医療機器 一般的名称
両眼視機能検査装置
基本情報
類別コード器22
類別名称検眼用器具
中分類名生体検査用機器
コード37071000
クラス分類Ⅰ
GHTFルール10-①
特定保守非該当
設置管理-
修理区分G5
一般的名称定義
視機能検査を行う眼科用機器をいう。例えば、患者に赤緑眼鏡を通して四つの光点(白1つ、赤1つ及び緑2つ)を目視させ、その見え方を答えさせ、その結果から、抑制を判定できるものがある。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
1.91億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-7.17 %
過去2年間
平均出荷価格
1.39 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
96.6 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 2,122 | 1,167 | 1,324 | 1,197 | 1,922 | 1,582 | 1,117 | 1,750 | 1,026 | 1,250 | 2,236 | 1,385 | 1,395 | 974 | 1,456 | 862 | 663 | 919 | 731 | 501 | 1,089 | 1,398 | 1,142 | 813 | 559 | 386 | 1,583 | 1,443 | 1,185 | 1,718 | 1,494 | 1,055 | 378 | 1,285 | 1,589 | 1,991 | 1,800 | 1,220 | 1,321 | 1,311 | 281 | 1,599 | 970 | 1,232 | 1,349 | 698 | 1,501 | 1,552 | 563 | 809 | 827 | 971 | 1,388 | 416 | 1,541 | 1,291 | 1,114 | 1,918 | 1,809 | 776 | 994 | 1,234 | 1,093 | 1,257 | 617 | 859 | 1,428 | 1,783 | 1,294 | 1,302 | 544 |
生産 | 計 | 2,084 | 1,134 | 1,293 | 1,172 | 1,884 | 1,558 | 1,081 | 1,719 | 1,002 | 1,220 | 2,173 | 1,321 | 1,394 | 944 | 1,362 | 813 | 661 | 882 | 680 | 472 | 1,054 | 1,368 | 1,114 | 777 | 530 | 359 | 1,541 | 1,413 | 1,149 | 1,718 | 1,459 | 986 | 339 | 1,285 | 1,466 | 1,941 | 1,750 | 1,214 | 1,321 | 1,238 | 276 | 1,554 | 928 | 1,192 | 1,282 | 656 | 1,458 | 1,552 | 514 | 801 | 796 | 931 | 1,335 | 392 | 1,524 | 1,253 | 1,070 | 1,874 | 1,804 | 711 | 994 | 1,221 | 981 | 1,257 | 616 | 807 | 1,427 | 1,735 | 1,236 | 1,286 | 477 |
輸入品☆ | 計 | 38 | 33 | 31 | 25 | 38 | 24 | 36 | 31 | 24 | 30 | 63 | 64 | 1 | 30 | 94 | 49 | 2 | 37 | 51 | 29 | 35 | 30 | 28 | 36 | 29 | 27 | 42 | 30 | 36 | - | 35 | 69 | 39 | - | 123 | 50 | 50 | 6 | - | 73 | 5 | 45 | 42 | 40 | 67 | 42 | 43 | - | 49 | 8 | 31 | 40 | 53 | 24 | 17 | 38 | 44 | 44 | 5 | 65 | - | 13 | 112 | - | 1 | 52 | 1 | 48 | 58 | 16 | 67 |
出荷 | 国内 | 1,710 | 878 | 1,071 | 2,113 | 1,720 | 1,382 | 1,831 | 1,272 | 1,551 | 1,188 | 723 | 1,491 | 858 | 736 | 1,341 | 1,234 | 735 | 722 | 711 | 1,551 | 623 | 1,259 | 2,102 | 795 | 646 | 815 | 1,648 | 1,098 | 1,330 | 1,289 | 534 | 873 | 1,424 | 1,724 | 2,128 | 1,028 | 2,128 | 1,357 | 1,110 | 654 | 659 | 2,106 | 362 | 1,264 | 1,600 | 1,008 | 1,068 | 702 | 1,148 | 1,145 | 911 | 937 | 1,517 | 835 | 1,199 | 780 | 1,705 | 2,329 | 2,129 | 567 | 904 | 641 | 796 | 757 | 954 | 1,471 | 1,471 | 2,556 | 1,498 | 937 | 685 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 1,710 | 878 | 1,071 | 2,113 | 1,720 | 1,382 | 1,831 | 1,272 | 1,551 | 1,188 | 843 | 1,491 | 858 | 736 | 1,341 | 1,234 | 735 | 722 | 711 | 1,551 | 623 | 1,259 | 2,102 | 795 | 646 | 815 | 1,648 | 1,098 | 1,330 | 1,289 | 534 | 873 | 1,424 | 1,724 | 2,128 | 1,028 | 2,128 | 1,357 | 1,110 | 654 | 659 | 2,106 | 362 | 1,264 | 1,600 | 1,008 | 1,068 | 702 | 1,148 | 1,145 | 911 | 937 | 1,517 | 835 | 1,199 | 780 | 1,705 | 2,329 | 2,129 | 567 | 904 | 641 | 796 | 757 | 954 | 1,471 | 1,471 | 2,556 | 1,498 | 937 | 685 | |
月末在庫 | 計 | 2,046 | 2,335 | 2,588 | 1,675 | 1,877 | 2,077 | 1,361 | 1,915 | 1,390 | 1,452 | 2,845 | 2,739 | 3,276 | 3,514 | 3,629 | 3,227 | 3,155 | 3,352 | 3,372 | 2,321 | 2,778 | 2,917 | 1,957 | 1,975 | 1,888 | 1,459 | 1,394 | 1,739 | 1,594 | 2,023 | 2,983 | 3,164 | 2,118 | 1,679 | 1,140 | 2,103 | 1,775 | 1,638 | 1,849 | 2,506 | 2,128 | 1,621 | 2,229 | 2,197 | 1,946 | 1,637 | 2,069 | 2,920 | 2,335 | 1,999 | 1,913 | 1,947 | 1,818 | 1,399 | 1,741 | 2,252 | 1,661 | 1,250 | 930 | 1,139 | 1,229 | 1,822 | 2,119 | 2,619 | 2,282 | 1,670 | 1,627 | 854 | 650 | 1,015 | 874 |
医療機器品目一覧(52品目、10社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 承認年月 | 承認区分 | 承認番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深視力検査器No,1009 | 株式会社 東和 | 承認品目 | 承認 | 20B3X10001170001 | |
2 | 恐竜ステレオテスト | 株式会社テイエムアイ | 届出品目 | 2023/04/01 | 届出 | 11B2X00040000682 |
3 | #15304 LED Worthmore4-ドットテスト | 株式会社テイエムアイ | 届出品目 | 2021/07/01 | 届出 | 11B2X00040000638 |
4 | #15305 LED 3-キャラクターテスト | 株式会社テイエムアイ | 届出品目 | 2021/07/01 | 届出 | 11B2X00040000639 |
5 | TNOステレオテスト | ジャパンフォーカス株式会社 | 届出品目 | 2021/03/01 | 届出 | 13B1X00049LO0020 |
6 | ポケモンオクルーダー | ヤグチ電子工業株式会社 | 届出品目 | 2019/05/01 | 届出 | 04B3X10008000021 |
7 | ポケモンステレオテスト2 | ヤグチ電子工業株式会社 | 届出品目 | 2019/05/01 | 届出 | 04B3X10008000003 |
8 | 580ユニブープロ | 株式会社ハセガワ・ビコー | 届出品目 | 2018/12/01 | 届出 | 13B3X00177000031 |
9 | 580ユニブープローLO | 株式会社ハセガワ・ビコー | 届出品目 | 2018/12/01 | 届出 | 13B3X00177000032 |
10 | ラングステレオパッド | ジャパンフォーカス株式会社 | 届出品目 | 2018/06/01 | 届出 | 13B1X00049LS0010 |
11 | JACOStereoTest(JACOステレオテスト) | 株式会社テイエムアイ | 届出品目 | 2018/03/01 | 届出 | 11B2X00040000550 |
12 | 580ユニブーLO | 株式会社ハセガワ・ビコー | 届出品目 | 2017/12/01 | 届出 | 13B3X00177000030 |
13 | ポケモンステレオテスト | ヤグチ電子工業株式会社 | 届出品目 | 2017/05/01 | 届出 | 04B3X10008000001 |
14 | TNOステレオテスト | ジャパンフォーカス株式会社 | 届出品目 | 2017/01/01 | 届出 | 13B1X00049CC0001 |
15 | 両眼視簡易検査器 WOC D7000 | 日光精器株式会社 | 届出品目 | 2016/12/01 | 届出 | 25B2X00012000007 |
16 | 580ユニブ | 株式会社ハセガワ・ビコー | 届出品目 | 2016/01/01 | 届出 | 13B3X00177000029 |
17 | コーワ AS-7JS7 | 興和株式会社 | 届出品目 | 2015/07/01 | 届出 | 13B1X10038000039 |
18 | MC674シンプルーLO | 株式会社ハセガワ・ビコー | 届出品目 | 2014/08/01 | 届出 | 13B3X00177000026 |
19 | MC674シンプル | 株式会社ハセガワ・ビコー | 届出品目 | 2014/08/01 | 届出 | 13B3X00177000025 |
20 | MC486シンプルーLO | 株式会社ハセガワ・ビコー | 届出品目 | 2014/08/01 | 届出 | 13B3X00177000028 |
21 | MC486シンプル | 株式会社ハセガワ・ビコー | 届出品目 | 2014/08/01 | 届出 | 13B3X00177000027 |
22 | 融像幅増強トレーニングセット | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2010/03/01 | 届出 | 27B1X000011070PL |
23 | Gem PL 偏光可動ベクトグラフ | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2010/03/01 | 届出 | 27B1X000011060PL |
24 | Gem 偏光可動ベクトグラフ | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2010/03/01 | 届出 | 27B1X00001001060 |
25 | PASS テスト カード4枚付 | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2010/03/01 | 届出 | 27B1X00001001012 |
26 | PASS テスト カード6枚付 | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2010/03/01 | 届出 | 27B1X00001001013 |
27 | VFD 偏光可動ベクトグラフ | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2010/03/01 | 届出 | 27B1X000010PLVFD |
28 | Vortex 偏光可動ベクトグラフ | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2010/03/01 | 届出 | 27B1X00001001055 |
29 | Gem PL-NFL 偏光可動ベクトグラフ | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2010/03/01 | 届出 | 27B1X000010PLNFL |
30 | 674シンプル | 株式会社ハセガワ・ビコー | 届出品目 | 2009/04/01 | 届出 | 13B3X00177000015 |
31 | 674シンプルーLO | 株式会社ハセガワ・ビコー | 届出品目 | 2009/04/01 | 届出 | 13B3X00177000016 |
32 | ベレンス氏 三色テスト | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2008/12/01 | 届出 | 27B1X00001015309 |
33 | ディスタンス ランドット ステレオテスト | ジャパンフォーカス株式会社 | 届出品目 | 2008/11/01 | 届出 | 13B1X00049SO0002 |
34 | RH-2ヘススクリーン | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2008/07/01 | 届出 | 13B1X00048000734 |
35 | ラングステレオテスト | ジャパンフォーカス株式会社 | 届出品目 | 2008/07/01 | 届出 | 13B1X00049LS0001 |
36 | ランダムドット ステレオテスト | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2008/07/01 | 届出 | 27B1X00001001005 |
37 | ランダムドット Eテスト | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2008/07/01 | 届出 | 27B1X00001001015 |
38 | フライ ステレオテスト | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2008/07/01 | 届出 | 27B1X00001001000 |
39 | バタフライ ステレオテスト | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2008/07/01 | 届出 | 27B1X00001001010 |
40 | ステレオテスト | ジャパンフォーカス株式会社 | 届出品目 | 2008/05/01 | 届出 | 13B1X00049SO0001 |
41 | フリスビー ステレオテスト | ジャパンフォーカス株式会社 | 届出品目 | 2008/05/01 | 届出 | 13B1X00049CC0002 |
42 | 電動式深視力計 コーワ AS-7JS1 | 興和株式会社 | 承認品目 | 2007/03/01 | 承認 | 13B1X10038000015 |
43 | シンプルBC | 株式会社ハセガワ・ビコー | 届出品目 | 2005/09/01 | 届出 | 13B3X00177000001 |
44 | 486シンプル | 株式会社ハセガワ・ビコー | 届出品目 | 2005/09/01 | 届出 | 13B3X00177000005 |
45 | 486シンプルーLO | 株式会社ハセガワ・ビコー | 届出品目 | 2005/09/01 | 届出 | 13B3X00177000006 |
46 | シンプルBCーLO | 株式会社ハセガワ・ビコー | 届出品目 | 2005/09/01 | 届出 | 13B3X00177000002 |
47 | おしゃれ仮枠 | 株式会社ハセガワ・ビコー | 届出品目 | 2005/09/01 | 届出 | 13B3X00177000009 |
48 | マドックス大板装置 | 株式会社半田屋商店 | 届出品目 | 2002/09/01 | 届出 | 13B2X00206000037 |
49 | 名大式電光残像検査器 | 株式会社半田屋商店 | 届出品目 | 2002/09/01 | 届出 | 13B2X00206000070 |
50 | ウォース氏四孔検査器 | 株式会社半田屋商店 | 届出品目 | 2002/09/01 | 届出 | 13B2X00206000032 |
51 | プラスチック実体鏡 | 株式会社半田屋商店 | 届出品目 | 2002/09/01 | 届出 | 13B2X00206000039 |
52 | ニューステレオテスト | 株式会社半田屋商店 | 届出品目 | 2002/08/01 | 届出 | 13B2X00206000044 |
53 | ニューサイクロテスト | 株式会社半田屋商店 | 届出品目 | 2002/08/01 | 届出 | 13B2X00206000048 |
検眼用器具一覧
品質管理に関するコラム
医療機器のQMS(品質管理監督システム)とは?|法体系(QMS省令)から導入ステップまで解説
2025年02月05日更新QMS基礎SOP(標準作業手順書)とは?
2024年10月22日更新QMS基礎QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
2024年10月22日更新CAPAQMS基礎QMSのソフトウエアバリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎ISO13485とは?(医療機器の品質マネジメント規格)
2024年10月22日更新ISO13485QMS基礎QMSのリスクマネジメントとは?
2024年10月22日更新リスクマネジメントQMS基礎QMSの内部監査とは?
2024年10月22日更新内部監査QMS基礎QMSの設計開発とは?
2024年10月22日更新設計開発QMS基礎QMSの製造工程バリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎