医療機器 一般的名称
注射筒輸液ポンプ
基本情報
類別コード器74
類別名称医薬品注入器
中分類名採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器
コード13217000
クラス分類Ⅲ
GHTFルール11-①
特定保守該当
設置管理-
修理区分G3
一般的名称定義
溶液を非常に正確な容量かつ一定速度で投与する必要がある場合に用いる装置をいう。低流量設定と流量変換のため、特に新生児、乳児、重体患者の治療で、少量の高濃度の医薬品を長時間にわたって投与する場合に適している。硬膜外麻酔の投与にも用いる。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
55.76億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-26.25 %
過去2年間
平均出荷価格
16.18 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
98.9 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 2,313 | 2,470 | 3,763 | 2,892 | 2,578 | 2,094 | 2,983 | 2,031 | 2,949 | 2,367 | 2,575 | 2,022 | 1,365 | 291 | 2,703 | 1,773 | 2,327 | 3,541 | 3,681 | 2,268 | 3,947 | 3,516 | 3,446 | 4,197 | 3,711 | 4,520 | 2,557 | 2,251 | 1,599 | 2,554 | 1,938 | 1,809 | 2,667 | 2,066 | 2,191 | 3,674 | 4,084 | 3,767 | 4,444 | 3,456 | 2,731 | 4,683 | 3,246 | 2,857 | 2,739 | 4,472 | 5,186 | 4,540 | 4,909 | 3,312 | 4,409 | 4,493 | 3,482 | 4,397 | 3,692 | 2,966 | 2,460 | 2,982 | 3,150 | 3,331 | 3,016 | 3,000 | 3,312 | 3,272 | 2,231 | 3,110 | 2,543 | 1,929 | 2,322 | 2,360 | 2,253 | 2,793 |
生産 | 計 | 2,313 | 2,470 | 3,763 | 2,892 | 2,578 | 2,094 | 2,983 | 2,031 | 2,949 | 2,367 | 2,575 | 2,022 | 1,365 | 291 | 2,703 | 1,773 | 2,327 | 3,541 | 3,681 | 2,268 | 3,947 | 3,516 | 3,446 | 4,197 | 3,711 | 4,520 | 2,557 | 2,251 | 1,599 | 2,554 | 1,938 | 1,809 | 2,667 | 2,066 | 2,191 | 3,674 | 4,084 | 3,767 | 4,444 | 3,456 | 2,731 | 4,683 | 3,246 | 2,857 | 2,739 | 4,472 | 5,178 | 4,540 | 4,909 | 3,307 | 4,359 | 4,493 | 3,435 | 4,397 | 3,542 | 2,966 | 2,460 | 2,982 | 3,150 | 3,231 | 3,016 | 2,900 | 3,112 | 3,073 | 2,231 | 3,012 | 2,392 | 1,927 | 2,322 | 2,360 | 2,253 | 2,793 |
輸入品☆ | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 5 | 50 | - | 47 | - | 150 | - | - | - | - | 100 | - | 100 | 200 | 199 | - | 98 | 151 | 2 | - | - | - | - |
出荷 | 国内 | 1,228 | 1,781 | 3,471 | 1,994 | 1,745 | 1,071 | 1,528 | 1,109 | 2,259 | 1,834 | 1,665 | 1,686 | 1,092 | 158 | 2,239 | 1,392 | 1,598 | 2,146 | 3,246 | 2,663 | 3,162 | 2,709 | 2,470 | 3,840 | 3,249 | 3,649 | 3,104 | 2,810 | 2,188 | 2,997 | 2,385 | 2,220 | 2,659 | 2,028 | 2,485 | 3,521 | 4,126 | 3,935 | 4,898 | 4,015 | 3,043 | 5,110 | 3,728 | 3,193 | 3,355 | 4,712 | 5,716 | 4,668 | 5,586 | 4,159 | 4,506 | 5,132 | 3,890 | 4,508 | 3,762 | 3,573 | 3,740 | 3,049 | 3,392 | 3,595 | 3,333 | 3,513 | 3,649 | 3,303 | 2,816 | 2,917 | 3,228 | 1,995 | 2,639 | 2,070 | 2,157 | 2,284 |
輸出 | 1,273 | 371 | 335 | 646 | 363 | 1,013 | 1,205 | 595 | 529 | 377 | 686 | 97 | 230 | 119 | 372 | 206 | 1,039 | 1,320 | 495 | 203 | 924 | 463 | 661 | 192 | - | 14 | 6 | 12 | - | 85 | 20 | 55 | 484 | 372 | 146 | 417 | 438 | 340 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 2,501 | 2,152 | 3,806 | 2,640 | 2,108 | 2,084 | 2,733 | 1,704 | 2,788 | 2,211 | 2,351 | 1,783 | 1,322 | 277 | 2,611 | 1,598 | 2,637 | 3,466 | 3,741 | 2,866 | 4,086 | 3,172 | 3,131 | 4,032 | 3,249 | 3,663 | 3,110 | 2,822 | 2,188 | 3,082 | 2,405 | 2,275 | 3,143 | 2,400 | 2,631 | 3,938 | 4,564 | 4,275 | 5,003 | 4,015 | 3,043 | 5,110 | 3,728 | 3,193 | 3,355 | 4,712 | 5,716 | 4,668 | 5,586 | 4,159 | 4,506 | 5,132 | 3,890 | 4,508 | 3,762 | 3,573 | 3,740 | 3,049 | 3,392 | 3,595 | 3,333 | 3,513 | 3,649 | 3,303 | 2,816 | 2,917 | 3,228 | 1,995 | 2,639 | 2,070 | 2,157 | 2,284 | |
月末在庫 | 計 | 4,365 | 3,991 | 4,247 | 4,505 | 4,672 | 4,503 | 4,681 | 4,940 | 4,729 | 4,693 | 4,643 | 4,817 | 4,815 | 4,726 | 4,305 | 2,411 | 3,297 | 2,706 | 4,009 | 2,865 | 2,953 | 3,153 | 2,520 | 2,449 | 2,586 | 3,357 | 3,174 | 2,913 | 2,788 | 2,667 | 2,640 | 2,639 | 2,619 | 2,767 | 2,760 | 2,873 | 2,819 | 2,748 | 2,589 | 2,416 | 2,556 | 2,574 | 2,501 | 2,508 | 2,919 | 2,300 | 2,184 | 2,461 | 2,154 | 2,232 | 1,874 | 1,495 | 1,543 | 1,854 | 2,037 | 1,808 | 1,926 | 2,161 | 2,092 | 2,129 | 1,982 | 1,739 | 1,622 | 1,865 | 1,589 | 1,990 | 1,740 | 1,772 | 1,726 | 1,910 | 1,573 | 1,978 |
医療機器品目一覧(30品目、11社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 認証年月 | 認証番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | テルフュージョンシリンジポンプ35型 | テルモ株式会社 | 認証品目 | 22000BZX01362000 | |
2 | 「テルフュージョンシリンジポンプSS型10」の付属品 テルフュージョン薬剤ライブラリマネージャー | テルモ株式会社 | 承認品目 | 30500BZX00266000 | |
3 | テルフュージョンシリンジポンプ38型 | テルモ株式会社 | 承認品目 | 30100BZX00234000 | |
4 | アトムシリンジポンプS-1235 | アトムメディカル株式会社 | 認証品目 | 2024/06/17 | 21500BZZ00069000 |
5 | セーフテックPro シリンジポンプユニット | ニプロ株式会社 | 後発医療機器 | 2024/05/23 | 30600BZX00104000 |
6 | テルフュージョンシリンジポンプSS型10 | テルモ株式会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2023/11/21 | 30500BZX00266000 |
7 | クロノポンプ | CANE S.p.A. | 後発医療機器 | 2022/04/07 | 30400BZI00012000 |
8 | シリンジポンプ SP-01α-1 | 株式会社 テクトロン | 後発医療機器 | 2021/09/14 | 30300BZX00254000 |
9 | JMSシリンジポンプ SP-300 | 大研医器株式会社 | 認証品目 | 2020/11/09 | 22600BZX00420A01 |
10 | トップシリンジポンプ TOP-S500 | 株式会社トップ | 認証品目 | 2020/06/19 | 302ALBZX00009000 |
11 | トップシリンジポンプ TOP-5530 | 株式会社トップ | 認証品目 | 2020/06/19 | 22600BZX00302000 |
12 | シリンジポンプ SP-01α | 株式会社テクトロン | 認証品目 | 2020/02/21 | 302AGBZX00019000 |
13 | テルフュージョンシリンジポンプ38型 | 株式会社メテク | 後発医療機器 | 2019/12/05 | 30100BZX00234000 |
14 | テルフュージョンシリンジポンプSS型3 | テルモ株式会社 | 後発医療機器 | 2019/11/11 | 22900BZX00400000 |
15 | テルフュージョンシリンジポンプSS型 | テルモ株式会社 | 後発医療機器 | 2018/11/07 | 22400BZX00231000 |
16 | テルフュージョンシリンジポンプSS型3 | テルモ株式会社 | 後発医療機器 | 2017/12/07 | 22900BZX00400000 |
17 | クーデックシリンジポンプCSP-120 | 大研医器株式会社 | 認証品目 | 2017/08/30 | 22600BZX00420000 |
18 | シリンジポンプ SP‐80z | 株式会社テクトロン | 認証品目 | 2017/02/06 | 22600BZX00517000 |
19 | シリンジポンプ SP-80Bs | 株式会社テクトロン | 認証品目 | 2015/09/03 | 22200BZX00602000 |
20 | JMSシリンジポンプ SP-120 | 株式会社ジェイ・エム・エス | 承認品目 | 2015/09/01 | 22700BZX00254000 |
21 | クーデックシリンジポンプCSP-120 | 大研医器株式会社 | 承認品目 | 2014/10/01 | 22600BZX00420000 |
22 | トップシリンジポンプ TOP-5530(型式:TOP-5530D/TOP-5530D RS) | 株式会社トップ | 認証品目 | 2014/07/01 | 22600BZX00302000 |
23 | JMSシリンジポンプ SP-520 | 株式会社ジェイ・エム・エス | 承認品目 | 2014/06/01 | 22600BZX00274000 |
24 | ゾーンマスターSR フュージョン | スーガン株式会社 | 承認品目 | 2013/09/01 | 22500BZX00383000 |
25 | テルフュージョンシリンジポンプSS型 | テルモ株式会社 | 認証品目 | 2012/06/01 | 22400BZX00231000 |
26 | トップシリンジポンプ TOP-5510 | 株式会社トップ | 承認品目 | 2008/11/01 | 22000BZX01554000 |
27 | シリンジポンプSP-80s | 株式会社テクトロン | 承認品目 | 2006/07/01 | 21800BZX10009000 |
28 | テルフュージョン シリンジポンプTE-332S | テルモ株式会社 | 承認品目 | 2003/10/01 | 21500BZZ00624000 |
29 | テルフュージョン シリンジポンプTE-331S | テルモ株式会社 | 承認品目 | 2003/10/01 | 21500BZZ00623000 |
30 | トップシリンジポンプ TOP-5500 | 株式会社トップ | 承認品目 | 2003/05/01 | 21500BZZ00273000 |
31 | アトムシリンジポンプS-1235 | アトムメディカル株式会社 | 認証品目 | 2003/02/01 | 21500BZZ00069000 |
32 | JMSシリンジポンプSP-505 | 株式会社ジェイ・エム・エス | 承認品目 | 1996/12/01 | 20800BZZ00861000 |
33 | トップシリンジポンプ TOP-5300 | 株式会社トップ | 承認品目 | 1996/06/01 | 20800BZZ00441000 |
医薬品注入器一覧
No. | カテゴリー | 一般的名称(クラス分類) | 品目数 | 企業数 | 年間総出荷額 | 成長率 | 平均価格 | 国産比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット(Ⅱ) | 70 | 16 | ||||
2 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 経腸栄養注入セット(Ⅰ) | 79 | 21 | ||||
3 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | プレフィル用シリンジ(Ⅰ) | 9 | 4 | ||||
4 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用一般静脈用翼付針(Ⅱ) | 28 | 9 | ||||
5 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 輸液ポンプ用輸液セット(Ⅱ) | 20 | 11 | ||||
6 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 加圧式医薬品注入器(Ⅲ) | 21 | 13 | ||||
7 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 汎用輸液ポンプ(Ⅲ) | 48 | 13 | ||||
8 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 閉鎖式薬剤移注システム(Ⅱ) | 9 | 7 | ||||
9 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 容器アダプタ(Ⅰ) | 9 | 7 | ||||
10 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 長期的使用注入用植込みポート(Ⅳ) | 26 | 10 | ||||
11 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用注射用針(Ⅱ) | 40 | 19 | ||||
12 | 診断用X線関連装置 | 多相電動式造影剤注入装置(Ⅱ) | 53 | 12 | ||||
13 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 薬液調整用針(Ⅰ) | 21 | 14 | ||||
14 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 植込みポート用医薬品注入器具(Ⅱ) | 20 | 11 | ||||
15 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ポンプ用経腸栄養注入セット(Ⅱ) | 27 | 7 | ||||
16 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ポータブルインスリン用輸液ポンプ(Ⅲ) | 9 | 4 | ||||
17 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 医薬品・ワクチン用注入器(Ⅱ) | 14 | 9 | ||||
18 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | インスリンポンプ用輸液セット(Ⅱ) | 5 | 3 | ||||
19 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 造影剤用輸液セット(Ⅱ) | 10 | 5 | ||||
20 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 針付プレフィル用シリンジ(Ⅱ) | 14 | 8 | ||||
21 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 輸液用連結管(Ⅰ) | 23 | 13 | ||||
22 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 静脈ライン用コネクタ(Ⅰ) | 10 | 6 | ||||
23 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 能動式圧注入調節装置(Ⅲ) | 5 | 3 | ||||
24 | チューブ及びカテーテル | 採液針(Ⅰ) | 25 | 11 | ||||
25 | その他の処置用機器 | 脊髄くも膜下・硬膜外麻酔キット(Ⅲ) | 8 | 6 | ||||
26 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 薬液調整用器具(Ⅰ) | 34 | 13 | ||||
27 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用輸液容器(Ⅰ) | 14 | 10 | ||||
28 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 注射筒用フィルタ(Ⅱ) | 20 | 8 | ||||
29 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 患者管理無痛法用輸液ポンプ(Ⅲ) | 7 | 3 | ||||
30 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 止血剤注入キット(Ⅲ) | 5 | 3 | ||||
31 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 手動式圧注入調節装置(Ⅰ) | 34 | 19 | ||||
32 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 注射筒・針用アダプタ(Ⅰ) | 44 | 25 | ||||
33 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 薬液注入用ノズル(Ⅲ) | 12 | 6 | ||||
34 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 自然落下式針なし輸液セット(Ⅰ) | 13 | 8 | ||||
35 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 調整用薬液注入コネクタ(Ⅰ) | 28 | 16 | ||||
36 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 静脈ライン用フィルタ(Ⅱ) | 15 | 9 | ||||
37 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 加温ハイフロー輸液ポンプ(Ⅲ) | 3 | 4 | ||||
38 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用インライン逆流防止バルブ(Ⅰ) | 6 | 4 | ||||
39 | 医薬品噴霧、吸入用器具 | 耳鼻咽喉科用薬液噴霧器(Ⅰ) | 16 | 12 | ||||
40 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 歯科麻酔用電動注射筒(Ⅱ) | 17 | 10 | ||||
41 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 硬膜外麻酔用カテーテル(Ⅲ) | 12 | 7 | ||||
42 | 医薬品噴霧、吸入用器具 | 呼吸ガス混合器(Ⅰ) | 15 | 9 | ||||
43 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 経腸栄養用輸液ポンプ(Ⅲ) | 14 | 7 | ||||
44 | チューブ及びカテーテル | 伝達麻酔用カテーテル(Ⅲ) | 8 | 5 | ||||
45 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用注排用先丸針(Ⅱ) | 7 | 7 | ||||
46 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 医薬品注入コントローラ(Ⅲ) | 8 | 4 | ||||
47 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 歯科用薬剤注入器(Ⅰ) | 6 | 4 | ||||
48 | 医薬品噴霧、吸入用器具 | 耳鼻咽喉科用空気圧式アプリケータ(Ⅰ) | 7 | 6 | ||||
49 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | インスリンペン型注入器(Ⅲ) | 10 | 4 | ||||
50 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 子宮用注入器(Ⅰ) | 9 | 3 | ||||
51 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 医薬品注入器検査装置(Ⅰ) | 13 | 6 | ||||
52 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 医薬品ペン型注入器(Ⅱ) | 31 | 12 | ||||
53 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 浣腸用キット(Ⅰ) | 10 | 8 | ||||
54 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 皮下用ポート及びカテーテル(Ⅲ) | 4 | 3 | ||||
55 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用手動式バリウム注腸用造影剤注入・排泄キット(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
56 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 機械式針なし医薬品・ワクチン用注入器(Ⅱ) | 5 | 4 | ||||
57 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 陰部神経麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
58 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 非静注インフュージョンポンプ(Ⅱ) | 3 | 2 | ||||
59 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 浣腸用チップ(Ⅰ) | ||||||
60 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 血液体液・経腸栄養用注入セット(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
61 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用眼科用医薬品注入器(Ⅱ) | 3 | 2 | ||||
62 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ヘパリン使用体内植込み用カテーテル(Ⅳ) | 2 | 1 | ||||
63 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 注射筒輸液ポンプコントロールユニット(Ⅲ) | 3 | 1 | ||||
64 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ヘパリン使用長期的使用注入用植込みポート(Ⅳ) | 3 | 1 | ||||
65 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 体内植込み用カテーテル(Ⅳ) | 6 | 1 | ||||
66 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 麻酔用輸液セット(Ⅲ) | 2 | 2 | ||||
67 | その他の処置用機器 | 麻酔用フィルタ(Ⅱ) | 7 | 6 | ||||
68 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 針なし造影剤用輸液セット(Ⅱ) | 4 | 4 | ||||
69 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 仙骨麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
70 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 子宮頸管傍麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
71 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 圧注入調節装置(Ⅲ) | ||||||
72 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | オキシトシン注射筒輸液ポンプ(Ⅲ) | ||||||
73 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 非プログラム式植込み型輸液ポンプ(Ⅲ) | ||||||
74 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | カテーテル医薬品注入ポート(Ⅲ) | ||||||
75 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ポータブル持続麻酔用ユニット(Ⅲ) | ||||||
76 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 輸液ポンプマネジメントユニット(Ⅲ) | ||||||
77 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 可搬型輸液ポンプマネジメントユニット(Ⅲ) | ||||||
78 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 脊髄麻酔キット(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
79 | チューブ及びカテーテル | 硬膜外カテーテル(Ⅲ) | 2 | 2 | ||||
80 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | マルチチャンネル輸液ポンプ(Ⅲ) | 2 | 2 | ||||
81 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 輸液用ラインクランプ(Ⅰ) | 2 | 2 | ||||
82 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ウロキナーゼ使用体内植込み用カテーテル(Ⅳ) | ||||||
83 | 診断用X線関連装置 | バリウム注腸用造影剤注入・排泄キット(Ⅱ) | 2 | 2 | ||||
84 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ハイフロー輸血ポンプ(Ⅲ) | ||||||
85 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ヘパリン使用皮下用ポート及びカテーテル(Ⅲ) | ||||||
86 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 短期的使用注入用植込みポート(Ⅲ) | ||||||
87 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 医薬品経腸投与ポンプ(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
88 | 診断用X線関連装置 | 単相電動式造影剤注入装置(Ⅱ) | 5 | 2 | ||||
89 | 診断用X線関連装置 | 手動式造影剤注入装置(Ⅱ) | ||||||
90 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能な一般静脈用翼付針(Ⅰ) | ||||||
91 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能な頭皮静脈用翼付針(Ⅰ) | ||||||
92 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 液体移送用チューブセット(Ⅰ) | ||||||
93 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 液体移送器具セット(Ⅰ) | ||||||
94 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ダイヤル目盛付輸液用ラインクランプ(Ⅰ) | ||||||
95 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能なインライン逆流防止バルブ(Ⅰ) | ||||||
96 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能な指示薬注入器(Ⅰ) | ||||||
97 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 骨内医薬品注入キット(Ⅰ) | 2 | 3 | ||||
98 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 喉頭注射キット(Ⅰ) | 2 | 1 | ||||
99 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能な色素注入器(Ⅰ) | 3 | 2 | ||||
100 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用ピンインデックスシステム用アダプタ(Ⅰ) | ||||||
101 | 医薬品噴霧、吸入用器具 | 再使用可能な膣用アプリケータ(Ⅰ) | 2 | 1 | ||||
102 | 注射器具及び穿刺器具 | 能動型機器接続麻酔用注射筒(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
103 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | プログラム式植込み型輸液ポンプ(Ⅳ) | 4 | 1 | ||||
104 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 点滴開始キット(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
105 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ノンコアリングニードル付静脈内投与セット(Ⅱ) | ||||||
106 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 頭皮静脈用静脈内投与セット(Ⅱ) | ||||||
107 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 輸液セット用コントローラ(Ⅱ) | ||||||
108 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 静脈圧測定機能付輸液セット(Ⅱ) | ||||||
109 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用頭皮静脈用翼付針(Ⅱ) | ||||||
110 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用血液保存用逆流防止バルブ(Ⅱ) | ||||||
111 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能な能動型機器接続用逆流防止バルブ(Ⅱ) | ||||||
112 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能な静脈内投与用輸液セット(Ⅱ) | ||||||
113 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 連続流式フラッシュデバイス(Ⅱ) | ||||||
114 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ガス式針なし医薬品・ワクチン用注入器(Ⅱ) | ||||||
115 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用色素注入器(Ⅱ) | ||||||
116 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 産科用麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
117 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 腕神経叢麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
118 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 熱交換機能付静脈内投与セット(Ⅱ) | ||||||
119 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用指示薬注入器(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
120 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 硬膜外麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
121 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 舌咽神経麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
122 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | サドルブロック麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
123 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 喉頭気管麻酔キット(Ⅱ) |
品質管理に関するコラム
医療機器のQMS(品質管理監督システム)とは?|法体系(QMS省令)から導入ステップまで解説
2025年02月05日更新QMS基礎SOP(標準作業手順書)とは?
2024年10月22日更新QMS基礎QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
2024年10月22日更新CAPAQMS基礎QMSのソフトウエアバリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎ISO13485とは?(医療機器の品質マネジメント規格)
2025年03月11日更新ISO13485QMS基礎QMSのリスクマネジメントとは?
2024年10月22日更新リスクマネジメントQMS基礎QMSの内部監査とは?
2024年10月22日更新内部監査QMS基礎QMSの設計開発とは?
2024年10月22日更新設計開発QMS基礎QMSの製造工程バリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎