QMS業務無料レポート配布中QMS業務効率化のアンケートに回答して無料レポートを入手
回答する
医療機器 一般的名称
静脈ライン用コネクタ
基本情報
類別コード器74
類別名称医薬品注入器
中分類名採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器
コード17501000
クラス分類Ⅰ
GHTFルール2
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
薬物投与又は採血を可能にするために静脈ライン上のY型接続部位に挿入する器具をいう。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
11.85億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
27.01 %
過去2年間
平均出荷価格
32 円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
98.5 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 百万個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 1,855,200 | 2,438,500 | 4,092,665 | 3,163,425 | 2,518,650 | 3,692,000 | 2,267,400 | 3,024,600 | 2,812,000 | 2,693,950 | 3,456,000 | 2,638,200 | 2,146,800 | 2,272,200 | 4,500 | 3,456,000 | 2,700,000 | 3,567,800 | 3,457,200 | 1,879,200 | 2,161,250 | 1,728,000 | 2,161,200 | 216,850 | 652,800 | 2,377,500 | 2,702,925 | 2,160,850 | 1,297,200 | 2,382,600 | 2,637,200 | 220,400 | 2,900,700 | 2,206,800 | 2,825,400 | 3,242,100 | 1,186,000 | 2,664,600 | 3,080,700 | 1,524,800 | 1,413,600 | 2,799,100 | 3,357,600 | 1,685,900 | 2,432,800 | 2,853,050 | 1,969,200 | 2,862,400 | 874,500 | 3,027,800 | 2,820,900 | 1,960,100 | 2,858,300 | 1,976,000 | 1,837,900 | 2,646,600 | 2,497,000 | 1,200,900 | 3,058,000 | 3,414,600 | 1,846,700 | 3,281,600 | 2,807,000 | 2,750,600 | 3,157,700 | 3,298,705 | 2,529,800 | 3,446,000 | 2,434,500 | 3,489,000 | 2,856,100 | 4,098,800 | 2,865,700 |
生産 | 計 | 1,534,800 | 2,160,000 | 3,888,240 | 2,484,000 | 2,277,600 | 3,412,800 | 2,004,000 | 3,024,000 | 2,812,000 | 2,692,800 | 3,456,000 | 2,637,600 | 2,144,400 | 2,272,200 | 4,500 | 3,456,000 | 2,700,000 | 3,567,800 | 3,457,200 | 1,879,200 | 2,160,000 | 1,728,000 | 2,160,000 | 216,000 | 650,400 | 2,376,000 | 2,698,800 | 2,160,000 | 1,296,000 | 2,380,000 | 2,635,200 | 216,000 | 2,900,400 | 1,958,400 | 2,586,000 | 3,174,000 | 972,000 | 2,595,600 | 2,722,800 | 1,402,800 | 1,404,000 | 2,589,600 | 3,248,400 | 1,642,800 | 2,272,800 | 2,832,000 | 1,969,200 | 2,852,400 | 864,000 | 2,916,000 | 2,716,800 | 1,836,000 | 2,828,000 | 1,911,600 | 1,833,600 | 2,626,800 | 2,484,000 | 1,191,600 | 3,048,000 | 3,314,400 | 1,794,000 | 3,241,200 | 2,685,600 | 2,679,600 | 3,132,000 | 3,205,605 | 2,460,000 | 3,426,000 | 2,399,500 | 3,478,000 | 2,808,000 | 4,044,900 | 2,753,000 |
輸入品☆ | 計 | 320,400 | 278,500 | 204,425 | 679,425 | 241,050 | 279,200 | 263,400 | 600 | - | 1,150 | - | 600 | 2,400 | - | - | - | - | - | - | - | 1,250 | - | 1,200 | 850 | 2,400 | 1,500 | 4,125 | 850 | 1,200 | 2,600 | 2,000 | 4,400 | 300 | 248,400 | 239,400 | 68,100 | 214,000 | 69,000 | 357,900 | 122,000 | 9,600 | 209,500 | 109,200 | 43,100 | 160,000 | 21,050 | - | 10,000 | 10,500 | 111,800 | 104,100 | 124,100 | 30,300 | 64,400 | 4,300 | 19,800 | 13,000 | 9,300 | 10,000 | 100,200 | 52,700 | 40,400 | 121,400 | 71,000 | 25,700 | 93,100 | 69,800 | 20,000 | 35,000 | 11,000 | 48,100 | 53,900 | 112,700 |
出荷 | 国内 | 1,427,100 | 766,225 | 3,203,206 | 3,149,575 | 1,990,516 | 4,089,230 | 1,333,486 | 1,844,441 | 5,038,790 | 973,848 | 2,486,551 | 5,642,632 | 680,979 | 2,341,795 | 4,618 | 1,918,041 | 1,425,983 | 4,118,660 | 1,079,538 | 1,427,571 | 2,794,207 | 944,314 | 5,676,574 | 2,520,915 | 834,514 | 1,541,707 | 2,973,172 | 1,561,620 | 1,855,606 | 3,271,487 | 895,511 | 1,759,313 | 3,500,350 | 1,252,853 | 3,075,109 | 2,712,819 | 1,979,283 | 2,164,838 | 4,991,398 | 1,370,325 | 2,903,420 | 2,323,468 | 1,413,565 | 2,038,443 | 2,747,249 | 1,543,740 | 3,435,277 | 4,317,911 | 940,688 | 1,724,065 | 3,822,154 | 1,414,986 | 2,706,724 | 2,744,396 | 993,333 | 2,222,710 | 3,536,304 | 1,142,819 | 2,915,063 | 3,527,803 | 1,497,340 | 2,962,941 | 3,503,304 | 1,998,778 | 3,554,183 | 3,853,778 | 1,698,103 | 2,815,583 | 2,988,228 | 2,844,240 | 3,606,524 | 3,794,426 | 1,556,325 |
輸出 | 26,000 | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192,000 | 172,000 | |
計 | 1,453,100 | 766,225 | 3,203,206 | 3,149,575 | 1,990,516 | 4,089,230 | 1,333,886 | 1,844,441 | 5,038,790 | 973,848 | 2,486,551 | 5,642,632 | 680,979 | 2,341,795 | 4,618 | 1,918,041 | 1,425,983 | 4,118,660 | 1,079,538 | 1,427,571 | 2,794,207 | 944,314 | 5,676,574 | 2,520,915 | 834,514 | 1,541,707 | 2,973,172 | 1,561,620 | 1,855,606 | 3,271,487 | 895,511 | 1,759,313 | 3,500,350 | 1,252,853 | 3,075,109 | 2,712,819 | 1,979,283 | 2,164,838 | 4,991,398 | 1,370,325 | 2,903,420 | 2,323,468 | 1,413,565 | 2,038,443 | 2,747,249 | 1,543,740 | 3,435,277 | 4,317,911 | 940,688 | 1,724,065 | 3,822,154 | 1,414,986 | 2,706,724 | 2,744,396 | 993,333 | 2,222,710 | 3,536,304 | 1,142,819 | 2,915,063 | 3,527,803 | 1,497,340 | 2,962,941 | 3,503,304 | 1,998,778 | 3,554,183 | 3,853,778 | 1,698,103 | 2,815,583 | 2,988,228 | 2,844,240 | 3,606,524 | 3,986,426 | 1,728,325 | |
月末在庫 | 計 | 1,783,005 | 3,439,080 | 4,193,931 | 4,161,641 | 4,856,530 | 4,407,050 | 5,341,464 | 5,705,303 | 3,478,513 | 5,070,003 | 6,039,452 | 3,035,020 | 4,502,041 | 4,431,246 | 6,588 | 4,952,329 | 6,226,346 | 5,675,486 | 8,053,148 | 8,501,959 | 7,869,002 | 8,652,638 | 5,137,264 | 2,833,199 | 2,651,485 | 3,487,778 | 3,217,531 | 3,816,761 | 3,258,355 | 2,371,148 | 4,112,837 | 2,573,924 | 1,974,274 | 3,285,521 | 3,035,612 | 3,564,893 | 3,251,610 | 3,725,306 | 1,809,758 | 1,959,033 | 463,513 | 938,945 | 2,880,580 | 2,518,917 | 2,195,598 | 3,500,408 | 2,034,031 | 577,395 | 511,207 | 1,815,042 | 800,688 | 1,095,919 | 1,241,795 | 472,899 | 1,317,466 | 1,741,356 | 701,952 | 760,033 | 902,670 | 790,317 | 1,136,602 | 1,447,886 | 750,369 | 1,497,391 | 1,093,608 | 485,335 | 1,347,682 | 1,981,149 | 1,427,421 | 2,072,181 | 1,305,757 | 1,441,431 | 2,538,001 |
医療機器品目一覧(10品目、6社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 届出年月 | 届出番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | インターリンク・カニューラ | 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 | 届出品目 | 07B1X00003000042 | |
2 | セーフタッチプラグ | ニプロ株式会社 | 届出品目 | 27B1X00045000088 | |
3 | シュアプラグ | テルモ株式会社 | 届出品目 | 13B1X00101000019 | |
4 | プラスチックカニューラCF | 株式会社ジェイ・エム・エス | 届出品目 | 2023/03 | 34B1X00001000123 |
5 | BJコネクタ | 株式会社ジェイ・エム・エス | 届出品目 | 2020/07 | 34B1X00001000117 |
6 | BD スマートサイト ニードルレスコネクタ | 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 | 届出品目 | 2017/01 | 13B1X10407000160 |
7 | ビオネクターTKO(双方向ライン用逆流防止弁付き) | 株式会社ビゴン・ジャポン | 届出品目 | 2016/09 | 27B1X00117000015 |
8 | ビオネクターS | 株式会社ビゴン・ジャポン | 届出品目 | 2013/03 | 27B1X00117000011 |
9 | ビゴン オートフラッシュ | 株式会社ビゴン・ジャポン | 届出品目 | 2013/03 | 27B1X00117000012 |
10 | セーフタッチプラグ | ニプロ株式会社 | 届出品目 | 2010/06 | 27B1X00045000088 |
11 | インターリンク・カニューラ | 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 | 届出品目 | 2009/07 | 07B1X00003000042 |
12 | セイフバイアクセス | カーディナルヘルス株式会社 | 承認品目 | 2009/03 | 22B1X00007NS015A |
13 | シュアプラグ | テルモ株式会社 | 届出品目 | 2007/02 | 13B1X00101000019 |
医薬品注入器一覧
No. | カテゴリー | 一般的名称(クラス分類) | 品目数 | 企業数 | 年間総出荷額 | 成長率 | 平均価格 | 国産比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット(Ⅱ) | 70 | 16 | ||||
2 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 経腸栄養注入セット(Ⅰ) | 79 | 21 | ||||
3 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | プレフィル用シリンジ(Ⅰ) | 9 | 4 | ||||
4 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用一般静脈用翼付針(Ⅱ) | 28 | 9 | ||||
5 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 輸液ポンプ用輸液セット(Ⅱ) | 20 | 11 | ||||
6 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 加圧式医薬品注入器(Ⅲ) | 21 | 13 | ||||
7 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 注射筒輸液ポンプ(Ⅲ) | 30 | 11 | ||||
8 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 汎用輸液ポンプ(Ⅲ) | 48 | 13 | ||||
9 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 閉鎖式薬剤移注システム(Ⅱ) | 9 | 7 | ||||
10 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 容器アダプタ(Ⅰ) | 9 | 7 | ||||
11 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 長期的使用注入用植込みポート(Ⅳ) | 26 | 10 | ||||
12 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用注射用針(Ⅱ) | 40 | 19 | ||||
13 | 診断用X線関連装置 | 多相電動式造影剤注入装置(Ⅱ) | 53 | 12 | ||||
14 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 薬液調整用針(Ⅰ) | 21 | 14 | ||||
15 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ポータブルインスリン用輸液ポンプ(Ⅲ) | 9 | 4 | ||||
16 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ポンプ用経腸栄養注入セット(Ⅱ) | 27 | 7 | ||||
17 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 植込みポート用医薬品注入器具(Ⅱ) | 20 | 11 | ||||
18 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 医薬品・ワクチン用注入器(Ⅱ) | 14 | 9 | ||||
19 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 造影剤用輸液セット(Ⅱ) | 10 | 5 | ||||
20 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | インスリンポンプ用輸液セット(Ⅱ) | 5 | 3 | ||||
21 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 針付プレフィル用シリンジ(Ⅱ) | 14 | 8 | ||||
22 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 輸液用連結管(Ⅰ) | 23 | 13 | ||||
23 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 能動式圧注入調節装置(Ⅲ) | 5 | 3 | ||||
24 | チューブ及びカテーテル | 採液針(Ⅰ) | 25 | 11 | ||||
25 | その他の処置用機器 | 脊髄くも膜下・硬膜外麻酔キット(Ⅲ) | 8 | 6 | ||||
26 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 薬液調整用器具(Ⅰ) | 34 | 13 | ||||
27 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用輸液容器(Ⅰ) | 14 | 10 | ||||
28 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 患者管理無痛法用輸液ポンプ(Ⅲ) | 7 | 3 | ||||
29 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 止血剤注入キット(Ⅲ) | 5 | 3 | ||||
30 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 注射筒用フィルタ(Ⅱ) | 20 | 8 | ||||
31 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 手動式圧注入調節装置(Ⅰ) | 34 | 19 | ||||
32 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 薬液注入用ノズル(Ⅲ) | 12 | 6 | ||||
33 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 注射筒・針用アダプタ(Ⅰ) | 44 | 25 | ||||
34 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 自然落下式針なし輸液セット(Ⅰ) | 13 | 8 | ||||
35 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 調整用薬液注入コネクタ(Ⅰ) | 28 | 16 | ||||
36 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 静脈ライン用フィルタ(Ⅱ) | 15 | 9 | ||||
37 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 加温ハイフロー輸液ポンプ(Ⅲ) | 3 | 4 | ||||
38 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用インライン逆流防止バルブ(Ⅰ) | 6 | 4 | ||||
39 | 医薬品噴霧、吸入用器具 | 耳鼻咽喉科用薬液噴霧器(Ⅰ) | 16 | 12 | ||||
40 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 歯科麻酔用電動注射筒(Ⅱ) | 17 | 10 | ||||
41 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 硬膜外麻酔用カテーテル(Ⅲ) | 12 | 7 | ||||
42 | 医薬品噴霧、吸入用器具 | 呼吸ガス混合器(Ⅰ) | 15 | 9 | ||||
43 | チューブ及びカテーテル | 伝達麻酔用カテーテル(Ⅲ) | 8 | 5 | ||||
44 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用注排用先丸針(Ⅱ) | 7 | 7 | ||||
45 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 経腸栄養用輸液ポンプ(Ⅲ) | 14 | 7 | ||||
46 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 歯科用薬剤注入器(Ⅰ) | 6 | 4 | ||||
47 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 医薬品注入コントローラ(Ⅲ) | 8 | 4 | ||||
48 | 医薬品噴霧、吸入用器具 | 耳鼻咽喉科用空気圧式アプリケータ(Ⅰ) | 7 | 6 | ||||
49 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 子宮用注入器(Ⅰ) | 9 | 3 | ||||
50 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | インスリンペン型注入器(Ⅲ) | 10 | 4 | ||||
51 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 医薬品注入器検査装置(Ⅰ) | 13 | 6 | ||||
52 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 医薬品ペン型注入器(Ⅱ) | 31 | 12 | ||||
53 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 浣腸用キット(Ⅰ) | 10 | 8 | ||||
54 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 皮下用ポート及びカテーテル(Ⅲ) | 4 | 3 | ||||
55 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 連続流式フラッシュデバイス(Ⅱ) | ||||||
56 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ガス式針なし医薬品・ワクチン用注入器(Ⅱ) | ||||||
57 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用色素注入器(Ⅱ) | ||||||
58 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用指示薬注入器(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
59 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 産科用麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
60 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 腕神経叢麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
61 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 仙骨麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
62 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 硬膜外麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
63 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 舌咽神経麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
64 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | サドルブロック麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
65 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 喉頭気管麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
66 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用手動式バリウム注腸用造影剤注入・排泄キット(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
67 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 機械式針なし医薬品・ワクチン用注入器(Ⅱ) | 5 | 4 | ||||
68 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 陰部神経麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
69 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 非静注インフュージョンポンプ(Ⅱ) | 3 | 2 | ||||
70 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 浣腸用チップ(Ⅰ) | ||||||
71 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 骨内医薬品注入キット(Ⅰ) | 2 | 3 | ||||
72 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 血液体液・経腸栄養用注入セット(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
73 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能な指示薬注入器(Ⅰ) | ||||||
74 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能なインライン逆流防止バルブ(Ⅰ) | ||||||
75 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ダイヤル目盛付輸液用ラインクランプ(Ⅰ) | ||||||
76 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 液体移送器具セット(Ⅰ) | ||||||
77 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用眼科用医薬品注入器(Ⅱ) | 3 | 2 | ||||
78 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ヘパリン使用体内植込み用カテーテル(Ⅳ) | 2 | 1 | ||||
79 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 液体移送用チューブセット(Ⅰ) | ||||||
80 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 注射筒輸液ポンプコントロールユニット(Ⅲ) | 3 | 1 | ||||
81 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能な頭皮静脈用翼付針(Ⅰ) | ||||||
82 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能な一般静脈用翼付針(Ⅰ) | ||||||
83 | 診断用X線関連装置 | 単相電動式造影剤注入装置(Ⅱ) | 5 | 2 | ||||
84 | 診断用X線関連装置 | 手動式造影剤注入装置(Ⅱ) | ||||||
85 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 医薬品経腸投与ポンプ(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
86 | 診断用X線関連装置 | バリウム注腸用造影剤注入・排泄キット(Ⅱ) | 2 | 2 | ||||
87 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 短期的使用注入用植込みポート(Ⅲ) | ||||||
88 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ヘパリン使用長期的使用注入用植込みポート(Ⅳ) | 3 | 1 | ||||
89 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 体内植込み用カテーテル(Ⅳ) | 6 | 1 | ||||
90 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ヘパリン使用皮下用ポート及びカテーテル(Ⅲ) | ||||||
91 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ハイフロー輸血ポンプ(Ⅲ) | ||||||
92 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 熱交換機能付静脈内投与セット(Ⅱ) | ||||||
93 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 麻酔用輸液セット(Ⅲ) | 2 | 2 | ||||
94 | その他の処置用機器 | 麻酔用フィルタ(Ⅱ) | 7 | 6 | ||||
95 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 針なし造影剤用輸液セット(Ⅱ) | 4 | 4 | ||||
96 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 輸液用ラインクランプ(Ⅰ) | 2 | 2 | ||||
97 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ウロキナーゼ使用体内植込み用カテーテル(Ⅳ) | ||||||
98 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | マルチチャンネル輸液ポンプ(Ⅲ) | 2 | 2 | ||||
99 | チューブ及びカテーテル | 硬膜外カテーテル(Ⅲ) | 2 | 2 | ||||
100 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 脊髄麻酔キット(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
101 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 可搬型輸液ポンプマネジメントユニット(Ⅲ) | ||||||
102 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 輸液ポンプマネジメントユニット(Ⅲ) | ||||||
103 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ポータブル持続麻酔用ユニット(Ⅲ) | ||||||
104 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | カテーテル医薬品注入ポート(Ⅲ) | ||||||
105 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 非プログラム式植込み型輸液ポンプ(Ⅲ) | ||||||
106 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | オキシトシン注射筒輸液ポンプ(Ⅲ) | ||||||
107 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 圧注入調節装置(Ⅲ) | ||||||
108 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 子宮頸管傍麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
109 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用ピンインデックスシステム用アダプタ(Ⅰ) | ||||||
110 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能な色素注入器(Ⅰ) | 3 | 2 | ||||
111 | 医薬品噴霧、吸入用器具 | 再使用可能な膣用アプリケータ(Ⅰ) | 2 | 1 | ||||
112 | 注射器具及び穿刺器具 | 能動型機器接続麻酔用注射筒(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
113 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | プログラム式植込み型輸液ポンプ(Ⅳ) | 4 | 1 | ||||
114 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 点滴開始キット(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
115 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ノンコアリングニードル付静脈内投与セット(Ⅱ) | ||||||
116 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 頭皮静脈用静脈内投与セット(Ⅱ) | ||||||
117 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 輸液セット用コントローラ(Ⅱ) | ||||||
118 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 喉頭注射キット(Ⅰ) | 2 | 1 | ||||
119 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 静脈圧測定機能付輸液セット(Ⅱ) | ||||||
120 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用頭皮静脈用翼付針(Ⅱ) | ||||||
121 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用血液保存用逆流防止バルブ(Ⅱ) | ||||||
122 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能な能動型機器接続用逆流防止バルブ(Ⅱ) | ||||||
123 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能な静脈内投与用輸液セット(Ⅱ) |
品質管理に関するコラム
医療機器のQMSとは?QMS省令対応から認証取得まで徹底解説
2025年04月22日更新QMS基礎SOP(標準作業手順書)とは?
2024年10月22日更新QMS基礎QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
2024年10月22日更新CAPAQMS基礎QMSのソフトウェアバリデーションとは?
2025年04月22日更新バリデーションQMS基礎ISO13485とは?:医療機器の国際品質規格への対応法
2025年04月18日更新ISO13485QMS基礎QMSのリスクマネジメントとは?
2024年10月22日更新リスクマネジメントQMS基礎QMSの内部監査とは?
2025年04月24日更新内部監査QMS基礎QMSの設計開発とは?
2025年04月24日更新設計開発QMS基礎QMSの製造工程バリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎