QMS業務無料レポート配布中QMS業務効率化のアンケートに回答して無料レポートを入手
回答する
医療機器 一般的名称
単回使用注射用針
基本情報
類別コード器74
類別名称医薬品注入器
中分類名注射器具及び穿刺器具
コード30889000
クラス分類Ⅱ
GHTFルール6
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
液の注入又は排出を目的に皮膚に通すために用いる細長い鋭利な金属製針をいう。本品は単回使用である。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
35.63億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
21.28 %
過去2年間
平均出荷価格
7894 円/千個
過去6ヶ月
国内生産比率
48.3 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 百万個)
(単位: 千個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 50,996 | 38,115 | 41,833 | 44,826 | 44,567 | 32,910 | 40,851 | 33,598 | 47,652 | 31,109 | 47,814 | 45,163 | 36,022 | 40,186 | 30,249 | 21,739 | 43,223 | 46,417 | 47,059 | 35,556 | 48,030 | 32,007 | 54,245 | 39,866 | 27,786 | 27,546 | 39,517 | 32,976 | 53,423 | 50,353 | 44,587 | 40,746 | 60,835 | 57,912 | 57,685 | 55,123 | 46,019 | 55,597 | 60,496 | 47,612 | 27,568 | 66,241 | 53,463 | 46,296 | 41,042 | 70,354 | 54,964 | 39,213 | 42,493 | 37,879 | 52,560 | 34,729 | 18,149 | 21,235 | 38,736 | 33,341 | 43,660 | 35,792 | 18,674 | 40,264 | 18,046 | 32,529 | 41,679 | 23,467 | 30,894 | 36,293 | 46,638 | 22,222 | 26,126 | 104,585 | 44,657 | 39,303 | 28,319 |
生産 | 計 | 10,100 | 14,028 | 35,221 | 41,079 | 14,621 | 12,838 | 13,247 | 11,979 | 13,284 | 9,149 | 12,918 | 12,918 | 28,331 | 10,605 | 15,747 | 10,888 | 14,637 | 18,648 | 14,023 | 8,023 | 13,450 | 21,426 | 10,839 | 8,531 | 4,267 | 4,862 | 5,858 | 10,152 | 21,523 | 31,597 | 11,308 | 13,725 | 12,924 | 15,964 | 17,817 | 20,039 | 20,236 | 19,083 | 29,556 | 25,899 | 12,660 | 28,738 | 20,235 | 16,413 | 17,471 | 18,720 | 21,664 | 13,796 | 14,487 | 16,126 | 23,527 | 3,892 | 2,994 | 4,378 | 14,169 | 10,495 | 13,432 | 7,179 | 3,967 | 2,263 | 4,135 | 2,970 | 10,647 | 3,520 | 5,328 | 13,837 | 15,439 | 12,085 | 9,023 | 74,119 | 15,544 | 12,771 | 4,503 |
輸入品☆ | 計 | 40,896 | 24,087 | 6,612 | 3,747 | 29,946 | 20,072 | 27,604 | 21,619 | 34,368 | 21,960 | 34,896 | 32,245 | 7,691 | 29,581 | 14,502 | 10,851 | 28,586 | 27,769 | 33,036 | 27,533 | 34,580 | 10,581 | 43,406 | 31,335 | 23,519 | 22,684 | 33,659 | 22,824 | 31,900 | 18,756 | 33,279 | 27,021 | 47,911 | 41,948 | 39,868 | 35,084 | 25,783 | 36,514 | 30,940 | 21,713 | 14,908 | 37,503 | 33,228 | 29,883 | 23,571 | 51,634 | 33,300 | 25,417 | 28,006 | 21,753 | 29,033 | 30,837 | 15,155 | 16,857 | 24,567 | 22,846 | 30,228 | 28,613 | 14,707 | 38,001 | 13,911 | 29,559 | 31,032 | 19,947 | 25,566 | 22,456 | 31,199 | 10,137 | 17,103 | 30,466 | 29,113 | 26,532 | 23,816 |
出荷 | 国内 | 42,917 | 27,582 | 26,583 | 37,805 | 31,309 | 22,714 | 30,852 | 26,771 | 37,938 | 29,155 | 39,840 | 37,153 | 21,085 | 33,486 | 20,730 | 20,329 | 26,898 | 30,774 | 37,067 | 31,496 | 38,426 | 34,376 | 48,026 | 38,607 | 18,200 | 29,512 | 35,153 | 36,317 | 52,405 | 47,681 | 37,287 | 30,221 | 55,977 | 46,576 | 43,036 | 49,580 | 30,791 | 38,004 | 41,442 | 26,353 | 27,926 | 39,454 | 44,424 | 40,813 | 28,189 | 63,190 | 41,990 | 37,109 | 32,515 | 28,605 | 34,215 | 33,693 | 14,141 | 15,469 | 29,892 | 28,859 | 40,168 | 32,687 | 20,512 | 38,758 | 16,014 | 30,512 | 36,269 | 25,482 | 28,497 | 30,963 | 43,715 | 21,699 | 20,509 | 39,562 | 37,680 | 32,325 | 23,660 |
輸出 | 5,423 | 7,538 | 10,795 | 11,418 | 9,903 | 8,816 | 7,656 | 9,801 | 5,163 | 5,836 | 9,351 | 4,676 | 10,703 | 1,427 | 15,541 | 2,529 | 12,238 | 8,957 | 12,398 | 3,454 | 5,077 | 4,054 | 3,598 | 4,037 | 4 | 423 | 344 | 2,414 | - | 142 | 5,261 | 6,981 | 3,276 | 6,634 | 6,177 | 4,262 | 9,486 | 8,193 | 6,475 | 8,875 | 10,204 | 15,637 | 13,096 | 6,165 | 12,459 | 9,138 | 11,519 | 4,408 | 8,373 | 6,159 | 7,068 | - | 4 | 10 | 7,196 | 5,237 | 4,338 | 20 | 182 | 1 | - | 26 | 6,476 | 1,288 | 1,126 | 6,672 | 3,115 | 4,662 | 5,040 | 69,234 | 2,569 | 5,406 | 22 | |
計 | 48,340 | 35,120 | 37,378 | 49,223 | 41,212 | 31,530 | 38,508 | 36,572 | 43,101 | 34,991 | 49,191 | 41,829 | 31,788 | 34,913 | 36,271 | 22,858 | 39,136 | 39,731 | 49,465 | 34,950 | 43,503 | 38,430 | 51,624 | 42,644 | 18,204 | 29,935 | 35,497 | 38,731 | 52,405 | 47,823 | 42,548 | 37,202 | 59,253 | 53,210 | 49,213 | 53,842 | 40,277 | 46,197 | 47,917 | 35,228 | 38,130 | 55,091 | 57,520 | 46,978 | 40,648 | 72,328 | 53,509 | 41,517 | 40,888 | 34,764 | 41,283 | 33,693 | 14,145 | 15,479 | 37,088 | 34,096 | 44,506 | 32,707 | 20,694 | 38,759 | 16,014 | 30,538 | 42,745 | 26,770 | 29,623 | 37,635 | 46,830 | 26,361 | 25,549 | 108,796 | 40,249 | 37,731 | 23,682 | |
月末在庫 | 計 | 37,586 | 38,336 | 41,704 | 36,261 | 38,763 | 39,465 | 40,759 | 34,535 | 37,421 | 52,428 | 29,211 | 30,886 | 34,263 | 38,316 | 31,538 | 34,967 | 35,269 | 41,683 | 37,867 | 37,514 | 40,800 | 43,921 | 35,513 | 30,915 | 38,413 | 35,295 | 38,380 | 32,873 | 34,149 | 36,613 | 39,081 | 45,718 | 42,007 | 43,013 | 49,867 | 49,863 | 54,746 | 63,286 | 75,165 | 86,456 | 74,693 | 84,430 | 78,915 | 77,156 | 76,504 | 73,383 | 72,430 | 65,354 | 65,529 | 67,159 | 78,508 | 40,656 | 43,697 | 48,437 | 86,385 | 84,807 | 82,638 | 49,944 | 46,575 | 46,020 | 47,201 | 47,920 | 46,466 | 41,593 | 42,614 | 87,920 | 86,783 | 81,734 | 36,080 | 30,658 | 78,069 | 78,390 | 35,839 |
医療機器品目一覧(40品目、19社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 承認年月 | 承認区分 | 承認番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディスポBCG接種用管針 | 日本ビーシージー製造株式会社 | 承認品目 | 承認 | 20400BZZ00293000 | |
2 | トップ注射針 | 株式会社トップ | 認証品目 | 認証 | 14900BZZ00638000 | |
3 | トップ二段針 | 株式会社トップ | 承認品目 | 承認 | 15800BZZ01460000 | |
4 | テルモ注射針 | テルモ株式会社 | 認証品目 | 認証 | 15200BZZ01381000 | |
5 | ZELOSTAT Needle 注射針 | ASTI株式会社 | 承認品目 | 2024/11/01 | 承認 | 30600BZX00225000 |
6 | TSKインジェクションニードル | 株式会社タスク | 後発医療機器 | 2024/05/21 | 承認 | 30600BZX00097000 |
7 | テルモフィルター付注射針 | テルモ株式会社 | 認証品目 | 2024/04/25 | 認証 | 306ABBZX00002000 |
8 | TSK STERiJECT ニードル | TSKラボラトリーインターナショナルジャパン株式会社 | 認証品目 | 2023/10/12 | 認証 | 305ADBZX00086000 |
9 | スカルピン | 株式会社タスク | 認証品目 | 2022/07/12 | 認証 | 304ADBZX00073000 |
10 | UNIEVER注射針Ⅱ | 株式会社ユニシス | 認証品目 | 2021/10/15 | 認証 | 227AMBZX00002Z00 |
11 | メディコ 注射針 | 日本医療薬品株式会社 | 認証品目 | 2021/09/24 | 認証 | 303AGBZX00079000 |
12 | LDV用セーフティニードル | 大阪ケミカル株式会社 | 認証品目 | 2021/04/28 | 認証 | 303AKBZX00039000 |
13 | Quatron注射針 | ASTI株式会社 | 認証品目 | 2021/04/05 | 認証 | 303AABZX00023000 |
14 | ディスポーザブルLDS 注射針 | エア・ウォーター・リアライズ株式会社 | 認証品目 | 2021/03/31 | 認証 | 303ABBZX00030000 |
15 | TSK STERiJECT LDS ニードル | 栃木精工株式会社 | 認証品目 | 2021/03/26 | 認証 | 303AGBZX00017000 |
16 | TSKステリジェクト LDS | 株式会社タスク | 認証品目 | 2021/02/25 | 認証 | 303ABBZX00022000 |
17 | BD マイクロランス ニードル | 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 | 認証品目 | 2020/10/16 | 認証 | 302AFBZX00101000 |
18 | UNIEVER注射針II | 株式会社ユニシス | 承認品目 | 2019/01/01 | 承認 | 227AMBZX00002000 |
19 | JBPナノニードルPro | FEEL TECH CO., LTD. | 認証品目 | 2018/10/16 | 認証 | 230AFBZI00083000 |
20 | TSKステリジェクト | 株式会社タスク | 認証品目 | 2017/12/27 | 認証 | 22200BZX00144000 |
21 | セーフティニードル | ニプロ株式会社 | 認証品目 | 2017/08/18 | 認証 | 229AABZX00073000 |
22 | JBP ナノニードル | FEEL TECH CO., LTD. | 認証品目 | 2017/06/26 | 認証 | 229AFBZI00046000 |
23 | ARROW 単回使用注射用針 | テレフレックスメディカルジャパン株式会社 | 認証品目 | 2017/02/15 | 認証 | 229ADBZX00019000 |
24 | TSKステリジェクト注射針 | 株式会社タスク | 認証品目 | 2016/02/26 | 認証 | 228ABBZX00032000 |
25 | JMS注射針 | 株式会社ジェイ・エム・エス | 認証品目 | 2015/09/28 | 認証 | 14300BZZ00177000 |
26 | PICO針プラス | ニプロ株式会社 | 認証品目 | 2015/09/01 | 認証 | 227AABZX00068000 |
27 | UNIEVER注射針Ⅱ | 株式会社ユニシス | 認証品目 | 2015/04/16 | 認証 | 227AMBZX00002000 |
28 | トップ注射針 | 株式会社トップ | 認証品目 | 2014/05/09 | 認証 | 14900BZZ00638000 |
29 | センシテックニードルプラス | 株式会社トップ | 承認品目 | 2013/05/01 | 承認 | 22500BZX00216000 |
30 | プレスワン | ニプロ株式会社 | 認証品目 | 2013/04/04 | 認証 | 225AABZX00059000 |
31 | TSKステリジェクト | 株式会社タスク | 認証品目 | 2013/02/01 | 認証 | 22200BZX00144000 |
32 | センシテックニードル | 株式会社トップ | 認証品目 | 2012/05/24 | 認証 | 224ALBZX00020000 |
33 | UNIEVER注射針Ⅰ | 株式会社ユニシス | 認証品目 | 2012/04/28 | 認証 | 224AMBZX00007000 |
34 | シュアガードⅢ | テルモ株式会社 | 認証品目 | 2011/10/07 | 認証 | 223ABBZX00136000 |
35 | ミックスジェクト | 株式会社コーブリッジ | 承認品目 | 2010/07/01 | 承認 | 22200BZI00016000 |
36 | BD ハイポイントニードル | 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 | 認証品目 | 2008/06/19 | 認証 | 21000BZY00668000 |
37 | テルモカテラン針 | テルモ株式会社 | 認証品目 | 2007/07/19 | 認証 | 14800BZZ00308000 |
38 | G1730注射針 | スミスメディカル・ジャパン株式会社 | 認証品目 | 2007/06/19 | 認証 | 219AIBZX00073000 |
39 | CKKニードル | 栃木精工株式会社 | 認証品目 | 2007/05/30 | 認証 | 219AIBZX00060000 |
40 | テルモ注射針 | テルモ株式会社 | 認証品目 | 2007/03/19 | 認証 | 15200BZZ01381000 |
41 | 一般針 | 株式会社八光 | 認証品目 | 2007/03/05 | 認証 | 20400BZZ01027000 |
42 | BD ハイポイントニードル | 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 | 認証品目 | 1998/11/01 | 認証 | 21000BZY00668000 |
43 | カテラン針 | 株式会社八光 | 承認品目 | 1995/08/01 | 承認 | 20700BZZ00742000 |
44 | ニプロディスポーザブル注射針 | ニプロ株式会社 | 承認品目 | 1982/03/01 | 承認 | 15700BZZ00512000 |
医薬品注入器一覧
No. | カテゴリー | 一般的名称(クラス分類) | 品目数 | 企業数 | 年間総出荷額 | 成長率 | 平均価格 | 国産比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット(Ⅱ) | 70 | 16 | ||||
2 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 経腸栄養注入セット(Ⅰ) | 79 | 21 | ||||
3 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | プレフィル用シリンジ(Ⅰ) | 9 | 4 | ||||
4 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用一般静脈用翼付針(Ⅱ) | 28 | 9 | ||||
5 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 輸液ポンプ用輸液セット(Ⅱ) | 20 | 11 | ||||
6 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 加圧式医薬品注入器(Ⅲ) | 21 | 13 | ||||
7 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 注射筒輸液ポンプ(Ⅲ) | 30 | 11 | ||||
8 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 汎用輸液ポンプ(Ⅲ) | 48 | 13 | ||||
9 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 閉鎖式薬剤移注システム(Ⅱ) | 9 | 7 | ||||
10 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 容器アダプタ(Ⅰ) | 9 | 7 | ||||
11 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 長期的使用注入用植込みポート(Ⅳ) | 26 | 10 | ||||
12 | 診断用X線関連装置 | 多相電動式造影剤注入装置(Ⅱ) | 53 | 12 | ||||
13 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 薬液調整用針(Ⅰ) | 21 | 14 | ||||
14 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ポータブルインスリン用輸液ポンプ(Ⅲ) | 9 | 4 | ||||
15 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ポンプ用経腸栄養注入セット(Ⅱ) | 27 | 7 | ||||
16 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 植込みポート用医薬品注入器具(Ⅱ) | 20 | 11 | ||||
17 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 医薬品・ワクチン用注入器(Ⅱ) | 14 | 9 | ||||
18 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 造影剤用輸液セット(Ⅱ) | 10 | 5 | ||||
19 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | インスリンポンプ用輸液セット(Ⅱ) | 5 | 3 | ||||
20 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 針付プレフィル用シリンジ(Ⅱ) | 14 | 8 | ||||
21 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 輸液用連結管(Ⅰ) | 23 | 13 | ||||
22 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 静脈ライン用コネクタ(Ⅰ) | 10 | 6 | ||||
23 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 能動式圧注入調節装置(Ⅲ) | 5 | 3 | ||||
24 | チューブ及びカテーテル | 採液針(Ⅰ) | 25 | 11 | ||||
25 | その他の処置用機器 | 脊髄くも膜下・硬膜外麻酔キット(Ⅲ) | 8 | 6 | ||||
26 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 薬液調整用器具(Ⅰ) | 34 | 13 | ||||
27 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用輸液容器(Ⅰ) | 14 | 10 | ||||
28 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 患者管理無痛法用輸液ポンプ(Ⅲ) | 7 | 3 | ||||
29 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 止血剤注入キット(Ⅲ) | 5 | 3 | ||||
30 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 注射筒用フィルタ(Ⅱ) | 20 | 8 | ||||
31 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 手動式圧注入調節装置(Ⅰ) | 34 | 19 | ||||
32 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 薬液注入用ノズル(Ⅲ) | 12 | 6 | ||||
33 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 注射筒・針用アダプタ(Ⅰ) | 44 | 25 | ||||
34 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 自然落下式針なし輸液セット(Ⅰ) | 13 | 8 | ||||
35 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 調整用薬液注入コネクタ(Ⅰ) | 28 | 16 | ||||
36 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 静脈ライン用フィルタ(Ⅱ) | 15 | 9 | ||||
37 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 加温ハイフロー輸液ポンプ(Ⅲ) | 3 | 4 | ||||
38 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用インライン逆流防止バルブ(Ⅰ) | 6 | 4 | ||||
39 | 医薬品噴霧、吸入用器具 | 耳鼻咽喉科用薬液噴霧器(Ⅰ) | 16 | 12 | ||||
40 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 歯科麻酔用電動注射筒(Ⅱ) | 17 | 10 | ||||
41 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 硬膜外麻酔用カテーテル(Ⅲ) | 12 | 7 | ||||
42 | 医薬品噴霧、吸入用器具 | 呼吸ガス混合器(Ⅰ) | 15 | 9 | ||||
43 | チューブ及びカテーテル | 伝達麻酔用カテーテル(Ⅲ) | 8 | 5 | ||||
44 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用注排用先丸針(Ⅱ) | 7 | 7 | ||||
45 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 経腸栄養用輸液ポンプ(Ⅲ) | 14 | 7 | ||||
46 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 歯科用薬剤注入器(Ⅰ) | 6 | 4 | ||||
47 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 医薬品注入コントローラ(Ⅲ) | 8 | 4 | ||||
48 | 医薬品噴霧、吸入用器具 | 耳鼻咽喉科用空気圧式アプリケータ(Ⅰ) | 7 | 6 | ||||
49 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 子宮用注入器(Ⅰ) | 9 | 3 | ||||
50 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | インスリンペン型注入器(Ⅲ) | 10 | 4 | ||||
51 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 医薬品注入器検査装置(Ⅰ) | 13 | 6 | ||||
52 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 医薬品ペン型注入器(Ⅱ) | 31 | 12 | ||||
53 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 浣腸用キット(Ⅰ) | 10 | 8 | ||||
54 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 皮下用ポート及びカテーテル(Ⅲ) | 4 | 3 | ||||
55 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 連続流式フラッシュデバイス(Ⅱ) | ||||||
56 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ガス式針なし医薬品・ワクチン用注入器(Ⅱ) | ||||||
57 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用色素注入器(Ⅱ) | ||||||
58 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用指示薬注入器(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
59 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 産科用麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
60 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 腕神経叢麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
61 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 仙骨麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
62 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 硬膜外麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
63 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 舌咽神経麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
64 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | サドルブロック麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
65 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 喉頭気管麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
66 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用手動式バリウム注腸用造影剤注入・排泄キット(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
67 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 機械式針なし医薬品・ワクチン用注入器(Ⅱ) | 5 | 4 | ||||
68 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 陰部神経麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
69 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 非静注インフュージョンポンプ(Ⅱ) | 3 | 2 | ||||
70 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 浣腸用チップ(Ⅰ) | ||||||
71 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 骨内医薬品注入キット(Ⅰ) | 2 | 3 | ||||
72 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 血液体液・経腸栄養用注入セット(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
73 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能な指示薬注入器(Ⅰ) | ||||||
74 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能なインライン逆流防止バルブ(Ⅰ) | ||||||
75 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ダイヤル目盛付輸液用ラインクランプ(Ⅰ) | ||||||
76 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 液体移送器具セット(Ⅰ) | ||||||
77 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用眼科用医薬品注入器(Ⅱ) | 3 | 2 | ||||
78 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ヘパリン使用体内植込み用カテーテル(Ⅳ) | 2 | 1 | ||||
79 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 液体移送用チューブセット(Ⅰ) | ||||||
80 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 注射筒輸液ポンプコントロールユニット(Ⅲ) | 3 | 1 | ||||
81 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能な頭皮静脈用翼付針(Ⅰ) | ||||||
82 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能な一般静脈用翼付針(Ⅰ) | ||||||
83 | 診断用X線関連装置 | 単相電動式造影剤注入装置(Ⅱ) | 5 | 2 | ||||
84 | 診断用X線関連装置 | 手動式造影剤注入装置(Ⅱ) | ||||||
85 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 医薬品経腸投与ポンプ(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
86 | 診断用X線関連装置 | バリウム注腸用造影剤注入・排泄キット(Ⅱ) | 2 | 2 | ||||
87 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 短期的使用注入用植込みポート(Ⅲ) | ||||||
88 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ヘパリン使用長期的使用注入用植込みポート(Ⅳ) | 3 | 1 | ||||
89 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 体内植込み用カテーテル(Ⅳ) | 6 | 1 | ||||
90 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ヘパリン使用皮下用ポート及びカテーテル(Ⅲ) | ||||||
91 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ハイフロー輸血ポンプ(Ⅲ) | ||||||
92 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 熱交換機能付静脈内投与セット(Ⅱ) | ||||||
93 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 麻酔用輸液セット(Ⅲ) | 2 | 2 | ||||
94 | その他の処置用機器 | 麻酔用フィルタ(Ⅱ) | 7 | 6 | ||||
95 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 針なし造影剤用輸液セット(Ⅱ) | 4 | 4 | ||||
96 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 輸液用ラインクランプ(Ⅰ) | 2 | 2 | ||||
97 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ウロキナーゼ使用体内植込み用カテーテル(Ⅳ) | ||||||
98 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | マルチチャンネル輸液ポンプ(Ⅲ) | 2 | 2 | ||||
99 | チューブ及びカテーテル | 硬膜外カテーテル(Ⅲ) | 2 | 2 | ||||
100 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 脊髄麻酔キット(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
101 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 可搬型輸液ポンプマネジメントユニット(Ⅲ) | ||||||
102 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 輸液ポンプマネジメントユニット(Ⅲ) | ||||||
103 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ポータブル持続麻酔用ユニット(Ⅲ) | ||||||
104 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | カテーテル医薬品注入ポート(Ⅲ) | ||||||
105 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 非プログラム式植込み型輸液ポンプ(Ⅲ) | ||||||
106 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | オキシトシン注射筒輸液ポンプ(Ⅲ) | ||||||
107 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 圧注入調節装置(Ⅲ) | ||||||
108 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 子宮頸管傍麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
109 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用ピンインデックスシステム用アダプタ(Ⅰ) | ||||||
110 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能な色素注入器(Ⅰ) | 3 | 2 | ||||
111 | 医薬品噴霧、吸入用器具 | 再使用可能な膣用アプリケータ(Ⅰ) | 2 | 1 | ||||
112 | 注射器具及び穿刺器具 | 能動型機器接続麻酔用注射筒(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
113 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | プログラム式植込み型輸液ポンプ(Ⅳ) | 4 | 1 | ||||
114 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 点滴開始キット(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
