医療機器 一般的名称
医薬品・ワクチン用注入器
基本情報
類別コード器74
類別名称医薬品注入器
中分類名採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器
コード12504002
クラス分類Ⅱ
GHTFルール11
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
人体への医薬品・ワクチンの筋肉内(IM)又は皮下注射に用いる器具をいう。通常、再使用可能であり、用途に応じて様々な構造のものがある。手動式又は動力式(スプリング、圧縮ガス又は電気を用いるもの)がある。従来の皮下注射筒とは異なる。本品は注射針を用いる。ただし、インスリンを注入するものを除く。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
20.37億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
161.43 %
過去2年間
平均出荷価格
989 円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
100.0 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 60,025 | 159,844 | 60,996 | 22,648 | 60,992 | 159,248 | 102,578 | 79,312 | 181,574 | 26,192 | 61,537 | 161,503 | 88,262 | 19,108 | 121,738 | 61,746 | 99,658 | 21,486 | 33,565 | 148,800 | 131,432 | 117,753 | 34,450 | 41,281 | 123,168 | 17,676 | 93,321 | 61,656 | 81,874 | 51,702 | 68,907 | 50,688 | 89,139 | 112,118 | 101,472 | 152,392 | 2,052 | 38,082 | 113,760 | 39,810 | 167,712 | 127,728 | 77,622 | 112,374 | 1,782 | 2,358 | 102,816 | 28,848 | 120,064 | 5,900 | 1,206 | 3,006 | 127,128 | 113,238 | 1,980 | 3,237 | 114,282 | 130,794 | 1,512 | 335,790 | 132,504 | 112,698 | 115,038 | 113,220 | 183,570 | 113,022 | 145,290 | 112,464 | 113,896 | 112,896 | 112,032 |
生産 | 計 | 50,630 | 150,736 | 50,630 | 5,376 | 50,630 | 150,608 | 88,349 | 67,792 | 171,638 | 10,000 | 60,678 | 150,608 | 88,262 | 10,000 | 108,288 | 50,000 | 88,262 | 19,130 | 18,294 | 138,368 | 121,206 | 100,693 | 17,526 | 38,400 | 121,632 | 576 | 68,406 | 59,040 | 81,408 | 51,702 | 68,352 | 50,688 | 88,320 | 111,224 | 101,472 | 149,916 | 2,052 | 38,082 | 113,760 | 39,810 | 167,712 | 127,728 | 77,622 | 112,374 | 1,782 | 2,358 | 102,816 | 28,848 | 120,064 | 5,900 | 1,206 | 3,006 | 127,128 | 113,238 | 1,980 | 3,237 | 114,282 | 130,794 | 1,512 | 335,790 | 132,504 | 112,698 | 115,038 | 113,220 | 183,570 | 113,022 | 145,290 | 112,464 | 113,796 | 112,896 | 112,032 |
輸入品☆ | 計 | 9,395 | 9,108 | 10,366 | 17,272 | 10,362 | 8,640 | 14,229 | 11,520 | 9,936 | 16,192 | 859 | 10,895 | - | 9,108 | 13,450 | 11,746 | 11,396 | 2,356 | 15,271 | 10,432 | 10,226 | 17,060 | 16,924 | 2,881 | 1,536 | 17,100 | 24,915 | 2,616 | 466 | - | 555 | - | 819 | 894 | - | 2,476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
出荷 | 国内 | 60,635 | 160,396 | 60,641 | 22,233 | 59,882 | 159,884 | 101,502 | 75,477 | 186,442 | 21,461 | 61,156 | 157,342 | 88,834 | 23,272 | 120,967 | 61,102 | 90,112 | 23,498 | 30,071 | 151,787 | 130,024 | 114,749 | 31,076 | 48,707 | 123,797 | 11,410 | 101,092 | 59,829 | 81,997 | 52,321 | 68,957 | 51,305 | 88,887 | 111,764 | 102,075 | 149,728 | 1,764 | 38,082 | 110,592 | 38,658 | 167,424 | 127,440 | 76,758 | 111,510 | 1,206 | 1,206 | 102,816 | 28,272 | 119,488 | 5,324 | 918 | 2,430 | 126,840 | 112,662 | 1,404 | 2,949 | 113,130 | 129,930 | 936 | 335,214 | 132,504 | 112,698 | 115,038 | 112,935 | 183,576 | 113,025 | 145,295 | 112,472 | 112,684 | 112,905 | 112,038 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 864 | 288 | - | 3,168 | 1,152 | 288 | 288 | 864 | 864 | 576 | 1,152 | - | 576 | 576 | 576 | 288 | 576 | 288 | 576 | 576 | 288 | 1,152 | 864 | 576 | 576 | - | - | - | 288 | - | - | - | - | 1,152 | - | - | |
計 | 60,635 | 160,396 | 60,641 | 22,233 | 59,882 | 159,884 | 101,502 | 75,477 | 186,442 | 21,461 | 61,156 | 157,342 | 88,834 | 23,272 | 120,967 | 61,102 | 90,112 | 23,498 | 30,071 | 151,787 | 130,024 | 114,749 | 31,076 | 48,707 | 123,797 | 11,410 | 101,092 | 59,829 | 81,997 | 52,321 | 68,957 | 51,305 | 88,887 | 111,764 | 102,075 | 150,592 | 2,052 | 38,082 | 113,760 | 39,810 | 167,712 | 127,728 | 77,622 | 112,374 | 1,782 | 2,358 | 102,816 | 28,848 | 120,064 | 5,900 | 1,206 | 3,006 | 127,128 | 113,238 | 1,980 | 3,237 | 114,282 | 130,794 | 1,512 | 335,790 | 132,504 | 112,698 | 115,038 | 113,223 | 183,576 | 113,025 | 145,295 | 112,472 | 113,836 | 112,905 | 112,038 | |
月末在庫 | 計 | 9,107 | 2,147 | 8,864 | 2,826 | 3,901 | 3,265 | 4,341 | 8,176 | 16,711 | 7,908 | 2,958 | 7,994 | 3,053 | 2,417 | 3,188 | 3,755 | 13,301 | 2,607 | 6,101 | 3,114 | 4,522 | 7,526 | 10,900 | 3,474 | 2,845 | 9,111 | 1,340 | 3,165 | 3,042 | 2,423 | 2,373 | 1,756 | 2,008 | 2,362 | 1,759 | 3,559 | 68 | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 54 | 49 | 41 | 101 | 92 | 86 |
医療機器品目一覧(14品目、9社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 認証年月 | 認証番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イージーポッド | メルクセローノ株式会社 | 認証品目 | 22100BZX00948000 | |
2 | シーシンク | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 後発医療機器 | 2024/07/24 | 30600BZI00015000 |
3 | グロウジェクターDuo | PHC株式会社 | 認証品目 | 2023/04/25 | 305AABZX00019000 |
4 | プレフィルドオンボディインジェクター | テルモ株式会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2022/06/24 | 30400BZX00145000 |
5 | エンブレルクリックワイズ | PHC株式会社 | 認証品目 | 2020/12/07 | 302AABZX00087000 |
6 | オスタバロインジェクター | PHC株式会社 | 認証品目 | 2020/07/22 | 302AABZX00057000 |
7 | ツインジェクターEZⅡ | JCRファーマ株式会社 | 後発医療機器 | 2019/11/26 | 21100BZY00227000 |
8 | ベタコネクト | バイエル薬品株式会社 | 認証品目 | 2018/10/02 | 230AABZX00099000 |
9 | プッシュトロニクス | アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社 | 認証品目 | 2016/12/21 | 228AOBZX00014000 |
10 | グロウジェクターL | PHC株式会社 | 認証品目 | 2016/10/05 | 228AABZX00109000 |
11 | オートジェクト2 | 株式会社メディサイエンスプラニング | 承認品目 | 2015/09/01 | 22700BZI00026000 |
12 | シュアクリックペン | アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社 | 認証品目 | 2015/03/25 | 227AOBZX00003000 |
13 | イージーポッド | メルクセローノ株式会社 | 認証品目 | 2014/10/01 | 22100BZX00948000 |
14 | グロウジェクター2 | PHC株式会社 | 認証品目 | 2012/11/30 | 22400BZX00097000 |
15 | アポカインインジェクター | PHC株式会社 | 承認品目 | 2012/03/01 | 22400BZX00140000 |
医薬品注入器一覧
カテゴリー | 一般的名称(クラス分類) | 品目数 | 企業数 | 年間総出荷額 | 成長率 | 平均価格 | 国産比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 脊髄麻酔キット(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 圧注入調節装置(Ⅲ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | カテーテル医薬品注入ポート(Ⅲ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | マルチチャンネル輸液ポンプ(Ⅲ) | 2 | 2 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 静脈ライン用コネクタ(Ⅰ) | 10 | 6 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット(Ⅱ) | 70 | 16 | ||||
診断用X線関連装置 | バリウム注腸用造影剤注入・排泄キット(Ⅱ) | 2 | 2 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 経腸栄養注入セット(Ⅰ) | 79 | 21 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 皮下用ポート及びカテーテル(Ⅲ) | 4 | 3 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 仙骨麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | サドルブロック麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 喉頭気管麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 点滴開始キット(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ノンコアリングニードル付静脈内投与セット(Ⅱ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 頭皮静脈用静脈内投与セット(Ⅱ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 輸液セット用コントローラ(Ⅱ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ウロキナーゼ使用体内植込み用カテーテル(Ⅳ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用指示薬注入器(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用色素注入器(Ⅱ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 産科用麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 腕神経叢麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 硬膜外麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 舌咽神経麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 子宮頸管傍麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 止血剤注入キット(Ⅲ) | 5 | 3 | ||||
チューブ及びカテーテル | 硬膜外カテーテル(Ⅲ) | 2 | 2 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | オキシトシン注射筒輸液ポンプ(Ⅲ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 非プログラム式植込み型輸液ポンプ(Ⅲ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ハイフロー輸血ポンプ(Ⅲ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ヘパリン使用皮下用ポート及びカテーテル(Ⅲ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 短期的使用注入用植込みポート(Ⅲ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ポータブル持続麻酔用ユニット(Ⅲ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 輸液ポンプマネジメントユニット(Ⅲ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 可搬型輸液ポンプマネジメントユニット(Ⅲ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 医薬品経腸投与ポンプ(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
診断用X線関連装置 | 単相電動式造影剤注入装置(Ⅱ) | 5 | 2 | ||||
診断用X線関連装置 | 手動式造影剤注入装置(Ⅱ) | ||||||
注射器具及び穿刺器具 | 能動型機器接続麻酔用注射筒(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 熱交換機能付静脈内投与セット(Ⅱ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 静脈圧測定機能付輸液セット(Ⅱ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用頭皮静脈用翼付針(Ⅱ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用血液保存用逆流防止バルブ(Ⅱ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能な能動型機器接続用逆流防止バルブ(Ⅱ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能な静脈内投与用輸液セット(Ⅱ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 連続流式フラッシュデバイス(Ⅱ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ガス式針なし医薬品・ワクチン用注入器(Ⅱ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用手動式バリウム注腸用造影剤注入・排泄キット(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | プログラム式植込み型輸液ポンプ(Ⅳ) | 4 | 1 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 容器アダプタ(Ⅰ) | 9 | 7 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 液体移送用チューブセット(Ⅰ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 液体移送器具セット(Ⅰ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用インライン逆流防止バルブ(Ⅰ) | 6 | 4 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 輸液用ラインクランプ(Ⅰ) | 2 | 2 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ダイヤル目盛付輸液用ラインクランプ(Ⅰ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能なインライン逆流防止バルブ(Ⅰ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 浣腸用チップ(Ⅰ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 骨内医薬品注入キット(Ⅰ) | 2 | 3 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 浣腸用キット(Ⅰ) | 10 | 8 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 子宮用注入器(Ⅰ) | 9 | 3 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 歯科用薬剤注入器(Ⅰ) | 6 | 4 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能な色素注入器(Ⅰ) | 3 | 2 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用ピンインデックスシステム用アダプタ(Ⅰ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 医薬品注入器検査装置(Ⅰ) | 13 | 6 | ||||
医薬品噴霧、吸入用器具 | 再使用可能な膣用アプリケータ(Ⅰ) | 2 | 1 | ||||
医薬品噴霧、吸入用器具 | 耳鼻咽喉科用空気圧式アプリケータ(Ⅰ) | 7 | 6 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能な指示薬注入器(Ⅰ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能な一般静脈用翼付針(Ⅰ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 機械式針なし医薬品・ワクチン用注入器(Ⅱ) | 5 | 4 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能な頭皮静脈用翼付針(Ⅰ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 喉頭注射キット(Ⅰ) | 2 | 1 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 陰部神経麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
医薬品噴霧、吸入用器具 | 呼吸ガス混合器(Ⅰ) | 15 | 9 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 非静注インフュージョンポンプ(Ⅱ) | 3 | 2 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 血液体液・経腸栄養用注入セット(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ポンプ用経腸栄養注入セット(Ⅱ) | 27 | 7 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 汎用輸液ポンプ(Ⅲ) | 48 | 13 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 自然落下式針なし輸液セット(Ⅰ) | 13 | 8 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 硬膜外麻酔用カテーテル(Ⅲ) | 12 | 7 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 加圧式医薬品注入器(Ⅲ) | 21 | 13 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 薬液調整用針(Ⅰ) | 21 | 14 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 薬液調整用器具(Ⅰ) | 34 | 13 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用眼科用医薬品注入器(Ⅱ) | 3 | 2 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ヘパリン使用体内植込み用カテーテル(Ⅳ) | 2 | 1 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 手動式圧注入調節装置(Ⅰ) | 34 | 19 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 注射筒輸液ポンプコントロールユニット(Ⅲ) | 3 | 1 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | インスリンペン型注入器(Ⅲ) | 10 | 4 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 注射筒・針用アダプタ(Ⅰ) | 44 | 25 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 輸液用連結管(Ⅰ) | 23 | 13 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 調整用薬液注入コネクタ(Ⅰ) | 28 | 16 | ||||
チューブ及びカテーテル | 採液針(Ⅰ) | 25 | 11 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 医薬品ペン型注入器(Ⅱ) | 31 | 12 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 能動式圧注入調節装置(Ⅲ) | 5 | 3 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 歯科麻酔用電動注射筒(Ⅱ) | 17 | 10 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ポータブルインスリン用輸液ポンプ(Ⅲ) | 9 | 4 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用輸液容器(Ⅰ) | 14 | 10 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ヘパリン使用長期的使用注入用植込みポート(Ⅳ) | 3 | 1 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 体内植込み用カテーテル(Ⅳ) | 6 | 1 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 長期的使用注入用植込みポート(Ⅳ) | 26 | 10 | ||||
医薬品噴霧、吸入用器具 | 耳鼻咽喉科用薬液噴霧器(Ⅰ) | 16 | 12 | ||||
その他の処置用機器 | 脊髄くも膜下・硬膜外麻酔キット(Ⅲ) | 8 | 6 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 造影剤用輸液セット(Ⅱ) | 10 | 5 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | プレフィル用シリンジ(Ⅰ) | 9 | 4 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 麻酔用輸液セット(Ⅲ) | 2 | 2 | ||||
その他の処置用機器 | 麻酔用フィルタ(Ⅱ) | 7 | 6 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 針なし造影剤用輸液セット(Ⅱ) | 4 | 4 | ||||
チューブ及びカテーテル | 伝達麻酔用カテーテル(Ⅲ) | 8 | 5 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 経腸栄養用輸液ポンプ(Ⅲ) | 14 | 7 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 患者管理無痛法用輸液ポンプ(Ⅲ) | 7 | 3 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 針付プレフィル用シリンジ(Ⅱ) | 14 | 8 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 医薬品注入コントローラ(Ⅲ) | 8 | 4 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 加温ハイフロー輸液ポンプ(Ⅲ) | 3 | 4 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 植込みポート用医薬品注入器具(Ⅱ) | 20 | 11 | ||||
診断用X線関連装置 | 多相電動式造影剤注入装置(Ⅱ) | 53 | 12 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 注射筒用フィルタ(Ⅱ) | 20 | 8 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 静脈ライン用フィルタ(Ⅱ) | 15 | 9 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 薬液注入用ノズル(Ⅲ) | 12 | 6 | ||||
注射器具及び穿刺器具 | 単回使用注射用針(Ⅱ) | 40 | 19 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 閉鎖式薬剤移注システム(Ⅱ) | 9 | 7 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 注射筒輸液ポンプ(Ⅲ) | 30 | 11 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 輸液ポンプ用輸液セット(Ⅱ) | 20 | 11 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用一般静脈用翼付針(Ⅱ) | 28 | 9 | ||||
注射器具及び穿刺器具 | 単回使用注排用先丸針(Ⅱ) | 7 | 7 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | インスリンポンプ用輸液セット(Ⅱ) | 5 | 3 |
品質管理に関するコラム
医療機器のQMS(品質管理監督システム)とは?|法体系(QMS省令)から導入ステップまで解説
2025年02月05日更新QMS基礎SOP(標準作業手順書)とは?
2024年10月22日更新QMS基礎QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
2024年10月22日更新CAPAQMS基礎QMSのソフトウエアバリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎ISO13485とは?(医療機器の品質マネジメント規格)
2024年10月22日更新ISO13485QMS基礎QMSのリスクマネジメントとは?
2024年10月22日更新リスクマネジメントQMS基礎QMSの内部監査とは?
2024年10月22日更新内部監査QMS基礎QMSの設計開発とは?
2024年10月22日更新設計開発QMS基礎QMSの製造工程バリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎