医療機器 一般的名称
プレフィル用シリンジ
基本情報
類別コード器74
類別名称医薬品注入器
中分類名採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器
コード70389000
クラス分類Ⅰ
GHTFルール2
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
医薬品等を投与するためのガラス製又はプラスチック製のシリンジをいう。通常、1回分の医薬品等が充填可能なようにつくられている。本品は単回使用である。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
127.2億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-4.96 %
過去2年間
平均出荷価格
71 円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
91.9 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 百万個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 16,773,234 | 13,620,671 | 17,225,611 | 17,828,222 | 17,160,359 | 18,379,291 | 15,549,012 | 3,855,919 | 4,972,822 | 2,807,252 | 5,213,729 | 4,116,586 | 3,545,134 | 8,872,294 | 3,559,887 | 4,591,568 | 1,951,143 | 4,546,498 | 6,252,239 | 4,025,987 | 5,275,215 | 5,035,066 | 3,672,962 | 3,478,257 | 3,790,735 | 4,137,033 | 2,782,043 | 2,942,024 | 2,845,670 | 4,527,073 | 5,096,159 | 2,863,950 | 4,331,180 | 10,909,448 | 1,877,449 | 3,680,875 | 4,446,700 | 19,184,545 | 18,229,240 | 20,402,314 | 9,684,729 | 22,362,917 | 16,783,469 | 14,379,765 | 15,203,080 | 17,438,954 | 14,283,755 | 24,257,605 | 12,624,124 | 21,621,493 | 18,334,252 | 21,415,724 | 12,191,664 | 15,041,887 | 21,281,458 | 11,849,872 | 16,682,168 | 15,299,800 | 13,697,666 | 16,182,582 | 16,066,909 | 12,306,708 | 16,275,577 | 28,389,040 | 14,339,023 | 20,851,672 | 15,428,163 | 15,319,201 | 8,650,242 | 10,721,633 | 13,257,775 | 14,878,639 |
生産 | 計 | 13,062,367 | 12,270,671 | 16,710,555 | 14,764,701 | 15,568,206 | 18,089,441 | 15,023,497 | 3,855,919 | 4,971,862 | 2,807,252 | 5,175,969 | 4,116,586 | 3,545,134 | 8,866,150 | 3,512,271 | 4,591,568 | 1,951,143 | 4,546,498 | 6,232,527 | 4,025,987 | 5,120,383 | 5,035,066 | 3,672,962 | 3,341,041 | 3,790,735 | 4,137,033 | 2,782,043 | 2,942,024 | 2,845,670 | 4,262,625 | 5,096,159 | 2,863,950 | 4,215,980 | 10,909,448 | 1,877,449 | 3,680,875 | 4,446,700 | 19,069,345 | 17,337,240 | 17,442,314 | 9,684,729 | 19,917,917 | 13,485,269 | 12,675,765 | 14,705,080 | 16,358,954 | 12,938,755 | 23,472,605 | 12,624,124 | 18,985,433 | 18,219,052 | 20,433,724 | 11,298,711 | 13,273,887 | 21,011,458 | 11,734,672 | 15,901,168 | 13,026,560 | 13,385,666 | 16,180,124 | 16,062,920 | 12,303,708 | 14,921,652 | 26,014,890 | 11,466,374 | 18,735,072 | 12,443,365 | 15,315,035 | 8,643,906 | 10,716,159 | 10,976,788 | 13,859,160 |
輸入品☆ | 計 | 3,710,867 | 1,350,000 | 515,056 | 3,063,521 | 1,592,153 | 289,850 | 525,515 | - | 960 | - | 37,760 | - | - | 6,144 | 47,616 | - | - | - | 19,712 | - | 154,832 | - | - | 137,216 | - | - | - | - | - | 264,448 | - | - | 115,200 | - | - | - | - | 115,200 | 892,000 | 2,960,000 | - | 2,445,000 | 3,298,200 | 1,704,000 | 498,000 | 1,080,000 | 1,345,000 | 785,000 | - | 2,636,060 | 115,200 | 982,000 | 892,953 | 1,768,000 | 270,000 | 115,200 | 781,000 | 2,273,240 | 312,000 | 2,458 | 3,989 | 3,000 | 1,353,925 | 2,374,150 | 2,872,649 | 2,116,600 | 2,984,798 | 4,166 | 6,336 | 5,474 | 2,280,987 | 1,019,479 |
出荷 | 国内 | 23,617,669 | 10,341,847 | 9,292,616 | 17,011,541 | 14,494,481 | 20,930,527 | 15,754,302 | 4,234,754 | 4,644,070 | 2,797,102 | 5,258,236 | 4,091,266 | 3,176,256 | 7,576,294 | 3,611,240 | 4,174,246 | 2,180,045 | 4,540,982 | 6,193,414 | 3,972,965 | 5,408,230 | 4,564,621 | 3,701,438 | 3,284,031 | 4,041,722 | 3,813,902 | 2,888,556 | 3,133,431 | 3,131,271 | 4,220,718 | 5,151,184 | 2,886,990 | 4,331,171 | 11,277,056 | 1,877,433 | 3,690,875 | 4,446,691 | 13,895,136 | 12,615,221 | 20,580,753 | 15,824,806 | 15,405,881 | 18,935,305 | 17,559,166 | 15,084,584 | 14,288,038 | 14,331,187 | 14,288,303 | 15,665,500 | 18,663,693 | 15,914,150 | 25,515,252 | 18,036,420 | 15,804,852 | 15,734,882 | 12,396,651 | 26,949,035 | 10,920,122 | 13,749,884 | 11,226,818 | 11,808,709 | 15,891,312 | 18,012,985 | 15,536,904 | 20,131,099 | 22,213,552 | 17,796,568 | 15,701,898 | 11,168,108 | 7,378,635 | 17,537,997 | 11,907,339 |
輸出 | - | 97,196 | 26,016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 23,617,669 | 10,439,043 | 9,318,632 | 17,011,541 | 14,494,481 | 20,930,527 | 15,754,302 | 4,234,754 | 4,644,070 | 2,797,102 | 5,258,236 | 4,091,266 | 3,176,256 | 7,576,294 | 3,611,240 | 4,174,246 | 2,180,045 | 4,540,982 | 6,193,414 | 3,972,965 | 5,408,230 | 4,564,621 | 3,701,438 | 3,284,031 | 4,041,722 | 3,813,902 | 2,888,556 | 3,133,431 | 3,131,271 | 4,220,718 | 5,151,184 | 2,886,990 | 4,331,171 | 11,277,056 | 1,877,433 | 3,690,875 | 4,446,691 | 13,895,136 | 12,615,221 | 20,580,753 | 15,824,806 | 15,405,881 | 18,935,305 | 17,559,166 | 15,084,584 | 14,288,038 | 14,331,187 | 14,288,303 | 15,665,500 | 18,663,693 | 15,914,150 | 25,515,252 | 18,036,420 | 15,804,852 | 15,734,882 | 12,396,651 | 26,949,035 | 10,920,122 | 13,749,884 | 11,226,818 | 11,808,709 | 15,891,312 | 18,012,985 | 15,536,904 | 20,131,099 | 22,213,552 | 17,796,568 | 15,701,898 | 11,168,108 | 7,378,635 | 17,537,997 | 11,907,339 | |
月末在庫 | 計 | 20,183,415 | 23,344,729 | 31,229,632 | 32,203,229 | 37,846,806 | 35,234,025 | 34,796,037 | 1,175,440 | 1,471,859 | 1,481,699 | 1,835,801 | 1,459,453 | 1,827,513 | 10,404,505 | 1,651,178 | 2,050,227 | 1,821,170 | 1,813,454 | 1,859,239 | 1,167,729 | 1,018,310 | 1,488,415 | 1,459,319 | 1,641,525 | 1,367,988 | 1,689,924 | 1,579,561 | 1,387,334 | 1,111,064 | 1,418,342 | 1,343,469 | 11,522 | 11,531 | 18,099,563 | 18,099,579 | 18,089,579 | 18,089,588 | 25,010,677 | 27,572,296 | 25,101,857 | 17,883,546 | 24,755,410 | 22,895,168 | 17,683,969 | 17,291,162 | 20,673,635 | 20,205,072 | 28,680,632 | 25,546,656 | 27,544,376 | 30,421,440 | 27,304,211 | 21,495,112 | 21,194,790 | 26,553,206 | 25,312,693 | 15,697,590 | 20,405,384 | 20,952,019 | 25,734,759 | 39,349,311 | 24,287,108 | 22,661,859 | 34,676,991 | 28,188,623 | 27,854,489 | 25,264,194 | 24,330,360 | 21,745,144 | 25,106,389 | 20,629,117 | 23,407,487 |
医療機器品目一覧(9品目、4社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 届出年月 | 届出番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クロノポンプシリンジーP | イワキ株式会社 | 届出品目 | 2023/02 | 13B1X10362N00016 |
2 | クロノポンプシリンジ | イワキ株式会社 | 届出品目 | 2021/10 | 13B1X10362N00014 |
3 | バルクシリンジ(針無し) | オムピジャパン株式会社 | 届出品目 | 2021/06 | 23B2X10037SGO006 |
4 | EZFillシリンジAlba(針なし) | オムピジャパン株式会社 | 承認品目 | 2019/12 | 23B2X10037SGO005 |
5 | EZ-fillシリンジ(針無し) | オムピジャパン株式会社 | 届出品目 | 2018/07 | 23B2X10037SGO002 |
6 | ショット・ポリマーシリンジ TopPac | ショット日本株式会社 | 承認品目 | 2018/05 | 13B2X10352000002 |
7 | ショット・ガラスシリンジsyriQ | ショット日本株式会社 | 承認品目 | 2018/05 | 13B2X10352000001 |
8 | ショット・ガラスシリンジ Safepac | ショット日本株式会社 | 承認品目 | 2018/05 | 13B2X10352000003 |
9 | BD ハイパックシステム | 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 | 届出品目 | 2006/03 | 13B1X10407000010 |
医薬品注入器一覧
No. | カテゴリー | 一般的名称(クラス分類) | 品目数 | 企業数 | 年間総出荷額 | 成長率 | 平均価格 | 国産比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット(Ⅱ) | 70 | 16 | ||||
2 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 経腸栄養注入セット(Ⅰ) | 79 | 21 | ||||
3 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用一般静脈用翼付針(Ⅱ) | 28 | 9 | ||||
4 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 輸液ポンプ用輸液セット(Ⅱ) | 20 | 11 | ||||
5 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 加圧式医薬品注入器(Ⅲ) | 21 | 13 | ||||
6 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 注射筒輸液ポンプ(Ⅲ) | 30 | 11 | ||||
7 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 汎用輸液ポンプ(Ⅲ) | 48 | 13 | ||||
8 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 閉鎖式薬剤移注システム(Ⅱ) | 9 | 7 | ||||
9 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 容器アダプタ(Ⅰ) | 9 | 7 | ||||
10 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 長期的使用注入用植込みポート(Ⅳ) | 26 | 10 | ||||
11 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用注射用針(Ⅱ) | 40 | 19 | ||||
12 | 診断用X線関連装置 | 多相電動式造影剤注入装置(Ⅱ) | 53 | 12 | ||||
13 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 薬液調整用針(Ⅰ) | 21 | 14 | ||||
14 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 植込みポート用医薬品注入器具(Ⅱ) | 20 | 11 | ||||
15 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ポンプ用経腸栄養注入セット(Ⅱ) | 27 | 7 | ||||
16 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ポータブルインスリン用輸液ポンプ(Ⅲ) | 9 | 4 | ||||
17 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 医薬品・ワクチン用注入器(Ⅱ) | 14 | 9 | ||||
18 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | インスリンポンプ用輸液セット(Ⅱ) | 5 | 3 | ||||
19 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 造影剤用輸液セット(Ⅱ) | 10 | 5 | ||||
20 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 針付プレフィル用シリンジ(Ⅱ) | 14 | 8 | ||||
21 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 輸液用連結管(Ⅰ) | 23 | 13 | ||||
22 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 静脈ライン用コネクタ(Ⅰ) | 10 | 6 | ||||
23 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 能動式圧注入調節装置(Ⅲ) | 5 | 3 | ||||
24 | チューブ及びカテーテル | 採液針(Ⅰ) | 25 | 11 | ||||
25 | その他の処置用機器 | 脊髄くも膜下・硬膜外麻酔キット(Ⅲ) | 8 | 6 | ||||
26 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 薬液調整用器具(Ⅰ) | 34 | 13 | ||||
27 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用輸液容器(Ⅰ) | 14 | 10 | ||||
28 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 注射筒用フィルタ(Ⅱ) | 20 | 8 | ||||
29 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 患者管理無痛法用輸液ポンプ(Ⅲ) | 7 | 3 | ||||
30 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 止血剤注入キット(Ⅲ) | 5 | 3 | ||||
31 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 手動式圧注入調節装置(Ⅰ) | 34 | 19 | ||||
32 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 注射筒・針用アダプタ(Ⅰ) | 44 | 25 | ||||
33 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 薬液注入用ノズル(Ⅲ) | 12 | 6 | ||||
34 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 自然落下式針なし輸液セット(Ⅰ) | 13 | 8 | ||||
35 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 調整用薬液注入コネクタ(Ⅰ) | 28 | 16 | ||||
36 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 静脈ライン用フィルタ(Ⅱ) | 15 | 9 | ||||
37 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 加温ハイフロー輸液ポンプ(Ⅲ) | 3 | 4 | ||||
38 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用インライン逆流防止バルブ(Ⅰ) | 6 | 4 | ||||
39 | 医薬品噴霧、吸入用器具 | 耳鼻咽喉科用薬液噴霧器(Ⅰ) | 16 | 12 | ||||
40 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 歯科麻酔用電動注射筒(Ⅱ) | 17 | 10 | ||||
41 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 硬膜外麻酔用カテーテル(Ⅲ) | 12 | 7 | ||||
42 | 医薬品噴霧、吸入用器具 | 呼吸ガス混合器(Ⅰ) | 15 | 9 | ||||
43 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 経腸栄養用輸液ポンプ(Ⅲ) | 14 | 7 | ||||
44 | チューブ及びカテーテル | 伝達麻酔用カテーテル(Ⅲ) | 8 | 5 | ||||
45 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用注排用先丸針(Ⅱ) | 7 | 7 | ||||
46 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 医薬品注入コントローラ(Ⅲ) | 8 | 4 | ||||
47 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 歯科用薬剤注入器(Ⅰ) | 6 | 4 | ||||
48 | 医薬品噴霧、吸入用器具 | 耳鼻咽喉科用空気圧式アプリケータ(Ⅰ) | 7 | 6 | ||||
49 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | インスリンペン型注入器(Ⅲ) | 10 | 4 | ||||
50 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 子宮用注入器(Ⅰ) | 9 | 3 | ||||
51 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 医薬品注入器検査装置(Ⅰ) | 13 | 6 | ||||
52 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 医薬品ペン型注入器(Ⅱ) | 31 | 12 | ||||
53 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 浣腸用キット(Ⅰ) | 10 | 8 | ||||
54 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 皮下用ポート及びカテーテル(Ⅲ) | 4 | 3 | ||||
55 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用手動式バリウム注腸用造影剤注入・排泄キット(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
56 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 機械式針なし医薬品・ワクチン用注入器(Ⅱ) | 5 | 4 | ||||
57 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 陰部神経麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
58 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 非静注インフュージョンポンプ(Ⅱ) | 3 | 2 | ||||
59 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 浣腸用チップ(Ⅰ) | ||||||
60 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 血液体液・経腸栄養用注入セット(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
61 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用眼科用医薬品注入器(Ⅱ) | 3 | 2 | ||||
62 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ヘパリン使用体内植込み用カテーテル(Ⅳ) | 2 | 1 | ||||
63 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 注射筒輸液ポンプコントロールユニット(Ⅲ) | 3 | 1 | ||||
64 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ヘパリン使用長期的使用注入用植込みポート(Ⅳ) | 3 | 1 | ||||
65 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 体内植込み用カテーテル(Ⅳ) | 6 | 1 | ||||
66 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 麻酔用輸液セット(Ⅲ) | 2 | 2 | ||||
67 | その他の処置用機器 | 麻酔用フィルタ(Ⅱ) | 7 | 6 | ||||
68 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 針なし造影剤用輸液セット(Ⅱ) | 4 | 4 | ||||
69 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 仙骨麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
70 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 子宮頸管傍麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
71 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 圧注入調節装置(Ⅲ) | ||||||
72 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | オキシトシン注射筒輸液ポンプ(Ⅲ) | ||||||
73 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 非プログラム式植込み型輸液ポンプ(Ⅲ) | ||||||
74 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | カテーテル医薬品注入ポート(Ⅲ) | ||||||
75 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ポータブル持続麻酔用ユニット(Ⅲ) | ||||||
76 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 輸液ポンプマネジメントユニット(Ⅲ) | ||||||
77 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 可搬型輸液ポンプマネジメントユニット(Ⅲ) | ||||||
78 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 脊髄麻酔キット(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
79 | チューブ及びカテーテル | 硬膜外カテーテル(Ⅲ) | 2 | 2 | ||||
80 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | マルチチャンネル輸液ポンプ(Ⅲ) | 2 | 2 | ||||
81 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 輸液用ラインクランプ(Ⅰ) | 2 | 2 | ||||
82 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ウロキナーゼ使用体内植込み用カテーテル(Ⅳ) | ||||||
83 | 診断用X線関連装置 | バリウム注腸用造影剤注入・排泄キット(Ⅱ) | 2 | 2 | ||||
84 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ハイフロー輸血ポンプ(Ⅲ) | ||||||
85 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ヘパリン使用皮下用ポート及びカテーテル(Ⅲ) | ||||||
86 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 短期的使用注入用植込みポート(Ⅲ) | ||||||
87 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 医薬品経腸投与ポンプ(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
88 | 診断用X線関連装置 | 単相電動式造影剤注入装置(Ⅱ) | 5 | 2 | ||||
89 | 診断用X線関連装置 | 手動式造影剤注入装置(Ⅱ) | ||||||
90 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能な一般静脈用翼付針(Ⅰ) | ||||||
91 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能な頭皮静脈用翼付針(Ⅰ) | ||||||
92 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 液体移送用チューブセット(Ⅰ) | ||||||
93 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 液体移送器具セット(Ⅰ) | ||||||
94 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ダイヤル目盛付輸液用ラインクランプ(Ⅰ) | ||||||
95 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能なインライン逆流防止バルブ(Ⅰ) | ||||||
96 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能な指示薬注入器(Ⅰ) | ||||||
97 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 骨内医薬品注入キット(Ⅰ) | 2 | 3 | ||||
98 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 喉頭注射キット(Ⅰ) | 2 | 1 | ||||
99 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能な色素注入器(Ⅰ) | 3 | 2 | ||||
100 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用ピンインデックスシステム用アダプタ(Ⅰ) | ||||||
101 | 医薬品噴霧、吸入用器具 | 再使用可能な膣用アプリケータ(Ⅰ) | 2 | 1 | ||||
102 | 注射器具及び穿刺器具 | 能動型機器接続麻酔用注射筒(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
103 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | プログラム式植込み型輸液ポンプ(Ⅳ) | 4 | 1 | ||||
104 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 点滴開始キット(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
105 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ノンコアリングニードル付静脈内投与セット(Ⅱ) | ||||||
106 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 頭皮静脈用静脈内投与セット(Ⅱ) | ||||||
107 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 輸液セット用コントローラ(Ⅱ) | ||||||
108 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 静脈圧測定機能付輸液セット(Ⅱ) | ||||||
109 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用頭皮静脈用翼付針(Ⅱ) | ||||||
110 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用血液保存用逆流防止バルブ(Ⅱ) | ||||||
111 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能な能動型機器接続用逆流防止バルブ(Ⅱ) | ||||||
112 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 再使用可能な静脈内投与用輸液セット(Ⅱ) | ||||||
113 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 連続流式フラッシュデバイス(Ⅱ) | ||||||
114 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ガス式針なし医薬品・ワクチン用注入器(Ⅱ) | ||||||
115 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用色素注入器(Ⅱ) | ||||||
116 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 産科用麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
117 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 腕神経叢麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
118 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 熱交換機能付静脈内投与セット(Ⅱ) | ||||||
119 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 単回使用指示薬注入器(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
120 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 硬膜外麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
121 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 舌咽神経麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
122 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | サドルブロック麻酔キット(Ⅱ) | ||||||
123 | 採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 喉頭気管麻酔キット(Ⅱ) |
品質管理に関するコラム
医療機器のQMS(品質管理監督システム)とは?|法体系(QMS省令)から導入ステップまで解説
2025年02月05日更新QMS基礎SOP(標準作業手順書)とは?
2024年10月22日更新QMS基礎QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
2024年10月22日更新CAPAQMS基礎QMSのソフトウエアバリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎ISO13485とは?(医療機器の品質マネジメント規格)
2025年03月11日更新ISO13485QMS基礎QMSのリスクマネジメントとは?
2024年10月22日更新リスクマネジメントQMS基礎QMSの内部監査とは?
2024年10月22日更新内部監査QMS基礎QMSの設計開発とは?
2024年10月22日更新設計開発QMS基礎QMSの製造工程バリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎