医療機器 一般的名称
アレキサンドライトレーザ
基本情報
類別コード器31
類別名称医療用焼灼器
中分類名レーザ治療器及び手術用機器
コード70631000
クラス分類Ⅲ
GHTFルール9-①
特定保守該当
設置管理該当
修理区分G5
一般的名称定義
外科処置等に用いるレーザで、基質としてアレキサンドライトを利用するものをいう。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
24.09億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-8.50 %
過去2年間
平均出荷価格
1134.54 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
0.0 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 25 | 9 | 11 | 29 | 10 | 15 | 18 | 14 | 13 | 1 | 11 | 22 | 10 | 17 | 8 | 11 | 25 | 15 | 9 | 5 | 20 | 4 | 44 | 11 | 4 | 31 | 40 | 7 | 10 | 57 | 10 | 46 | 52 | 31 | 69 | 50 | 23 | 11 | 53 | - | 13 | 23 | 2 | 8 | 34 | 9 | 19 | 24 | 4 | 28 | 16 | 2 | 2 | 43 | 6 | 4 | 37 | 1 | 4 | 40 | - |
生産 | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
輸入品☆ | 計 | 25 | 9 | 11 | 29 | 10 | 15 | 18 | 14 | 13 | 1 | 11 | 22 | 10 | 17 | 8 | 11 | 25 | 15 | 9 | 5 | 20 | 4 | 44 | 11 | 4 | 31 | 40 | 7 | 10 | 57 | 10 | 46 | 52 | 31 | 69 | 50 | 23 | 11 | 53 | - | 13 | 23 | 2 | 8 | 34 | 9 | 19 | 24 | 4 | 28 | 16 | 2 | 2 | 43 | 6 | 4 | 37 | 1 | 4 | 40 | - |
出荷 | 国内 | 36 | 9 | 8 | 31 | 13 | 9 | 24 | 4 | 9 | 19 | 7 | 4 | 36 | 13 | 7 | 2 | 24 | 29 | 3 | 13 | 20 | 5 | 5 | 41 | 11 | 26 | 54 | 2 | 7 | 37 | 6 | 20 | 57 | 20 | 73 | 60 | 8 | 12 | 51 | 6 | 2 | 40 | 5 | 3 | 25 | 2 | 7 | 41 | 6 | 11 | 36 | - | 8 | 54 | 5 | 6 | 42 | 3 | 7 | 44 | 1 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 36 | 9 | 8 | 31 | 13 | 9 | 24 | 4 | 9 | 19 | 7 | 4 | 36 | 13 | 7 | 2 | 24 | 29 | 3 | 13 | 20 | 5 | 5 | 41 | 11 | 26 | 54 | 2 | 7 | 37 | 6 | 20 | 57 | 20 | 73 | 60 | 8 | 12 | 51 | 6 | 2 | 40 | 5 | 3 | 25 | 2 | 7 | 41 | 6 | 11 | 36 | - | 8 | 54 | 5 | 6 | 42 | 3 | 7 | 44 | 1 | |
月末在庫 | 計 | 13 | 11 | 18 | 15 | 12 | 19 | 9 | 22 | 44 | 21 | 26 | 38 | 12 | 19 | 20 | 18 | 19 | 5 | 11 | 9 | 5 | 4 | 39 | 12 | 5 | 12 | 1 | 7 | 11 | 13 | 17 | 38 | 33 | 44 | 46 | 37 | 51 | 54 | 55 | 50 | 60 | 52 | 50 | 55 | 67 | 74 | 86 | 69 | 68 | 84 | 65 | 69 | 66 | 58 | 58 | 56 | 52 | 49 | 48 | 44 | 43 |
医療機器品目一覧(16品目、10社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 承認年月 | 承認区分 | 承認番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皮膚良性色素性疾患治療用レーザ装置 PicoSure | サイノシュアー株式会社 | 後発医療機器 | 2024/06/24 | 一変 | 30200BZX00153000 |
2 | SPLENDOR X レーザシステム | ルミナス・ビー・ジャパン株式会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2024/06/12 | 一変 | 30400BZX00021000 |
3 | Motus AZ+ モータスエーゼットプラス | DEKA M.E.L.A. s.r.l. | 改良医療機器(臨床なし) | 2024/03/05 | 承認 | 30600BZI00004000 |
4 | Elite+ ロングパルスレーザ | サイノシュアー株式会社 | 後発医療機器 | 2023/11/29 | 一変 | 30300BZX00181000 |
5 | 長期減毛・色素性疾患用レーザー装置 GentleLase Pro | シネロン・キャンデラ株式会社 | 後発医療機器 | 2023/07/12 | 一変 | 22800BZX00446000 |
6 | エリートiQ | サイノシュアー株式会社 | 後発医療機器 | 2023/05/29 | 一変 | 30400BZX00079000 |
7 | 長期減毛・色素性疾患用レーザー装置 GentleLase Pro | シネロン・キャンデラ株式会社 | 後発医療機器 | 2023/05/10 | 一変 | 22800BZX00446000 |
8 | PicoSure Pro ピコセカンドレーザ | サイノシュアー株式会社 | 後発医療機器 | 2023/04/03 | 承認 | 30500BZX00079000 |
9 | SPLENDOR X レーザシステム | ルミナス・ビー・ジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2022/08/17 | 一変 | 30400BZX00021000 |
10 | エリートiQ | サイノシュアー株式会社 | 後発医療機器 | 2022/03/28 | 承認 | 30400BZX00079000 |
11 | SPLENDOR X レーザシステム | 株式会社日本ルミナス | 改良医療機器(臨床なし) | 2022/01/27 | 承認 | 30400BZX00021000 |
12 | THUNDER ファミリー | Quanta System SpA | 改良医療機器(臨床なし) | 2021/11/16 | 承認 | 30300BZI00039000 |
13 | ロングパルス長期減毛用レーザ Elite+ | サイノシュアー株式会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2021/07/01 | 承認 | 30300BZX00181000 |
14 | Motus AX モータスエーエックス | 株式会社DEKA JAPAN | 改良医療機器(臨床なし) | 2021/04/07 | 承認 | 30300BZX00107000 |
15 | 長期減毛・色素性疾患用レーザー装置 GentleLase Pro | シネロン・キャンデラ株式会社 | 後発医療機器 | 2020/06/16 | 一変 | 22800BZX00446000 |
16 | 皮膚良性色素性疾患治療用レーザ装置PicoSure | サイノシュアー・ルートロニック株式会社 | 承認品目 | 2020/05/01 | 承認 | 30200BZX00153000 |
17 | Excel HRシステム | キュテラ株式会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2019/08/02 | 新規 | 30100BZX00097000 |
18 | 長期減毛 色素性疾患用レーザー装置GentleMaxPro | シネロン・キャンデラ株式会社 | 承認品目 | 2018/05/01 | 承認 | 23000BZX00128000 |
19 | 皮膚良性色素性疾患治療用レーザ装置 Accolade J | サイノシュアー株式会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2017/07/20 | 新規 | 22900BZX00233000 |
20 | ロングパルスアレキサンドライトレーザー GentleLase Pro | シネロン・キャンデラ株式会社 | 新医療機器 | 2016/12/15 | 承認 | |
21 | 長期減毛・色素性疾患用レーザー装置GentleLasePro | シネロン・キャンデラ株式会社 | 承認品目 | 2016/12/01 | 承認 | 22800BZX00446000 |
医療用焼灼器一覧
カテゴリー | 一般的名称(クラス分類) | 品目数 | 企業数 | 年間総出荷額 | 成長率 | 平均価格 | 国産比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レーザ治療器及び手術用機器 | PDTエキシマレーザ(Ⅲ) | ||||||
レーザ治療器及び手術用機器 | ホルミウム・ヤグレーザ(Ⅲ) | ||||||
レーザ治療器及び手術用機器 | 銅蒸気レーザ(Ⅲ) | ||||||
レーザ治療器及び手術用機器 | 内視鏡用レーザガイド(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
レーザ治療器及び手術用機器 | 色素・アレキサンドライトレーザ(Ⅲ) | ||||||
レーザ治療器及び手術用機器 | クリプトンレーザ(Ⅲ) | ||||||
レーザ治療器及び手術用機器 | レーザ供給装置用ハンドピース(Ⅲ) | ||||||
レーザ治療器及び手術用機器 | レーザ用コンタクトチップ(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
レーザ治療器及び手術用機器 | 罹患象牙質除去機能付レーザ(Ⅲ) | ||||||
その他の治療用又は手術用機器 | 蒸気焼灼器(Ⅲ) | ||||||
レーザ治療器及び手術用機器 | 色素レーザ(Ⅲ) | 6 | 3 | ||||
レーザ治療器及び手術用機器 | 眼科用PDTレーザ装置(Ⅲ) | 6 | 3 | ||||
レーザ治療器及び手術用機器 | 眼科用レーザ光凝固・パルスレーザ手術装置(Ⅲ) | 2 | 1 | ||||
レーザ治療器及び手術用機器 | 単回使用PDT半導体レーザ用プローブ(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
手術用電気機器及び関連装置 | 心臓用冷凍手術ユニット(Ⅳ) | 1 | 1 | ||||
レーザ治療器及び手術用機器 | アルゴンレーザ(Ⅲ) | ||||||
レーザ治療器及び手術用機器 | アルゴン・クリプトンレーザ(Ⅲ) | ||||||
レーザ治療器及び手術用機器 | レーザ供給装置用導波管(Ⅲ) | ||||||
レーザ治療器及び手術用機器 | ヘリウム・カドミウムレーザ(Ⅲ) | ||||||
レーザ治療器及び手術用機器 | KTPレーザ(Ⅲ) | ||||||
レーザ治療器及び手術用機器 | 眼科用レーザ光凝固装置プローブ(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
手術用電気機器及び関連装置 | ライン電源式焼灼器(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
レーザ治療器及び手術用機器 | エルビウム・クロミウム・YSGGレーザ(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
レーザ治療器及び手術用機器 | 一酸化炭素レーザ(Ⅲ) | ||||||
レーザ治療器及び手術用機器 | 単回使用レーザガイド用プローブ(Ⅲ) | 14 | 9 | ||||
レーザ治療器及び手術用機器 | ルビーレーザ(Ⅲ) | 11 | 5 | ||||
レーザ治療器及び手術用機器 | 眼科用レーザ角膜手術装置(Ⅲ) | 21 | 7 | ||||
レーザ治療器及び手術用機器 | 眼科用パルスレーザ手術装置(Ⅲ) | 18 | 8 | ||||
手術用電気機器及び関連装置 | 汎用冷凍手術ユニット(Ⅲ) | 21 | 15 | ||||
レーザ治療器及び手術用機器 | ネオジミウム・ヤグレーザ(Ⅲ) | 41 | 21 | ||||
手術用電気機器及び関連装置 | 電池電源式焼灼器(Ⅲ) | 3 | 3 | ||||
レーザ治療器及び手術用機器 | 眼科用レーザ光凝固装置(Ⅲ) | 42 | 14 | ||||
レーザ治療器及び手術用機器 | チタンサファイアレーザ(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
レーザ治療器及び手術用機器 | エキシマレーザ(Ⅲ) | 2 | 2 | ||||
レーザ治療器及び手術用機器 | 炭酸ガスレーザ(Ⅲ) | 37 | 22 | ||||
レーザ治療器及び手術用機器 | PDT半導体レーザ(Ⅲ) | 6 | 5 | ||||
手術用電気機器及び関連装置 | 眼科用冷凍手術ユニット(Ⅲ) | 7 | 5 | ||||
レーザ治療器及び手術用機器 | 光ファイバレーザ(Ⅲ) | 2 | 1 | ||||
レーザ治療器及び手術用機器 | ツリウム・ヤグレーザ(Ⅲ) | 5 | 2 | ||||
レーザ治療器及び手術用機器 | ダイオードレーザ(Ⅲ) | 30 | 17 | ||||
レーザ治療器及び手術用機器 | ネオジミウム・ヤグ倍周波数レーザ(Ⅲ) | 3 | 2 | ||||
レーザ治療器及び手術用機器 | 眼科用レーザ光凝固装置滅菌済みプローブ(Ⅲ) | 17 | 15 | ||||
手術用電気機器及び関連装置 | 眼科用電気手術器(Ⅲ) | 11 | 9 | ||||
レーザ治療器及び手術用機器 | パルスホルミウム・ヤグレーザ(Ⅲ) | 28 | 11 | ||||
レーザ治療器及び手術用機器 | エキシマレーザ血管形成器(Ⅲ) | 3 | 2 | ||||
レーザ治療器及び手術用機器 | エルビウム・ヤグレーザ(Ⅲ) | 5 | 3 |
品質管理に関するコラム
医療機器のQMS(品質管理監督システム)とは?|法体系(QMS省令)から導入ステップまで解説
2025年02月05日更新QMS基礎SOP(標準作業手順書)とは?
2024年10月22日更新QMS基礎QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
2024年10月22日更新CAPAQMS基礎QMSのソフトウエアバリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎ISO13485とは?(医療機器の品質マネジメント規格)
2024年10月22日更新ISO13485QMS基礎QMSのリスクマネジメントとは?
2024年10月22日更新リスクマネジメントQMS基礎QMSの内部監査とは?
2024年10月22日更新内部監査QMS基礎QMSの設計開発とは?
2024年10月22日更新設計開発QMS基礎QMSの製造工程バリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎