QMS業務無料レポート配布中QMS業務効率化のアンケートに回答して無料レポートを入手
回答する
医療機器 一般的名称
炭酸ガスレーザ
基本情報
類別コード器31
類別名称医療用焼灼器
中分類名レーザ治療器及び手術用機器
コード35939000
クラス分類Ⅲ
GHTFルール9-①
特定保守該当
設置管理該当
修理区分G5
一般的名称定義
外科処置等に用いるガスレーザで、基質として炭酸ガスを利用するものをいう。いくつかの臨床分野(婦人科学、神経科学、皮膚科学等)において幅広い用途がある。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
21.80億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-14.01 %
過去2年間
平均出荷価格
155.61 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
60.9 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 205 | 113 | 256 | 82 | 132 | 77 | 111 | 157 | 127 | 93 | 95 | 208 | 124 | 128 | 110 | 133 | 25 | 52 | 36 | 19 | 46 | 25 | 44 | 55 | 53 | 54 | 83 | 91 | 48 | 91 | 69 | 34 | 139 | 147 | 78 | 99 | 56 | 114 | 158 | 81 | 44 | 66 | 116 | 102 | 168 | 90 | 284 | 128 | 155 | 257 | 196 | 67 | 119 | 122 | 139 | 134 | 108 | 107 | 116 | 155 | 114 | 145 | 220 | 65 | 191 | 81 | 110 | 84 | 73 | 124 | 86 | 97 | 129 |
生産 | 計 | 187 | 107 | 233 | 81 | 117 | 70 | 98 | 88 | 94 | 72 | 90 | 116 | 107 | 111 | 31 | 33 | 25 | 33 | 28 | 12 | 19 | 19 | 30 | 38 | 31 | 34 | 42 | 48 | 33 | 52 | 35 | 24 | 86 | 65 | 52 | 67 | 41 | 87 | 86 | 36 | 30 | 35 | 78 | 84 | 74 | 53 | 47 | 52 | 47 | 79 | 87 | 49 | 54 | 61 | 95 | 55 | 95 | 71 | 61 | 55 | 66 | 74 | 110 | 35 | 57 | 47 | 82 | 50 | 55 | 51 | 52 | 54 | 99 |
輸入品☆ | 計 | 18 | 6 | 23 | 1 | 15 | 7 | 13 | 69 | 33 | 21 | 5 | 92 | 17 | 17 | 79 | 100 | - | 19 | 8 | 7 | 27 | 6 | 14 | 17 | 22 | 20 | 41 | 43 | 15 | 39 | 34 | 10 | 53 | 82 | 26 | 32 | 15 | 27 | 72 | 45 | 14 | 31 | 38 | 18 | 94 | 37 | 237 | 76 | 108 | 178 | 109 | 18 | 65 | 61 | 44 | 79 | 13 | 36 | 55 | 100 | 48 | 71 | 110 | 30 | 134 | 34 | 28 | 34 | 18 | 73 | 34 | 43 | 30 |
出荷 | 国内 | 139 | 130 | 258 | 80 | 55 | 91 | 115 | 108 | 173 | 112 | 93 | 134 | 153 | 148 | 79 | 47 | 26 | 59 | 26 | 50 | 60 | 39 | 73 | 59 | 65 | 67 | 83 | 45 | 80 | 66 | 70 | 65 | 127 | 89 | 78 | 84 | 83 | 87 | 118 | 46 | 39 | 83 | 116 | 96 | 140 | 158 | 102 | 105 | 127 | 177 | 199 | 84 | 101 | 112 | 142 | 116 | 150 | 127 | 104 | 97 | 151 | 164 | 166 | 93 | 88 | 94 | 102 | 86 | 102 | 109 | 141 | 117 | 140 |
輸出 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | 5 | - | 4 | 4 | - | 2 | - | 5 | 2 | - | - | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | - | 5 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | |
計 | 144 | 132 | 260 | 83 | 58 | 93 | 115 | 110 | 176 | 112 | 95 | 138 | 155 | 149 | 79 | 48 | 26 | 59 | 29 | 50 | 65 | 41 | 75 | 62 | 67 | 69 | 88 | 45 | 80 | 67 | 70 | 65 | 133 | 89 | 78 | 89 | 83 | 91 | 122 | 46 | 41 | 83 | 121 | 98 | 140 | 158 | 105 | 109 | 128 | 179 | 201 | 89 | 104 | 112 | 147 | 116 | 152 | 129 | 106 | 97 | 153 | 166 | 172 | 94 | 88 | 95 | 102 | 87 | 106 | 109 | 142 | 118 | 141 | |
月末在庫 | 計 | 263 | 162 | 154 | 124 | 196 | 180 | 184 | 243 | 173 | 163 | 161 | 232 | 200 | 192 | 131 | 275 | 94 | 281 | 98 | 275 | 80 | 237 | 222 | 47 | 174 | 185 | 199 | 219 | 219 | 217 | 236 | 203 | 216 | 276 | 45 | 54 | 259 | 81 | 336 | 177 | 366 | 133 | 400 | 108 | 237 | 159 | 336 | 357 | 442 | 461 | 510 | 463 | 492 | 423 | 494 | 519 | 474 | 438 | 439 | 522 | 495 | 498 | 513 | 467 | 567 | 610 | 560 | 555 | 524 | 401 | 482 | 333 | 417 |
医療機器品目一覧(48品目、21社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 承認年月 | 承認区分 | 承認番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 「レザウィンII」の付属品 | 株式会社モリタ製作所 | 承認品目 | 承認 | 22400BZX00330000 | |
2 | ピュアYMレーザーM | 株式会社吉田製作所 | 承認品目 | 承認 | 21600BZZ00246A01 | |
3 | ピュアYMレーザーF | 株式会社吉田製作所 | 承認品目 | 承認 | 21400BZZ00009A01 | |
4 | 「レザウィン CH S」の付属品 照射チップ | 株式会社モリタ製作所 | 承認品目 | 承認 | 21300BZZ00172000 | |
5 | オペレーザーNEOS | 株式会社吉田製作所 | 承認品目 | 承認 | 22800BZX00361000 | |
6 | オペレーザー29 | 株式会社吉田製作所 | 承認品目 | 承認 | 21400BZZ00009000 | |
7 | オペレーザー28 | 株式会社吉田製作所 | 承認品目 | 承認 | 21600BZZ00246000 | |
8 | NEW レザック | 白水貿易株式会社 | 承認品目 | 承認 | 30200BZX00102000 | |
9 | レザック CO2―25 | 白水貿易株式会社 | 承認品目 | 承認 | 21400BZY00011000 | |
10 | オペレーザー29 | 株式会社吉田製作所 | 後発医療機器 | 2024/07/19 | 一変 | 21400BZZ00009000 |
11 | AcuPulse 40W CO<sita>2</sita>レーザ | ルミナス・ビー・ジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2024/06/06 | 一変 | 22300BZX00316000 |
12 | オペレーザー37 | 株式会社吉田製作所 | 後発医療機器 | 2024/02/13 | 承認 | 30600BZX00016000 |
13 | フラクショナルモード搭載 炭酸ガスレーザー コア | シネロン・キャンデラ株式会社 | 後発医療機器 | 2023/09/01 | 一変 | 22900BZX00428000 |
14 | AcuPulse 40W DUO CO<sita>2</sita>レーザ | ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2023/08/01 | 一変 | 22700BZX00011000 |
15 | スマートサイド・タッチ | 株式会社DEKA JAPAN | 後発医療機器 | 2022/08/17 | 一変 | 22900BZX00019000 |
16 | AcuPulse 40W DUO CO<sita>2</sita>レーザ | 株式会社日本ルミナス | 後発医療機器 | 2022/05/26 | 一変 | 22700BZX00011000 |
17 | AcuPulse 40W WaveGuide CO<sita>2</sita>レーザ | 株式会社日本ルミナス | 後発医療機器 | 2022/05/02 | 一変 | 22500BZX00150000 |
18 | フラクショナルモード搭載 炭酸ガスレーザー エフ | 株式会社SunBlooming | 改良医療機器(臨床なし) | 2022/03/02 | 承認 | 30400BZX00053000 |
19 | Edge ONE エッジワン | Jeisys Medical INC. | 後発医療機器 | 2022/01/17 | 一変 | 23000BZI00037000 |
20 | AcuPulse 40W WaveGuide CO2レーザ | 株式会社日本ルミナス | 後発医療機器 | 2021/07/21 | 一変 | 22500BZX00150000 |
21 | ベルレーザー | タカラメディカル株式会社 | 後発医療機器 | 2021/01/14 | 一変 | 21700BZZ00348000 |
22 | ニーク レーザリー 15Zμ | 澁谷工業株式会社 | 後発医療機器 | 2020/10/09 | 一変 | 22500BZX00187000 |
23 | NEW レザック | 白水貿易株式会社 | 後発医療機器 | 2020/03/24 | 新規 | 30200BZX00102000 |
24 | CO<sita>2</sita>レーザーシステム NEOXEL | 株式会社メディカルイングス | 後発医療機器 | 2019/11/13 | 新規 | 30100BZX00200000 |
25 | フラクショナルモード搭載 炭酸ガスレーザー コア | シネロン・キャンデラ株式会社 | 後発医療機器 | 2019/08/20 | 一変 | 22900BZX00428000 |
26 | ベルレーザー | タカラメディカル株式会社 | 後発医療機器 | 2019/08/13 | 一変 | 21700BZZ00348000 |
27 | スマートサイド・タッチ | 株式会社DEKA JAPAN | 改良医療機器(臨床なし) | 2018/11/27 | 一変 | 22900BZX00019000 |
28 | Edge ONE エッジワン | Jeisys Medical Inc. | 後発医療機器 | 2018/10/15 | 新規 | 23000BZI00037000 |
29 | ジーシー ガスレーザー | 株式会社ジーシー | 後発医療機器 | 2018/02/05 | 新規 | 23000BZX00030000 |
30 | フラクショナルモード搭載炭酸ガスレーザーコア | シネロン・キャンデラ株式会社 | 承認品目 | 2017/12/01 | 承認 | 22900BZX00428000 |
31 | ピュアYMレーザーM | 株式会社吉田製作所 | 後発医療機器 | 2017/11/27 | 新規 | 21600BZZ00246A01 |
32 | オペレーザー29 | 株式会社吉田製作所 | 後発医療機器 | 2017/08/03 | 一変 | 21400BZZ00009000 |
33 | オペレーザー28 | 株式会社吉田製作所 | 後発医療機器 | 2017/08/03 | 一変 | 21600BZZ00246000 |
34 | スマートサイド・タッチ | 株式会社DEKA JAPAN | 承認品目 | 2017/01/01 | 承認 | 22900BZX00019000 |
35 | CO2レーザシステムUAL3000DP | グンゼメディカル株式会社 | 承認品目 | 2015/04/01 | 承認 | 22700BZX00123000 |
36 | AcuPulse 40W DUO CO2レーザ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 承認品目 | 2015/01/01 | 承認 | 22700BZX00011000 |
37 | ニークレーザリー15Zμ | 澁谷工業株式会社 | 承認品目 | 2013/04/01 | 承認 | 22500BZX00187000 |
38 | AcuPulse 40W WaveGuide CO2レーザ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 承認品目 | 2013/03/01 | 承認 | 22500BZX00150000 |
39 | スマートサイド | 株式会社DEKA JAPAN | 承認品目 | 2012/08/01 | 承認 | 22400BZX00280000 |
40 | AcuPulse 40W CO2レーザ | ルミナス・ビー・ジャパン株式会社 | 承認品目 | 2011/07/01 | 承認 | 22300BZX00316000 |
41 | エスレーザー Smart | 有限会社エル・アイ・ビー | 承認品目 | 2011/07/01 | 承認 | 22300BZX00313000 |
42 | AcuPulse 30W CO2レーザ | ルミナス・ビー・ジャパン株式会社 | 承認品目 | 2010/06/01 | 承認 | 22200BZX00655000 |
43 | ニークレーザリー20Z | 澁谷工業株式会社 | 承認品目 | 2010/04/01 | 承認 | 22100BZX00266000 |
44 | アロウー2001 | 有限会社エル・アイ・ビー | 承認品目 | 2009/06/01 | 承認 | 21300BZZ00188A01 |
45 | ジーシーナノレーザー GL-III | 株式会社ジーシー | 承認品目 | 2007/08/01 | 承認 | 21900BZX00685000 |
46 | ベルレーザー | タカラメディカル株式会社 | 承認品目 | 2005/08/01 | 承認 | 21700BZZ00348000 |
47 | 炭酸ガスレーザメス Mobile Laser C05 Σ | PHC株式会社 | 承認品目 | 2005/08/01 | 承認 | 21700BZZ00347000 |
48 | オペレーザーPRO | 株式会社吉田製作所 | 承認品目 | 2004/06/01 | 承認 | 21600BZZ00246000 |
49 | 炭酸ガスレーザメス Panalas C05 Σ | PHC株式会社 | 承認品目 | 2003/09/01 | 承認 | 21500BZZ00495000 |
50 | エムレーザー MC-70SP | 東京医研株式会社 | 承認品目 | 2003/02/01 | 承認 | 21500BZZ00056000 |
51 | ウルトラパルス アンコア 40W 炭酸ガスレーザーシステム | ルミナス・ビー・ジャパン株式会社 | 承認品目 | 2001/08/01 | 承認 | 21300BZY00465000 |
52 | ウルトラパルス アンコア 60W 炭酸ガスレーザーシステム | ルミナス・ビー・ジャパン株式会社 | 承認品目 | 2001/08/01 | 承認 | 21300BZY00464000 |
53 | オペレーザー03SOne | 株式会社吉田製作所 | 承認品目 | 2001/05/01 | 承認 | 21300BZZ00194000 |
54 | エスレーザー ESPRIT | 有限会社エル・アイ・ビー | 承認品目 | 2001/04/01 | 承認 | 21300BZZ00188000 |
55 | オペレーザー03SIISP | 株式会社吉田製作所 | 承認品目 | 2001/02/01 | 承認 | 21300BZZ00063000 |
56 | 「炭酸ガスレーザメス Panalas C05」の付属品(コントラハンドピース) | PHC株式会社 | 承認品目 | 2000/05/01 | 承認 | 21200BZZ00371000 |
57 | オペレーザー03SII | 株式会社吉田製作所 | 承認品目 | 1999/06/01 | 承認 | 21100BZZ00399000 |
58 | オペレーザー05 | 株式会社吉田製作所 | 承認品目 | 1996/02/01 | 承認 | 20800BZZ00081000 |
59 | オペレーザー03S | 株式会社吉田製作所 | 承認品目 | 1993/08/01 | 承認 | 20500BZZ00677000 |
医療用焼灼器一覧
No. | カテゴリー | 一般的名称(クラス分類) | 品目数 | 企業数 | 年間総出荷額 | 成長率 | 平均価格 | 国産比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レーザ治療器及び手術用機器 | ネオジミウム・ヤグレーザ(Ⅲ) | 33 | 18 | ||||
2 | レーザ治療器及び手術用機器 | ダイオードレーザ(Ⅲ) | 31 | 17 | ||||
3 | 手術用電気機器及び関連装置 | 汎用冷凍手術ユニット(Ⅲ) | 17 | 13 | ||||
4 | レーザ治療器及び手術用機器 | 眼科用パルスレーザ手術装置(Ⅲ) | 15 | 8 | ||||
5 | レーザ治療器及び手術用機器 | アレキサンドライトレーザ(Ⅲ) | 16 | 10 | ||||
6 | レーザ治療器及び手術用機器 | 眼科用レーザ光凝固装置(Ⅲ) | 35 | 14 | ||||
7 | レーザ治療器及び手術用機器 | エルビウム・ヤグレーザ(Ⅲ) | 5 | 3 | ||||
8 | レーザ治療器及び手術用機器 | ルビーレーザ(Ⅲ) | 10 | 5 | ||||
9 | レーザ治療器及び手術用機器 | 眼科用レーザ光凝固装置滅菌済みプローブ(Ⅲ) | 14 | 13 | ||||
10 | レーザ治療器及び手術用機器 | パルスホルミウム・ヤグレーザ(Ⅲ) | 24 | 9 | ||||
11 | レーザ治療器及び手術用機器 | 単回使用レーザガイド用プローブ(Ⅲ) | 14 | 9 | ||||
12 | レーザ治療器及び手術用機器 | 眼科用レーザ角膜手術装置(Ⅲ) | 14 | 5 | ||||
13 | 手術用電気機器及び関連装置 | 眼科用冷凍手術ユニット(Ⅲ) | 6 | 4 | ||||
14 | 手術用電気機器及び関連装置 | 眼科用電気手術器(Ⅲ) | 9 | 8 | ||||
15 | 手術用電気機器及び関連装置 | 電池電源式焼灼器(Ⅲ) | 3 | 3 | ||||
16 | レーザ治療器及び手術用機器 | レーザ供給装置用ハンドピース(Ⅲ) | ||||||
17 | レーザ治療器及び手術用機器 | 単回使用PDT半導体レーザ用プローブ(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
18 | レーザ治療器及び手術用機器 | アルゴンレーザ(Ⅲ) | ||||||
19 | レーザ治療器及び手術用機器 | アルゴン・クリプトンレーザ(Ⅲ) | ||||||
20 | レーザ治療器及び手術用機器 | 眼科用レーザ光凝固装置プローブ(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
21 | レーザ治療器及び手術用機器 | 色素・アレキサンドライトレーザ(Ⅲ) | ||||||
22 | レーザ治療器及び手術用機器 | エルビウム・クロミウム・YSGGレーザ(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
23 | レーザ治療器及び手術用機器 | チタンサファイアレーザ(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
24 | レーザ治療器及び手術用機器 | エキシマレーザ(Ⅲ) | 2 | 1 | ||||
25 | レーザ治療器及び手術用機器 | PDT半導体レーザ(Ⅲ) | 6 | 4 | ||||
26 | レーザ治療器及び手術用機器 | ツリウム・ヤグレーザ(Ⅲ) | 4 | 2 | ||||
27 | レーザ治療器及び手術用機器 | 光ファイバレーザ(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
28 | レーザ治療器及び手術用機器 | ネオジミウム・ヤグ倍周波数レーザ(Ⅲ) | 2 | 2 | ||||
29 | レーザ治療器及び手術用機器 | エキシマレーザ血管形成器(Ⅲ) | 2 | 2 | ||||
30 | 手術用電気機器及び関連装置 | ライン電源式焼灼器(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
31 | レーザ治療器及び手術用機器 | クリプトンレーザ(Ⅲ) | ||||||
32 | レーザ治療器及び手術用機器 | ヘリウム・カドミウムレーザ(Ⅲ) | ||||||
33 | その他の治療用又は手術用機器 | 蒸気焼灼器(Ⅲ) | ||||||
34 | レーザ治療器及び手術用機器 | 内視鏡用レーザガイド(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
35 | レーザ治療器及び手術用機器 | PDTエキシマレーザ(Ⅲ) | ||||||
36 | レーザ治療器及び手術用機器 | ホルミウム・ヤグレーザ(Ⅲ) | ||||||
37 | レーザ治療器及び手術用機器 | 一酸化炭素レーザ(Ⅲ) | ||||||
38 | レーザ治療器及び手術用機器 | レーザ供給装置用導波管(Ⅲ) | ||||||
39 | レーザ治療器及び手術用機器 | 銅蒸気レーザ(Ⅲ) | ||||||
40 | レーザ治療器及び手術用機器 | KTPレーザ(Ⅲ) | ||||||
41 | レーザ治療器及び手術用機器 | 眼科用PDTレーザ装置(Ⅲ) | 4 | 2 | ||||
42 | レーザ治療器及び手術用機器 | 罹患象牙質除去機能付レーザ(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
43 | レーザ治療器及び手術用機器 | レーザ用コンタクトチップ(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
44 | レーザ治療器及び手術用機器 | 色素レーザ(Ⅲ) | 5 | 3 | ||||
45 | 手術用電気機器及び関連装置 | 心臓用冷凍手術ユニット(Ⅳ) | 2 | 1 | ||||
46 | レーザ治療器及び手術用機器 | 眼科用レーザ光凝固・パルスレーザ手術装置(Ⅲ) | 1 | 1 |
品質管理に関するコラム
医療機器のQMSとは?QMS省令対応から認証取得まで徹底解説
2025年04月22日更新QMS基礎SOP(標準作業手順書)とは?
2024年10月22日更新QMS基礎QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
2024年10月22日更新CAPAQMS基礎QMSのソフトウェアバリデーションとは?
2025年04月22日更新バリデーションQMS基礎ISO13485とは?:医療機器の国際品質規格への対応法
2025年04月18日更新ISO13485QMS基礎QMSのリスクマネジメントとは?
2024年10月22日更新リスクマネジメントQMS基礎QMSの内部監査とは?
2025年04月24日更新内部監査QMS基礎QMSの設計開発とは?
2025年04月24日更新設計開発QMS基礎QMSの製造工程バリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎