医療機器 一般的名称
物質併用処置用能動器具
基本情報
類別コード器29
類別名称電気手術器
中分類名手術用電気機器及び関連装置
コード70668000
クラス分類Ⅲ
GHTFルール9-①
特定保守非該当
設置管理-
修理区分G3
一般的名称定義
高周波電流を用い、アルゴンガスプラズマ等の特定の作用を持つ物質を併用して組織の切開・凝固を行うアクティブ電極、導電コード類とその関連付属品をいう。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
8.43億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
1.47 %
過去2年間
平均出荷価格
2.79 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
0.0 %
過去6ヶ月
(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 2,564 | 2,147 | 2,795 | 3,655 | 3,525 | 2,787 | 2,778 | 2,735 | 2,527 | 2,343 | 3,156 | 3,492 | 2,639 | 2,401 | 2,884 | 2,655 | 2,888 | 2,778 | 2,607 | 2,450 | 2,458 | 1,596 | 3,451 | 2,900 | 2,266 | 2,576 | 2,660 | 2,991 | 3,309 | 2,430 | 2,104 | 2,103 | 2,185 | 2,302 | 2,382 | 3,659 | 2,085 | 1,651 | 3,836 | 3,265 | 2,072 | 2,460 | 2,680 | 2,697 | 2,481 | 2,711 | 2,009 | 3,079 | 2,251 | 3,285 | 5,145 | 4,533 | 725 | 1,325 | 3,321 | 2,062 | 2,364 | 3,304 | 2,734 | 3,480 | 2,371 | 2,296 | 2,284 | 4,250 | 3,665 | 2,274 | 2,275 | 2,114 |
生産 | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
輸入品☆ | 計 | 2,564 | 2,147 | 2,795 | 3,655 | 3,525 | 2,787 | 2,778 | 2,735 | 2,527 | 2,343 | 3,156 | 3,492 | 2,639 | 2,401 | 2,884 | 2,655 | 2,888 | 2,778 | 2,607 | 2,450 | 2,458 | 1,596 | 3,451 | 2,900 | 2,266 | 2,576 | 2,660 | 2,991 | 3,309 | 2,430 | 2,104 | 2,103 | 2,185 | 2,302 | 2,382 | 3,659 | 2,085 | 1,651 | 3,836 | 3,265 | 2,072 | 2,460 | 2,680 | 2,697 | 2,481 | 2,711 | 2,009 | 3,079 | 2,251 | 3,285 | 5,145 | 4,533 | 725 | 1,325 | 3,321 | 2,062 | 2,364 | 3,304 | 2,734 | 3,480 | 2,371 | 2,296 | 2,284 | 4,250 | 3,665 | 2,274 | 2,275 | 2,114 |
出荷 | 国内 | 2,273 | 2,187 | 2,737 | 3,233 | 2,181 | 2,336 | 2,678 | 2,709 | 2,747 | 2,630 | 2,459 | 3,619 | 2,034 | 2,309 | 2,715 | 2,852 | 1,832 | 2,451 | 2,573 | 2,354 | 2,335 | 2,591 | 2,455 | 3,362 | 1,966 | 2,149 | 2,720 | 3,019 | 2,235 | 2,796 | 2,323 | 2,219 | 2,500 | 2,546 | 2,475 | 3,290 | 2,324 | 1,970 | 2,708 | 3,027 | 2,367 | 2,562 | 2,622 | 2,345 | 2,457 | 2,622 | 2,517 | 3,020 | 2,147 | 2,368 | 3,012 | 3,018 | 2,423 | 2,335 | 2,543 | 2,459 | 2,292 | 2,655 | 2,715 | 3,121 | 2,226 | 2,246 | 2,303 | 2,743 | 2,433 | 2,250 | 3,011 | 2,375 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 2,273 | 2,187 | 2,737 | 3,233 | 2,181 | 2,336 | 2,678 | 2,709 | 2,747 | 2,630 | 2,459 | 3,619 | 2,034 | 2,309 | 2,715 | 2,852 | 1,832 | 2,451 | 2,573 | 2,354 | 2,335 | 2,591 | 2,455 | 3,362 | 1,966 | 2,149 | 2,720 | 3,019 | 2,235 | 2,796 | 2,323 | 2,219 | 2,500 | 2,546 | 2,475 | 3,290 | 2,324 | 1,970 | 2,708 | 3,027 | 2,367 | 2,562 | 2,622 | 2,345 | 2,457 | 2,622 | 2,517 | 3,020 | 2,147 | 2,368 | 3,012 | 3,018 | 2,423 | 2,335 | 2,543 | 2,459 | 2,292 | 2,655 | 2,715 | 3,121 | 2,226 | 2,246 | 2,303 | 2,743 | 2,433 | 2,250 | 3,011 | 2,375 | |
月末在庫 | 計 | 2,154 | 4,371 | 4,348 | 4,990 | 5,760 | 5,903 | 6,883 | 9,015 | 8,568 | 8,049 | 7,946 | 7,547 | 7,766 | 7,847 | 7,393 | 8,368 | 8,538 | 8,224 | 7,533 | 7,061 | 7,248 | 5,185 | 6,213 | 5,571 | 5,522 | 6,580 | 5,373 | 5,155 | 6,113 | 5,985 | 5,076 | 6,012 | 4,954 | 4,225 | 6,541 | 5,082 | 4,724 | 4,410 | 6,126 | 5,843 | 6,018 | 5,384 | 4,794 | 4,676 | 4,344 | 4,606 | 4,398 | 4,110 | 4,670 | 5,098 | 6,759 | 7,641 | 7,479 | 7,835 | 8,396 | 7,746 | 7,417 | 7,763 | 7,501 | 8,102 | 7,726 | 7,795 | 7,621 | 8,617 | 10,075 | 10,262 | 9,573 | 9,996 |
医療機器品目一覧(3品目、2社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 承認日 | 承認・ 一変別 | 承認番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 改良医療機器(臨床なし) | 2019/08/29 | 新規 | 30100BZX00120000 | ハイブリッドAPC | 株式会社アムコ |
2 | 認証品目 | 2019/03/25 | 認証 | 231ABBZX00016000 | ディスポーザブルAPUプローブ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 |
3 | 認証品目 | 2017/04/28 | 認証 | 229AHBZX00014000 | ディスポーザブル APCハンドスイッチ | 株式会社アムコ |
ハイブリッドAPC
承認日 2019/08/29(新規)
企業名株式会社アムコ
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号30100BZX00120000
ディスポーザブルAPUプローブ
承認日 2019/03/25
企業名オリンパスメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
承認番号231ABBZX00016000
ディスポーザブル APCハンドスイッチ
承認日 2017/04/28
企業名株式会社アムコ
分類認証品目
承認番号229AHBZX00014000