医療機器 一般的名称
単回使用吸引用針
基本情報
類別コード器47
類別名称注射針及び穿刺針
中分類名注射器具及び穿刺器具
コード35886000
クラス分類Ⅱ
GHTFルール6
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
液を腔から除去するため、又は生検試料を得るために用いる長細い鋭利な中空の器具をいう。本品は単回使用である。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
42.95億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-43.35 %
過去2年間
平均出荷価格
794.45 万円/千個
過去6ヶ月
国内生産比率
81.7 %
過去6ヶ月
(単位: 千個)
(単位: 千個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 3,467 | 71 | 1,664 | 1,825 | 51 | 99 | 85 | 74 | 81 | 78 | 79 | 74 | 73 | 82 | 51 | 86 | 423 | 69 | 155 | 468 | 445 | 429 | 484 | 398 | 717 | 84 | 456 | 251 | 78 | 700 | 95 | 485 | 501 | 194 | 999 | 84 | 83 | 807 | 606 | 763 | 563 | 128 | 123 | 122 | 123 | 140 | 134 | 135 | 150 | 135 | 134 | 115 | 60 | 61 | 68 | 76 | 77 | 87 | 81 | 68 | 79 | 50 | 68 | 44 | 45 | 50 | 52 | 52 | 52 |
生産 | 計 | 25 | 46 | 43 | 43 | 22 | 71 | 46 | 42 | 45 | 49 | 46 | 49 | 45 | 53 | 23 | 60 | 41 | 45 | 52 | 43 | 53 | 39 | 31 | 39 | 50 | 51 | 50 | 54 | 55 | 56 | 62 | 59 | 61 | 61 | 45 | 59 | 62 | 74 | 70 | 75 | 86 | 92 | 90 | 85 | 92 | 92 | 98 | 100 | 98 | 100 | 97 | 83 | 34 | 41 | 37 | 32 | 38 | 41 | 40 | 38 | 31 | 30 | 35 | 35 | 38 | 40 | 42 | 43 | 43 |
輸入品☆ | 計 | 3,442 | 25 | 1,621 | 1,782 | 29 | 28 | 39 | 32 | 36 | 29 | 33 | 25 | 28 | 29 | 28 | 26 | 382 | 24 | 103 | 425 | 392 | 390 | 453 | 359 | 667 | 33 | 406 | 197 | 23 | 644 | 33 | 426 | 440 | 133 | 954 | 25 | 21 | 733 | 536 | 688 | 477 | 36 | 33 | 37 | 31 | 48 | 36 | 35 | 52 | 35 | 37 | 32 | 26 | 20 | 31 | 44 | 39 | 46 | 41 | 30 | 48 | 20 | 33 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 |
出荷 | 国内 | 1,235 | 2,202 | 1,888 | 1,678 | 2,304 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 148 | 69 | 295 | 359 | 340 | 277 | 329 | 209 | 276 | 292 | 343 | 269 | 399 | 362 | 285 | 393 | 268 | 419 | 484 | 207 | 700 | 358 | 592 | 287 | 15 | 18 | 44 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 16 | 14 | 13 | 22 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 |
輸出 | 20 | 37 | 37 | 36 | 20 | 65 | 44 | 43 | 37 | 43 | 40 | 43 | 39 | 50 | 17 | 45 | 46 | 46 | 43 | 43 | 46 | 38 | 33 | 36 | 47 | 45 | 46 | 48 | 50 | 49 | 53 | 55 | 58 | 56 | 46 | 50 | 54 | 74 | 70 | 68 | 76 | 99 | 86 | 81 | 83 | 86 | 96 | 96 | 96 | 94 | 94 | 90 | 29 | 38 | 31 | 30 | 28 | 41 | 34 | 34 | 23 | 28 | 31 | 28 | 36 | 36 | 35 | 30 | 31 | |
計 | 1,255 | 2,239 | 1,925 | 1,714 | 2,324 | 76 | 57 | 55 | 49 | 56 | 52 | 55 | 51 | 61 | 29 | 57 | 55 | 194 | 112 | 338 | 405 | 378 | 310 | 365 | 256 | 321 | 338 | 391 | 319 | 448 | 415 | 340 | 451 | 324 | 465 | 534 | 261 | 774 | 428 | 660 | 363 | 114 | 104 | 125 | 96 | 99 | 109 | 109 | 112 | 108 | 110 | 104 | 42 | 60 | 45 | 44 | 43 | 55 | 50 | 46 | 35 | 40 | 43 | 43 | 49 | 49 | 50 | 43 | 44 | |
月末在庫 | 計 | 2,254 | 67 | 2,279 | 2,370 | 89 | 88 | 90 | 90 | 92 | 91 | 102 | 97 | 105 | 104 | 107 | 116 | 468 | 324 | 364 | 486 | 572 | 542 | 704 | 718 | 1,458 | 890 | 961 | 813 | 558 | 1,325 | 439 | 568 | 1,035 | 463 | 1,284 | 548 | 356 | 676 | 547 | 748 | 813 | 58 | 82 | 50 | 58 | 72 | 63 | 63 | 1,545 | 3,269 | 88 | 68 | 68 | 57 | 67 | 74 | 96 | 108 | 121 | 123 | 148 | 142 | 145 | 58 | 49 | 48 | 52 | 64 | 68 |
医療機器品目一覧(32品目、8社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 承認年月 | 承認・ 一変別 | 承認番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 改良医療機器(臨床なし) | 2023/02/15 | 承認 | 227ABBZX00105000 | ディスポーザブル吸引生検針 NA-U200H | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 |
2 | 認証品目 | 2022/01/13 | 認証 | 304AFBZX00004000 | 超音波内視鏡下穿刺ニードル | センチュリーメディカル株式会社 |
3 | 認証品目 | 2020/08/13 | 認証 | 302ABBZX00009000 | ディスポーザブル吸引生検針 NA-421C-1321/NA-431C-1321 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 |
4 | 認証品目 | 2020/04/23 | 認証 | 302ACBZX00006000 | 超音波内視鏡下吸引生検針エクスチェンジシステム | コヴィディエンジャパン株式会社 |
5 | 認証品目 | 2019/07/17 | 認証 | 301ABBZX00027000 | ディスポーザブル吸引生検針 NA-U201H | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 |
6 | 認証品目 | 2018/06/04 | 認証 | 230ABBZX00053000 | ディスポーザブル吸引生検針 NA-U401SX-4025N | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 |
7 | 認証品目 | 2018/05/07 | 認証 | 230ABBZX00024000 | ディスポーザブル吸引生検針 NA-403D | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 |
8 | 認証品目 | 2017/09/26 | 認証 | 229ABBZX00068000 | ディスポーザブル吸引生検針 NA-U403SX | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 |
9 | 認証品目 | 2016/12/26 | 認証 | 228ABBZX00141000 | ディスポーザブル吸引生検針 NA-U402SX-4019 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 |
10 | 認証品目 | 2016/11/21 | 認証 | 228ABBZX00137000 | ディスポーザブル吸引生検針 NA-U401SX | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 |
11 | 認証品目 | 2016/10/04 | 認証 | 228AABZX00108000 | COOK超音波内視鏡下生検針EchoTip ProCore(B) | クックメディカルジャパン合同会社 |
12 | 認証品目 | 2016/10/04 | 認証 | 228AABZX00107000 | COOK超音波内視鏡下生検針EchoTip Ultra(B) | クックメディカルジャパン合同会社 |
13 | 認証品目 | 2016/05/26 | 認証 | 228ABBZX00053000 | 超音波気管支鏡下生検針 | ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 |
14 | 認証品目 | 2016/05/24 | 認証 | 228AABZX00057000 | Beacon 超音波内視鏡下穿刺針システム | コヴィディエンジャパン株式会社 |
15 | 認証品目 | 2015/12/11 | 認証 | 227AABZX00120000 | COOK超音波内視鏡下生検針EchoTip ProCore | クックメディカルジャパン合同会社 |
16 | 認証品目 | 2015/11/19 | 認証 | 227ABBZX00105000 | ディスポーザブル吸引生検針 NA-U200H | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 |
17 | 認証品目 | 2014/05/22 | 認証 | 21100BZY00604000 | ニードルカテーテル | クックメディカルジャパン合同会社 |
18 | 認証品目 | 2014/04/18 | 認証 | 226AABZX00064000 | COOKダブルルーメン卵子吸引用針 | クックメディカルジャパン合同会社 |
19 | 認証品目 | 2013/11/12 | 認証 | 225AABZX00196000 | COOKシングルルーメン卵子吸引用針 | クックメディカルジャパン合同会社 |
20 | 認証品目 | 2012/03/26 | 認証 | 224ADBZX00046000 | EUSソノプシーCY | 株式会社八光 |
21 | 認証品目 | 2012/03/12 | 認証 | 224ADBZX00039000 | Medi-Globe 内視鏡用吸引生検針 | 株式会社メディコスヒラタ |
22 | 認証品目 | 2012/03/06 | 認証 | 224AABZX00047000 | COOK 生検針 EchoTip Ultra EBUS-O | Cook Japan株式会社 |
23 | 認証品目 | 2012/03/06 | 認証 | 224AABZX00048000 | COOK 生検針 EchoTip Ultra EBUS-P | クックメディカルジャパン合同会社 |
24 | 認証品目 | 2012/01/12 | 認証 | 224AABZX00007000 | COOK生検針EchoTip ProCore | クックメディカルジャパン合同会社 |
25 | 認証品目 | 2011/12/13 | 認証 | 223ABBZX00146000 | 超音波内視鏡下穿刺針(フレックスタイプ) | ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 |
26 | 認証品目 | 2011/09/07 | 認証 | 223ABBZX00101000 | ディスポーザブル吸引生検針 NA-220H/230H | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 |
27 | 認証品目 | 2011/04/14 | 認証 | 223ABBZX00027000 | 超音波内視鏡下穿刺針 (スタンダードタイプ) | ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 |
28 | 認証品目 | 2009/08/10 | 認証 | 221ABBZX00158000 | ディスポーザブル吸引生検針 NA-201SX-4021 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 |
29 | 認証品目 | 2008/04/23 | 認証 | 21500BZZ00498000 | ディスポーザブル吸引生検針 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 |
30 | 認証品目 | 2008/03/05 | 認証 | 21600BZZ00296000 | ディスポーザブル吸引生検針 NA-201SX-4022 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 |
31 | 認証品目 | 2008/01/17 | 認証 | 21100BZZ00286000 | 吸引生検針 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 |
32 | 認証品目 | 2007/11/19 | 認証 | 21700BZZ00049000 | ディスポーザブル吸引生検針 NA | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 |
33 | 認証品目 | 2006/10/03 | 認証 | 218ABBZX00074000 | ディスポーザブル吸引生検針 NA2 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 |
ディスポーザブル吸引生検針 NA-U200H
承認日 2023/02/15(承認)
企業名オリンパスメディカルシステムズ株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号227ABBZX00105000
超音波内視鏡下穿刺ニードル
承認日 2022/01/13
企業名センチュリーメディカル株式会社
分類認証品目
承認番号304AFBZX00004000
ディスポーザブル吸引生検針 NA-421C-1321/NA-431C-1321
承認日 2020/08/13
企業名オリンパスメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
承認番号302ABBZX00009000
超音波内視鏡下吸引生検針エクスチェンジシステム
承認日 2020/04/23
企業名コヴィディエンジャパン株式会社
分類認証品目
承認番号302ACBZX00006000
ディスポーザブル吸引生検針 NA-U201H
承認日 2019/07/17
企業名オリンパスメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
承認番号301ABBZX00027000
ディスポーザブル吸引生検針 NA-U401SX-4025N
承認日 2018/06/04
企業名オリンパスメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
承認番号230ABBZX00053000
ディスポーザブル吸引生検針 NA-403D
承認日 2018/05/07
企業名オリンパスメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
承認番号230ABBZX00024000
ディスポーザブル吸引生検針 NA-U403SX
承認日 2017/09/26
企業名オリンパスメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
承認番号229ABBZX00068000
ディスポーザブル吸引生検針 NA-U402SX-4019
承認日 2016/12/26
企業名オリンパスメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
承認番号228ABBZX00141000
ディスポーザブル吸引生検針 NA-U401SX
承認日 2016/11/21
企業名オリンパスメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
承認番号228ABBZX00137000
COOK超音波内視鏡下生検針EchoTip ProCore(B)
承認日 2016/10/04
企業名クックメディカルジャパン合同会社
分類認証品目
承認番号228AABZX00108000
COOK超音波内視鏡下生検針EchoTip Ultra(B)
承認日 2016/10/04
企業名クックメディカルジャパン合同会社
分類認証品目
承認番号228AABZX00107000
超音波気管支鏡下生検針
承認日 2016/05/26
企業名ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社
分類認証品目
承認番号228ABBZX00053000
Beacon 超音波内視鏡下穿刺針システム
承認日 2016/05/24
企業名コヴィディエンジャパン株式会社
分類認証品目
承認番号228AABZX00057000
COOK超音波内視鏡下生検針EchoTip ProCore
承認日 2015/12/11
企業名クックメディカルジャパン合同会社
分類認証品目
承認番号227AABZX00120000
ディスポーザブル吸引生検針 NA-U200H
承認日 2015/11/19
企業名オリンパスメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
承認番号227ABBZX00105000
ニードルカテーテル
承認日 2014/05/22
企業名クックメディカルジャパン合同会社
分類認証品目
承認番号21100BZY00604000
COOKダブルルーメン卵子吸引用針
承認日 2014/04/18
企業名クックメディカルジャパン合同会社
分類認証品目
承認番号226AABZX00064000
COOKシングルルーメン卵子吸引用針
承認日 2013/11/12
企業名クックメディカルジャパン合同会社
分類認証品目
承認番号225AABZX00196000
EUSソノプシーCY
承認日 2012/03/26
企業名株式会社八光
分類認証品目
承認番号224ADBZX00046000
Medi-Globe 内視鏡用吸引生検針
承認日 2012/03/12
企業名株式会社メディコスヒラタ
分類認証品目
承認番号224ADBZX00039000
COOK 生検針 EchoTip Ultra EBUS-O
承認日 2012/03/06
企業名Cook Japan株式会社
分類認証品目
承認番号224AABZX00047000
COOK 生検針 EchoTip Ultra EBUS-P
承認日 2012/03/06
企業名クックメディカルジャパン合同会社
分類認証品目
承認番号224AABZX00048000
COOK生検針EchoTip ProCore
承認日 2012/01/12
企業名クックメディカルジャパン合同会社
分類認証品目
承認番号224AABZX00007000
超音波内視鏡下穿刺針(フレックスタイプ)
承認日 2011/12/13
企業名ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社
分類認証品目
承認番号223ABBZX00146000
ディスポーザブル吸引生検針 NA-220H/230H
承認日 2011/09/07
企業名オリンパスメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
承認番号223ABBZX00101000
超音波内視鏡下穿刺針 (スタンダードタイプ)
承認日 2011/04/14
企業名ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社
分類認証品目
承認番号223ABBZX00027000
ディスポーザブル吸引生検針 NA-201SX-4021
承認日 2009/08/10
企業名オリンパスメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
承認番号221ABBZX00158000
ディスポーザブル吸引生検針
承認日 2008/04/23
企業名オリンパスメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
承認番号21500BZZ00498000
ディスポーザブル吸引生検針 NA-201SX-4022
承認日 2008/03/05
企業名オリンパスメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
承認番号21600BZZ00296000
吸引生検針
承認日 2008/01/17
企業名オリンパスメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
承認番号21100BZZ00286000
ディスポーザブル吸引生検針 NA
承認日 2007/11/19
企業名オリンパスメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
承認番号21700BZZ00049000
ディスポーザブル吸引生検針 NA2
承認日 2006/10/03
企業名オリンパスメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
承認番号218ABBZX00074000