医療機器 一般的名称
通気針
基本情報
類別コード器47
類別名称注射針及び穿刺針
中分類名注射器具及び穿刺器具
コード70199000
クラス分類Ⅰ
GHTFルール1
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
通常、輸液瓶等から輸液する際、瓶内に通気されるために使用する針をいう。チューブ及びフィルタ付きもある。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
2.54億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
7.21 %
過去2年間
平均出荷価格
4.73 万円/千個
過去6ヶ月
国内生産比率
29.6 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 百万個)
(単位: 千個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 681 | 401 | 3,544 | 468 | 508 | 866 | 495 | 408 | 180 | 479 | 1,113 | 176 | 719 | 662 | 364 | 679 | 379 | 203 | 638 | 1,257 | 589 | 538 | 698 | 1,062 | 818 | 179 | 700 | 566 | 820 | 543 | 855 | 462 | 223 | 513 | 515 | 229 | 1,045 | 646 | 253 | 779 | 245 | 690 | 330 | 574 | 791 | 716 | 216 | 833 | 471 | 256 | 217 | 950 | 280 | 404 | 375 | 871 | 412 | 678 | 505 | 806 | 328 | 714 | 813 | 428 | 534 | 490 | 918 | 368 | 519 | 492 | 507 | 563 |
生産 | 計 | 164 | 140 | 3,407 | 368 | 132 | 101 | 143 | 169 | 80 | 191 | 105 | 106 | 650 | 120 | 125 | 167 | 232 | 143 | 256 | 593 | 106 | 148 | 120 | 644 | 402 | 124 | 373 | 213 | 291 | 116 | 113 | 157 | 134 | 123 | 170 | 115 | 278 | 230 | 44 | 322 | 214 | 86 | 190 | 86 | 214 | 138 | 80 | 162 | 118 | 174 | 154 | 160 | 152 | 140 | 124 | 146 | 90 | 111 | 124 | 274 | 188 | 148 | 166 | 168 | 174 | 130 | 416 | 109 | 157 | 147 | 97 | 72 |
輸入品☆ | 計 | 517 | 261 | 137 | 100 | 376 | 765 | 352 | 239 | 100 | 288 | 1,008 | 70 | 69 | 542 | 239 | 512 | 147 | 60 | 382 | 664 | 483 | 390 | 578 | 418 | 416 | 55 | 327 | 353 | 529 | 427 | 742 | 305 | 89 | 390 | 345 | 114 | 767 | 416 | 209 | 457 | 31 | 604 | 140 | 488 | 577 | 578 | 136 | 671 | 353 | 82 | 63 | 790 | 128 | 264 | 251 | 725 | 322 | 567 | 381 | 532 | 140 | 566 | 647 | 260 | 360 | 360 | 502 | 259 | 362 | 345 | 410 | 491 |
出荷 | 国内 | 650 | 574 | 1,662 | 1,246 | 543 | 1,764 | 539 | 284 | 317 | 448 | 1,085 | 290 | 521 | 637 | 299 | 686 | 310 | 205 | 462 | 1,109 | 595 | 509 | 760 | 1,099 | 732 | 228 | 712 | 557 | 663 | 563 | 839 | 415 | 230 | 388 | 552 | 278 | 848 | 583 | 357 | 620 | 225 | 411 | 586 | 647 | 720 | 724 | 212 | 887 | 437 | 262 | 192 | 932 | 254 | 233 | 614 | 831 | 341 | 732 | 570 | 802 | 200 | 619 | 787 | 518 | 503 | 445 | 451 | 433 | 472 | 496 | 501 | 620 |
輸出 | 60 | 60 | 30 | - | 60 | - | 6 | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | 115 | - | 60 | 65 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 130 | - | - | 15 | - | - | 5 | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 710 | 634 | 1,692 | 1,246 | 603 | 1,764 | 545 | 284 | 317 | 448 | 1,085 | 290 | 701 | 637 | 299 | 686 | 425 | 205 | 522 | 1,174 | 595 | 509 | 760 | 1,129 | 762 | 228 | 712 | 557 | 793 | 563 | 839 | 430 | 230 | 388 | 557 | 278 | 848 | 583 | 357 | 680 | 285 | 411 | 586 | 647 | 720 | 724 | 212 | 887 | 437 | 262 | 192 | 932 | 254 | 233 | 614 | 831 | 341 | 732 | 570 | 802 | 200 | 619 | 787 | 518 | 503 | 445 | 451 | 433 | 472 | 496 | 501 | 620 | |
月末在庫 | 計 | 1,036 | 797 | 2,654 | 1,874 | 1,775 | 880 | 384 | 514 | 117 | 178 | 208 | 110 | 128 | 153 | 217 | 209 | 164 | 162 | 273 | 360 | 271 | 298 | 249 | 102 | 150 | 113 | 149 | 160 | 257 | 146 | 181 | 216 | 207 | 332 | 293 | 257 | 452 | 517 | 394 | 482 | 476 | 755 | 501 | 421 | 499 | 500 | 505 | 451 | 485 | 479 | 502 | 523 | 547 | 719 | 481 | 521 | 588 | 398 | 358 | 364 | 492 | 555 | 552 | 461 | 494 | 535 | 998 | 937 | 986 | 981 | 1,190 | 935 |
医療機器品目一覧(10品目、7社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 届出年月 | 届出番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | テルフュージョン 通気針 | テルモ株式会社 | 届出品目 | 13B1X00101000045 | |
2 | 通気針 | ニプロ株式会社 | 届出品目 | 27B1X00045000006 | |
3 | エアレーションニードル | ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 | 届出品目 | 13B1X00218447024 | |
4 | ロングエアー針 | フォルテ グロウ メディカル株式会社 | 届出品目 | 09B1X00004000137 | |
5 | エアー針 | 株式会社ジェイ・エム・エス | 届出品目 | 34B1X00001000011 | |
6 | レネロフィルター付エアー針 | レネロファーマ株式会社 | 承認品目 | 13B1X10185000003 | |
7 | レネロエアー針 | レネロファーマ株式会社 | 届出品目 | 2024/12 | 13B1X10185000010 |
8 | マイオビュー「注射用」標識用エアー針 | 栃木精工株式会社 | 届出品目 | 2017/04 | 09B1X00001000034 |
9 | エアレーションニードル | ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 | 届出品目 | 2016/06 | 13B1X00218447024 |
10 | ロングエアー針 | フォルテ グロウ メディカル株式会社 | 届出品目 | 2012/04 | 09B1X00004000137 |
11 | テルフュージョン 通気針 | テルモ株式会社 | 届出品目 | 2008/03 | 13B1X00101000045 |
12 | ディスポーザブルエアー針 | フォルテ グロウ メディカル株式会社 | 届出品目 | 2006/09 | 09B1X00004000116 |
13 | エアー針 | 株式会社ジェイ・エム・エス | 届出品目 | 2005/11 | 34B1X00001000011 |
14 | ニプロフィルター付エアー針 | ニプロ株式会社 | 届出品目 | 2005/09 | 27B1X00045000039 |
15 | 通気針 | ニプロ株式会社 | 届出品目 | 2005/04 | 27B1X00045000006 |
注射針及び穿刺針一覧
No. | カテゴリー | 一般的名称(クラス分類) | 品目数 | 企業数 | 年間総出荷額 | 成長率 | 平均価格 | 国産比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 注射器具及び穿刺器具 | 医薬品・ワクチン注入用針(Ⅱ) | 17 | 9 | ||||
2 | 注射器具及び穿刺器具 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針(Ⅱ) | 42 | 11 | ||||
3 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用吸引用針(Ⅱ) | 36 | 8 | ||||
4 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用組織生検用針(Ⅱ) | 56 | 28 | ||||
5 | 注射器具及び穿刺器具 | 麻酔用滅菌済み穿刺針(Ⅲ) | 14 | 5 | ||||
6 | 注射器具及び穿刺器具 | 吸引式組織生検用針キット(Ⅱ) | 16 | 5 | ||||
7 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用内視鏡用注射針(Ⅱ) | 34 | 23 | ||||
8 | チューブ及びカテーテル | 単回使用透析用針(Ⅱ) | 17 | 6 | ||||
9 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用皮下注射用針(Ⅱ) | 10 | 5 | ||||
10 | 注射器具及び穿刺器具 | 歯科用注射針(Ⅱ) | 9 | 6 | ||||
11 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用眼科手術用チューブ付カニューレ(Ⅱ) | 27 | 13 | ||||
12 | 注射器具及び穿刺器具 | 軟組織生検キット(Ⅱ) | 10 | 8 | ||||
13 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用眼科手術用カニューレ(Ⅱ) | 22 | 11 | ||||
14 | 注射器具及び穿刺器具 | 麻酔脊髄用針(Ⅲ) | 5 | 4 | ||||
15 | 注射器具及び穿刺器具 | 骨髄生検キット(Ⅱ) | 9 | 6 | ||||
16 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用骨内注入用針(Ⅱ) | 16 | 13 | ||||
17 | チューブ及びカテーテル | カテーテル用針(Ⅱ) | 7 | 5 | ||||
18 | 注射器具及び穿刺器具 | 画像誘引生検キット(Ⅱ) | 3 | 3 | ||||
19 | 注射器具及び穿刺器具 | 経中隔用針(Ⅳ) | 6 | 4 | ||||
20 | 注射器具及び穿刺器具 | 眼科用針(Ⅱ) | 10 | 5 | ||||
21 | 注射器具及び穿刺器具 | 硬膜外投与用針(Ⅲ) | 3 | 3 | ||||
22 | 歯科診療室用機器 | 歯科用貼薬針(Ⅰ) | 14 | 8 | ||||
23 | 注射器具及び穿刺器具 | 一時的使用麻酔用穿刺針(Ⅱ) | 6 | 5 | ||||
24 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な注射用針(Ⅰ) | 44 | 24 | ||||
25 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な眼科用カニューレ(Ⅰ) | 35 | 10 | ||||
26 | 注射器具及び穿刺器具 | 導入針(Ⅱ) | 11 | 6 | ||||
27 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な生検用針(Ⅰ) | 34 | 22 | ||||
28 | 注射器具及び穿刺器具 | 薬液注入用針(Ⅱ) | 5 | 4 | ||||
29 | 注射器具及び穿刺器具 | 電磁波凝固療法用針(Ⅱ) | 6 | 4 | ||||
30 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用皮下注射ポート用針(Ⅱ) | 3 | 3 | ||||
31 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な眼科手術用カニューレ(Ⅰ) | 167 | 7 | ||||
32 | 注射器具及び穿刺器具 | 経皮エタノール注入用針(Ⅱ) | 6 | 4 | ||||
33 | 注射器具及び穿刺器具 | 生検用穿刺器具(Ⅰ) | 13 | 12 | ||||
34 | 注射器具及び穿刺器具 | 薬液用両刃針(Ⅰ) | ||||||
35 | 注射器具及び穿刺器具 | 造影剤注入用針(Ⅱ) | 6 | 5 | ||||
36 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な眼科手術用チューブ付カニューレ(Ⅰ) | 39 | 12 | ||||
37 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な吸引用針(Ⅰ) | 22 | 11 | ||||
38 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な先丸針(Ⅰ) | 13 | 8 | ||||
39 | 注射器具及び穿刺器具 | 温熱療法用キット(Ⅱ) | ||||||
40 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用内視鏡下硬化療法用注射針(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
41 | 注射器具及び穿刺器具 | 電磁波凝固療法用キット(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
42 | 注射器具及び穿刺器具 | 温熱療法用針(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
43 | 注射器具及び穿刺器具 | 泌尿器用ニードルガイド(Ⅱ) | ||||||
44 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な動脈用注射針(Ⅰ) | 1 | 1 | ||||
45 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用先丸針(Ⅱ) | ||||||
46 | 注射器具及び穿刺器具 | プレフィル式シリンジ用両刃針(Ⅱ) | 2 | 2 | ||||
47 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用眼科用カニューレ(Ⅱ) | 2 | 2 | ||||
48 | 注射器具及び穿刺器具 | 腎臓生検キット(Ⅱ) | ||||||
49 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用フィルタ付針(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
50 | 注射器具及び穿刺器具 | ブラキセラピー穿刺セット(Ⅱ) | 2 | 2 | ||||
51 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用胆管造影用針(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
52 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用フィステル用針(Ⅱ) | ||||||
53 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用動脈注射用針(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
54 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用手動式ランセット(Ⅱ) | 3 | 2 | ||||
55 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能なニードルリキャップ器(Ⅰ) | 1 | 1 | ||||
56 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用ニードルリキャップ器(Ⅰ) | 1 | 1 | ||||
57 | 注射器具及び穿刺器具 | 針ガード(Ⅰ) | 2 | 2 | ||||
58 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な採血用針(Ⅰ) | ||||||
59 | 注射器具及び穿刺器具 | 脳生検キット(Ⅱ) | 5 | 3 | ||||
60 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能なフィステル用針(Ⅰ) | ||||||
61 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用注排用針(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
62 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な皮下注射ポート用針(Ⅰ) | 1 | 1 | ||||
63 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能なフィルタ付針(Ⅰ) | ||||||
64 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な胆管造影用針(Ⅰ) | ||||||
65 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な皮下用注射針(Ⅰ) | 1 | 1 | ||||
66 | 注射器具及び穿刺器具 | 脊髄くも膜下・硬膜外針(Ⅲ) | 2 | 2 | ||||
67 | 注射器具及び穿刺器具 | 透析用留置針(Ⅱ) | 12 | 3 | ||||
68 | 注射器具及び穿刺器具 | ヘパリン使用動脈注射用針(Ⅲ) | ||||||
69 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用皮内注射用針(Ⅱ) | ||||||
70 | 注射器具及び穿刺器具 | 肺生検キット(Ⅱ) | ||||||
71 | 注射器具及び穿刺器具 | 電動式軟組織生検キット(Ⅱ) | ||||||
72 | 注射器具及び穿刺器具 | 子宮内組織採取キット(Ⅱ) | ||||||
73 | 注射器具及び穿刺器具 | ポート付穿刺針(Ⅱ) | ||||||
74 | 注射器具及び穿刺器具 | 神経探索用セット(Ⅱ) | ||||||
75 | 注射器具及び穿刺器具 | レーザ照射療法用セット(Ⅱ) | ||||||
76 | 注射器具及び穿刺器具 | レーザ照射療法用キット(Ⅱ) | ||||||
77 | 注射器具及び穿刺器具 | プラスチックカニューレ型腹部用穿刺針(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
78 | 注射器具及び穿刺器具 | マーカ挿入用セット(Ⅱ) | 3 | 1 | ||||
79 | 注射器具及び穿刺器具 | 経膣薬液注入針(Ⅱ) |
品質管理に関するコラム
医療機器のQMS(品質管理監督システム)とは?|法体系(QMS省令)から導入ステップまで解説
2025年02月05日更新QMS基礎SOP(標準作業手順書)とは?
2024年10月22日更新QMS基礎QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
2024年10月22日更新CAPAQMS基礎QMSのソフトウエアバリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎ISO13485とは?(医療機器の品質マネジメント規格)
2025年03月11日更新ISO13485QMS基礎QMSのリスクマネジメントとは?
2024年10月22日更新リスクマネジメントQMS基礎QMSの内部監査とは?
2024年10月22日更新内部監査QMS基礎QMSの設計開発とは?
2024年10月22日更新設計開発QMS基礎QMSの製造工程バリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎