医療機器 一般的名称
経中隔用針
基本情報
類別コード器47
類別名称注射針及び穿刺針
中分類名注射器具及び穿刺器具
コード70209000
クラス分類Ⅳ
GHTFルール6-⑤
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
経皮的に導入する血管診断・処置用カテーテルを右心房から左心房へ進める場合、心房中隔(卵円窩)の穿刺により、カテーテル導入の通路を作製するために用いる針をいう。本穿刺針は、カテーテルイントロデューサを用いて経皮的に右心房まで導入される。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
1.88億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
1583.71 %
過去2年間
平均出荷価格
3.09 万円/千個
過去6ヶ月
国内生産比率
0.0 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 百万個)
(単位: 千個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/06 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/10 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/10 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 3,644 | 9,134 | 13,040 | 11,418 | 12,121 | 5,542 | 17,397 | 2,363 | 5,197 | 7,971 | 7,131 | 13,303 | 3,734 | 7,652 | 6,605 | 13,130 | 11,779 | 31,150 | 12,077 | 1,790 | 82 | 394 | 3,519 | 607 | 6,317 | 8,904 | 6,507 | 7,256 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 42 | 47 | 396 | 487 | 537 | 539 | 1,271 | 1,711 | 2,930 | 175 | 723 | 613 | 2 | 1 | 2 |
生産 | 計 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
輸入品☆ | 計 | 3,643 | 9,134 | 13,039 | 11,417 | 12,120 | 5,541 | 17,396 | 2,363 | 5,196 | 7,970 | 7,130 | 13,302 | 3,734 | 7,652 | 6,604 | 13,129 | 11,778 | 31,150 | 12,076 | 1,789 | 82 | 393 | 3,518 | 606 | 6,317 | 8,903 | 6,506 | 7,256 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 42 | 47 | 395 | 487 | 537 | 539 | 1,271 | 1,711 | 2,930 | 175 | 723 | 613 | 2 | 1 | 2 |
出荷 | 国内 | 6,329 | 6,423 | 6,842 | 6,974 | 6,618 | 7,130 | 7,148 | 7,300 | 6,711 | 7,390 | 7,035 | 7,419 | 7,158 | 6,826 | 7,876 | 6,631 | 4,593 | 7,066 | 7,584 | 7,060 | 7,440 | 8,168 | 7,233 | 7,513 | 6,705 | 6,563 | 8,047 | 7,920 | 7 | 8 | 6 | 6 | 10 | 5 | 7 | 4 | 7 | 10 | 9 | 4 | 5 | 43 | 50 | 397 | 488 | 537 | 540 | 1,272 | 1,711 | 2,930 | 176 | 723 | 613 | 3 | 1 | 3 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 6,329 | 6,423 | 6,842 | 6,974 | 6,618 | 7,130 | 7,148 | 7,300 | 6,711 | 7,390 | 7,035 | 7,419 | 7,158 | 6,826 | 7,876 | 6,631 | 4,593 | 7,066 | 7,584 | 7,060 | 7,440 | 8,168 | 7,233 | 7,513 | 6,705 | 6,563 | 8,047 | 7,920 | 7 | 8 | 6 | 6 | 10 | 5 | 7 | 4 | 7 | 10 | 9 | 4 | 5 | 43 | 50 | 397 | 488 | 537 | 540 | 1,272 | 1,711 | 2,930 | 176 | 723 | 613 | 3 | 1 | 3 | |
月末在庫 | 計 | 26,757 | 29,449 | 35,767 | 40,194 | 45,673 | 7,200 | 54,284 | 49,325 | 47,770 | 48,317 | 48,349 | 54,145 | 50,771 | 51,506 | 50,203 | 56,792 | 63,874 | 7,066 | 92,500 | 87,170 | 79,769 | 71,960 | 68,226 | 61,309 | 60,828 | 63,234 | 61,564 | 60,840 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
医療機器品目一覧(6品目、4社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 承認年月 | 承認区分 | 承認番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AccuSafe経中隔穿刺ワイヤ | Synaptic Medical Limited | 後発医療機器 | 2024/04/10 | 一変 | 30300BZI00026000 |
2 | AccuSafe経中隔穿刺ワイヤ | Synaptic Medical Limited | 改良医療機器(臨床なし) | 2023/09/14 | 一変 | 30300BZI00026000 |
3 | AccuSafe経中隔用穿刺ワイヤ | Synaptic Medical Limited | 改良医療機器(臨床なし) | 2021/08/05 | 承認 | 30300BZI00026000 |
4 | NRG RFトランスセプタルニードル | 日本ライフライン株式会社 | 後発医療機器 | 2019/07/08 | 一変 | 22400BZX00410000 |
5 | BRK穿刺針 | アボットメディカルジャパン合同会社 | 承認品目 | 2014/07/01 | 承認 | 22600BZX00310000 |
6 | C MAP 心房中隔穿刺針 | センチュリーメディカル株式会社 | 承認品目 | 2012/11/01 | 承認 | 22500BZX00264000 |
7 | BRK穿刺針BRKシリーズ | アボットメディカルジャパン合同会社 | 承認品目 | 2006/04/01 | 承認 | 21500BZG00008A01 |
注射針及び穿刺針一覧
No. | カテゴリー | 一般的名称(クラス分類) | 品目数 | 企業数 | 年間総出荷額 | 成長率 | 平均価格 | 国産比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 注射器具及び穿刺器具 | 医薬品・ワクチン注入用針(Ⅱ) | 17 | 9 | ||||
2 | 注射器具及び穿刺器具 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針(Ⅱ) | 42 | 11 | ||||
3 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用吸引用針(Ⅱ) | 36 | 8 | ||||
4 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用内視鏡用注射針(Ⅱ) | 34 | 23 | ||||
5 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用組織生検用針(Ⅱ) | 56 | 28 | ||||
6 | 注射器具及び穿刺器具 | 麻酔用滅菌済み穿刺針(Ⅲ) | 14 | 5 | ||||
7 | 注射器具及び穿刺器具 | 吸引式組織生検用針キット(Ⅱ) | 16 | 5 | ||||
8 | チューブ及びカテーテル | 単回使用透析用針(Ⅱ) | 17 | 6 | ||||
9 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用皮下注射用針(Ⅱ) | 10 | 5 | ||||
10 | 注射器具及び穿刺器具 | 歯科用注射針(Ⅱ) | 9 | 6 | ||||
11 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用眼科手術用チューブ付カニューレ(Ⅱ) | 27 | 13 | ||||
12 | 注射器具及び穿刺器具 | 軟組織生検キット(Ⅱ) | 10 | 8 | ||||
13 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用眼科手術用カニューレ(Ⅱ) | 22 | 11 | ||||
14 | 注射器具及び穿刺器具 | 麻酔脊髄用針(Ⅲ) | 5 | 4 | ||||
15 | 注射器具及び穿刺器具 | 骨髄生検キット(Ⅱ) | 9 | 6 | ||||
16 | 注射器具及び穿刺器具 | 通気針(Ⅰ) | 10 | 7 | ||||
17 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用骨内注入用針(Ⅱ) | 16 | 13 | ||||
18 | チューブ及びカテーテル | カテーテル用針(Ⅱ) | 7 | 5 | ||||
19 | 注射器具及び穿刺器具 | 画像誘引生検キット(Ⅱ) | 3 | 3 | ||||
20 | 歯科診療室用機器 | 歯科用貼薬針(Ⅰ) | 14 | 8 | ||||
21 | 注射器具及び穿刺器具 | 眼科用針(Ⅱ) | 10 | 5 | ||||
22 | 注射器具及び穿刺器具 | 硬膜外投与用針(Ⅲ) | 3 | 3 | ||||
23 | 注射器具及び穿刺器具 | 一時的使用麻酔用穿刺針(Ⅱ) | 6 | 5 | ||||
24 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な注射用針(Ⅰ) | 44 | 24 | ||||
25 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な眼科用カニューレ(Ⅰ) | 35 | 10 | ||||
26 | 注射器具及び穿刺器具 | 導入針(Ⅱ) | 11 | 6 | ||||
27 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な生検用針(Ⅰ) | 34 | 22 | ||||
28 | 注射器具及び穿刺器具 | 薬液注入用針(Ⅱ) | 5 | 4 | ||||
29 | 注射器具及び穿刺器具 | 電磁波凝固療法用針(Ⅱ) | 6 | 4 | ||||
30 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な眼科手術用カニューレ(Ⅰ) | 167 | 7 | ||||
31 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用皮下注射ポート用針(Ⅱ) | 3 | 3 | ||||
32 | 注射器具及び穿刺器具 | 経皮エタノール注入用針(Ⅱ) | 6 | 4 | ||||
33 | 注射器具及び穿刺器具 | 生検用穿刺器具(Ⅰ) | 13 | 12 | ||||
34 | 注射器具及び穿刺器具 | 薬液用両刃針(Ⅰ) | ||||||
35 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な眼科手術用チューブ付カニューレ(Ⅰ) | 39 | 12 | ||||
36 | 注射器具及び穿刺器具 | 造影剤注入用針(Ⅱ) | 6 | 5 | ||||
37 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な吸引用針(Ⅰ) | 22 | 11 | ||||
38 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な先丸針(Ⅰ) | 13 | 8 | ||||
39 | 注射器具及び穿刺器具 | レーザ照射療法用キット(Ⅱ) | ||||||
40 | 注射器具及び穿刺器具 | 経膣薬液注入針(Ⅱ) | ||||||
41 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用内視鏡下硬化療法用注射針(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
42 | 注射器具及び穿刺器具 | 電磁波凝固療法用キット(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
43 | 注射器具及び穿刺器具 | 温熱療法用針(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
44 | 注射器具及び穿刺器具 | 温熱療法用キット(Ⅱ) | ||||||
45 | 注射器具及び穿刺器具 | 泌尿器用ニードルガイド(Ⅱ) | ||||||
46 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な動脈用注射針(Ⅰ) | 1 | 1 | ||||
47 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用先丸針(Ⅱ) | ||||||
48 | 注射器具及び穿刺器具 | プレフィル式シリンジ用両刃針(Ⅱ) | 2 | 2 | ||||
49 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用眼科用カニューレ(Ⅱ) | 2 | 2 | ||||
50 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用フィルタ付針(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
51 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用胆管造影用針(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
52 | 注射器具及び穿刺器具 | ブラキセラピー穿刺セット(Ⅱ) | 2 | 2 | ||||
53 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用フィステル用針(Ⅱ) | ||||||
54 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用動脈注射用針(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
55 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用ニードルリキャップ器(Ⅰ) | 1 | 1 | ||||
56 | 注射器具及び穿刺器具 | 針ガード(Ⅰ) | 2 | 2 | ||||
57 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用手動式ランセット(Ⅱ) | 3 | 2 | ||||
58 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能なニードルリキャップ器(Ⅰ) | 1 | 1 | ||||
59 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な採血用針(Ⅰ) | ||||||
60 | 注射器具及び穿刺器具 | 脳生検キット(Ⅱ) | 5 | 3 | ||||
61 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能なフィステル用針(Ⅰ) | ||||||
62 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用注排用針(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
63 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な皮下用注射針(Ⅰ) | 1 | 1 | ||||
64 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な皮下注射ポート用針(Ⅰ) | 1 | 1 | ||||
65 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能なフィルタ付針(Ⅰ) | ||||||
66 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な胆管造影用針(Ⅰ) | ||||||
67 | 注射器具及び穿刺器具 | 腎臓生検キット(Ⅱ) | ||||||
68 | 注射器具及び穿刺器具 | 脊髄くも膜下・硬膜外針(Ⅲ) | 2 | 2 | ||||
69 | 注射器具及び穿刺器具 | 透析用留置針(Ⅱ) | 12 | 3 | ||||
70 | 注射器具及び穿刺器具 | ヘパリン使用動脈注射用針(Ⅲ) | ||||||
71 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用皮内注射用針(Ⅱ) | ||||||
72 | 注射器具及び穿刺器具 | 肺生検キット(Ⅱ) | ||||||
73 | 注射器具及び穿刺器具 | 電動式軟組織生検キット(Ⅱ) | ||||||
74 | 注射器具及び穿刺器具 | ポート付穿刺針(Ⅱ) | ||||||
75 | 注射器具及び穿刺器具 | 子宮内組織採取キット(Ⅱ) | ||||||
76 | 注射器具及び穿刺器具 | プラスチックカニューレ型腹部用穿刺針(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
77 | 注射器具及び穿刺器具 | 神経探索用セット(Ⅱ) | ||||||
78 | 注射器具及び穿刺器具 | マーカ挿入用セット(Ⅱ) | 3 | 1 | ||||
79 | 注射器具及び穿刺器具 | レーザ照射療法用セット(Ⅱ) |
品質管理に関するコラム
医療機器のQMSとは?QMS省令対応から認証取得まで徹底解説
2025年04月22日更新QMS基礎SOP(標準作業手順書)とは?
2024年10月22日更新QMS基礎QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
2024年10月22日更新CAPAQMS基礎QMSのソフトウェアバリデーションとは?
2025年04月22日更新バリデーションQMS基礎ISO13485とは?:医療機器の国際品質規格への対応法
2025年04月18日更新ISO13485QMS基礎QMSのリスクマネジメントとは?
2024年10月22日更新リスクマネジメントQMS基礎QMSの内部監査とは?
2025年04月24日更新内部監査QMS基礎QMSの設計開発とは?
2025年04月24日更新設計開発QMS基礎QMSの製造工程バリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎