医療機器 一般的名称
脳波計用プログラム
基本情報
類別コードプ01
類別名称疾病診断用プログラム
中分類名プログラム
コード11467032
クラス分類Ⅱ
GHTFルール10
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
脳波計から得られた情報をさらに処理して診断等のために使用する医療機器プログラム。当該プログラムを記録した記録媒体を含む場合もある。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
2006万 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-34.27 %
過去2年間
平均出荷価格
6408 円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
99.1 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 177 | 390 | 183 | 197 | 175 | 370 | 181 | 174 | 170 | 666 | 144 | 342 | 184 | 426 | 250 | 121 | 220 | 166 | 165 | 563 | 363 | 217 | 295 | 338 | 142 | 181 | 328 | 94 | 141 | 251 | 160 | 145 | 81 |
生産 | 計 | 172 | 385 | 181 | 197 | 175 | 370 | 180 | 174 | 170 | 666 | 144 | 342 | 182 | 423 | 249 | 120 | 219 | 166 | 165 | 563 | 362 | 214 | 295 | 338 | 137 | 179 | 327 | 94 | 140 | 248 | 160 | 144 | 78 |
輸入品☆ | 計 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | 3 |
出荷 | 国内 | 133 | 390 | 183 | 197 | 175 | 370 | 181 | 174 | 170 | 666 | 144 | 342 | 184 | 426 | 250 | 121 | 220 | 166 | 165 | 563 | 363 | 217 | 295 | 338 | 142 | 181 | 328 | 94 | 141 | 251 | 160 | 145 | 81 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 133 | 390 | 183 | 197 | 175 | 370 | 181 | 174 | 170 | 666 | 144 | 342 | 184 | 426 | 250 | 121 | 220 | 166 | 165 | 563 | 363 | 217 | 295 | 338 | 142 | 181 | 328 | 94 | 141 | 251 | 160 | 145 | 81 | |
月末在庫 | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
医療機器品目一覧(6品目、6社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 認証年月 | 認証番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 脳波判読プログラム Join EEG Viewer | 株式会社アルム | 認証品目 | 2023/08/30 | 305AIBZX00013000 |
2 | 脳波アナライザー BWMS-1 | 株式会社ワイエムピー・ムンダス | 認証品目 | 2018/11/30 | 230AHBZX00025000 |
3 | 脳波解析システムNATESAS | 株式会社NTTデータ・アイ | 承認品目 | 2017/09/01 | 228AHBZX00042000 |
4 | 脳波解析システム NATESAS | 株式会社NTTデータ・アイ | 認証品目 | 2016/11/30 | 228AHBZX00042000 |
5 | 脳波判読プログラム パーシスト | 株式会社ミユキ技研 | 認証品目 | 2015/09/10 | 227AIBZX00035000 |
6 | スリープスコープ睡眠脳波解析プログラム(SEAS-G) | スリープウェル株式会社 | 認証品目 | 2015/05/27 | 227ADBZX00087000 |
疾病診断用プログラム一覧
品質管理に関するコラム
医療機器のQMS(品質管理監督システム)とは?|法体系(QMS省令)から導入ステップまで解説
2025年02月05日更新QMS基礎SOP(標準作業手順書)とは?
2024年10月22日更新QMS基礎QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
2024年10月22日更新CAPAQMS基礎QMSのソフトウエアバリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎ISO13485とは?(医療機器の品質マネジメント規格)
2024年10月22日更新ISO13485QMS基礎QMSのリスクマネジメントとは?
2024年10月22日更新リスクマネジメントQMS基礎QMSの内部監査とは?
2024年10月22日更新内部監査QMS基礎QMSの設計開発とは?
2024年10月22日更新設計開発QMS基礎QMSの製造工程バリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎