医療機器 一般的名称
病変検出用内視鏡画像診断支援プログラム
基本情報
類別コードプ01
類別名称疾病診断用プログラム
中分類名プログラム
コード71080002
クラス分類Ⅱ
GHTFルール10
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
内視鏡画像から得られた情報をさらに処理して診断等のために使用する医療機器プログラム。病変候補を検知する機能を有する。当該プログラムを記録した記録媒体を含む場合もある。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
8.05億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
370.71 %
過去2年間
平均出荷価格
93.87 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
100.0 %
過去6ヶ月
(単位: 個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 24 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 5 | 29 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 13 | - | 1 | 23 | 2 | - | 12 | 1 | 3 | 61 | 62 | 61 | 85 | 185 | 79 | 37 | 62 | 98 | 151 | 76 | 127 | 73 | 87 | 65 |
生産 | 計 | 24 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 5 | 29 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 13 | - | 1 | 23 | 2 | - | 12 | 1 | 3 | 61 | 62 | 61 | 85 | 185 | 79 | 37 | 62 | 98 | 151 | 76 | 127 | 73 | 87 | 65 |
輸入品☆ | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
出荷 | 国内 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 59 | 48 | 51 | 63 | 52 | 31 | 13 | 25 | 63 | 86 | 80 | 54 | 66 | 87 | 65 |
輸出 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 6 | - | 13 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | - | 7 | 9 | 3 | 26 | 3 | - | 8 | 6 | 4 | 1 | 11 | 7 | |
計 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | 6 | 1 | 15 | 5 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 61 | 54 | 51 | 70 | 61 | 34 | 39 | 28 | 63 | 94 | 86 | 58 | 67 | 98 | 72 | |
月末在庫 | 計 | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 46 | 44 | 43 | 42 | 40 | 39 | 48 | 45 | 43 | 43 | 46 | 53 | 67 | 175 | 211 | 82 | 95 | 115 | 111 | 117 | 168 | 171 | 162 | 152 |
医療機器品目一覧(6品目、5社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 承認日 | 承認・ 一変別 | 承認番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 改良医療機器(臨床なし) | 2023/12/26 | 承認 | 30500BZX00297000 | 内視鏡画像診断支援ソフトウェア gastroAI-model G | 株式会社AIメディカルサービス |
2 | 改良医療機器(臨床なし) | 2023/08/31 | 一変 | 30400BZX00259000 | 医用画像解析ソフトウェア EIRL Colon Polyp | エルピクセル株式会社 |
3 | 改良医療機器(臨床なし) | 2022/11/14 | 承認 | 30400BZX00259000 | 医用画像解析ソフトウェア EIRL Colon Polyp | エルピクセル株式会社 |
4 | 改良医療機器(臨床なし) | 2022/09/20 | 承認 | 30400BZX00217000 | 内視鏡検査支援プログラム EW10-EG01 | 富士フイルム株式会社 |
5 | 後発医療機器 | 2021/03/29 | 一変 | 30200BZX00208000 | 内視鏡画像診断支援プログラム EndoBRAIN‐EYE | サイバネットシステム株式会社 |
6 | 改良医療機器(臨床なし) | 2020/11/30 | 新規 | 30200BZX00382000 | WISE VISION 内視鏡画像解析AI | 日本電気株式会社 |
7 | 後発医療機器 | 2020/06/29 | 新規 | 30200BZX00208000 | 内視鏡画像診断支援プログラム EndoBRAIN‐EYE | サイバネットシステム株式会社 |
8 | 改良医療機器(臨床なし) | 2020/01/24 | 新規 | 30200BZX00021000 | 内視鏡画像診断支援ソフトウェア EndoBRAIN‐EYE | サイバネットシステム株式会社 |
内視鏡画像診断支援ソフトウェア gastroAI-model G
承認日 2023/12/26(承認)
企業名株式会社AIメディカルサービス
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号30500BZX00297000
医用画像解析ソフトウェア EIRL Colon Polyp
承認日 2023/08/31(一変)
企業名エルピクセル株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号30400BZX00259000
医用画像解析ソフトウェア EIRL Colon Polyp
承認日 2022/11/14(承認)
企業名エルピクセル株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号30400BZX00259000
内視鏡検査支援プログラム EW10-EG01
承認日 2022/09/20(承認)
企業名富士フイルム株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号30400BZX00217000
内視鏡画像診断支援プログラム EndoBRAIN‐EYE
承認日 2021/03/29(一変)
企業名サイバネットシステム株式会社
分類後発医療機器
承認番号30200BZX00208000
WISE VISION 内視鏡画像解析AI
承認日 2020/11/30(新規)
企業名日本電気株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号30200BZX00382000
内視鏡画像診断支援プログラム EndoBRAIN‐EYE
承認日 2020/06/29(新規)
企業名サイバネットシステム株式会社
分類後発医療機器
承認番号30200BZX00208000
内視鏡画像診断支援ソフトウェア EndoBRAIN‐EYE
承認日 2020/01/24(新規)
企業名サイバネットシステム株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号30200BZX00021000