医療機器 一般的名称
単回使用内視鏡用能動処置具
基本情報
類別コード器25
類別名称医療用鏡
中分類名医用内視鏡
コード38817000
クラス分類Ⅱ
GHTFルール6,9
特定保守-
設置管理-
修理区分G5
一般的名称定義
高周波、電磁気、超音波、レーザその他のエネルギーを利用した内視鏡治療(組織の切断又は凝固、排煙等)に用いる装置をいう。内視鏡のワーキングチャネル等から挿入するプローブ・電極、エネルギーを供給するジェネレータ等から構成される。本品は単回使用である。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
11.01億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
12.18 %
過去2年間
平均出荷価格
8.49 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
4.5 %
過去6ヶ月
(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 3,181 | 1,331 | 700 | 971 | 1,060 | 1,424 | 913 | 1,319 | 1,455 | 1,700 | 1,134 | 1,125 | 890 | 3,262 | 708 | 970 | 1,195 | 1,547 | 258 | 1,150 | 809 | 1,110 | 715 | 907 | 1,336 | 1,447 | 662 | 793 | 1,187 | 1,061 | 1,217 | 1,321 | 1,244 | 650 | 957 | 1,128 | 1,375 | 1,082 | 1,090 | 3,059 | 505 | 1,331 | 1,067 | 819 | 1,345 | 820 | 794 | 425 | 1,040 | 862 | 962 | 1,132 | 1,749 | 656 | 1,405 | 554 | 674 | 659 | 1,559 | 1,309 | 1,117 | 999 | 963 | 1,037 | 1,574 | 660 | 1,661 | 963 |
生産 | 計 | 68 | 204 | 170 | 136 | 136 | 204 | 204 | 204 | 202 | 204 | 204 | 204 | 68 | 170 | 204 | 204 | 204 | 204 | 170 | 102 | 204 | 170 | 102 | 102 | 102 | 204 | 204 | 170 | 102 | 170 | 102 | 102 | 170 | 204 | 102 | 102 | 102 | 102 | 204 | 204 | 68 | 102 | 68 | 102 | 102 | 204 | 204 | 102 | 102 | 102 | 102 | 204 | 102 | 102 | 102 | 102 | - | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | - | - | - |
輸入品☆ | 計 | 3,113 | 1,127 | 530 | 835 | 924 | 1,220 | 709 | 1,115 | 1,253 | 1,496 | 930 | 921 | 822 | 3,092 | 504 | 766 | 991 | 1,343 | 88 | 1,048 | 605 | 940 | 613 | 805 | 1,234 | 1,243 | 458 | 623 | 1,085 | 891 | 1,115 | 1,219 | 1,074 | 446 | 855 | 1,026 | 1,273 | 980 | 886 | 2,855 | 437 | 1,229 | 999 | 717 | 1,243 | 616 | 590 | 323 | 938 | 760 | 860 | 928 | 1,647 | 554 | 1,303 | 452 | 674 | 557 | 1,457 | 1,207 | 1,015 | 897 | 861 | 935 | 1,472 | 660 | 1,661 | 963 |
出荷 | 国内 | 484 | 883 | 796 | 871 | 880 | 1,305 | 1,164 | 1,341 | 1,390 | 931 | 1,740 | 1,704 | 896 | 3,307 | 871 | 742 | 1,100 | 982 | 953 | 1,240 | 1,143 | 1,172 | 1,168 | 957 | 896 | 980 | 971 | 628 | 891 | 778 | 1,036 | 1,185 | 1,011 | 1,127 | 1,023 | 1,587 | 945 | 981 | 979 | 1,039 | 886 | 1,268 | 759 | 908 | 1,100 | 928 | 883 | 1,096 | 691 | 1,010 | 1,204 | 1,079 | 773 | 968 | 736 | 824 | 935 | 901 | 1,068 | 1,573 | 923 | 945 | 1,180 | 1,479 | 1,422 | 906 | 1,578 | 1,037 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 484 | 883 | 796 | 871 | 880 | 1,305 | 1,164 | 1,341 | 1,390 | 931 | 1,740 | 1,704 | 896 | 3,307 | 871 | 742 | 1,100 | 982 | 953 | 1,240 | 1,143 | 1,172 | 1,168 | 957 | 896 | 980 | 971 | 628 | 891 | 778 | 1,036 | 1,185 | 1,011 | 1,127 | 1,023 | 1,587 | 945 | 981 | 979 | 1,039 | 886 | 1,268 | 759 | 908 | 1,100 | 928 | 883 | 1,096 | 691 | 1,010 | 1,204 | 1,079 | 773 | 968 | 736 | 824 | 935 | 901 | 1,068 | 1,573 | 923 | 945 | 1,180 | 1,479 | 1,422 | 906 | 1,578 | 1,037 | |
月末在庫 | 計 | 8,717 | 8,712 | 8,344 | 8,092 | 8,515 | 8,393 | 7,928 | 7,749 | 7,623 | 8,301 | 7,420 | 6,559 | 6,462 | 6,779 | 5,790 | 5,935 | 6,164 | 6,917 | 6,146 | 5,985 | 5,471 | 5,312 | 4,708 | 4,552 | 4,879 | 5,270 | 4,891 | 4,937 | 5,231 | 5,038 | 5,610 | 5,600 | 5,689 | 5,094 | 4,872 | 4,343 | 4,560 | 4,365 | 4,407 | 6,331 | 5,804 | 5,804 | 5,607 | 5,257 | 5,450 | 5,083 | 4,903 | 4,124 | 4,414 | 4,190 | 3,689 | 3,641 | 4,556 | 4,095 | 4,693 | 4,337 | 4,013 | 3,619 | 3,997 | 3,653 | 3,733 | 3,753 | 3,503 | 3,014 | 2,573 | 2,359 | 2,418 | 2,339 |
医療機器品目一覧(5品目、5社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 承認日 | 承認・ 一変別 | 承認番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 改良医療機器(臨床なし) | 2024/02/15 | 承認 | 30600BZX00018000 | フォースフィードバック用 インストゥルメント | インテュイティブサージカル合同会社 |
2 | 改良医療機器(臨床なし) | 2021/04/02 | 承認 | 30300BZX00102000 | remOVE システム | センチュリーメディカル株式会社 |
3 | 後発医療機器 | 2020/05/01 | 一変 | 22800BZI00038000 | Ultravision ビジュアルフィールドクリアリングシステム | Alesi Surgical Limited |
4 | 後発医療機器 | 2018/04/10 | 一変 | 22000BZX01701000 | Vulcan プローブ | スミス・アンド・ネフュー株式会社 |
5 | 改良医療機器(臨床なし) | 2017/10/16 | 新規 | 22900BZX00339000 | VasoView HemoPro 2 EVH システム | ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社 |
6 | 後発医療機器 | 2017/08/14 | 一変 | 22800BZI00038000 | Ultravision ビジュアルフィールドクリアリングシステム | Alesi Surgical Limited |
フォースフィードバック用 インストゥルメント
承認日 2024/02/15(承認)
企業名インテュイティブサージカル合同会社
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号30600BZX00018000
remOVE システム
承認日 2021/04/02(承認)
企業名センチュリーメディカル株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号30300BZX00102000
Ultravision ビジュアルフィールドクリアリングシステム
承認日 2020/05/01(一変)
企業名Alesi Surgical Limited
分類後発医療機器
承認番号22800BZI00038000
Vulcan プローブ
承認日 2018/04/10(一変)
企業名スミス・アンド・ネフュー株式会社
分類後発医療機器
承認番号22000BZX01701000
VasoView HemoPro 2 EVH システム
承認日 2017/10/16(新規)
企業名ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号22900BZX00339000
Ultravision ビジュアルフィールドクリアリングシステム
承認日 2017/08/14(一変)
企業名Alesi Surgical Limited
分類後発医療機器
承認番号22800BZI00038000