医療機器 一般的名称
ビデオ軟性気管支鏡
基本情報
類別コード器25
類別名称医療用鏡
中分類名医用内視鏡
コード17662000
クラス分類Ⅱ
GHTFルール5-⑥
特定保守該当
設置管理-
修理区分G5
一般的名称定義
気管支及び肺の観察、診断、治療に用いる内視鏡をいう。挿入部は軟性であるため体腔に合わせて形状が変化する。画像伝送システムには、固体撮像素子が用いられている。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
106.5億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
88.11 %
過去2年間
平均出荷価格
13.54 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
19.4 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 2,520 | 3,883 | 4,585 | 3,296 | 3,501 | 3,593 | 5,148 | 3,713 | 5,613 | 4,177 | 4,742 | 3,876 | 4,729 | 3,526 | 2,307 | 1,780 | 2,171 | 2,829 | 7,650 | 2,644 | 6,438 | 4,445 | 4,108 | 5,122 | 2,069 | 5,421 | 5,870 | 2,983 | 3,151 | 15,179 | 1,713 | 6,008 | 5,942 | 2,456 | 2,585 | 9,100 | 4,241 | 5,252 | 4,741 | 3,941 | 4,327 | 4,987 | 1,953 | 2,407 | 6,509 | 4,803 | 8,574 | 4,352 | 10,147 | 2,524 | 1,637 | 1,232 | 3,790 | 1,730 | 1,968 | 3,647 | 3,221 | 3,209 | 2,657 | 2,355 | 2,785 | 3,237 | 11,061 | 7,109 | 2,711 | 7,194 | 6,625 | 3,545 | 5,437 | 2,891 | 5,857 | 13,248 |
生産 | 計 | 2,520 | 2,643 | 2,925 | 2,716 | 2,601 | 2,773 | 3,368 | 2,713 | 2,973 | 3,057 | 3,182 | 2,936 | 2,749 | 2,506 | 2,307 | 1,780 | 2,171 | 2,829 | 2,200 | 2,644 | 2,438 | 2,419 | 2,472 | 1,798 | 1,453 | 1,583 | 1,760 | 1,582 | 2,085 | 1,834 | 1,683 | 2,180 | 2,440 | 2,422 | 2,580 | 2,606 | 1,736 | 2,093 | 1,720 | 1,540 | 1,798 | 1,928 | 1,642 | 1,616 | 1,527 | 1,802 | 1,408 | 1,731 | 1,850 | 2,193 | 1,583 | 661 | 2,007 | 1,188 | 1,923 | 1,687 | 1,736 | 1,614 | 1,322 | 1,196 | 1,433 | 987 | 1,179 | 1,284 | 1,580 | 1,766 | 1,130 | 1,324 | 1,228 | 1,208 | 1,371 | 1,021 |
輸入品☆ | 計 | - | 1,240 | 1,660 | 580 | 900 | 820 | 1,780 | 1,000 | 2,640 | 1,120 | 1,560 | 940 | 1,980 | 1,020 | - | - | - | - | 5,450 | - | 4,000 | 2,026 | 1,636 | 3,324 | 616 | 3,838 | 4,110 | 1,401 | 1,066 | 13,345 | 30 | 3,828 | 3,502 | 34 | 5 | 6,494 | 2,505 | 3,159 | 3,021 | 2,401 | 2,529 | 3,059 | 311 | 791 | 4,982 | 3,001 | 7,166 | 2,621 | 8,297 | 331 | 54 | 571 | 1,783 | 542 | 45 | 1,960 | 1,485 | 1,595 | 1,335 | 1,159 | 1,352 | 2,250 | 9,882 | 5,825 | 1,131 | 5,428 | 5,495 | 2,221 | 4,209 | 1,683 | 4,486 | 12,227 |
出荷 | 国内 | 211 | 1,412 | 1,915 | 805 | 1,086 | 993 | 2,038 | 1,193 | 2,884 | 1,495 | 1,807 | 1,159 | 2,166 | 1,245 | 156 | 98 | 154 | 229 | 1,848 | 2,721 | 1,606 | 1,627 | 2,871 | 2,394 | 2,089 | 2,757 | 2,916 | 2,142 | 2,803 | 2,907 | 3,257 | 6,937 | 3,156 | 1,706 | 2,361 | 2,187 | 2,545 | 3,752 | 3,180 | 2,288 | 3,372 | 3,064 | 3,749 | 4,349 | 3,021 | 3,818 | 4,380 | 3,847 | 4,146 | 3,867 | 102 | 693 | 1,902 | 1,003 | 163 | 2,061 | 1,581 | 1,662 | 1,440 | 1,100 | 1,618 | 2,357 | 10,015 | 5,706 | 1,190 | 5,915 | 5,657 | 2,343 | 4,379 | 1,750 | 4,556 | 12,315 |
輸出 | 3,117 | 1,967 | 3,223 | 2,550 | 1,924 | 2,067 | 2,801 | 2,424 | 1,803 | 2,362 | 2,392 | 2,569 | 1,880 | 2,191 | 1,592 | 1,270 | 1,181 | 1,440 | 1,893 | 1,989 | 2,301 | 2,282 | 1,952 | 2,399 | 1,465 | 2,289 | 1,422 | 2,290 | 1,668 | 2,155 | 2,071 | 2,399 | 1,654 | 1,683 | 2,030 | 1,565 | 2,156 | 1,249 | 1,880 | 1,104 | 1,551 | 1,691 | 1,357 | 1,497 | 1,182 | 1,656 | 1,440 | 1,487 | 1,439 | 1,525 | 1,180 | 1,446 | 2,151 | 1,369 | 1,421 | 1,032 | 1,148 | 1,502 | 1,542 | 1,120 | 1,372 | 1,569 | 767 | 1,665 | 1,256 | 1,240 | 1,110 | 1,457 | 1,250 | 1,236 | 1,470 | 1,016 | |
計 | 3,328 | 3,379 | 5,138 | 3,355 | 3,010 | 3,060 | 4,839 | 3,617 | 4,687 | 3,857 | 4,199 | 3,728 | 4,046 | 3,436 | 1,748 | 1,368 | 1,335 | 1,669 | 3,741 | 4,710 | 3,907 | 3,909 | 4,823 | 4,793 | 3,554 | 5,046 | 4,338 | 4,432 | 4,471 | 5,062 | 5,328 | 9,336 | 4,810 | 3,389 | 4,391 | 3,752 | 4,701 | 5,001 | 5,060 | 3,392 | 4,923 | 4,755 | 5,106 | 5,846 | 4,203 | 5,474 | 5,820 | 5,334 | 5,585 | 5,392 | 1,282 | 2,139 | 4,053 | 2,372 | 1,584 | 3,093 | 2,729 | 3,164 | 2,982 | 2,220 | 2,990 | 3,926 | 10,782 | 7,371 | 2,446 | 7,155 | 6,767 | 3,800 | 5,629 | 2,986 | 6,026 | 13,331 | |
月末在庫 | 計 | 3,375 | 3,733 | 2,957 | 2,694 | 3,138 | 3,644 | 3,929 | 3,986 | 4,862 | 4,754 | 5,164 | 5,314 | 5,716 | 5,691 | 6,670 | 7,041 | 7,902 | 8,741 | 12,558 | 11,153 | 13,597 | 13,964 | 13,172 | 13,291 | 11,701 | 11,925 | 13,342 | 11,823 | 10,411 | 20,445 | 16,763 | 13,271 | 14,326 | 13,377 | 11,374 | 16,156 | 15,579 | 15,796 | 15,365 | 15,910 | 15,239 | 15,429 | 12,209 | 8,721 | 10,994 | 10,208 | 12,839 | 11,678 | 16,211 | 8,306 | 5,340 | 4,420 | 3,797 | 3,412 | 4,074 | 4,539 | 5,019 | 4,956 | 4,638 | 4,624 | 4,387 | 3,542 | 3,719 | 3,439 | 3,643 | 3,696 | 3,511 | 3,201 | 2,951 | 2,754 | 2,511 | 2,406 |
医療機器品目一覧(88品目、11社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 認証年月 | 認証番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 電子内視鏡 EB-710XT | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2023/12/01 | 305AABZX00065000 |
2 | ブロンコフレックス | 株式会社ジェイエスエス | 認証品目 | 2023/06/08 | 305ACBZX00012000 |
3 | クラリトロン シングルユース 気管支ビデオスコープ | Scivita Medical Technology Co., Ltd. | 認証品目 | 2023/04/04 | 305AFBZI00030000 |
4 | Ambu aScope 5 ブロンコ HD | Ambu A/S | 認証品目 | 2022/11/22 | 304AFBZI00109000 |
5 | PENTAX Medical 単回使用ビデオ気管支スコープ EB15-S01 | HOYA株式会社 | 認証品目 | 2022/08/08 | 304AGBZX00067000 |
6 | PENTAX Medical 単回使用ビデオ気管支スコープ EB11-S01 | HOYA株式会社 | 認証品目 | 2022/08/08 | 304AGBZX00068000 |
7 | EXALT B 単回使用気管支鏡 | ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 | 認証品目 | 2021/10/19 | 303ABBZX00045000 |
8 | 電子内視鏡 EB-710P | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2021/03/05 | 303AABZX00017000 |
9 | tkb Endoscope ブロンコスコープ | 株式会社TKB | 認証品目 | 2021/01/25 | 303ADBZX00009000 |
10 | 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-1TH1100 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2020/11/18 | 302ABBZX00062000 |
11 | 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-H1100 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2020/11/12 | 302ABBZX00061000 |
12 | 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-1TH1200 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2020/11/06 | 302ABBZX00064000 |
13 | 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-H1200 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2020/11/05 | 302ABBZX00063000 |
14 | グライドスコープ Bflex シングルユース軟性気管支鏡 | 株式会社アムコ | 認証品目 | 2020/10/08 | 302AFBZX00096000 |
15 | tkb Endoscopeブロンコスコープ(モデル1-1) | 株式会社TKB | 認証品目 | 2020/02/01 | 303ADBZX00009000 |
16 | EVIS EXERA Ⅲ 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-XT190 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2019/06/13 | 301ABBZX00022000 |
17 | PENTAX Medical ビデオ気管支スコープ EB11-J10 | HOYA株式会社 | 認証品目 | 2019/05/14 | 301AGBZX00006000 |
18 | Ambu aScope ブロンコ | Ambu A/S | 認証品目 | 2019/03/20 | 231AFBZI00026000 |
19 | 電子内視鏡 EB-580S | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2016/07/28 | 228AABZX00082000 |
20 | 電子内視鏡 EB-580T | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2016/07/28 | 228AABZX00083000 |
21 | PENTAX Medical ビデオ気管支スコープ EB15-J10 | HOYA株式会社 | 認証品目 | 2016/04/19 | 228AGBZX00038000 |
22 | PENTAX Medical ビデオ気管支スコープ EB19-J10 | HOYA株式会社 | 認証品目 | 2016/04/19 | 228AGBZX00039000 |
23 | 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-Y0068 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2016/01/19 | 228ABBZX00013000 |
24 | EVIS LUCERA ELITE 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-XP290 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2013/12/24 | 225ABBZX00178000 |
25 | EVIS LUCERA ELITE 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-P290 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2013/12/03 | 225ABBZX00174000 |
26 | 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-Q170 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2013/10/17 | 225ABBZX00146000 |
27 | 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-1TQ170 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2013/10/17 | 225ABBZX00147000 |
28 | EVIS EXERA III 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-P190 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2013/09/03 | 225ABBZX00126000 |
29 | EVIS EXERA III 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-XP190 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2013/09/03 | 225ABBZX00125000 |
30 | EVIS LUCERA ELITE 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-1TQ290 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2012/12/07 | 224ABBZX00194000 |
31 | EVIS LUCERA ELITE 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-H290 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2012/09/19 | 224ABBZX00133000 |
32 | EVIS LUCERA ELITE 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-Q290 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2012/09/19 | 224ABBZX00134000 |
33 | EVIS EXERA III 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-1TH190 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2012/05/14 | 224ABBZX00070000 |
34 | EVIS EXERA III 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-H190 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2012/02/28 | 224ABBZX00032000 |
35 | EVIS EXERA III 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-Q190 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2012/02/28 | 224ABBZX00031000 |
36 | 気管支ビデオスコープ BF-Y0040 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2011/12/22 | 223ABBZX00166000 |
37 | 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-Y0041 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2011/09/06 | 223ABBZX00107000 |
38 | 電子内視鏡 EB‐530P | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2011/06/01 | 223AABZX00061000 |
39 | ペンタックス ビデオ気管支スコープ EB-1990i | HOYA株式会社 | 認証品目 | 2011/04/08 | 223AGBZX00091000 |
40 | ペンタックス ビデオ気管支スコープ EB-1972K | HOYA株式会社 | 認証品目 | 2011/03/14 | 223AGBZX00062000 |
41 | ペンタックス ビデオ気管支スコープ EB-1572K | HOYA株式会社 | 認証品目 | 2011/03/14 | 223AGBZX00061000 |
42 | ペンタックス ビデオ気管支スコープ EB-1575K | HOYA株式会社 | 認証品目 | 2011/03/03 | 223AGBZX00046000 |
43 | ペンタックス ビデオ気管支スコープ EB-1975K | HOYA株式会社 | 認証品目 | 2011/03/03 | 223AGBZX00047000 |
44 | 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-Y0033 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2011/01/20 | 223ABBZX00001000 |
45 | 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-Y0034 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2011/01/20 | 223ABBZX00003000 |
46 | 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF-Y0035 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2011/01/20 | 223ABBZX00002000 |
47 | 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE Y0002 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2010/07/13 | 222ABBZX00141000 |
48 | 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE Y0001 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2010/07/06 | 222ABBZX00140000 |
49 | TOKIBO-Ambuエースコープ | 株式会社TKB | 認証品目 | 2010/05/31 | 222ADBZX00066000 |
50 | 電子内視鏡 EB-530T | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2010/05/27 | 222AABZX00097000 |
51 | 電子内視鏡 EB-530H | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2010/05/27 | 222AABZX00096000 |
52 | 電子内視鏡 EB-530P | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2010/05/01 | 223AABZX00061000 |
53 | EVIS EXERAII 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE 1TQ180 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2009/12/07 | 221ABBZX00225000 |
54 | EVIS LUCERA 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE 260 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2009/10/16 | 21400BZZ00392000 |
55 | EVIS EXERAⅡ 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE Q180-AC | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2009/10/16 | 21700BZZ00159000 |
56 | EVIS EXERAⅡ 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE Q180 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2009/09/17 | 21700BZZ00278000 |
57 | EVIS LUCERA 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE 6C260 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2009/09/17 | 21600BZZ00087000 |
58 | EVIS EXERAⅡ 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE P180 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2009/09/17 | 21700BZZ00416000 |
59 | EVIS EXERAⅡ 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE 1T180 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2009/09/17 | 21700BZZ00415000 |
60 | EVIS LUCERA 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE 1T260 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2009/07/18 | 21400BZZ00267000 |
61 | 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE Y0016 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2009/04/24 | 221ABBZX00049000 |
62 | 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE Y0013 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2009/04/21 | 221ABBZX00050000 |
63 | 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE Y0014 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2009/04/21 | 221ABBZX00051000 |
64 | ペンタックス ビデオ気管支スコープ EB-1970TK | HOYA株式会社 | 認証品目 | 2008/11/27 | 220AGBZX00316000 |
65 | 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE Y0006 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2008/11/07 | 220ABBZX00217000 |
66 | 気管支ファイバービデオスコープ OLYMPUS BF TYPE Y0005 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2008/11/05 | 220ABBZX00251000 |
67 | 電子内視鏡 EB‐270P | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2008/10/03 | 220AABZX00250000 |
68 | 電子内視鏡 EB‐270T | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2008/10/03 | 220AABZX00252000 |
69 | 電子内視鏡 EB‐270S | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2008/10/03 | 220AABZX00251000 |
70 | 電子内視鏡 EB‐470T | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2008/10/03 | 220AABZX00249000 |
71 | 電子内視鏡 EB‐470S | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2008/10/03 | 220AABZX00248000 |
72 | 電子内視鏡 EB‐470P | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2008/10/03 | 220AABZX00247000 |
73 | ペンタックス ビデオ気管支スコープ EB-1170K | HOYA株式会社 | 認証品目 | 2008/03/31 | 220ABBZX00133000 |
74 | ペンタックス ビデオ気管支スコープ 70シリーズ | HOYA株式会社 | 認証品目 | 2008/03/31 | 220ABBZX00135000 |
75 | ペンタックス ビデオ気管支スコープ 70AKシリーズ | HOYA株式会社 | 認証品目 | 2008/03/28 | 220ABBZX00134000 |
76 | ペンタックス ビデオ気管支スコープ 70Kシリーズ | HOYA株式会社 | 認証品目 | 2008/03/14 | 220AGBZX00036000 |
77 | PVE ビデオ気管支スコープ 70Kシリーズ | HOYA株式会社 | 認証品目 | 2008/02/26 | 21400BZZ00532000 |
78 | PVEビデオ気管支スコープ EB-1170K | ペンタックス株式会社 | 認証品目 | 2007/05/24 | 219ABBZX00162000 |
79 | 電子内視鏡 EB-270S | フジノン株式会社 | 認証品目 | 2007/05/23 | 219AABZX00111000 |
80 | 電子内視鏡 EB-270T | フジノン株式会社 | 認証品目 | 2007/05/23 | 219AABZX00110000 |
81 | 電子内視鏡 EB-270P | フジノン株式会社 | 認証品目 | 2007/05/23 | 219AABZX00109000 |
82 | 電子内視鏡 EB-470P | フジノン株式会社 | 認証品目 | 2007/05/23 | 219AABZX00108000 |
83 | 電子内視鏡 EB-470S | フジノン株式会社 | 認証品目 | 2007/04/26 | 219AABZX00089000 |
84 | 電子内視鏡 EB-470T | フジノン株式会社 | 認証品目 | 2007/04/26 | 219AABZX00088000 |
85 | 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE 1T150 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2006/12/01 | 218ABBZX00196000 |
86 | 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE P150 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2006/12/01 | 218ABBZX00155000 |
87 | PVE ビデオ気管支スコープ 70AKシリーズ | ペンタックス株式会社 | 認証品目 | 2006/09/22 | 218ABBZX00102000 |
88 | EVIS LUCERA 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE F260 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2006/06/06 | 218ABBZX00073000 |
医療用鏡一覧
品質管理に関するコラム
医療機器のQMSとは?QMS省令対応から認証取得まで徹底解説
2025年04月22日更新QMS基礎SOP(標準作業手順書)とは?
2024年10月22日更新QMS基礎QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
2024年10月22日更新CAPAQMS基礎QMSのソフトウェアバリデーションとは?
2025年04月22日更新バリデーションQMS基礎ISO13485とは?:医療機器の国際品質規格への対応法
2025年04月18日更新ISO13485QMS基礎QMSのリスクマネジメントとは?
2024年10月22日更新リスクマネジメントQMS基礎QMSの内部監査とは?
2025年04月24日更新内部監査QMS基礎QMSの設計開発とは?
2025年04月24日更新設計開発QMS基礎QMSの製造工程バリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎