医療機器 一般的名称
硬性子宮鏡
基本情報
類別コード器25
類別名称医療用鏡
中分類名医用内視鏡
コード36628000
クラス分類Ⅱ
GHTFルール5-⑥
特定保守該当
設置管理-
修理区分G5
一般的名称定義
子宮腔(子宮)の観察、診断、治療に用いる内視鏡をいう。膣又は子宮頸から挿入する。本品は挿入部が体腔又は器具の管腔に抵抗する硬性内視鏡である。画像伝送システムは、リレーレンズオプティクスである。子宮鏡(uteroscope)ともいう。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
1.43億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
288.36 %
過去2年間
平均出荷価格
7.20 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
0.0 %
過去6ヶ月
(単位: 個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 4 | 9 | 43 | - | 80 | 178 | 75 | 10 | 4 | 12 | 41 | 17 | - | 3 | 14 | - | 65 | 3 | 7 | - | - | 189 | 259 | 29 | 40 | 31 | 8 | - | - | - | 369 | 5 | 5 | 50 | 6 | - | 50 | 300 | 203 | 57 | 605 | 33 | 37 | 42 | 33 | 628 | 53 | 41 | 3 |
生産 | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
輸入品☆ | 計 | 4 | 9 | 43 | - | 80 | 178 | 75 | 10 | 4 | 12 | 41 | 17 | - | 3 | 14 | - | 65 | 3 | 7 | - | - | 189 | 259 | 29 | 40 | 31 | 8 | - | - | - | 369 | 5 | 5 | 50 | 6 | - | 50 | 300 | 203 | 57 | 605 | 33 | 37 | 42 | 33 | 628 | 53 | 41 | 3 |
出荷 | 国内 | - | - | 4 | 11 | 1 | 19 | 5 | 9 | 11 | 13 | 3 | 80 | 28 | 39 | 7 | 30 | 6 | 6 | 17 | 12 | - | 8 | 31 | 40 | 46 | 5 | 77 | 9 | 39 | 38 | 391 | 41 | 19 | 64 | 30 | 20 | 103 | 356 | 204 | 37 | 562 | 38 | 42 | 47 | 89 | 595 | 71 | 47 | 24 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | - | - | 4 | 11 | 1 | 19 | 5 | 9 | 11 | 13 | 3 | 80 | 28 | 39 | 7 | 30 | 6 | 6 | 17 | 12 | - | 8 | 31 | 40 | 46 | 5 | 77 | 9 | 39 | 38 | 391 | 41 | 19 | 64 | 30 | 20 | 103 | 356 | 204 | 37 | 562 | 38 | 42 | 47 | 89 | 595 | 71 | 47 | 24 | |
月末在庫 | 計 | 40 | 49 | 95 | 77 | 155 | 357 | 384 | 388 | 379 | 378 | 415 | 369 | 324 | 290 | 295 | 265 | 324 | 321 | 285 | 273 | 273 | 398 | 876 | 615 | 609 | 635 | 566 | 557 | 518 | 480 | 458 | 422 | 409 | 395 | 371 | 352 | 300 | 244 | 284 | 349 | 377 | 307 | 302 | 297 | 247 | 272 | 254 | 244 | 225 |
医療機器品目一覧(10品目、8社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 認証日 | 認証番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 認証品目 | 2024/05/20 | 306AKBZX00030000 | シェーバー用テレスコープ | カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社 |
2 | 認証品目 | 2022/10/27 | 304AABZX00071000 | オペラスコープ硬性子宮鏡 | テルモ株式会社 |
3 | 認証品目 | 2022/01/20 | 304AFBZX00008000 | Hologic Omni ヒステロスコープ | ホロジックジャパン株式会社 |
4 | 認証品目 | 2019/06/05 | 301AIBZI00001000 | リチャードウルフ 硬性ヒステロスコープ | Richard Wolf GmbH |
5 | 認証品目 | 2019/03/07 | 231AABZX00010000 | TruClear オペレーティブヒステロスコープ | コヴィディエンジャパン株式会社 |
6 | 認証品目 | 2012/08/27 | 224ADBZX00138000 | TRUCLEAR ヒステロスコープ | スミス・アンド・ネフュー株式会社 |
7 | 認証品目 | 2011/04/13 | 223AFBZX00030000 | ストライカー ヒステロスコープ | 日本ストライカー株式会社 |
8 | 認証品目 | 2010/10/13 | 222AKBZX00119000 | コンパクトヒステロスコープ | カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社 |
9 | 認証品目 | 2008/06/30 | 21300BZY00608000 | 婦人科内視鏡 | シェリー株式会社 |
10 | 認証品目 | 2008/06/30 | 21300BZY00640000 | 極細径婦人科内視鏡 | シェリー株式会社 |
シェーバー用テレスコープ
認証日 2024/05/20
企業名カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社
分類認証品目
認証番号306AKBZX00030000
オペラスコープ硬性子宮鏡
認証日 2022/10/27
企業名テルモ株式会社
分類認証品目
認証番号304AABZX00071000
Hologic Omni ヒステロスコープ
認証日 2022/01/20
企業名ホロジックジャパン株式会社
分類認証品目
認証番号304AFBZX00008000
リチャードウルフ 硬性ヒステロスコープ
認証日 2019/06/05
企業名Richard Wolf GmbH
分類認証品目
認証番号301AIBZI00001000
TruClear オペレーティブヒステロスコープ
認証日 2019/03/07
企業名コヴィディエンジャパン株式会社
分類認証品目
認証番号231AABZX00010000
TRUCLEAR ヒステロスコープ
認証日 2012/08/27
企業名スミス・アンド・ネフュー株式会社
分類認証品目
認証番号224ADBZX00138000
ストライカー ヒステロスコープ
認証日 2011/04/13
企業名日本ストライカー株式会社
分類認証品目
認証番号223AFBZX00030000
コンパクトヒステロスコープ
認証日 2010/10/13
企業名カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社
分類認証品目
認証番号222AKBZX00119000
婦人科内視鏡
認証日 2008/06/30
企業名シェリー株式会社
分類認証品目
認証番号21300BZY00608000
極細径婦人科内視鏡
認証日 2008/06/30
企業名シェリー株式会社
分類認証品目
認証番号21300BZY00640000