医療機器 一般的名称
ビデオ軟性大腸鏡
基本情報
類別コード器25
類別名称医療用鏡
中分類名医用内視鏡
コード36117000
クラス分類Ⅱ
GHTFルール5-⑥
特定保守該当
設置管理-
修理区分G5
一般的名称定義
大腸(結腸)の観察、診断、治療に用いる内視鏡をいう。挿入部は軟性であり、肛門から挿入する。画像伝送システムには、固体撮像素子が用いられている。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
681.6億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-15.34 %
過去2年間
平均出荷価格
178.94 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
100.0 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 4,054 | 4,066 | 4,736 | 3,844 | 3,406 | 3,796 | 4,431 | 3,203 | 3,952 | 3,917 | 4,003 | 3,926 | 3,404 | 3,400 | 3,008 | 2,536 | 3,189 | 3,510 | 2,530 | 3,172 | 3,498 | 2,891 | 2,970 | 2,765 | 2,288 | 2,746 | 2,659 | 2,719 | 2,793 | 4,061 | 3,323 | 4,058 | 2,875 | 3,253 | 3,061 | 2,715 | 2,364 | 2,937 | 2,470 | 2,363 | 3,385 | 2,840 | 2,290 | 2,753 | 2,971 | 2,913 | 3,242 | 2,977 | 2,925 | 3,523 | 3,139 | 2,686 | 3,537 | 3,239 | 3,217 | 3,835 | 3,661 | 3,559 | 3,115 | 2,034 | 1,514 | 1,764 | 2,055 | 2,592 | 3,137 | 3,845 | 2,633 | 3,090 | 2,789 | 3,663 | 4,252 |
生産 | 計 | 4,054 | 4,066 | 4,736 | 3,844 | 3,406 | 3,796 | 4,431 | 3,203 | 3,952 | 3,917 | 4,003 | 3,926 | 3,404 | 3,400 | 3,008 | 2,536 | 3,189 | 3,510 | 2,530 | 3,172 | 3,498 | 2,891 | 2,970 | 2,765 | 2,288 | 2,746 | 2,659 | 2,719 | 2,793 | 4,061 | 3,323 | 4,058 | 2,875 | 3,253 | 3,061 | 2,715 | 2,364 | 2,937 | 2,470 | 2,363 | 3,385 | 2,840 | 2,290 | 2,753 | 2,971 | 2,913 | 3,242 | 2,977 | 2,925 | 3,523 | 3,139 | 2,686 | 3,537 | 3,239 | 3,217 | 3,835 | 3,661 | 3,559 | 3,115 | 2,034 | 1,514 | 1,764 | 2,055 | 2,592 | 3,137 | 3,845 | 2,633 | 3,090 | 2,789 | 3,663 | 4,252 |
輸入品☆ | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
出荷 | 国内 | 244 | 183 | 552 | 189 | 116 | 147 | 131 | 170 | 457 | 74 | 88 | 61 | 145 | 215 | 34 | 167 | 147 | 156 | 155 | 193 | 87 | 119 | 149 | 153 | 353 | 448 | 128 | 149 | 171 | 126 | 173 | 316 | 260 | 257 | 250 | 196 | 316 | 443 | 215 | 232 | 237 | 205 | 244 | 304 | 200 | 223 | 298 | 235 | 258 | 411 | 268 | 263 | 341 | 208 | 273 | 325 | 211 | 145 | 117 | 158 | 232 | 358 | 129 | 234 | 314 | 218 | 211 | 322 | 213 | 209 | 267 |
輸出 | 3,077 | 3,628 | 4,254 | 2,669 | 2,450 | 3,245 | 4,048 | 3,160 | 2,479 | 3,482 | 4,331 | 4,374 | 3,234 | 3,258 | 1,562 | 1,387 | 1,829 | 1,805 | 2,434 | 2,942 | 3,508 | 2,758 | 2,509 | 2,457 | 3,281 | 4,805 | 2,836 | 2,623 | 3,515 | 3,241 | 3,176 | 3,617 | 2,099 | 2,672 | 2,633 | 2,752 | 2,864 | 2,854 | 2,528 | 1,898 | 2,805 | 2,983 | 2,732 | 2,332 | 2,848 | 2,431 | 2,827 | 2,471 | 2,954 | 2,820 | 2,591 | 2,163 | 2,763 | 2,395 | 2,828 | 2,855 | 2,255 | 2,898 | 3,256 | 2,401 | 2,723 | 2,875 | 2,129 | 3,671 | 2,543 | 2,913 | 2,479 | 3,217 | 2,860 | 3,637 | 3,623 | |
計 | 3,321 | 3,811 | 4,806 | 2,858 | 2,566 | 3,392 | 4,179 | 3,330 | 2,936 | 3,556 | 4,419 | 4,435 | 3,379 | 3,473 | 1,596 | 1,554 | 1,976 | 1,961 | 2,589 | 3,135 | 3,595 | 2,877 | 2,658 | 2,610 | 3,634 | 5,253 | 2,964 | 2,772 | 3,686 | 3,367 | 3,349 | 3,933 | 2,359 | 2,929 | 2,883 | 2,948 | 3,180 | 3,297 | 2,743 | 2,130 | 3,042 | 3,188 | 2,976 | 2,636 | 3,048 | 2,654 | 3,125 | 2,706 | 3,212 | 3,231 | 2,859 | 2,426 | 3,104 | 2,603 | 3,101 | 3,180 | 2,466 | 3,043 | 3,373 | 2,559 | 2,955 | 3,233 | 2,258 | 3,905 | 2,857 | 3,131 | 2,690 | 3,539 | 3,073 | 3,846 | 3,890 | |
月末在庫 | 計 | 5,378 | 5,590 | 5,688 | 6,707 | 7,634 | 8,101 | 8,512 | 8,417 | 9,559 | 8,492 | 8,052 | 7,776 | 7,482 | 7,424 | 7,516 | 8,426 | 9,652 | 11,102 | 10,915 | 10,921 | 10,647 | 10,641 | 10,984 | 11,038 | 9,327 | 6,707 | 6,238 | 6,116 | 5,175 | 5,784 | 5,622 | 5,624 | 6,111 | 5,924 | 6,041 | 5,854 | 4,881 | 4,516 | 4,297 | 4,493 | 4,873 | 4,518 | 3,819 | 3,944 | 3,956 | 4,102 | 4,225 | 4,454 | 4,168 | 4,474 | 4,801 | 5,055 | 5,516 | 6,153 | 6,151 | 6,877 | 8,088 | 8,693 | 8,391 | 7,783 | 6,328 | 4,739 | 4,507 | 3,305 | 3,617 | 4,319 | 4,264 | 3,757 | 3,422 | 3,224 | 4,020 |
医療機器品目一覧(241品目、6社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 認証年月 | 認証番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PENTAXMedicalビデオ大腸スコープEC34-i20cシリーズ | HOYA株式会社 | 認証品目 | 2024/06/01 | 306AGBZX00025000 |
2 | 電子内視鏡 EC-860ZP/L | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2024/03/26 | 306AABZX00019000 |
3 | 電子内視鏡 EC-860ZP/M | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2024/03/26 | 306AABZX00020000 |
4 | PENTAX Medical ビデオ大腸スコープ EC34-i20c シリーズ | HOYA株式会社 | 認証品目 | 2024/03/22 | 306AGBZX00025000 |
5 | 電子内視鏡 EC-860S/M | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2023/08/04 | 305AABZX00042000 |
6 | 電子内視鏡 EC-860S/I | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2023/08/04 | 305AABZX00040000 |
7 | 電子内視鏡 EC-860S/L | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2023/08/04 | 305AABZX00041000 |
8 | 電子内視鏡 EC-860S/I | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2023/07/01 | 305AABZX00040000 |
9 | PENTAXMedicalビデオ大腸スコープEC38-i20cシリーズ | HOYA株式会社 | 認証品目 | 2023/06/01 | 305AGBZX00022000 |
10 | PENTAX Medical ビデオ大腸スコープ EC38-i20c シリーズ | HOYA株式会社 | 認証品目 | 2023/04/17 | 305AGBZX00022000 |
11 | 電子内視鏡 EC-860P/L | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2023/03/24 | 305AABZX00013000 |
12 | 電子内視鏡 EC-860P/M | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2023/03/24 | 305AABZX00014000 |
13 | 電子内視鏡 EC-760S-A/M | 富士フイルム株式会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2021/03/15 | 30300BZX00070000 |
14 | 電子内視鏡 EC-760S-A/L | 富士フイルム株式会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2021/03/15 | 30300BZX00069000 |
15 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-HQ1100D シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2020/12/21 | 302ABBZX00079000 |
16 | 電子内視鏡 EC-760XP/L | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2020/12/18 | 302AABZX00095000 |
17 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-XZ1200 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2020/10/10 | 302ABBZX00059000 |
18 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-EZ1500D シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2020/05/01 | 302ABBZX00025000 |
19 | 電子内視鏡 EC-760Z-V/M | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2020/03/16 | 302AABZX00027000 |
20 | 電子内視鏡 EC-760S-V/L | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2020/03/16 | 302AABZX00026000 |
21 | 電子内視鏡 EC-760Z-V/L | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2020/03/16 | 302AABZX00028000 |
22 | EVIS EXERA III 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-HQ190 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2020/01/30 | 302ABBZX00010000 |
23 | 電子内視鏡 EC-L600ZW7 | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2019/11/29 | 301AABZX00061000 |
24 | 電子内視鏡 EC-L600XP7/L | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2019/11/29 | 301AABZX00062000 |
25 | 電子内視鏡 EC-720R/L | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2019/09/13 | 301AABZX00035000 |
26 | 電子内視鏡 EC-720R/M | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2019/09/13 | 301AABZX00034000 |
27 | 電子内視鏡 EC-720R/I | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2019/07/04 | 301AABZX00006000 |
28 | 電子内視鏡 EC-6600ZP | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2019/04/23 | 231AABZX00026000 |
29 | PENTAX Medical ビデオ大腸スコープ EC34-i10cシリーズ | HOYA株式会社 | 認証品目 | 2018/10/09 | 230AGBZX00102000 |
30 | PENTAX Medical ビデオ大腸スコープ EC38-i10cシリーズ | HOYA株式会社 | 認証品目 | 2018/10/09 | 230AGBZX00103000 |
31 | 電子内視鏡 EC-760P-V/M | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2018/10/01 | 230AABZX00005000 |
32 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-Y0071 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2018/06/22 | 230ABBZX00054000 |
33 | 電子内視鏡 EC-6600R | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2018/04/05 | 230AABZX00033000 |
34 | 電子内視鏡 EC-6600P | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2018/04/05 | 230AABZX00032000 |
35 | 電子内視鏡 EC-760P-V/L | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2018/01/22 | 230AABZX00006000 |
36 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-Y0071-I | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2018/01/22 | 230ABBZX00002000 |
37 | 電子内視鏡 EC-760P-V/M | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2018/01/22 | 230AABZX00005000 |
38 | EVIS EXERA III 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H190Tシリーズ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2017/12/28 | 229ABBZX00110000 |
39 | 電子内視鏡 EC-740T/L | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2017/12/25 | 229AABZX00125000 |
40 | 電子内視鏡 EC-740T/M | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2017/12/25 | 229AABZX00126000 |
41 | PENTAX Medical ビデオ大腸スコープ EC34-i10T シリーズ | HOYA株式会社 | 認証品目 | 2017/12/12 | 229AGBZX00126000 |
42 | EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H290T シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2017/09/29 | 229ABBZX00089000 |
43 | EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-H290ECI | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2017/09/28 | 229ABBZX00088000 |
44 | 電子内視鏡 EC-L600ZP7/L | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2017/08/25 | 229AABZX00075000 |
45 | 電子内視鏡 EC-L600MP7 | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2016/10/26 | 228AABZX00114000 |
46 | 電子内視鏡 EC-L600ZP7 | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2016/06/20 | 228AABZX00069000 |
47 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-Y0067 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2016/06/15 | 228ABBZX00075000 |
48 | EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H290Zシリーズ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2016/01/19 | 228ABBZX00014000 |
49 | 電子内視鏡 EC-760ZP-V/M | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2015/10/01 | 227AABZX00039000 |
50 | 電子内視鏡 EC-760R-V/L | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2015/08/20 | 227AABZX00063000 |
51 | 電子内視鏡 EC‐760R‐V/M | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2015/08/20 | 227AABZX00061000 |
52 | 電子内視鏡 EC-760R-V/I | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2015/08/20 | 227AABZX00062000 |
53 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-Y0060-Ⅰ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2015/07/24 | 227ABBZX00064000 |
54 | 電子内視鏡 EC-760ZP-V/M | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2015/07/10 | 227AABZX00039000 |
55 | 電子内視鏡 EC-760ZP-V/L | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2015/07/10 | 227AABZX00040000 |
56 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE Y0063 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2015/06/24 | 227ABBZX00060000 |
57 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-Y0058-Ⅰ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2015/04/27 | 227ABBZX00032000 |
58 | 電子内視鏡 EC-L590ZW/L | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2014/12/16 | 226AABZX00182000 |
59 | 電子内視鏡 EC-L590WL | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2014/12/16 | 226AABZX00183000 |
60 | 電子内視鏡 EC-L600ZP | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2014/11/27 | 226AABZX00175000 |
61 | 電子内視鏡 EC-601WI | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2014/11/05 | 226AABZX00153000 |
62 | 電子内視鏡 EC-601WM | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2014/11/05 | 226AABZX00154000 |
63 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE Y0056-I | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2014/10/29 | 226ABBZX00128000 |
64 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-Y0061シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2014/10/06 | 226ABBZX00100000 |
65 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-Y0062シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2014/09/24 | 226ABBZX00099000 |
66 | EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-HQ290Z シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2014/09/04 | 226ABBZX00094000 |
67 | EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H290D シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2014/08/25 | 226ABBZX00093000 |
68 | EVIS EXERA III 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H190D シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2014/08/08 | 226ABBZX00090000 |
69 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Y0058 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2014/08/04 | 226ABBZX00082000 |
70 | 電子内視鏡 EC-600ZW/L | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2014/07/22 | 226AABZX00106000 |
71 | 電子内視鏡 EC-600ZW/M | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2014/07/22 | 226AABZX00105000 |
72 | 電子内視鏡 EC-580RD/L | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2014/05/29 | 226AABZX00085000 |
73 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Y0052-I | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2014/03/28 | 226ABBZX00057000 |
74 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Y0051 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2014/03/28 | 226ABBZX00056000 |
75 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-Y0044-I | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2014/03/03 | 226ABBZX00028000 |
76 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Y0056-I | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2014/01/28 | 226ABBZX00018000 |
77 | 電子内視鏡 EC‐600WL | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2013/12/11 | 225AABZX00216000 |
78 | 電子内視鏡 EC‐600WI | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2013/12/09 | 225AABZX00214000 |
79 | 電子内視鏡 EC‐600WM | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2013/12/02 | 225AABZX00208000 |
80 | ペンタックス ビデオ大腸スコープ PC-0001シリーズ | HOYA株式会社 | 認証品目 | 2013/10/21 | 225AGBZX00066000 |
81 | 電子内視鏡 EC-580RD/M | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2013/08/29 | 225AABZX00151000 |
82 | 電子内視鏡 EC-L590ZP | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2013/08/01 | 225AABZX00089000 |
83 | 電子内視鏡 EC-L590ZP | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2013/05/28 | 225AABZX00089000 |
84 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Y0049 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2013/05/02 | 225ABBZX00083000 |
85 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-H170シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2013/03/13 | 225ABBZX00054000 |
86 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H170 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2013/02/21 | 225ABBZX00013000 |
87 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE Y0049-I | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2012/12/27 | 224ABBZX00196000 |
88 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-Y0048-Ⅰ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2012/11/09 | 224ABBZX00166000 |
89 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Y0047 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2012/09/06 | 224ABBZX00139000 |
90 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-Y0042-Ⅰ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2012/08/06 | 224ABBZX00108000 |
91 | EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-HQ290 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2012/08/03 | 224ABBZX00113000 |
92 | EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-H290 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2012/08/01 | 224ABBZX00107000 |
93 | EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H290 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2012/07/26 | 224ABBZX00105000 |
94 | 大腸ビデオスコープ G637081 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2012/06/28 | 224ABBZX00097000 |
95 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE Y0047-I | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2012/06/19 | 224ABBZX00100000 |
96 | 電子内視鏡 EC-L590ZW | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2012/04/26 | 224AABZX00079000 |
97 | 電子内視鏡 EC-L590WM | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2012/04/26 | 224AABZX00078000 |
98 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE Y0044-I | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2012/04/17 | 224ABBZX00058000 |
99 | EVIS EXERA III 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-PH190 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2012/03/23 | 224ABBZX00037000 |
100 | EVIS EXERA III 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-H190 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2012/03/08 | 224ABBZX00026000 |
101 | EVIS EXERA III 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H190 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2012/02/28 | 224ABBZX00027000 |
102 | EVIS EXERA III 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-HQ190 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2012/02/03 | 224ABBZX00007000 |
103 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Y0039 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2012/02/03 | 224ABBZX00005000 |
104 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Y0041 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2012/01/16 | 224ABBZX00010000 |
105 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-LV1L/Ⅰ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2011/12/22 | 223ABBZX00156000 |
106 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE Y0035-I | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2011/12/22 | 223ABBZX00149000 |
107 | 電子内視鏡 XC-0003 | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2011/12/20 | 223AABZX00155000 |
108 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Y0037 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2011/12/02 | 223ABBZX00150000 |
109 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE Y0038 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2011/12/02 | 223ABBZX00147000 |
110 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE Y0039 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2011/11/10 | 223ABBZX00142000 |
111 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Y0040 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2011/10/31 | 223ABBZX00138000 |
112 | 電子内視鏡 EC-590ZP | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2011/09/28 | 223AABZX00110000 |
113 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Y0038 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2011/09/16 | 223ABBZX00110000 |
114 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE Y0029 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2011/08/12 | 223ABBZX00013000 |
115 | 電子内視鏡 EC-590ZW3/L | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2011/07/21 | 223AABZX00077000 |
116 | 電子内視鏡 XC-0001 | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2011/07/21 | 223AABZX00076000 |
117 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE Y0033 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2011/07/08 | 223ABBZX00080000 |
118 | 電子内視鏡 XC‐0002 | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2011/06/01 | 223AABZX00063000 |
119 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Y0029-I | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2011/05/30 | 223ABBZX00071000 |
120 | 電子内視鏡 EC-590WL4 | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2011/03/30 | 223AABZX00039000 |
121 | 電子内視鏡 EC-590WM4 | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2011/03/30 | 223AABZX00037000 |
122 | 電子内視鏡 EC-590WI4 | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2011/03/30 | 223AABZX00038000 |
123 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE Y0032-Ⅰ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2011/02/10 | 223ABBZX00007000 |
124 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE Y0031シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2010/12/22 | 222ABBZX00192000 |
125 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE Y0030シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2010/12/22 | 222ABBZX00191000 |
126 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Y0026 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2010/12/22 | 222ABBZX00210000 |
127 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Y0031 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2010/12/22 | 222ABBZX00196000 |
128 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Y0025 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2010/10/21 | 222ABBZX00181000 |
129 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE Y0027 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2010/09/29 | 222ABBZX00175000 |
130 | ペンタックス ビデオ大腸スコープ EC34-i10シリーズ | HOYA株式会社 | 認証品目 | 2010/09/24 | 222AGBZX00244000 |
131 | EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Q260AZI | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2010/06/08 | 222ABBZX00130000 |
132 | 電子内視鏡 XEC-530BI | 富士フイルム株式会社 | 認証品目 | 2010/05/27 | 222AABZX00098000 |
133 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE Y0023-Ⅰ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2010/04/27 | 222ABBZX00096000 |
134 | EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE PQ260 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2010/04/22 | 222ABBZX00068000 |
135 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Y0021 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 認証品目 | 2010/04/22 | 222ABBZX00110000 |
