医療機器 一般的名称
カプセル型撮像及び追跡装置
基本情報
類別コード器25
類別名称医療用鏡
中分類名医用内視鏡
コード71027000
クラス分類Ⅱ
GHTFルール10-③
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
消化管内の観察、診断に用いるカプセル型の医療機器をいう。消化管内を蠕動運動等により移動しながら画像データを無線送信又は記録し、体内移動時もしくは体外排出後に非侵襲的にデータを体外の受信器等に送信する無線送信器である。本品は単回使用である。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
19.91億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-14.17 %
過去2年間
平均出荷価格
4.43 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
7.3 %
過去6ヶ月
(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 3,109 | 3,143 | 4,186 | 3,117 | 3,873 | 2,784 | 6,596 | 3,227 | 4,989 | 2,698 | 4,051 | 1,810 | 6,972 | 4,183 | 1,564 | 8,365 | 4,562 | 3,307 | 5,877 | 2,004 | 5,073 | 4,511 | 2,957 | 2,843 | 3,312 | 3,627 | 2,031 | 6,854 | 4,306 | 7,025 | 4,692 | 3,346 | 3,087 | 9,578 | 105 | 3,592 | 742 | 986 | 2,417 | 430 |
生産 | 計 | 2,131 | 2,349 | 2,047 | 2,028 | 2,504 | 2,352 | 2,233 | 2,207 | 2,388 | 2,342 | 2,080 | 1,810 | 2,405 | 2,101 | 1,564 | 2,462 | 1,964 | 2,667 | 2,036 | 1,632 | 2,589 | 2,047 | 1,367 | 1,150 | 1,582 | 1,266 | 1,545 | 1,860 | 2,956 | 3,740 | 2,160 | 1,290 | 3,057 | 4,768 | 105 | - | 150 | - | 200 | 150 |
輸入品☆ | 計 | 978 | 794 | 2,139 | 1,089 | 1,369 | 432 | 4,363 | 1,020 | 2,601 | 356 | 1,971 | - | 4,567 | 2,082 | - | 5,903 | 2,598 | 640 | 3,841 | 372 | 2,484 | 2,464 | 1,590 | 1,693 | 1,730 | 2,361 | 486 | 4,994 | 1,350 | 3,285 | 2,532 | 2,056 | 30 | 4,810 | - | 3,592 | 592 | 986 | 2,217 | 280 |
出荷 | 国内 | 1,424 | 4,329 | 1,187 | 1,065 | 2,897 | 460 | 1,915 | 2,999 | 1,564 | 1,462 | 5,936 | 894 | 2,473 | 2,890 | 1,621 | 2,356 | 2,475 | 1,715 | 1,998 | 3,959 | 196 | 1,847 | 3,214 | 1,439 | 2,003 | 4,116 | 567 | 2,493 | 3,394 | 1,155 | 1,189 | 4,027 | 865 | 1,277 | 3,847 | 786 | 963 | 946 | 3,548 | 2,422 |
輸出 | 1,828 | 2,381 | 1,750 | 2,312 | 1,756 | 2,568 | 1,906 | 1,912 | 3,881 | 1,400 | 2,019 | 1,944 | 1,884 | 2,297 | 1,680 | 1,659 | 1,938 | 2,195 | 1,756 | 1,300 | 1,555 | 1,538 | 1,696 | 1,594 | 2,222 | 1,825 | 1,325 | 1,521 | 3,195 | 1,711 | 1,827 | 953 | 2,701 | 2,876 | 3,465 | 1,407 | 1,300 | 3,105 | 200 | - | |
計 | 3,252 | 6,710 | 2,937 | 3,377 | 4,653 | 3,028 | 3,821 | 4,911 | 5,445 | 2,862 | 7,955 | 2,838 | 4,357 | 5,187 | 3,301 | 4,015 | 4,413 | 3,910 | 3,754 | 5,259 | 1,751 | 3,385 | 4,910 | 3,033 | 4,225 | 5,941 | 1,892 | 4,014 | 6,589 | 2,866 | 3,016 | 4,980 | 3,566 | 4,153 | 7,312 | 2,193 | 2,263 | 4,051 | 3,748 | 2,422 | |
月末在庫 | 計 | 13,239 | 9,668 | 11,659 | 10,655 | 9,872 | 9,744 | 12,691 | 10,449 | 12,328 | 9,828 | 7,576 | 4,675 | 8,922 | 6,281 | 4,539 | 11,211 | 9,033 | 9,016 | 10,543 | 7,287 | 10,626 | 14,060 | 10,954 | 9,583 | 8,333 | 6,017 | 6,165 | 11,229 | 8,014 | 12,796 | 12,546 | 10,911 | 10,432 | 18,376 | 8,647 | 10,593 | 8,523 | 5,457 | 4,123 | 2,081 |
医療機器品目一覧(2品目、2社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 承認年月 | 承認・ 一変別 | 承認番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 改良医療機器(臨床なし) | 2020/11/13 | 新規 | 30200BZX00358000 | CapsoCam Plusカプセル内視鏡 | 長瀬産業株式会社 |
2 | 新医療機器 | 2008/09/08 | 承認 | オリンパスカプセル内視鏡システム | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 |
CapsoCam Plusカプセル内視鏡
承認日 2020/11/13(新規)
企業名長瀬産業株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号30200BZX00358000
オリンパスカプセル内視鏡システム
承認日 2008/09/08(承認)
企業名オリンパスメディカルシステムズ株式会社
分類新医療機器
承認番号