医療機器 一般的名称
機能検査オキシメータ
基本情報
類別コード器17
類別名称血液検査用器具
中分類名生体検査用機器
コード70080000
クラス分類Ⅱ
GHTFルール10-①
特定保守該当
設置管理-
修理区分G2
一般的名称定義
生体に照射した近赤外光を検出し、血液中のヘモグロビン濃度の変化を計測する装置をいう。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
2.05億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-85.00 %
過去2年間
平均出荷価格
46.00 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
28.3 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 1,934 | 11,597 | 11,678 | 5,007 | 7,997 | 11,414 | 19,337 | 2,607 | 10,008 | 11,205 | 17,943 | 17,858 | 9,121 | 1,676 | 1,595 | 2,059 | 1,858 | 51 | 22 | 13 | 111 | 1,419 | 273 | 5,792 | 240 | 134 | 49 | 119 | 40 | 26 | 103 | 15 | 99 | 103 | 64 | 25 | 46 | 27 | 129 | 57 | 59 | 61 | 47 | 100 | 56 | 18 | 150 | 163 | 26 | 63 | 75 | 83 | 55 | - | 3 | 1 | 3 | - | 5 | 90 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | 1 | - | 3 | 4 | - | 8 | - | 31 |
生産 | 計 | 5 | 5 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | - | 4 | 2 | 5 | 2 | 19 | 22 | 9 | 1 | 53 | - | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | - | 3 | - | 3 | - | 5 | - | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | 4 | - | 8 | - | 1 |
輸入品☆ | 計 | 1,929 | 11,592 | 11,672 | 4,997 | 7,994 | 11,412 | 19,336 | 2,606 | 9,994 | 11,199 | 17,940 | 17,853 | 9,116 | 1,669 | 1,585 | 2,056 | 1,855 | 50 | 20 | 6 | 109 | 1,419 | 269 | 5,790 | 235 | 132 | 30 | 97 | 31 | 25 | 50 | 15 | 94 | 102 | 62 | 22 | 44 | 23 | 125 | 55 | 57 | 54 | 45 | 98 | 53 | 18 | 147 | 161 | 24 | 54 | 72 | 82 | 50 | - | - | 1 | - | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 30 |
出荷 | 国内 | 7,278 | 8,930 | 11,972 | 11,191 | 7,309 | 9,157 | 10,809 | 10,268 | 10,859 | 6,021 | 10,761 | 32,131 | 11,923 | 6,661 | 2,623 | 641 | 298 | 1,048 | 772 | 624 | 882 | 1,225 | 656 | 1,252 | 1,723 | 993 | 310 | 52 | 51 | 62 | 33 | 32 | 109 | 79 | 37 | 70 | 66 | 113 | 64 | 60 | 127 | 41 | 36 | 99 | 93 | 43 | 69 | 63 | 45 | 51 | 102 | 62 | 3 | 4 | 9 | 3 | 38 | 1 | 15 | 9 | 2 | 9 | 47 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 | 3 | 1 | 8 | 1 |
輸出 | 1 | 2 | - | 10 | - | - | 1 | - | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 5 | 2 | - | 4 | 2 | 1 | - | 14 | 19 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 7,279 | 8,932 | 11,972 | 11,201 | 7,309 | 9,157 | 10,810 | 10,268 | 10,861 | 6,027 | 10,764 | 32,133 | 11,925 | 6,661 | 2,624 | 642 | 301 | 1,048 | 774 | 629 | 884 | 1,225 | 660 | 1,254 | 1,724 | 993 | 324 | 71 | 53 | 63 | 33 | 32 | 110 | 79 | 37 | 71 | 66 | 113 | 64 | 60 | 127 | 41 | 36 | 99 | 93 | 43 | 70 | 63 | 45 | 52 | 103 | 63 | 6 | 4 | 9 | 3 | 38 | 1 | 15 | 9 | 2 | 12 | 49 | 11 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 | 3 | 1 | 8 | 1 | |
月末在庫 | 計 | 22,022 | 29,164 | 29,072 | 21,336 | 25,400 | 28,605 | 37,462 | 18,305 | 23,417 | 45,075 | 53,929 | 35,078 | 16,578 | 3,489 | 2,469 | 3,936 | 5,443 | 4,401 | 3,626 | 3,002 | 2,248 | 2,384 | 1,991 | 6,486 | 5,092 | 4,173 | 930 | 966 | 949 | 910 | 980 | 963 | 951 | 1,008 | 1,017 | 941 | 917 | 852 | 912 | 943 | 854 | 842 | 876 | 851 | 839 | 782 | 904 | 1,083 | 942 | 1,010 | 965 | 1,027 | 222 | 215 | 209 | 206 | 171 | 170 | 160 | 240 | 240 | 231 | 184 | 178 | 173 | 169 | 166 | 161 | 150 | 147 | 154 | 146 | 176 |
医療機器品目一覧(32品目、19社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 認証年月 | 認証番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 「SenSmart 酸素飽和度モニターX-100」の付属品(rSO2センサー 大人用、rSO2センサー 小児用) | テルモ株式会社 | 認証品目 | 228AABZX00053000 | |
2 | NIRSIT ニルシト | OBELAB Inc. | 認証品目 | 2024/02/26 | 306AHBZI00005000 |
3 | トウトゥエンティ(TOE-20) | 株式会社アステム | 認証品目 | 2021/02/05 | 303ADBZX00017000 |
4 | 全頭測定型 functional NIRS装置 Spectratech OEG-17ME | 株式会社スペクトラテック | 認証品目 | 2020/02/27 | 302AFBZX00021000 |
5 | 無侵襲組織酸素飽和度モニター HAND ai TRITOS | 株式会社フジタ医科器械 | 認証品目 | 2017/05/24 | 229AFBZX00031000 |
6 | 光トポグラフィ装置 ETG-one | 富士フイルムヘルスケア株式会社 | 認証品目 | 2017/03/03 | 229ABBZX00031000 |
7 | SenSmart酸素飽和度モニターX-100 | テルモ株式会社 | 認証品目 | 2016/05/16 | 228AABZX00053000 |
8 | rSO2モジュール INVOS SPS | 日本光電工業株式会社 | 認証品目 | 2015/12/22 | 227ADBZX00210000 |
9 | 光トポグラフィ装置 ETG-4100 | 富士フイルムヘルスケア株式会社 | 認証品目 | 2015/06/02 | 227ABBZX00048000 |
10 | 光イメージング脳機能測定装置 Spectratech OEG-16ME | 株式会社スペクトラテック | 認証品目 | 2015/02/09 | 227AFBZX00011000 |
11 | トッカーレ(toccare) | 株式会社アステム | 認証品目 | 2015/01/28 | 227ADBZX00009000 |
12 | 近赤外分光式オキシモニター NISOX1000 | ニスコ株式会社 | 認証品目 | 2014/10/10 | 226AFBZX00142000 |
13 | 近赤外光イメージング装置 SPEEDNIRS | 株式会社島津製作所 | 認証品目 | 2014/09/05 | 226ABBZX00098000 |
14 | ニロモニタ NIRO-CCR1 | 浜松ホトニクス株式会社 | 認証品目 | 2014/08/08 | 226AFBZX00098000 |
15 | FORE-SIGHT ELITE オキシメータ | シーエーエス メディカル システムズ社 | 認証品目 | 2014/06/25 | 226ADBZI00143000 |
16 | ティッシュオキシメータ OXY-2 | 日本メディスペック株式会社大阪営業所 | 認証品目 | 2014/06/06 | 226ADBZX00135000 |
17 | 携帯型脳内酸素飽和度モニター HAND ai TOS | 株式会社フジタ医科器械 | 認証品目 | 2013/10/18 | 225AFBZX00133000 |
18 | インフラスキャナー 2000 | エムピージャパン株式会社 | 認証品目 | 2013/09/26 | 225AIBZX00059000 |
19 | 非侵襲脳酸素モニタ tNIRS-1 | 浜松ホトニクス株式会社 | 認証品目 | 2013/08/17 | 225AFBZX00091000 |
20 | 近赤外光イメージング装置 SMARTNIRS | 株式会社島津製作所 | 認証品目 | 2012/05/25 | 224ABBZX00076000 |
21 | 無侵襲組織酸素飽和度モニターTOS-OR | 株式会社フジタ医科器械 | 認証品目 | 2012/02/13 | 224AFBZX00022000 |
22 | 無侵襲混合血酸素飽和度監視システム | コヴィディエンジャパン株式会社 | 認証品目 | 2011/02/09 | 223AABZX00011000 |
23 | ニロモニタ NIRO-200NX | 浜松ホトニクス株式会社 | 認証品目 | 2009/11/13 | 221AFBZX00122000 |
24 | ティッシュオキシメータ OXY-2 | 日本メディスペック株式会社 | 認証品目 | 2009/06/15 | 221AHBZX00010000 |
25 | 光トポグラフィ装置 ETG-7100 | 富士フイルムヘルスケア株式会社 | 認証品目 | 2009/03/16 | 21700BZZ00207000 |
26 | ニロモニタ NIRO-120 | 浜松ホトニクス株式会社 | 認証品目 | 2008/06/12 | 21700BZZ00031000 |
27 | ニロモニタ NIRO-200 | 浜松ホトニクス株式会社 | 認証品目 | 2008/06/11 | 21500BZZ00259000 |
28 | ティッシュオキシメータ OXY-2 | 株式会社ビーシーエス | 認証品目 | 2007/08/10 | 219AHBZX00020000 |
29 | 光トポグラフィ装置 ETG-4000 | 富士フイルムヘルスケア株式会社 | 認証品目 | 2007/06/26 | 21500BZZ00492000 |
30 | 無侵襲脳内酸素飽和度監視装置 インボス5100型 | エドワーズライフサイエンス株式会社 | 認証品目 | 2007/05/30 | 21500BZY00440000 |
31 | 近赤外光イメージング装置 OMM-3000シリーズ | 株式会社島津製作所 | 認証品目 | 2007/05/14 | 21600BZZ00195000 |
32 | 無侵襲混合血酸素飽和度監視装置 INVOS5100C | エドワーズライフサイエンス株式会社 | 認証品目 | 2007/04/27 | 219AIBZX00052000 |
33 | 日立BM100 | 株式会社日立製作所 | 認証品目 | 2006/09/05 | 218AABZX00106000 |
34 | オメガモニターSF | オメガウェーブ株式会社 | 承認品目 | 2004/06/01 | 21600BZZ00202000 |
35 | ニロモニタ NIRO-200 | 浜松ホトニクス株式会社 | 認証品目 | 2003/05/01 | 21500BZZ00259000 |
血液検査用器具一覧
品質管理に関するコラム
医療機器のQMSとは?QMS省令対応から認証取得まで徹底解説
2025年04月22日更新QMS基礎SOP(標準作業手順書)とは?
2024年10月22日更新QMS基礎QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
2024年10月22日更新CAPAQMS基礎QMSのソフトウェアバリデーションとは?
2025年04月22日更新バリデーションQMS基礎ISO13485とは?:医療機器の国際品質規格への対応法
2025年04月18日更新ISO13485QMS基礎QMSのリスクマネジメントとは?
2024年10月22日更新リスクマネジメントQMS基礎QMSの内部監査とは?
2025年04月24日更新内部監査QMS基礎QMSの設計開発とは?
2025年04月24日更新設計開発QMS基礎QMSの製造工程バリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎