医療機器 一般的名称
遺伝子解析装置
基本情報
類別コード器17
類別名称血液検査用器具
中分類名その他の医用検体検査装置
コード70192000
クラス分類Ⅰ
GHTFルール-
特定保守該当
設置管理該当
修理区分G8
一般的名称定義
生体試料から抽出した核酸分子の配列情報を解析する装置をいう。解析を確実にするため、通常、核酸分子の増幅を行う。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
64.10億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
21.77 %
過去2年間
平均出荷価格
196.58 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
18.1 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 312 | 258 | 221 | 90 | 26 | 4 | 23 | 30 | 27 | 4 | 24 | 11 | 40 | 28 | 20 | 12 | 80 | 141 | 160 | 136 | 136 | 222 | 275 | 1,164 | 1,920 | 2,082 | 1,706 | 650 | 576 | 439 | 250 | 969 | 1,887 | 581 | 735 | 1,073 | 1,005 | 988 | 211 | 511 | 357 | 589 | 514 | 1,207 | 1,645 | 2,306 | 130 | 673 | 1,406 | 956 | 226 | 24 | 27 | 60 | 24 | 88 | 42 | 104 | 76 | 118 | 323 | 457 | 34 | 389 | 48 | 487 | 110 | 309 | 278 | 470 | 426 | 506 |
生産 | 計 | 297 | 229 | 196 | 87 | 6 | 1 | 5 | 12 | 13 | 2 | 2 | 6 | 31 | 15 | 10 | 8 | 25 | 27 | 50 | 52 | 52 | 100 | 103 | 297 | 626 | 885 | 1,166 | 568 | 514 | 366 | 196 | 135 | 146 | 42 | 372 | 396 | 324 | 245 | 146 | 80 | 34 | 15 | 137 | 142 | 187 | 157 | 108 | 600 | 364 | 97 | 19 | 7 | 15 | 7 | 1 | 1 | 13 | 65 | 33 | 89 | 212 | 208 | 22 | 1 | 1 | 50 | 4 | 25 | - | 111 | 3 | 236 |
輸入品☆ | 計 | 15 | 29 | 25 | 3 | 20 | 3 | 18 | 18 | 14 | 2 | 22 | 5 | 9 | 13 | 10 | 4 | 55 | 114 | 110 | 84 | 84 | 122 | 172 | 867 | 1,294 | 1,197 | 540 | 82 | 62 | 73 | 54 | 834 | 1,741 | 539 | 363 | 677 | 681 | 743 | 65 | 431 | 323 | 574 | 377 | 1,065 | 1,458 | 2,149 | 22 | 73 | 1,042 | 859 | 207 | 17 | 12 | 53 | 23 | 87 | 29 | 39 | 43 | 29 | 111 | 249 | 12 | 388 | 47 | 437 | 106 | 284 | 278 | 359 | 423 | 270 |
出荷 | 国内 | 26 | 34 | 57 | 31 | 32 | 62 | 18 | 32 | 68 | 6 | 16 | 34 | 45 | 26 | 27 | 38 | 70 | 103 | 149 | 457 | 306 | 208 | 285 | 840 | 1,129 | 1,391 | 1,481 | 662 | 1,016 | 829 | 523 | 1,014 | 1,345 | 401 | 929 | 1,124 | 933 | 807 | 324 | 305 | 276 | 344 | 683 | 567 | 2,025 | 927 | 778 | 688 | 388 | 469 | 380 | 258 | 126 | 20 | 159 | 252 | 252 | 219 | 93 | 52 | 149 | 133 | 211 | 135 | 147 | 145 | 288 | 299 | 329 | 300 | 299 | 404 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 26 | 34 | 57 | 31 | 32 | 62 | 18 | 32 | 68 | 6 | 16 | 39 | 45 | 26 | 29 | 44 | 73 | 103 | 149 | 457 | 306 | 208 | 286 | 840 | 1,130 | 1,391 | 1,481 | 662 | 1,016 | 831 | 523 | 1,014 | 1,345 | 401 | 929 | 1,124 | 933 | 807 | 324 | 305 | 276 | 344 | 683 | 567 | 2,025 | 927 | 778 | 688 | 388 | 469 | 380 | 258 | 126 | 20 | 159 | 252 | 252 | 219 | 93 | 52 | 149 | 133 | 211 | 135 | 147 | 145 | 288 | 299 | 329 | 300 | 299 | 404 | |
月末在庫 | 計 | 406 | 607 | 784 | 813 | 798 | 734 | 727 | 717 | 680 | 669 | 682 | 648 | 636 | 590 | 17 | 577 | 598 | 639 | 622 | 269 | 159 | 214 | 220 | 466 | 1,185 | 1,907 | 2,106 | 2,004 | 1,587 | 1,138 | 878 | 678 | 1,174 | 1,236 | 1,013 | 824 | 795 | 813 | 365 | 901 | 808 | 870 | 448 | 1,096 | 629 | 1,875 | 1,167 | 1,026 | 1,839 | 2,276 | 2,153 | 1,879 | 1,771 | 673 | 1,561 | 1,422 | 1,196 | 1,082 | 1,042 | 1,049 | 1,209 | 1,529 | 1,322 | 1,582 | 1,471 | 1,818 | 1,638 | 1,646 | 1,619 | 1,792 | 1,924 | 2,026 |
医療機器品目一覧(78品目、36社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 承認年月 | 承認区分 | 承認番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alinity m システム | アボットジャパン合同会社 | 承認品目 | 承認 | 12B1X00001000037 | |
2 | LIFECODES フルオロアナライザー システム | アイ・エル・ジャパン株式会社 | 届出品目 | 届出 | 13B2X10481000037 | |
3 | LIFECODES フルオロアナライザー3Dシステム | アイ・エル・ジャパン株式会社 | 届出品目 | 届出 | 13B2X10481000038 | |
4 | SureScan Dx Scanner 「アジレント」 | アジレント・テクノロジー株式会社 | 届出品目 | 届出 | 13B3X10204000005 | |
5 | ID NOW インスツルメント | アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社 | 届出品目 | 届出 | 12B1X10004000018 | |
6 | GeneChip マイクロアレイ解析システム GCS 3000Dx | シスメックス株式会社 | 届出品目 | 届出 | 28B3X00048000015 | |
7 | ロータージーン Q MDx 5plex HRM | 株式会社キアゲン | 届出品目 | 届出 | 13B2X10223000004 | |
8 | GeneChip マイクロアレイ解析システム GCS 3000Dx | シスメックス株式会社 | 届出品目 | 届出 | 28B2X10007000088 | |
9 | 遺伝子解析装置 GeneSoC mini 2 | 杏林製薬株式会社 | 届出品目 | 届出 | 13B3X10356000002 | |
10 | 遺伝子解析装置 GeneSoC mini | 杏林製薬株式会社 | 届出品目 | 届出 | 13B3X10356000001 | |
11 | Abbottm2000rtアナライザー | アボットジャパン合同会社 | 承認品目 | 承認 | 12B1X00001000003 | |
12 | QIAstat-Dx システム | 株式会社キアゲン | 承認品目 | 承認 | 13B2X10223000008 | |
13 | 全自動遺伝子解析装置 Smart Gene | 株式会社 ミズホメディー | 届出品目 | 届出 | 41B2X10001000004 | |
14 | エリート インジーニアス | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 届出品目 | 届出 | 12B3X00033000003 | |
15 | 全自動核酸検査装置 Simprova-2G | パルステック工業株式会社 | 届出品目 | 2024/12/01 | 届出 | 22B3X10023001001 |
16 | LIFECODES フルオロアナライザー3Dシステム | アイ・エル・ジャパン株式会社 | 届出品目 | 2024/11/01 | 届出 | 13B2X10481000038 |
17 | LIFECODES フルオロアナライザー システム | アイ・エル・ジャパン株式会社 | 届出品目 | 2024/11/01 | 届出 | 13B2X10481000037 |
18 | 遺伝子解析装置 GeneSoC mini 2 | 杏林製薬株式会社 | 届出品目 | 2024/09/01 | 届出 | 13B3X10356000002 |
19 | アプライドバイオシステムズVeritiProDxサーマルサイクラー | ライフテクノロジーズジャパン株式会社 | 承認品目 | 2024/05/01 | 承認 | 13B1X10227000011 |
20 | LightCycler PRO システム | ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 | 届出品目 | 2023/11/01 | 届出 | 13B1X00201000095 |
21 | アプライドバイオシステムズQuantStudio7ProDxリアルタイムPCR装置 | ライフテクノロジーズジャパン株式会社 | 承認品目 | 2023/09/01 | 承認 | 13B1X10227000010 |
22 | NovaSeq 6000Dx システム | イルミナ株式会社 | 承認品目 | 2023/08/01 | 承認 | 13B1X10303000007 |
23 | 遺伝子解析装置 DNBSEQ-G99 G99A | 株式会社ICST | 届出品目 | 2023/07/01 | 届出 | 11B1X10017000069 |
24 | 遺伝子解析装置 EasyNATシステム | 株式会社アペレ | 届出品目 | 2023/05/01 | 届出 | 11B3X00006000029 |
25 | 遺伝子解析装置 GeneSoC mini | 杏林製薬株式会社 | 届出品目 | 2023/04/01 | 届出 | 13B3X10356000001 |
26 | イオントレントGenexusDx次世代シーケンサ | ライフテクノロジーズジャパン株式会社 | 承認品目 | 2023/04/01 | 承認 | 13B1X10227000009 |
27 | 遺伝子解析装置QuantGene9600Dx | バイオアライフサイエンスジャパン株式会社 | 届出品目 | 2023/03/01 | 届出 | 28B3X10037000001 |
28 | 遺伝子解析装置LineGeneMiniSDx | バイオアライフサイエンスジャパン株式会社 | 届出品目 | 2023/03/01 | 届出 | 28B3X10037000002 |
29 | BioFire SpotFireシステム | ビオメリュー・ジャパン株式会社 | 届出品目 | 2023/01/01 | 届出 | 13B3X00212000022 |
30 | 「パソックRightGene1.0」の付属品 測定カートリッジ | 株式会社メタボスクリーン | 届出品目 | 2023/01/01 | 届出 | 14B3X10036000001 |
31 | アプライドバイオシステムズQuantStudio5DxリアルタイムPCR装置 | ライフテクノロジーズジャパン株式会社 | 承認品目 | 2022/07/01 | 承認 | 13B1X10227000008 |
32 | 全自動遺伝子解析装置 STANDARD M10 | 株式会社 マルコム | 届出品目 | 2022/07/01 | 届出 | 13B3X10176000005 |
33 | 全自動核酸検査装置 Simprova | 栄研化学株式会社 | 届出品目 | 2022/04/01 | 届出 | 09B1X10007000007 |
34 | CFXOpus384DxリアルタイムPCRシステム | バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 | 承認品目 | 2021/10/01 | 承認 | 13B3X00206000032 |
35 | GeneChip マイクロアレイ解析システム GCS 3000Dx | シスメックス株式会社 | 届出品目 | 2021/10/01 | 届出 | 28B1X10014000010 |
36 | Mic リアルタイムPCR IVD | 株式会社スクラム | 届出品目 | 2021/09/01 | 届出 | 13B3X10293SC2101 |
37 | コバス 5800 システム | ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 | 届出品目 | 2021/09/01 | 届出 | 13B1X00201000086 |
38 | CFXOpus96DxリアルタイムPCRシステム | バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 | 承認品目 | 2021/09/01 | 承認 | 13B3X00206000031 |
39 | GeneXpertInfinityシステム | ベックマン・コールター株式会社 | 届出品目 | 2021/03/01 | 届出 | 13B3X00190000066 |
40 | 遺伝子解析装置(BIO-PCR) | バイオニクス株式会社 | 承認品目 | 2021/03/01 | 承認 | 27B2X00343000001 |
41 | CFX96 Dx システム | 株式会社ニチレイバイオサイエンス | 届出品目 | 2021/03/01 | 届出 | 13B3X10013090002 |
42 | Gentier 96E リアルタイム PCR システム | ワケンビーテック株式会社 | 承認品目 | 2021/02/01 | 承認 | 25B2X10011000002 |
43 | Gentier 96R リアルタイム PCR システム | ワケンビーテック株式会社 | 承認品目 | 2021/02/01 | 承認 | 25B2X10011000001 |
44 | 全自動遺伝子解析装置 GENECUBE | 東洋紡株式会社 | 届出品目 | 2021/02/01 | 届出 | 25B1X00004GE0001 |
45 | (付属品)「MuSER(ミューサー)」の付属品 試料チップ(50枚入り) | 澁谷工業株式会社 | 承認品目 | 2021/01/01 | 承認 | 17B1X00002000002 |
46 | SureScan Dx Scanner 「アジレント」 | アジレント・テクノロジー株式会社 | 届出品目 | 2020/12/01 | 届出 | 13B3X10204000005 |
47 | マイクロアレイスキャナー InnoScan 710AL-Dx | 株式会社スクラム | 届出品目 | 2020/12/01 | 届出 | 13B3X10293SC2001 |
48 | パソック RightGene 1.0 | 株式会社メタボスクリーン | 届出品目 | 2020/11/01 | 届出 | 14B3X10036000001 |
49 | 遺伝子解析装置 AutoAmp | 株式会社島津製作所 | 承認品目 | 2020/11/01 | 承認 | 26B1X00003900004 |
50 | ID NOW インスツルメント | アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社 | 届出品目 | 2020/07/01 | 届出 | 12B1X10004000018 |
51 | 遺伝子解析装置DNBSEQ-G400 | 株式会社ICST | 届出品目 | 2020/04/01 | 届出 | 11B1X10017000063 |
52 | NextSeq 550Dx システム | イルミナ株式会社 | 承認品目 | 2020/01/01 | 承認 | 13B1X10303000001 |
53 | 遺伝子解析装置 DNBSEQ-G50 | 株式会社ICST | 届出品目 | 2019/12/01 | 届出 | 11B1X10017000062 |
54 | MiSeqDx システム | イルミナ株式会社 | 承認品目 | 2019/11/01 | 承認 | 13B1X10303000002 |
55 | Idylla 遺伝子検査システム「ニチレイバイオ」 | 株式会社ニチレイバイオサイエンス | 承認品目 | 2019/10/01 | 承認 | 13B3X10013090001 |
56 | 全自動遺伝子解析装置 G1 | デルタ電子株式会社 | 承認品目 | 2019/03/01 | 承認 | 13B2X10288000005 |
57 | 遺伝子解析装置 BIOSHOT HT-32 | 東洋鋼鈑株式会社 | 届出品目 | 2018/10/01 | 届出 | 13B3X10232HT3201 |
58 | ジーンリード エイト | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 承認品目 | 2018/09/01 | 承認 | 12B3X00033000006 |
59 | 全自動遺伝子解析装置 Smart Gene | 株式会社 ミズホメディー | 届出品目 | 2018/09/01 | 届出 | 41B2X10001000004 |
60 | アプライドバイオシステムズQuantStudio5Dx | ライフテクノロジーズジャパン株式会社 | 承認品目 | 2018/04/01 | 承認 | 13B1X10227000007 |
61 | GeneXpertシステム | ベックマン・コールター株式会社 | 承認品目 | 2017/10/01 | 承認 | 13B3X00190000052 |
62 | ARIES M1 システム | 株式会社ICST | 届出品目 | 2017/04/01 | 届出 | 11B1X10017000042 |
63 | 全自動遺伝子解析装置 GENECUBE | 東洋紡株式会社 | 届出品目 | 2017/03/01 | 届出 | 25B1X00004GE0001 |
64 | MassARRAY システム with Chip prep module | 株式会社ICST | 届出品目 | 2016/10/01 | 届出 | 11B1X10017000039 |
65 | FilmArray Torchシステム | ビオメリュー・ジャパン株式会社 | 届出品目 | 2016/08/01 | 届出 | 13B3X00212000016 |
66 | コバス Liat | ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 | 届出品目 | 2016/07/01 | 届出 | 13B1X00201000067 |
67 | QX200DropletReaderIVDシステム | バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 | 承認品目 | 2016/06/01 | 承認 | 13B3X00206000027 |
68 | ARIESシステム | 株式会社ICST | 届出品目 | 2016/05/01 | 届出 | 11B1X10017000037 |
69 | 全自動遺伝子解析装置 ミュータスワコー g1 | 富士フイルム和光純薬株式会社 | 届出品目 | 2016/04/01 | 届出 | 27B3X00024000016 |
70 | ロータージーン Q MDx 5plex HRM | 株式会社キアゲン | 届出品目 | 2015/02/01 | 届出 | 13B2X10223000004 |
71 | イオントレント Ion PGM Dx | ライフテクノロジーズジャパン株式会社 | 承認品目 | 2014/10/01 | 承認 | 13B1X10227000005 |
72 | アプライドバイオシステムズ VRTi Dx | ライフテクノロジーズジャパン株式会社 | 承認品目 | 2014/08/01 | 承認 | 13B1X10227000004 |
73 | FilmArrayシステム | ビオメリュー・ジャパン株式会社 | 届出品目 | 2014/08/01 | 届出 | 13B3X00212000014 |
74 | 自動遺伝子検査装置 TRCReady-80 | 東ソー株式会社 | 届出品目 | 2014/04/01 | 届出 | 13B3X90002000017 |
75 | LABScan3Dシステム | 株式会社ベリタス | 承認品目 | 2014/03/01 | 承認 | 13B3X10148000020 |
76 | コバス 6800 システム | ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 | 届出品目 | 2014/03/01 | 届出 | 13B1X00201000063 |
77 | コバス 8800 システム | ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 | 届出品目 | 2013/08/01 | 届出 | 13B1X00201000061 |
78 | MAGPIXDXシステム | 株式会社ICST | 届出品目 | 2013/07/01 | 届出 | 11B1X10017000014 |
79 | LABScanシステム | 株式会社ベリタス | 届出品目 | 2013/06/01 | 届出 | 13B3X10148000010 |
80 | パンサーシステム | ホロジックジャパン株式会社 | 届出品目 | 2013/04/01 | 届出 | 13B1X10179002001 |
81 | アプライドバイオシステムズ QuantStudio Dx | ライフテクノロジーズジャパン株式会社 | 承認品目 | 2012/12/01 | 承認 | 13B1X10227000003 |
82 | Luminex100/200システム | 株式会社ICST | 届出品目 | 2012/09/01 | 届出 | 11B1X10017000005 |
83 | GeneChip マイクロアレイ解析システム GCS 3000Dx | シスメックス株式会社 | 届出品目 | 2011/11/01 | 届出 | 28B2X10007000088 |
84 | アイデンシー IS-5320 | 株式会社アークレイファクトリー | 承認品目 | 2011/05/01 | 承認 | 25B1X00001000018 |
85 | アプライドバイオシステムズ 3500 Dx | ライフテクノロジーズジャパン株式会社 | 承認品目 | 2011/03/01 | 承認 | 13B1X10227000002 |
86 | アプライドバイオシステムズ 7500 Fast Dx | ライフテクノロジーズジャパン株式会社 | 承認品目 | 2011/03/01 | 承認 | 13B1X10227000001 |
87 | コバス z 480 | ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 | 届出品目 | 2010/10/01 | 届出 | 13B1X00201000056 |
88 | パンサーシステム | ホロジックジャパン株式会社 | 届出品目 | 2010/04/01 | 届出 | 13B1X10179002001 |
89 | コバス TaqMan | ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 | 届出品目 | 2007/04/01 | 届出 | 13B1X00201000026 |
90 | コバス TaqMan 48 | ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 | 届出品目 | 2007/04/01 | 届出 | 13B1X00201000027 |
血液検査用器具一覧
品質管理に関するコラム
医療機器のQMS(品質管理監督システム)とは?|法体系(QMS省令)から導入ステップまで解説
2025年02月05日更新QMS基礎SOP(標準作業手順書)とは?
2024年10月22日更新QMS基礎QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
2024年10月22日更新CAPAQMS基礎QMSのソフトウエアバリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎ISO13485とは?(医療機器の品質マネジメント規格)
2025年03月11日更新ISO13485QMS基礎QMSのリスクマネジメントとは?
2024年10月22日更新リスクマネジメントQMS基礎QMSの内部監査とは?
2024年10月22日更新内部監査QMS基礎QMSの設計開発とは?
2024年10月22日更新設計開発QMS基礎QMSの製造工程バリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎