医療機器 一般的名称
自己検査用グルコース測定器
基本情報
類別コード器17
類別名称血液検査用器具
中分類名臨床化学検査機器
コード30854000
クラス分類Ⅲ
GHTFルール-
特定保守該当
設置管理-
修理区分G8
一般的名称定義
自己検査用に血中グルコース又は血中ケトンを測定する測定器をいう。患者が自宅で使用できるように製造されたものである。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
19.45億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-15.24 %
過去2年間
平均出荷価格
2301 円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
82.7 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 158,901 | 136,338 | 186,701 | 154,716 | 173,506 | 158,410 | 215,499 | 192,205 | 211,800 | 224,182 | 151,716 | 152,138 | 183,987 | 186,329 | 20,396 | 194,623 | 224,018 | 170,343 | 202,063 | 155,119 | 164,042 | 187,985 | 147,051 | 124,759 | 157,939 | 138,762 | 179,735 | 159,335 | 175,681 | 115,200 | 169,761 | 145,786 | 54,823 | 89,256 | 135,959 | 110,843 | 131,692 | 154,176 | 138,685 | 233,968 | 160,209 | 163,110 | 103,732 | 114,230 | 121,711 | 109,191 | 118,598 | 130,132 | 177,911 | 92,753 | 253,945 | 97,336 | 93,081 | 71,593 | 47,077 | 56,423 | 56,594 | 91,408 | 78,334 | 104,563 | 96,043 | 104,414 | 102,774 | 98,790 | 110,463 | 107,804 | 119,087 | 40,727 | 134,419 | 53,619 | 44,800 | 22,036 |
生産 | 計 | 145,095 | 129,570 | 178,320 | 147,830 | 165,180 | 152,940 | 207,890 | 182,160 | 197,076 | 184,120 | 126,960 | 119,820 | 154,439 | 163,890 | 8,720 | 172,890 | 202,950 | 146,200 | 181,540 | 137,250 | 152,920 | 169,640 | 131,950 | 110,150 | 145,090 | 123,790 | 164,660 | 140,380 | 158,138 | 96,458 | 159,453 | 128,356 | 39,646 | 68,212 | 116,545 | 98,981 | 116,076 | 140,144 | 123,206 | 215,805 | 142,420 | 145,501 | 86,422 | 96,187 | 101,710 | 96,290 | 107,410 | 120,970 | 162,720 | 80,480 | 239,070 | 85,410 | 78,300 | 58,720 | 38,870 | 42,290 | 48,810 | 79,880 | 69,750 | 97,460 | 87,200 | 92,870 | 93,320 | 86,640 | 101,850 | 98,700 | 104,440 | 28,700 | 124,760 | 43,170 | 33,250 | 8,570 |
輸入品☆ | 計 | 13,806 | 6,768 | 8,381 | 6,886 | 8,326 | 5,470 | 7,609 | 10,045 | 14,724 | 40,062 | 24,756 | 32,318 | 29,548 | 22,439 | 11,676 | 21,733 | 21,068 | 24,143 | 20,523 | 17,869 | 11,122 | 18,345 | 15,101 | 14,609 | 12,849 | 14,972 | 15,075 | 18,955 | 17,543 | 18,742 | 10,308 | 17,430 | 15,177 | 21,044 | 19,414 | 11,862 | 15,616 | 14,032 | 15,479 | 18,163 | 17,789 | 17,609 | 17,310 | 18,043 | 20,001 | 12,901 | 11,188 | 9,162 | 15,191 | 12,273 | 14,875 | 11,926 | 14,781 | 12,873 | 8,207 | 14,133 | 7,784 | 11,528 | 8,584 | 7,103 | 8,843 | 11,544 | 9,454 | 12,150 | 8,613 | 9,104 | 14,647 | 12,027 | 9,659 | 10,449 | 11,550 | 13,466 |
出荷 | 国内 | 16,340 | 17,215 | 26,267 | 24,956 | 24,276 | 23,981 | 34,459 | 31,525 | 35,301 | 43,958 | 35,219 | 32,860 | 27,913 | 24,666 | 6,003 | 27,030 | 19,920 | 29,733 | 26,420 | 28,863 | 36,951 | 51,612 | 38,623 | 31,604 | 23,283 | 17,973 | 30,653 | 29,712 | 31,397 | 31,862 | 21,056 | 18,582 | 17,855 | 13,630 | 17,856 | 21,948 | 16,759 | 15,805 | 22,344 | 22,192 | 13,975 | 21,369 | 14,377 | 15,963 | 28,560 | 13,939 | 19,955 | 16,970 | 18,134 | 36,734 | 15,299 | 21,448 | 11,478 | 11,353 | 15,907 | 12,618 | 18,079 | 11,100 | 14,499 | 15,802 | 14,685 | 11,148 | 14,055 | 15,233 | 9,398 | 20,854 | 14,738 | 11,741 | 15,976 | 18,368 | 12,070 | 16,516 |
輸出 | 122,055 | 110,470 | 156,610 | 127,650 | 141,240 | 121,060 | 168,690 | 156,320 | 161,716 | 152,320 | 96,960 | 96,220 | 125,139 | 154,890 | 380 | 154,370 | 190,350 | 113,900 | 153,770 | 113,280 | 120,520 | 131,760 | 112,750 | 85,750 | 128,800 | 114,260 | 141,220 | 115,040 | 135,940 | 71,290 | 151,330 | 109,670 | 31,030 | 62,480 | 104,780 | 86,070 | 104,670 | 127,680 | 98,190 | 189,430 | 143,090 | 134,000 | 73,480 | 79,700 | 79,600 | 87,100 | 80,260 | 105,350 | 148,400 | 66,740 | 227,490 | 73,920 | 65,200 | 58,210 | 31,580 | 23,880 | 44,000 | 69,000 | 56,220 | 83,620 | 80,000 | 81,770 | 87,220 | 83,240 | 92,750 | 93,200 | 101,490 | 25,000 | 106,210 | 36,300 | 25,240 | 600 | |
計 | 138,395 | 127,685 | 182,877 | 152,606 | 165,516 | 145,041 | 203,149 | 187,845 | 197,017 | 196,278 | 132,179 | 129,080 | 153,052 | 179,556 | 6,383 | 181,400 | 210,270 | 143,633 | 180,190 | 142,143 | 157,471 | 183,372 | 151,373 | 117,354 | 152,083 | 132,233 | 171,873 | 144,752 | 167,337 | 103,152 | 172,386 | 128,252 | 48,885 | 76,110 | 122,636 | 108,018 | 121,429 | 143,485 | 120,534 | 211,622 | 157,065 | 155,369 | 87,857 | 95,663 | 108,160 | 101,039 | 100,215 | 122,320 | 166,534 | 103,474 | 242,789 | 95,368 | 76,678 | 69,563 | 47,487 | 36,498 | 62,079 | 80,100 | 70,719 | 99,422 | 94,685 | 92,918 | 101,275 | 98,473 | 102,148 | 114,054 | 116,228 | 36,741 | 122,186 | 54,668 | 37,310 | 17,116 | |
月末在庫 | 計 | 19,999 | 23,202 | 17,249 | 12,806 | 17,401 | 20,180 | 21,459 | 19,527 | 25,212 | 44,030 | 53,797 | 63,090 | 74,305 | 66,551 | 23,877 | 56,629 | 56,570 | 71,025 | 83,466 | 84,376 | 80,607 | 75,475 | 62,017 | 52,599 | 50,817 | 54,995 | 54,837 | 62,091 | 64,291 | 68,775 | 60,945 | 69,976 | 67,273 | 71,370 | 74,980 | 66,757 | 68,220 | 69,723 | 80,576 | 95,523 | 87,568 | 85,345 | 90,873 | 101,152 | 110,405 | 113,076 | 124,577 | 125,881 | 132,849 | 116,980 | 123,954 | 122,181 | 136,866 | 134,833 | 129,414 | 129,081 | 120,096 | 128,032 | 129,817 | 130,158 | 127,447 | 135,144 | 130,003 | 126,145 | 133,210 | 120,461 | 126,756 | 130,398 | 140,186 | 134,531 | 135,824 | 137,676 |
医療機器品目一覧(44品目、13社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 承認年月 | 承認区分 | 承認番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | メディセーフフィットボイス | テルモ株式会社 | 承認品目 | 承認 | 22400BZX00128000 | |
2 | ニプロフリースタイルフリーダムライト | アボットジャパン合同会社 | 承認品目 | 承認 | 22200BZX00881A01 | |
3 | フリースタイルフリーダムライト | アボットジャパン合同会社 | 承認品目 | 承認 | 22200BZX00881000 | |
4 | フリースタイルプレシジョンネオ | アボットジャパン合同会社 | 承認品目 | 承認 | 22600BZX00343000 | |
5 | メディセーフフィットスマイル | テルモ株式会社 | 承認品目 | 承認 | 22600BZX00387000 | |
6 | メディセーフライト | テルモ株式会社 | 承認品目 | 承認 | 30400BZX00178000 | |
7 | アキュチェックインスタント | ロシュDCジャパン株式会社 | 認証品目 | 2024/09/06 | 認証 | 306AABZX00046000 |
8 | フォラケア・スリムBT | 株式会社フォラケア・ジャパン | 認証品目 | 2024/03/14 | 認証 | 306AGBZX00022000 |
9 | ワンタッチベリオビュー | LifeScan Japan株式会社 | 認証品目 | 2023/05/01 | 認証 | 22600BZX00312000 |
10 | ワンタッチベリオビュー | LifeScan Japan株式会社 | 認証品目 | 2023/04/25 | 認証 | 22600BZX00312000 |
11 | ニプロケアファストR | ニプロ株式会社 | 後発医療機器 | 2022/09/21 | 一変 | 22700BZX00396000 |
12 | メディセーフライト | テルモ株式会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2022/08/17 | 承認 | 30400BZX00178000 |
13 | グルコカード S | 株式会社アークレイ ファクトリー | 認証品目 | 2022/08/03 | 認証 | 304AABZX00054000 |
14 | ニプロFS Next | ニプロ株式会社 | 認証品目 | 2022/06/03 | 認証 | 304AABZX00043000 |
15 | グルコカード W | 株式会社アークレイ ファクトリー | 認証品目 | 2022/05/16 | 認証 | 304AABZX00033000 |
16 | アキュチェックガイド Me | ロシュDCジャパン株式会社 | 認証品目 | 2021/02/03 | 認証 | 303AABZX00007000 |
17 | ニプロケアファストR | ニプロ株式会社 | 後発医療機器 | 2021/01/05 | 一変 | 22700BZX00396000 |
18 | アキュチェックガイド Link | ロシュDCジャパン株式会社 | 認証品目 | 2020/12/18 | 認証 | 302AABZX00094000 |
19 | ワンタッチベリオリフレクト | LifeScan Japan株式会社 | 認証品目 | 2019/12/19 | 認証 | 301AABZX00067000 |
20 | グルテストアクア | 株式会社アークレイ ファクトリー | 認証品目 | 2019/11/26 | 認証 | 301AABZX00059A01 |
21 | グルコカード プライム | 株式会社アークレイ ファクトリー | 認証品目 | 2019/11/26 | 認証 | 301AABZX00059000 |
22 | メディセーフフィット | テルモ株式会社 | 後発医療機器 | 2018/05/11 | 一変 | 22100BZX00858000 |
23 | ケアセンス プロ デュアル(Βーケトン測定機能付き) | i-SENS,Inc. | 改良医療機器(臨床なし) | 2018/04/25 | 新規 | 23000BZI00011000 |
24 | グルコカード W | 株式会社アークレイ ファクトリー | 認証品目 | 2018/03/02 | 認証 | 230AABZX00018000 |
25 | グルコカード S | 株式会社アークレイ ファクトリー | 認証品目 | 2018/02/21 | 認証 | 230AABZX00015000 |
26 | ニプロケアファストR | ニプロ株式会社 | 後発医療機器 | 2017/10/05 | 一変 | 22700BZX00396000 |
27 | グルコカード プラスケア | 株式会社アークレイ ファクトリー | 認証品目 | 2017/03/08 | 認証 | 229AABZX00030000 |
28 | グルテストアイ | 株式会社アークレイ ファクトリー | 認証品目 | 2017/03/08 | 認証 | 229AABZX00030A01 |
29 | コントアネクスト Link2.4 | PHC株式会社 | 承認品目 | 2017/02/01 | 承認 | 22900BZX00035000 |
30 | アキュチェックガイド | ロシュDCジャパン株式会社 | 認証品目 | 2017/01/18 | 認証 | 229AABZX00011000 |
31 | ニプロケアファストLink | ニプロ株式会社 | 承認品目 | 2016/11/01 | 承認 | 22800BZX00430000 |
32 | ニプロケアファストR | ニプロ株式会社 | 承認品目 | 2015/12/01 | 承認 | 22700BZX00396000 |
33 | ワンタッチベリオIQ | LifeScan Japan株式会社 | 承認品目 | 2015/10/01 | 承認 | 22700BZX00318000 |
34 | フォラケア・スリム | 株式会社フォラケア・ジャパン | 承認品目 | 2014/02/01 | 承認 | 22600BZX00052000 |
35 | アキュチェック ST メーター | ロシュDCジャパン株式会社 | 承認品目 | 2013/07/01 | 承認 | 22500BZX00334000 |
36 | ニプロケアファストC | ニプロ株式会社 | 承認品目 | 2013/05/01 | 承認 | 22500BZX00203000 |
37 | ニプロTRUEpico | ニプロ株式会社 | 承認品目 | 2013/03/01 | 承認 | 22500BZX00118000 |
38 | グルテストNeoアルファ | PHC株式会社 | 承認品目 | 2013/03/01 | 承認 | 22500BZX00085A01 |
39 | グルコカード Gブラック | PHC株式会社 | 承認品目 | 2013/03/01 | 承認 | 22500BZX00085000 |
40 | アキュチェックモバイル | ロシュDCジャパン株式会社 | 承認品目 | 2012/06/01 | 承認 | 22400BZX00226000 |
41 | フォラケア・ミニ | 株式会社フォラケア・ジャパン | 承認品目 | 2012/03/01 | 承認 | 22400BZX00077000 |
42 | サラチェッカー グルコースメーター | サラヤ株式会社 | 承認品目 | 2012/01/01 | 承認 | 22400BZX00007000 |
43 | アキュチェックアビバ ナノ | ロシュDCジャパン株式会社 | 承認品目 | 2011/06/01 | 承認 | 22300BZX00273000 |
44 | フォラケア・グラフィック | 株式会社フォラケア・ジャパン | 承認品目 | 2011/01/01 | 承認 | 22300BZX00017000 |
45 | フォラケア ホームボイス | 株式会社フォラケア・ジャパン | 承認品目 | 2011/01/01 | 承認 | 22300BZX00026000 |
46 | メディセーフフィット | テルモ株式会社 | 承認品目 | 2009/07/01 | 承認 | 22100BZX00858000 |
47 | グルコカード 01 | 株式会社アークレイファクトリー | 承認品目 | 2009/03/01 | 承認 | 22100BZX00244000 |
48 | アキュチェックアビバ | ロシュDCジャパン株式会社 | 承認品目 | 2008/04/01 | 承認 | 22000BZX00373000 |
49 | ワンタッチウルトラビュー | LifeScan Japan株式会社 | 承認品目 | 2008/03/01 | 承認 | 22000BZX00192000 |
50 | グルコカード G+メーター | PHC株式会社 | 承認品目 | 2007/10/01 | 承認 | 21900BZX00821000 |
51 | グルテストNeoスーパー | PHC株式会社 | 承認品目 | 2007/10/01 | 承認 | 21900BZX00821A01 |
52 | ニプロケアファストメーター | ニプロ株式会社 | 承認品目 | 2007/10/01 | 承認 | 21900BZX00930000 |
血液検査用器具一覧
品質管理に関するコラム
医療機器のQMS(品質管理監督システム)とは?|法体系(QMS省令)から導入ステップまで解説
2025年02月05日更新QMS基礎SOP(標準作業手順書)とは?
2024年10月22日更新QMS基礎QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
2024年10月22日更新CAPAQMS基礎QMSのソフトウエアバリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎ISO13485とは?(医療機器の品質マネジメント規格)
2025年03月11日更新ISO13485QMS基礎QMSのリスクマネジメントとは?
2024年10月22日更新リスクマネジメントQMS基礎QMSの内部監査とは?
2024年10月22日更新内部監査QMS基礎QMSの設計開発とは?
2024年10月22日更新設計開発QMS基礎QMSの製造工程バリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎