医療機器 一般的名称
歯列矯正用チンキャップ
基本情報
類別コード器58
類別名称整形用機械器具
中分類名矯正用器材及び関連器具
コード41067000
クラス分類Ⅰ
GHTFルール1
特定保守非該当
設置管理-
修理区分G7
一般的名称定義
オトガイに対して後上方に向かう力を加えることができる顎外歯列矯正用器材の構成部品をいう。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
238.2万 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-8.96 %
過去2年間
平均出荷価格
1193 円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
68.1 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 千個)
(単位: 個)
| 分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 計 | 48,240 | 30,000 | 8,888 | 16,578 | 20,520 | 36,216 | 23,135 | 23,265 | 4,834 | 2,740 | 27,072 | 12,003 | 290 | 44,942 | 23,883 | 10,285 | 350 | 34,716 | 41,100 | 242 | 10,480 | 12,133 | 11,193 | 22,763 | 34,989 | 22 | 16,508 | 30,919 | 20,036 | 34,582 | 530 | 17,814 | 43,690 | 28,020 | 37,515 | 33,960 | 5,742 | 45,283 | 7,443 | 270 | 32,561 | 10,210 | 64,847 | 26,710 | 37,730 | 188 | 141 | 326 | - | 160 | 15 | 222 | 161 | 100 | 262 | 156 | 70 | 261 | 149 | 81 | 30 | 325 | 210 | 210 | 40 | 305 | 160 | 150 | 2 | 280 | 70 | 170 | 111 | 90 | 345 | 95 | 130 | 207 | 168 |
| 生産 | 計 | 48,240 | 30,000 | 8,880 | 16,566 | 20,520 | 36,216 | 23,132 | 23,265 | 4,834 | 2,730 | 27,072 | 12,000 | 290 | 44,942 | 23,883 | 10,270 | 340 | 34,716 | 41,100 | 240 | 10,477 | 12,133 | 11,186 | 22,753 | 34,985 | 14 | 16,500 | 30,910 | 20,026 | 34,580 | 530 | 17,785 | 43,681 | 27,999 | 37,455 | 33,960 | 5,740 | 45,280 | 7,430 | 270 | 32,540 | 10,210 | 64,840 | 26,640 | 37,730 | 150 | 60 | 305 | - | 160 | 10 | 220 | 160 | 90 | 260 | 151 | 69 | 240 | 130 | 80 | - | 305 | 210 | 160 | - | 230 | 80 | 150 | - | 280 | 40 | 170 | 80 | - | 345 | - | 70 | 175 | 115 |
| 輸入品☆ | 計 | - | - | 8 | 12 | - | - | 3 | - | - | 10 | - | 3 | - | - | - | 15 | 10 | - | - | 2 | 3 | - | 7 | 10 | 4 | 8 | 8 | 9 | 10 | 2 | - | 29 | 9 | 21 | 60 | - | 2 | 3 | 13 | - | 21 | - | 7 | 70 | - | 38 | 81 | 21 | - | - | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 21 | 19 | 1 | 30 | 20 | - | 50 | 40 | 75 | 80 | - | 2 | - | 30 | - | 31 | 90 | - | 95 | 60 | 32 | 53 |
| 出荷 | 国内 | 48,344 | 30,124 | 8,985 | 16,699 | 20,623 | 36,332 | 23,037 | 23,401 | 4,816 | 2,680 | 27,150 | 12,106 | 77 | 44,995 | 24,009 | 10,389 | 64 | 34,798 | 41,210 | 517 | 10,480 | 12,143 | 11,200 | 22,626 | 34,986 | 25 | 16,523 | 30,927 | 20,067 | 34,591 | 562 | 17,855 | 43,703 | 27,832 | 37,525 | 33,999 | 5,778 | 45,289 | 7,444 | 275 | 32,546 | 10,309 | 64,908 | 26,647 | 37,743 | 158 | 78 | 320 | 9 | 169 | 19 | 232 | 178 | 109 | 278 | 161 | 93 | 292 | 156 | 47 | 97 | 252 | 263 | 284 | 16 | 217 | 146 | 115 | 66 | 296 | 88 | 194 | 129 | 118 | 222 | 180 | 110 | 216 | 202 |
| 輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 48,344 | 30,124 | 8,985 | 16,699 | 20,623 | 36,332 | 23,037 | 23,401 | 4,816 | 2,680 | 27,150 | 12,106 | 77 | 44,995 | 24,009 | 10,389 | 64 | 34,798 | 41,210 | 517 | 10,480 | 12,143 | 11,200 | 22,626 | 34,986 | 25 | 16,523 | 30,927 | 20,067 | 34,591 | 562 | 17,855 | 43,703 | 27,832 | 37,525 | 33,999 | 5,778 | 45,289 | 7,444 | 275 | 32,546 | 10,309 | 64,908 | 26,647 | 37,743 | 158 | 78 | 320 | 9 | 169 | 19 | 232 | 178 | 109 | 278 | 161 | 93 | 292 | 156 | 47 | 97 | 252 | 263 | 284 | 16 | 217 | 146 | 115 | 66 | 296 | 88 | 194 | 129 | 118 | 222 | 180 | 110 | 216 | 202 | |
| 月末在庫 | 計 | 421 | 385 | 287 | 399 | 386 | 280 | 411 | 353 | 371 | 431 | 353 | 250 | 463 | 410 | 259 | 204 | 490 | 409 | 298 | 23 | 22 | 12 | 3 | 150 | 161 | 158 | 6 | 10 | 10 | 11 | 6 | 31 | 24 | 212 | 94 | 90 | 81 | 75 | 74 | 69 | 84 | 35 | 13 | 76 | 63 | 93 | 156 | 162 | 153 | 144 | 140 | 130 | 113 | 104 | 89 | 86 | 253 | 222 | 215 | 249 | 382 | 144 | 91 | 17 | 41 | 84 | 63 | 98 | 115 | 99 | 83 | 58 | 122 | 94 | 194 | 109 | 129 | 120 | 87 |
医療機器品目一覧(6品目、7社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
| No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 届出年月 | 届出番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チンキャップ付 ヘッドギア(医療機器届出番号 13B2X10359050003) | 株式会社モリムラ | 届出品目 | 13B2X10359050003 | |
| 2 | チンキャップ付 ヘッドギア(医療機器届出番号 13B1X10394050003) | 株式会社モリムラ | 届出品目 | 13B1X10394050003 | |
| 3 | BNDチンキャップ | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2021/04 | 17B2X10001001632 |
| 4 | KTチンキャップ | 株式会社モリタデンタルプロダクツ | 届出品目 | 2021/04 | 09B1X10006000002 |
| 5 | チンキャップ | 有限会社 ウィルデント | 届出品目 | 2011/11 | 27B1X00118000012 |
| 6 | チンカップ | トミー株式会社 | 届出品目 | 2011/08 | 13B2X10162590200 |
| 7 | チンキャップ | ケイティティ株式会社 | 届出品目 | 2010/04 | 13B2X00013000038 |
| 8 | チンキャップ | 株式会社YDM | 届出品目 | 2007/07 | 11B1X1000658D501 |
整形用機械器具一覧
| No. | カテゴリー | 一般的名称(クラス分類) | 品目数 | 企業数 | 年間総出荷額 | 成長率 | 平均価格 | 国産比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 整形外科手術用器械器具 | 電動式骨手術器械(Ⅱ) | 121 | 44 | ||||
| 2 | 整形外科手術用器械器具 | 単回使用整形外科用バー(Ⅱ) | 115 | 33 | ||||
| 3 | 整形外科手術用器械器具 | 骨手術用器械(Ⅰ) | 2616 | 122 | ||||
| 4 | 矯正用器材及び関連器具 | 歯列矯正用アタッチメント(Ⅱ) | 266 | 50 | ||||
| 5 | 整形外科手術用器械器具 | 単回使用椎体用矯正器具(Ⅱ) | 6 | 5 | ||||
| 6 | 整形外科手術用器械器具 | 脊椎手術用器械(Ⅰ) | 2745 | 78 | ||||
| 7 | 整形外科手術用器械器具 | 手術用ドリルアタッチメント(Ⅰ) | 193 | 56 | ||||
| 8 | 整形外科手術用器械器具 | 電池電源式骨手術用器械(Ⅱ) | 51 | 23 | ||||
| 9 | 整形外科手術用器械器具 | 関節手術用器械(Ⅰ) | 4330 | 80 | ||||
| 10 | 整形外科手術用器械器具 | シェーバシステム(Ⅰ) | 34 | 12 | ||||
| 11 | 整形外科手術用器械器具 | 単回使用関節手術用器械(Ⅱ) | 88 | 22 | ||||
| 12 | 整形外科手術用器械器具 | 単回使用骨手術用器械(Ⅱ) | 143 | 40 | ||||
| 13 | 矯正用器材及び関連器具 | 歯列矯正用咬合誘導装置(Ⅱ) | 13 | 9 | ||||
| 14 | 歯科技工用機器 | 歯科インプラント技工用器材(Ⅰ) | 224 | 38 | ||||
| 15 | 整形外科手術用器械器具 | 歯科用インプラント手術器具(Ⅰ) | 650 | 78 | ||||
| 16 | 矯正用器材及び関連器具 | 歯列矯正用ワイヤ(Ⅱ) | 134 | 35 | ||||
| 17 | 整形外科手術用器械器具 | 手動式整形外科用セメントディスペンサ(Ⅰ) | 28 | 14 | ||||
| 18 | 整形外科手術用器械器具 | 手術用ドリルビット(Ⅰ) | 297 | 85 | ||||
| 19 | 理学療法用器械器具 | 能動型展伸・屈伸回転運動装置(Ⅱ) | 31 | 18 | ||||
| 20 | 整形外科手術用器械器具 | エア式骨手術器械(Ⅰ) | 46 | 22 | ||||
| 21 | 矯正用器材及び関連器具 | 歯列矯正用エラスチック器材(Ⅱ) | 44 | 18 | ||||
| 22 | 整形外科手術用器械器具 | 創外固定器(Ⅰ) | 90 | 24 | ||||
| 23 | 整形外科手術用器械器具 | 単回使用脊椎手術用器械(Ⅱ) | 66 | 23 | ||||
| 24 | 整形外科手術用器械器具 | ドライバ及び抜出器(Ⅰ) | 118 | 45 | ||||
| 25 | 生体内移植器具 | 整形外科用骨セメント混合器(Ⅰ) | 30 | 17 | ||||
| 26 | 整形外科手術用器械器具 | 単回使用靭帯・腱手術用器械(Ⅱ) | 54 | 16 | ||||
| 27 | 理学療法用器械器具 | 能動型下肢用他動運動訓練装置(Ⅱ) | 17 | 11 | ||||
| 28 | 整形外科手術用器械器具 | 靭帯・腱手術用器械(Ⅰ) | 606 | 44 | ||||
| 29 | 整形外科手術用器械器具 | ボーンミル(Ⅰ) | 36 | 31 | ||||
| 30 | 整形外科手術用器械器具 | 電動式歯科用インプラント手術器具(Ⅱ) | 78 | 25 | ||||
| 31 | 歯科診療室用機器 | 歯科インプラント補綴用器具(Ⅰ) | 205 | 32 | ||||
| 32 | 理学療法用器械器具 | 能動型自動間欠牽引装置(Ⅱ) | 41 | 8 | ||||
| 33 | 矯正用器材及び関連器具 | 歯列矯正用弧線(Ⅱ) | 22 | 9 | ||||
| 34 | 理学療法用器械器具 | 測定機能付自力運動訓練装置(Ⅰ) | 48 | 12 | ||||
| 35 | 矯正用器材及び関連器具 | 歯列矯正用チューブ(Ⅱ) | 30 | 23 | ||||
| 36 | 整形外科手術用器械器具 | 整形外科用バー(Ⅰ) | 104 | 34 | ||||
| 37 | 整形外科手術用器械器具 | 手術用ネジ回し(Ⅰ) | 204 | 55 | ||||
| 38 | 矯正用器材及び関連器具 | 歯科矯正用レジン材料(Ⅱ) | 30 | 19 | ||||
| 39 | 整形外科手術用器械器具 | 患者適合型単回使用関節手術用器械(Ⅱ) | 29 | 10 | ||||
| 40 | 理学療法用器械器具 | 非能動型呼吸運動訓練装置(Ⅰ) | 40 | 21 | ||||
| 41 | 矯正用器材及び関連器具 | 歯列矯正用帯環(Ⅱ) | 21 | 14 | ||||
| 42 | 矯正用器材及び関連器具 | 歯科用口唇筋力固定装置(Ⅰ) | 16 | 6 | ||||
| 43 | 整形外科手術用器械器具 | 単回使用手術用ドリルアタッチメント(Ⅱ) | 4 | 2 | ||||
| 44 | 矯正用器材及び関連器具 | 歯列矯正用ヘッドギア(Ⅰ) | 39 | 17 | ||||
| 45 | 矯正用器材及び関連器具 | 歯列矯正用ロック(Ⅱ) | 5 | 3 | ||||
| 46 | 矯正用器材及び関連器具 | 歯列矯正用結さつ材(Ⅱ) | 16 | 17 | ||||
| 47 | 理学療法用器械器具 | 非能動型展伸・屈伸回転運動装置(Ⅰ) | 14 | 5 | ||||
| 48 | 整形外科手術用器械器具 | 手術用ドリルビットガイド(Ⅰ) | 62 | 24 | ||||
| 49 | 整形外科手術用器械器具 | オウル(Ⅰ) | 26 | 12 | ||||
| 50 | 理学療法用器械器具 | 能動型上肢用他動運動訓練装置(Ⅱ) | 16 | 9 | ||||
| 51 | 整形外科手術用器械器具 | 患者適合型単回使用骨手術用器械(Ⅱ) | 8 | 5 | ||||
| 52 | 理学療法用器械器具 | 口腔・嚥下機能訓練器具(Ⅰ) | 9 | 9 | ||||
| 53 | 矯正用器材及び関連器具 | 歯列矯正用スプリング(Ⅱ) | 36 | 19 | ||||
| 54 | 整形外科手術用器械器具 | 骨タップ(Ⅰ) | 58 | 19 | ||||
| 55 | 矯正用器材及び関連器具 | 歯列矯正用歯牙維持装置(Ⅱ) | 12 | 5 | ||||
| 56 | 整形外科手術用器械器具 | 人工関節用トライアル(Ⅰ) | 157 | 23 | ||||
| 57 | 整形外科手術用器械器具 | 手術用ドリル(Ⅰ) | 25 | 18 | ||||
| 58 | 矯正用器材及び関連器具 | 頭部顔面規格写真撮影装置(Ⅰ) | 8 | 7 | ||||
| 59 | 整形外科手術用器械器具 | 整形外科用リーマ(Ⅰ) | 69 | 12 | ||||
| 60 | 整形外科手術用器械器具 | 整形外科用やすり(Ⅰ) | 55 | 15 | ||||
| 61 | 矯正用器材及び関連器具 | 短期的使用歯科矯正用粘膜保護材(Ⅰ) | 26 | 15 | ||||
| 62 | 整形外科手術用器械器具 | 外科手術用骨クランプ(Ⅰ) | 52 | 26 | ||||
| 63 | 理学療法用器械器具 | 非能動型簡易型牽引装置(Ⅰ) | 19 | 12 | ||||
| 64 | 矯正用器材及び関連器具 | 歯科矯正用結さつ器(Ⅰ) | 65 | 28 | ||||
| 65 | 整形外科手術用器械器具 | 整形外科用カリパ(Ⅰ) | 48 | 32 | ||||
| 66 | 整形外科手術用器械器具 | 手術用レンチ(Ⅰ) | 48 | 19 | ||||
| 67 | 整形外科手術用器械器具 | 整形外科インプラント抜去器(Ⅰ) | 47 | 17 | ||||
| 68 | 矯正用器材及び関連器具 | 歯列矯正用顔弓(Ⅱ) | 6 | 9 | ||||
| 69 | 整形外科手術用器械器具 | 手術用クラウンドリルビット(Ⅰ) | 18 | 11 | ||||
| 70 | 矯正用器材及び関連器具 | 歯列矯正用クラスプ(Ⅱ) | 3 | 3 | ||||
| 71 | 整形外科手術用器械器具 | 手術用切骨器(Ⅰ) | 21 | 24 | ||||
| 72 | 矯正用器材及び関連器具 | 歯科矯正用バンドプッシャ(Ⅰ) | 18 | 17 | ||||
| 73 | 矯正用器材及び関連器具 | 歯列矯正用位置測定器具(Ⅰ) | 39 | 19 | ||||
| 74 | 整形外科手術用器械器具 | 一時的骨ホルダ(Ⅰ) | 10 | 7 | ||||
| 75 | 整形外科手術用器械器具 | ワイヤクリンパ(Ⅰ) | 17 | 17 | ||||
| 76 | 理学療法用器械器具 | 能動型手用他動運動訓練装置(Ⅱ) | 4 | 5 | ||||
| 77 | 整形外科手術用器械器具 | 臨床的骨測深器(Ⅰ) | 21 | 14 | ||||
| 78 | 矯正用器材及び関連器具 | 歯科用リップバンパ(Ⅱ) | 6 | 4 | ||||
| 79 | 整形外科手術用器械器具 | 整形外科用締結術器具(Ⅰ) | 19 | 13 | ||||
| 80 | 整形外科手術用器械器具 | 伸延器(Ⅰ) | 10 | 4 | ||||
| 81 | 整形外科手術用器械器具 | 手動式整形外科用セメント除去器具(Ⅰ) | 17 | 3 | ||||
| 82 | 整形外科手術用器械器具 | 再使用可能な骨接合用器械(Ⅰ) | 12 | 6 | ||||
| 83 | 整形外科手術用器械器具 | 整形外科用固定鉗子(Ⅰ) | 18 | 12 | ||||
| 84 | 整形外科手術用器械器具 | 外科手術用中空ドリル(Ⅱ) | 2 | 1 | ||||
| 85 | 整形外科手術用器械器具 | 手動式手術用ドリル(Ⅰ) | 6 | 4 | ||||
| 86 | 歯科技工用機器 | 歯科精密アタッチメント固定用キット(Ⅰ) | 11 | 5 | ||||
| 87 | 整形外科手術用器械器具 | ガス圧式手術用ドリル(Ⅰ) | 3 | 1 | ||||
| 88 | 切断、絞断及び切削器具 | 単回使用整形外科用やすり(Ⅱ) | 3 | 2 | ||||
| 89 | 整形外科手術用器械器具 | 整形外科用セメント吸引器(Ⅰ) | 1 | 1 | ||||
| 90 | 整形外科手術用器械器具 | 髄内釘ドライバ(Ⅰ) | ||||||
| 91 | 整形外科手術用器械器具 | 電池電源式関節手術用器械(Ⅱ) | 2 | 2 | ||||
| 92 | 矯正用器材及び関連器具 | 歯科矯正装置用弾性材料(Ⅱ) | 2 | 1 | ||||
| 93 | 理学療法用器械器具 | 失禁治療用訓練器具(Ⅰ) | ||||||
| 94 | その他の家庭用医療機器 | 骨盤底筋訓練器具(Ⅰ) | 1 | 1 | ||||
| 95 | 整形外科手術用器械器具 | 整復桿(Ⅰ) | ||||||
| 96 | 整形外科手術用器械器具 | 再使用可能な外固定システム(Ⅰ) | ||||||
| 97 | 整形外科手術用器械器具 | 皿取りドリル(Ⅰ) | 3 | 2 | ||||
| 98 | 整形外科手術用器械器具 | 歯科根管治療用手術器具(Ⅰ) | ||||||
| 99 | 整形外科手術用器械器具 | 髄管ブラシ(Ⅰ) | ||||||
| 100 | 整形外科手術用器械器具 | 人工装具ドライバ(Ⅰ) | ||||||
| 101 | 整形外科手術用器械器具 | 骨ネジスタータ(Ⅰ) | 4 | 2 | ||||
| 102 | 挟器 | 歯根分離器(Ⅰ) | ||||||
| 103 | 理学療法用器械器具 | 非能動型上肢用他動運動訓練装置(Ⅰ) | ||||||
| 104 | 理学療法用器械器具 | 非能動型下肢用他動運動訓練装置(Ⅰ) | ||||||
| 105 | 理学療法用器械器具 | 非能動型手用他動運動訓練装置(Ⅰ) | ||||||
| 106 | 理学療法用器械器具 | 非能動型自動間欠牽引装置(Ⅰ) | ||||||
| 107 | 整形外科手術用器械器具 | 電動式整形外科用セメント除去器具(Ⅱ) | 3 | 1 | ||||
| 108 | 生体内移植器具 | 電動式整形外科用セメント混合器(Ⅰ) | ||||||
| 109 | 矯正用器材及び関連器具 | 歯科矯正用材料キット(Ⅱ) | 6 | 5 | ||||
| 110 | 整形外科手術用器械器具 | 単回使用手動式手術用ドリル(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
| 111 | 整形外科手術用器械器具 | 手動式整形外科用注入器(Ⅱ) | 4 | 3 | ||||
| 112 | 整形外科手術用器械器具 | 整形外科装具挿入器(Ⅱ) | ||||||
| 113 | 整形外科手術用器械器具 | 電動式整形外科用セメントディスペンサ(Ⅱ) | ||||||
| 114 | 整形外科手術用器械器具 | 単回使用骨接合用器械(Ⅱ) | ||||||
| 115 | 整形外科手術用器械器具 | 電池電源式手術用ドリル(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
| 116 | 整形外科手術用器械器具 | 生検用ドリル(Ⅱ) | ||||||
| 117 | 整形外科手術用器械器具 | 電動式整形外科用リーマ(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
| 118 | 理学療法用器械器具 | 能動型簡易型牽引装置(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
| 119 | 整形外科手術用器械器具 | 脊椎手術用注入器(Ⅳ) | 2 | 1 | ||||
| 120 | 矯正用器材及び関連器具 | 歯科矯正用長期粘膜保護材(Ⅱ) | ||||||
| 121 | 矯正用器材及び関連器具 | 歯列矯正用磁石(Ⅱ) | ||||||
| 122 | 生体内移植器具 | ポジショニングセンサ(Ⅱ) | ||||||
| 123 | 理学療法用器械器具 | 生体信号反応式運動機能改善装置(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
| 124 | 整形外科手術用器械器具 | 整形外科用脊椎外固定システム(Ⅲ) | ||||||
| 125 | 整形外科手術用器械器具 | 電動器具トルクコントロール装置(Ⅱ) | ||||||
| 126 | 整形外科手術用器械器具 | 単回使用手術用クラウンドリルビット(Ⅱ) | ||||||
| 127 | 生体内移植器具 | 人工関節置換術用荷重センサユニット(Ⅱ) | 3 | 2 | ||||
| 128 | 整形外科手術用器械器具 | 電池電源式脊椎手術用器械(Ⅱ) | 2 | 1 | ||||
| 129 | 整形外科手術用器械器具 | 単回使用髄管ブラシ(Ⅱ) | 2 | 1 | ||||
| 130 | 整形外科手術用器械器具 | 電動式手術用ドリルモータ(Ⅱ) | ||||||
| 131 | 整形外科手術用器械器具 | 電動式手術用ドリル(Ⅱ) | ||||||
| 132 | 理学療法用器械器具 | 能動型呼吸運動訓練装置(Ⅱ) | ||||||
| 133 | 理学療法用器械器具 | 能動型自動牽引装置(Ⅱ) | ||||||
| 134 | 整形外科手術用器械器具 | 自家皮膚細胞移植用キット(Ⅲ) | 3 | 1 | ||||
| 135 | 理学療法用器械器具 | 非能動型展伸・屈伸運動訓練補助器具(Ⅰ) | 1 | 1 | ||||
| 136 | 理学療法用器械器具 | 非能動型自動牽引装置(Ⅰ) | 1 | 1 | ||||
| 137 | 整形外科手術用器械器具 | 靭帯・腱再建術用手術器械(Ⅰ) | 2 | 2 | ||||
| 138 | 整形外科手術用器械器具 | 寛骨臼ソケットプッシャ(Ⅰ) | 18 | 2 | ||||
| 139 | 整形外科手術用器械器具 | 骨ステープルドライバ(Ⅰ) | 3 | 1 |









