医療機器 一般的名称
全身用X線CT診断装置
基本情報
類別コード器09
類別名称医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
中分類名医用X線CT装置
コード37618010
クラス分類Ⅱ
GHTFルール10
特定保守該当
設置管理該当
修理区分G1
一般的名称定義
体のどの部分でも撮影できる十分な大きさのガントリーを備えた診断用X線コンピュータ断層撮影(CT)装置をいう。複数のX線管と検出器の固定式環状配列を1個以上備えた設計又は、ガントリーの映像範囲内で中心軸の周りを高速で回転する単一又は複数のX線管と検出器のアセンブリを用いた設計が含まれる。2次元又は3次元の画像を生成することに加え、体位に対する角度を複数指定してスパイラルCTや他の特殊な撮影を行うこともできる。情報の取り込み、画像の再構成、及び表示については、様々なデジタル技術が利用される。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
1072億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-19.70 %
過去2年間
平均出荷価格
3719.20 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
89.8 %
過去6ヶ月
(単位: 個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 168 | 191 | 281 | 190 | 190 | 203 | 168 | 212 | 350 | 161 | 229 | 318 | 157 | 225 | 327 | 234 | 264 | 240 | 244 | 267 | 311 | 233 | 256 | 373 | 246 | 337 | 540 | 238 | 288 | 359 | 235 | 254 | 369 | 227 | 294 | 326 | 256 | 264 | 424 | 232 | 148 | 216 | 244 | 280 | 348 | 348 | 332 | 347 | 240 | 254 | 284 | 179 | 232 | 193 | 201 | 215 | 223 | 205 | 204 | 212 | 132 | 204 | 313 | 244 | 219 | 226 | 182 | 184 |
生産 | 計 | 143 | 171 | 241 | 173 | 160 | 193 | 152 | 181 | 293 | 156 | 205 | 307 | 145 | 202 | 297 | 222 | 240 | 229 | 234 | 252 | 264 | 225 | 235 | 323 | 232 | 294 | 479 | 221 | 263 | 339 | 222 | 235 | 334 | 213 | 280 | 301 | 237 | 248 | 382 | 219 | 136 | 192 | 227 | 261 | 316 | 331 | 315 | 319 | 216 | 232 | 259 | 165 | 218 | 177 | 192 | 202 | 203 | 199 | 194 | 194 | 116 | 180 | 288 | 213 | 204 | 211 | 154 | 158 |
輸入品☆ | 計 | 25 | 20 | 40 | 17 | 30 | 10 | 16 | 31 | 57 | 5 | 24 | 11 | 12 | 23 | 30 | 12 | 24 | 11 | 10 | 15 | 47 | 8 | 21 | 50 | 14 | 43 | 61 | 17 | 25 | 20 | 13 | 19 | 35 | 14 | 14 | 25 | 19 | 16 | 42 | 13 | 12 | 24 | 17 | 19 | 32 | 17 | 17 | 28 | 24 | 22 | 25 | 14 | 14 | 16 | 9 | 13 | 20 | 6 | 10 | 18 | 16 | 24 | 25 | 31 | 15 | 15 | 28 | 26 |
出荷 | 国内 | 70 | 71 | 151 | 72 | 110 | 77 | 66 | 104 | 227 | 71 | 58 | 89 | 44 | 66 | 123 | 76 | 89 | 46 | 45 | 55 | 124 | 56 | 80 | 177 | 69 | 136 | 331 | 84 | 109 | 62 | 54 | 81 | 167 | 74 | 97 | 168 | 92 | 81 | 217 | 70 | 79 | 68 | 58 | 67 | 164 | 92 | 69 | 143 | 81 | 90 | 174 | 79 | 100 | 84 | 49 | 59 | 121 | 70 | 73 | 116 | 58 | 74 | 148 | 108 | 78 | 61 | 58 | 72 |
輸出 | 77 | 123 | 123 | 156 | 78 | 124 | 93 | 94 | 123 | 115 | 163 | 230 | 116 | 152 | 199 | 186 | 171 | 176 | 212 | 203 | 178 | 184 | 179 | 191 | 176 | 189 | 208 | 177 | 182 | 296 | 181 | 171 | 206 | 157 | 206 | 148 | 161 | 165 | 204 | 183 | 76 | 144 | 193 | 206 | 184 | 260 | 256 | 199 | 152 | 156 | 87 | 127 | 124 | 112 | 134 | 122 | 110 | 171 | 116 | 94 | 67 | 137 | 160 | 169 | 131 | 143 | 119 | 113 | |
計 | 147 | 194 | 274 | 228 | 188 | 201 | 159 | 198 | 350 | 186 | 221 | 319 | 160 | 218 | 322 | 262 | 260 | 222 | 257 | 258 | 302 | 240 | 259 | 368 | 245 | 325 | 539 | 261 | 291 | 358 | 235 | 252 | 373 | 231 | 303 | 316 | 253 | 246 | 421 | 253 | 155 | 212 | 251 | 273 | 348 | 352 | 325 | 342 | 233 | 246 | 261 | 206 | 224 | 196 | 183 | 181 | 231 | 241 | 189 | 210 | 125 | 211 | 308 | 277 | 209 | 204 | 177 | 185 | |
月末在庫 | 計 | 47 | 43 | 54 | 5 | 7 | 9 | 26 | 40 | 40 | 15 | 23 | 22 | 19 | 26 | 31 | 3 | 2 | 20 | 7 | 16 | 25 | 18 | 15 | 20 | 21 | 33 | 34 | 11 | 8 | 9 | - | 23 | 19 | 15 | 6 | 16 | 19 | 37 | 40 | 19 | 12 | 16 | 9 | 16 | 17 | 14 | 20 | 25 | 31 | 41 | 48 | 21 | 27 | 24 | 43 | 77 | 69 | 33 | 48 | 50 | 57 | 49 | 54 | 21 | 31 | 54 | 43 | 44 |
医療機器品目一覧(96品目、15社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 承認日 | 承認・ 一変別 | 承認番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後発医療機器 | 2024/06/26 | 承認 | 30600BZX00130000 | ゾマトム go Sim/go Open Pro DL | シーメンスヘルスケア株式会社 |
2 | 認証品目 | 2024/03/12 | 認証 | 306AFBZX00013000 | 全身用X線CT装置 CT5300 | 株式会社フィリップス・ジャパン |
3 | 認証品目 | 2024/02/08 | 認証 | 306AABZX00010000 | ゾマトム Pro Pulse | シーメンスヘルスケア株式会社 |
4 | 認証品目 | 2023/08/21 | 認証 | 305ADBZX00063000 | CTスキャナ Aquilion Serve SP TSX-307B | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
5 | 認証品目 | 2023/08/16 | 認証 | 305ABBZX00027000 | 全身用X線CT診断装置 FCT iStream | 富士フイルム株式会社 |
6 | 認証品目 | 2023/04/25 | 認証 | 305ACBZX00005000 | CTスキャナ Aquilion ONE TSX-308A | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
7 | 認証品目 | 2022/12/23 | 認証 | 304ACBZX00019000 | CTスキャナ TSX-501R | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
8 | 認証品目 | 2022/08/22 | 認証 | 304ADBZX00085000 | 全身用X線CT診断装置 uCT 760 | United Imaging Healthcare Japan株式会社 |
9 | 認証品目 | 2022/05/13 | 認証 | 304AABZI00032000 | 全身用X線CT診断装置 uCT 780 | Shanghai United Imaging Healthcare Co.,Ltd. |
10 | 認証品目 | 2022/04/14 | 認証 | 304AABZI00021000 | 全身用X線CT診断装置 uCT 550 | Shanghai United Imaging Healthcare Co.,Ltd. |
11 | 認証品目 | 2022/03/14 | 認証 | 304ADBZX00024000 | 全身用X線CT診断装置 uCT 520/528 | United Imaging Healthcare Japan株式会社 |
12 | 認証品目 | 2022/02/28 | 認証 | 304AFBZX00025000 | AiroモバイルCT | 日本ストライカー株式会社 |
13 | 認証品目 | 2022/02/22 | 認証 | 304AIBZX00007000 | 全身用X線CT診断装置 uCT 960+ | United Imaging Healthcare Japan株式会社 |
14 | 認証品目 | 2022/01/26 | 認証 | 304AIBZX00004000 | ネオトム Alpha | シーメンスヘルスケア株式会社 |
15 | 認証品目 | 2022/01/20 | 認証 | 304ACBZX00001000 | CTスキャナ Aquilion Serve TSX-307A | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
16 | 認証品目 | 2021/10/14 | 認証 | 303AGBZI00011000 | ボディートム ELITE | NeuroLogica Corporation |
17 | 認証品目 | 2021/06/02 | 認証 | 303AFBZX00042000 | スペクトラル CT 7500 | 株式会社フィリップス・ジャパン |
18 | 認証品目 | 2020/11/20 | 認証 | 302ACBZX00041000 | Revolution Ascend (レボリューションアセンド) | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 |
19 | 認証品目 | 2020/08/18 | 認証 | 302ACBZX00024000 | CTスキャナ Aquilion Exceed LB TSX-202A | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
20 | 認証品目 | 2020/03/23 | 認証 | 302AABZX00030000 | ゾマトム X | シーメンスヘルスケア株式会社 |
21 | 認証品目 | 2020/02/21 | 認証 | 302ADBZX00008000 | ゾマトム go Sim/go Open pro | シーメンスヘルスケア株式会社 |
22 | 認証品目 | 2019/09/30 | 認証 | 301ACBZX00013000 | Revolution Maxima (レボリューションマキシマ) | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 |
23 | 認証品目 | 2019/06/25 | 認証 | 301ADBZX00028000 | CTスキャナ Aquilion ONE TSX-306A | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
24 | 認証品目 | 2019/02/25 | 認証 | 21700BZY00490Z00 | ブリリアンス CT Big Bore | 株式会社フィリップス・ジャパン |
25 | 認証品目 | 2018/12/26 | 認証 | 230ACBZX00022000 | CTスキャナ Aquilion Start TSX-037A | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
26 | 認証品目 | 2018/10/15 | 認証 | 230AFBZX00081000 | Access CT装置 | 株式会社フィリップス・ジャパン |
27 | 認証品目 | 2018/10/10 | 認証 | 230AFBZX00079000 | Incisive CT装置 | 株式会社フィリップス・ジャパン |
28 | 認証品目 | 2018/04/03 | 認証 | 230AABZX00028000 | ゾマトム go Top/All | シーメンスヘルスケア株式会社 |
29 | 認証品目 | 2018/04/03 | 認証 | 230AABZX00027000 | ゾマトム Edge Plus | シーメンスヘルスケア株式会社 |
30 | 認証品目 | 2018/03/19 | 認証 | 230ABBZX00027000 | 全身用X線CT診断装置 SCENARIA View | 富士フイルム株式会社 |
31 | 認証品目 | 2017/03/31 | 認証 | 229AIBZX00012000 | SOMATOM コンフィデンス | シーメンスヘルスケア株式会社 |
32 | 認証品目 | 2017/03/10 | 認証 | 229ADBZX00025000 | CTスキャナ TSX-401R | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
33 | 認証品目 | 2017/02/27 | 認証 | 229AFBZI00013000 | VISIUS iCT術中CT診断装置 | Deerfield Imaging, Inc. |
34 | 認証品目 | 2017/02/24 | 認証 | 229ACBZX00012000 | CTスキャナ Aquilion Prime SP TSX-303B | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
35 | 認証品目 | 2016/12/27 | 認証 | 228ACBZX00019000 | CTスキャナ Aquilion Precision TSX-304A | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
36 | 認証品目 | 2016/12/22 | 認証 | 228AABZX00138000 | ゾマトム go | シーメンスヘルスケア株式会社 |
37 | 認証品目 | 2016/09/07 | 認証 | 228ABBZX00118000 | CTスキャナ Aquilion Lightning TSX-036A | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
38 | 認証品目 | 2016/06/23 | 認証 | 221AIBZX00003A01 | SOMATOM ドライブ | シーメンスヘルスケア株式会社 |
39 | 認証品目 | 2016/06/15 | 認証 | 228ACBZX00005000 | 全身用X線CT診断装置 Revolution ACT | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 |
40 | 認証品目 | 2016/02/15 | 認証 | 228ABBZX00033000 | IQon スペクトラル CT | 株式会社フィリップス・ジャパン |
41 | 認証品目 | 2016/02/05 | 認証 | 228AABZX00017000 | AIRO CTスキャナ | ブレインラボ株式会社 |
42 | 認証品目 | 2015/10/23 | 認証 | 227ADBZX00178000 | CTスキャナ Aquilion ONE TSX-305A | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
43 | 認証品目 | 2015/04/07 | 認証 | 227ADBZX00062000 | 東芝スキャナ TSX-304R | 東芝メディカルシステムズ株式会社 |
44 | 認証品目 | 2015/03/25 | 認証 | 227ADBZX00052000 | CTスキャナ Aquilion Lightning TSX-035A | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
45 | 認証品目 | 2014/11/07 | 認証 | 226AABZX00157000 | SOMATOM スコープ パワー RT Pro edition | シーメンスヘルスケア株式会社 |
46 | 認証品目 | 2014/10/21 | 認証 | 226AABZI00144000 | ボディートム | NeuroLogica Corporation |
47 | 認証品目 | 2014/07/18 | 認証 | 226ACBZX00037000 | 全身用X線CT診断装置 Revolution EVO | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 |
48 | 認証品目 | 2014/04/04 | 認証 | 226AABZX00057000 | SOMATOM スコープ | シーメンスヘルスケア株式会社 |
49 | 認証品目 | 2014/03/25 | 認証 | 226ACBZX00011000 | マルチスライスCTスキャナ Revolution | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 |
50 | 認証品目 | 2014/03/04 | 認証 | 226AABZX00040000 | SOMATOM フォース | シーメンスヘルスケア株式会社 |
51 | 認証品目 | 2014/02/26 | 認証 | 226ACBZX00010000 | 全身用X線CT診断装置 Optima CT540 | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 |
52 | 認証品目 | 2013/08/09 | 認証 | 225ABBZX00128000 | Ingenuity Flex シリーズ | 株式会社フィリップス・ジャパン |
53 | 認証品目 | 2013/07/18 | 認証 | 225ABBZX00127000 | 全身用X線CT診断装置 Supria | 富士フイルム株式会社 |
54 | 認証品目 | 2013/01/22 | 認証 | 225ACBZX00001000 | CTスキャナ Aquilion PRIME TSX‐303A | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
55 | 認証品目 | 2012/06/25 | 認証 | 224ACBZX00029000 | CTスキャナ Alexion TSX-034A | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
56 | 認証品目 | 2012/06/01 | 認証 | 224AABZX00093000 | SOMATOM デフィニション Edge | シーメンスヘルスケア株式会社 |
57 | 認証品目 | 2012/03/09 | 認証 | 224ACBZX00008000 | 全身用X線CT診断装置 Brivo CT385 | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 |
58 | 認証品目 | 2012/02/15 | 認証 | 224ACBZX00004000 | CTスキャナ Aquilion ONE TSX-301C | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
59 | 認証品目 | 2012/01/24 | 認証 | 224AABZX00016000 | SOMATOM パースペクティブ | シーメンスヘルスケア株式会社 |
60 | 認証品目 | 2011/12/05 | 認証 | 223ACBZX00080000 | CTスキャナ Alexion TSX‐033A | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
61 | 認証品目 | 2011/08/11 | 認証 | 21200BZZ00091000 | 全身用X線コンピュータ断層装置 SCT-7800T | 株式会社島津製作所 |
62 | 認証品目 | 2011/02/08 | 認証 | 223ACBZX00010000 | Ingenuity CT シリーズ | 株式会社フィリップス・ジャパン |
63 | 認証品目 | 2010/11/26 | 認証 | 222ACBZX00083000 | CTスキャナ Aquilion PRIME TSX-302A | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
64 | 認証品目 | 2010/11/15 | 認証 | 222ACBZX00082000 | CTスキャナ Alexion TSX‐032A | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
65 | 認証品目 | 2010/05/11 | 認証 | 222ACBZX00035000 | Optima CT580 シリーズ | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 |
66 | 認証品目 | 2010/02/26 | 認証 | 222ACBZX00021000 | 全身用X線CT診断装置 Optima CT660 | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 |
67 | 認証品目 | 2009/11/19 | 認証 | 221ACBZX00098000 | CTスキャナ Aquilion TSX‐301B | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
68 | 認証品目 | 2009/03/23 | 認証 | 221ACBZX00034000 | フィリップスCT装置 MXシリーズ | 株式会社フィリップス・ジャパン |
69 | 認証品目 | 2009/03/10 | 認証 | 221ABBZX00081000 | 全身用X線CT診断装置 SCENARIA | 富士フイルム株式会社 |
70 | 認証品目 | 2009/02/17 | 認証 | 221AIBZX00003000 | SOMATOM デフィニション フラッシュ | シーメンスヘルスケア株式会社 |
71 | 認証品目 | 2008/10/07 | 認証 | 21100BZZ00359000 | 東芝スキャナ Asteion TSX-021B | 東芝メディカルシステムズ株式会社 |
72 | 認証品目 | 2008/10/03 | 認証 | 21100BZY00104000 | マルチスライスCTスキャナ LightSpeed | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 |
73 | 認証品目 | 2008/09/11 | 認証 | 220ACBZX00059000 | 全身用X線CT診断装置 CT750HD | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 |
74 | 認証品目 | 2008/07/11 | 認証 | 220ACBZX00023000 | ブリリアンス iCT | 株式会社フィリップス・ジャパン |
75 | 認証品目 | 2008/02/26 | 認証 | 220AIBZX00008000 | SOMATOM デフィニション AS | シーメンスヘルスケア株式会社 |
76 | 認証品目 | 2007/10/18 | 認証 | 219ACBZX00029000 | CTスキャナ Aquilion ONE TSX-301A | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
77 | 認証品目 | 2007/09/21 | 認証 | 219AABZX00242000 | SOMATOM スピリット パワー | シーメンスヘルスケア株式会社 |
78 | 認証品目 | 2007/09/21 | 認証 | 219AABZX00241000 | SOMATOM スピリット | シーメンスヘルスケア株式会社 |
79 | 認証品目 | 2007/08/23 | 認証 | 21700BZY00490000 | ブリリアンス CT Big Bore | 株式会社フィリップス・ジャパン |
80 | 認証品目 | 2007/07/05 | 認証 | 219ACBZX00019000 | 全身用X線CT診断装置 LightSpeed UHR | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 |
81 | 認証品目 | 2007/05/30 | 認証 | 21600BZY00205000 | ブリリアンス CT Powerシリーズ | 株式会社フィリップス・ジャパン |
82 | 認証品目 | 2007/05/30 | 認証 | 21400BZY00351000 | ブリリアンスCT | 株式会社フィリップス・ジャパン |
83 | 認証品目 | 2007/03/26 | 認証 | 219AABZX00054000 | SOMATOM エモーション 16 | シーメンスヘルスケア株式会社 |
84 | 認証品目 | 2007/03/26 | 認証 | 219AABZX00053000 | SOMATOM エモーション 6 | シーメンスヘルスケア株式会社 |
85 | 認証品目 | 2007/03/23 | 認証 | 219ACBZX00007000 | 東芝スキャナ Activion16 TSX-031A | 東芝メディカルシステムズ株式会社 |
86 | 認証品目 | 2007/03/08 | 認証 | 219ABBZX00094000 | 全身用X線CT診断装置 ECLOS | 株式会社日立製作所 |
87 | 認証品目 | 2007/03/02 | 認証 | 219ACBZX00006000 | 東芝スキャナ Aquilion ONE TSX-301A | 東芝メディカルシステムズ株式会社 |
88 | 認証品目 | 2007/02/16 | 認証 | 21700BZZ00087000 | CTスキャナ Aquilion TSX-201A | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
89 | 認証品目 | 2006/11/09 | 認証 | 21000BZZ00377000 | CTスキャナ Aquilion TSX-101A | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
90 | 認証品目 | 2006/11/08 | 認証 | 218ACBZX00020000 | 全身用コンピュータ断層撮影装置 LightSpeed | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 |
91 | 認証品目 | 2006/05/17 | 認証 | 218ACBZX00008000 | CTスキャナー LightSpeed Ultra16 | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 |
92 | 認証品目 | 2006/04/17 | 認証 | 218ACBZX00006000 | 全身用X線CT装置 CT ProSpeed | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 |
93 | 認証品目 | 2006/04/11 | 認証 | 218AIBZX00016000 | SOMATOM エモーション | シーメンスヘルスケア株式会社 |
94 | 認証品目 | 2006/02/15 | 認証 | 218AIBZX00002000 | SOMATOM センセーション | シーメンスヘルスケア株式会社 |
95 | 認証品目 | 2006/02/15 | 認証 | 218AIBZX00003000 | SOMATOM センセーション オープン | シーメンス旭メディテック株式会社 |
96 | 認証品目 | 2005/11/25 | 認証 | 217AIBZX00003000 | ゾマトム デフィニション | シーメンスヘルスケア株式会社 |
97 | 認証品目 | 2005/10/21 | 認証 | 217ACBZX00002000 | 全身用X線CT診断装置 BrightSpeed | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 |
ゾマトム go Sim/go Open Pro DL
承認日 2024/06/26(承認)
企業名シーメンスヘルスケア株式会社
分類後発医療機器
承認番号30600BZX00130000
全身用X線CT装置 CT5300
承認日 2024/03/12
企業名株式会社フィリップス・ジャパン
分類認証品目
承認番号306AFBZX00013000
ゾマトム Pro Pulse
承認日 2024/02/08
企業名シーメンスヘルスケア株式会社
分類認証品目
承認番号306AABZX00010000
CTスキャナ Aquilion Serve SP TSX-307B
承認日 2023/08/21
企業名キヤノンメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
承認番号305ADBZX00063000
全身用X線CT診断装置 FCT iStream
承認日 2023/08/16
企業名富士フイルム株式会社
分類認証品目
承認番号305ABBZX00027000
CTスキャナ Aquilion ONE TSX-308A
承認日 2023/04/25
企業名キヤノンメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
承認番号305ACBZX00005000
CTスキャナ TSX-501R
承認日 2022/12/23
企業名キヤノンメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
承認番号304ACBZX00019000
全身用X線CT診断装置 uCT 760
承認日 2022/08/22
企業名United Imaging Healthcare Japan株式会社
分類認証品目
承認番号304ADBZX00085000
全身用X線CT診断装置 uCT 780
承認日 2022/05/13
企業名Shanghai United Imaging Healthcare Co.,Ltd.
分類認証品目
承認番号304AABZI00032000
全身用X線CT診断装置 uCT 550
承認日 2022/04/14
企業名Shanghai United Imaging Healthcare Co.,Ltd.
分類認証品目
承認番号304AABZI00021000
全身用X線CT診断装置 uCT 520/528
承認日 2022/03/14
企業名United Imaging Healthcare Japan株式会社
分類認証品目
承認番号304ADBZX00024000
AiroモバイルCT
承認日 2022/02/28
企業名日本ストライカー株式会社
分類認証品目
承認番号304AFBZX00025000
全身用X線CT診断装置 uCT 960+
承認日 2022/02/22
企業名United Imaging Healthcare Japan株式会社
分類認証品目
承認番号304AIBZX00007000
ネオトム Alpha
承認日 2022/01/26
企業名シーメンスヘルスケア株式会社
分類認証品目
承認番号304AIBZX00004000
CTスキャナ Aquilion Serve TSX-307A
承認日 2022/01/20
企業名キヤノンメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
承認番号304ACBZX00001000
ボディートム ELITE
承認日 2021/10/14
企業名NeuroLogica Corporation
分類認証品目
承認番号303AGBZI00011000
スペクトラル CT 7500
承認日 2021/06/02
企業名株式会社フィリップス・ジャパン
分類認証品目
承認番号303AFBZX00042000
Revolution Ascend (レボリューションアセンド)
承認日 2020/11/20
企業名GEヘルスケア・ジャパン株式会社
分類認証品目
承認番号302ACBZX00041000
CTスキャナ Aquilion Exceed LB TSX-202A
承認日 2020/08/18
企業名キヤノンメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
承認番号302ACBZX00024000
ゾマトム X
承認日 2020/03/23
企業名シーメンスヘルスケア株式会社
分類認証品目
承認番号302AABZX00030000
ゾマトム go Sim/go Open pro
承認日 2020/02/21
企業名シーメンスヘルスケア株式会社
分類認証品目
承認番号302ADBZX00008000
Revolution Maxima (レボリューションマキシマ)
承認日 2019/09/30
企業名GEヘルスケア・ジャパン株式会社
分類認証品目
承認番号301ACBZX00013000
CTスキャナ Aquilion ONE TSX-306A
承認日 2019/06/25
企業名キヤノンメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
承認番号301ADBZX00028000
ブリリアンス CT Big Bore
承認日 2019/02/25
企業名株式会社フィリップス・ジャパン
分類認証品目
承認番号21700BZY00490Z00
CTスキャナ Aquilion Start TSX-037A
承認日 2018/12/26
企業名キヤノンメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
承認番号230ACBZX00022000
Access CT装置
承認日 2018/10/15
企業名株式会社フィリップス・ジャパン
分類認証品目
承認番号230AFBZX00081000
Incisive CT装置
承認日 2018/10/10
企業名株式会社フィリップス・ジャパン
分類認証品目
承認番号230AFBZX00079000
ゾマトム go Top/All
承認日 2018/04/03
企業名シーメンスヘルスケア株式会社
分類認証品目
承認番号230AABZX00028000
ゾマトム Edge Plus
承認日 2018/04/03
企業名シーメンスヘルスケア株式会社
分類認証品目
承認番号230AABZX00027000
全身用X線CT診断装置 SCENARIA View
承認日 2018/03/19
企業名富士フイルム株式会社
分類認証品目
承認番号230ABBZX00027000
SOMATOM コンフィデンス
承認日 2017/03/31
企業名シーメンスヘルスケア株式会社
分類認証品目
承認番号229AIBZX00012000
CTスキャナ TSX-401R
承認日 2017/03/10
企業名キヤノンメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
承認番号229ADBZX00025000
VISIUS iCT術中CT診断装置
承認日 2017/02/27
企業名Deerfield Imaging, Inc.
分類認証品目
承認番号229AFBZI00013000
CTスキャナ Aquilion Prime SP TSX-303B
承認日 2017/02/24
企業名キヤノンメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
承認番号229ACBZX00012000
CTスキャナ Aquilion Precision TSX-304A
承認日 2016/12/27
企業名キヤノンメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
承認番号228ACBZX00019000
ゾマトム go
承認日 2016/12/22
企業名シーメンスヘルスケア株式会社
分類認証品目
承認番号228AABZX00138000
CTスキャナ Aquilion Lightning TSX-036A
承認日 2016/09/07
企業名キヤノンメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
承認番号228ABBZX00118000
SOMATOM ドライブ
承認日 2016/06/23
企業名シーメンスヘルスケア株式会社
分類認証品目
承認番号221AIBZX00003A01
全身用X線CT診断装置 Revolution ACT
承認日 2016/06/15
企業名GEヘルスケア・ジャパン株式会社
分類認証品目
承認番号228ACBZX00005000
IQon スペクトラル CT
承認日 2016/02/15
企業名株式会社フィリップス・ジャパン
分類認証品目
承認番号228ABBZX00033000
AIRO CTスキャナ
承認日 2016/02/05
企業名ブレインラボ株式会社
分類認証品目
承認番号228AABZX00017000
CTスキャナ Aquilion ONE TSX-305A
承認日 2015/10/23
企業名キヤノンメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
承認番号227ADBZX00178000
東芝スキャナ TSX-304R
承認日 2015/04/07
企業名東芝メディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
承認番号227ADBZX00062000
CTスキャナ Aquilion Lightning TSX-035A
承認日 2015/03/25
企業名キヤノンメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
承認番号227ADBZX00052000
SOMATOM スコープ パワー RT Pro edition
承認日 2014/11/07
企業名シーメンスヘルスケア株式会社
分類認証品目
承認番号226AABZX00157000
ボディートム
承認日 2014/10/21
企業名NeuroLogica Corporation
分類認証品目
承認番号226AABZI00144000
全身用X線CT診断装置 Revolution EVO
承認日 2014/07/18
企業名GEヘルスケア・ジャパン株式会社
分類認証品目
承認番号226ACBZX00037000
SOMATOM スコープ
承認日 2014/04/04
企業名シーメンスヘルスケア株式会社
分類認証品目
承認番号226AABZX00057000
マルチスライスCTスキャナ Revolution
承認日 2014/03/25
企業名GEヘルスケア・ジャパン株式会社
分類認証品目
承認番号226ACBZX00011000
SOMATOM フォース
承認日 2014/03/04
企業名シーメンスヘルスケア株式会社
分類認証品目
承認番号226AABZX00040000
全身用X線CT診断装置 Optima CT540
承認日 2014/02/26
企業名GEヘルスケア・ジャパン株式会社
分類認証品目
承認番号226ACBZX00010000
Ingenuity Flex シリーズ
承認日 2013/08/09
企業名株式会社フィリップス・ジャパン
分類認証品目
承認番号225ABBZX00128000
全身用X線CT診断装置 Supria
承認日 2013/07/18
企業名富士フイルム株式会社
分類認証品目
承認番号225ABBZX00127000
