医療機器 一般的名称
アーム型X線CT診断装置
基本情報
類別コード器09
類別名称医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
中分類名医用X線CT装置
コード70006000
クラス分類Ⅱ
GHTFルール10
特定保守該当
設置管理該当
修理区分G1
一般的名称定義
骨や歯などの硬組織を対象として、X線管と検出器を両端に備えた支持構造(アーム)の回転により、患者に関する多方向からのX線透過信号を取得し、コンピュータ処理することによって2次元又は3次元画像の生成を可能にした診断用X線コンピュータ断層撮影(CT)装置をいう。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
89.87億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-27.17 %
過去2年間
平均出荷価格
790.66 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
59.4 %
過去6ヶ月
(単位: 個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 166 | 97 | 94 | 138 | 136 | 91 | 175 | 133 | 233 | 139 | 122 | 131 | 92 | 96 | 98 | 112 | 44 | 58 | 94 | 69 | 50 | 104 | 108 | 94 | 97 | 82 | 125 | 102 | 90 | 94 | 186 | 115 | 102 | 117 | 162 | 99 | 145 | 150 | 101 | 104 | 88 | 99 | 112 | 120 | 127 | 145 | 116 | 110 | 166 | 87 | 96 | 127 | 101 | 83 | 142 | 106 | 96 | 107 | 53 | 87 | 97 | 79 | 129 | 77 | 71 | 54 | 128 | 46 |
生産 | 計 | 96 | 68 | 77 | 80 | 117 | 72 | 108 | 110 | 175 | 130 | 99 | 78 | 74 | 78 | 55 | 62 | 40 | 22 | 50 | 47 | 40 | 61 | 77 | 66 | 53 | 51 | 73 | 45 | 46 | 55 | 89 | 85 | 88 | 75 | 66 | 54 | 60 | 74 | 76 | 62 | 50 | 36 | 71 | 68 | 53 | 78 | 73 | 70 | 52 | 35 | 72 | 71 | 69 | 70 | 73 | 83 | 44 | 45 | 34 | 44 | 48 | 65 | 70 | 48 | 42 | 39 | 60 | 41 |
輸入品☆ | 計 | 70 | 29 | 17 | 58 | 19 | 19 | 67 | 23 | 58 | 9 | 23 | 53 | 18 | 18 | 43 | 50 | 4 | 36 | 44 | 22 | 10 | 43 | 31 | 28 | 44 | 31 | 52 | 57 | 44 | 39 | 97 | 30 | 14 | 42 | 96 | 45 | 85 | 76 | 25 | 42 | 38 | 63 | 41 | 52 | 74 | 67 | 43 | 40 | 114 | 52 | 24 | 56 | 32 | 13 | 69 | 23 | 52 | 62 | 19 | 43 | 49 | 14 | 59 | 29 | 29 | 15 | 68 | 5 |
出荷 | 国内 | 92 | 88 | 124 | 99 | 135 | 118 | 111 | 141 | 296 | 107 | 91 | 84 | 96 | 81 | 105 | 73 | 72 | 51 | 88 | 69 | 98 | 86 | 118 | 104 | 82 | 89 | 145 | 95 | 94 | 113 | 120 | 121 | 122 | 102 | 119 | 93 | 97 | 86 | 130 | 140 | 108 | 92 | 93 | 109 | 118 | 108 | 101 | 127 | 66 | 70 | 175 | 97 | 111 | 134 | 85 | 83 | 127 | 81 | 99 | 111 | 71 | 80 | 116 | 80 | 82 | 82 | 83 | 62 |
輸出 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
計 | 94 | 90 | 125 | 102 | 140 | 120 | 114 | 145 | 301 | 109 | 96 | 91 | 97 | 85 | 107 | 77 | 72 | 51 | 89 | 71 | 99 | 87 | 122 | 110 | 84 | 94 | 151 | 98 | 95 | 115 | 125 | 127 | 125 | 106 | 124 | 95 | 102 | 90 | 135 | 142 | 112 | 97 | 95 | 111 | 120 | 111 | 105 | 130 | 70 | 77 | 179 | 100 | 113 | 135 | 89 | 84 | 131 | 84 | 102 | 118 | 71 | 82 | 119 | 85 | 85 | 85 | 84 | 63 | |
月末在庫 | 計 | 284 | 242 | 277 | 252 | 300 | 292 | 349 | 246 | 171 | 204 | 229 | 268 | 260 | 274 | 190 | 286 | 257 | 268 | 268 | 265 | 218 | 237 | 222 | 187 | 199 | 213 | 235 | 198 | 226 | 196 | 258 | 244 | 237 | 250 | 288 | 301 | 321 | 353 | 324 | 284 | 259 | 265 | 285 | 293 | 298 | 336 | 347 | 329 | 414 | 422 | 342 | 368 | 357 | 306 | 358 | 378 | 348 | 369 | 321 | 289 | 269 | 266 | 272 | 263 | 247 | 215 | 254 | 221 |
医療機器品目一覧(78品目、28社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 認証日 | 認証番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 認証品目 | 2024/07/19 | 306AKBZX00045000 | エコエックス FD | フィード株式会社 |
2 | 認証品目 | 2024/07/19 | 306AKBZI00044000 | オステム T2 PLUS | OSSTEM IMPLANT Co., Ltd. |
3 | 認証品目 | 2024/06/11 | 306AFBZX00036000 | アーム型X線 CT診断装置 NAOMI-CT ワイド | 株式会社アールエフ |
4 | 認証品目 | 2023/10/27 | 305AKBZX00075000 | エコエックス | 株式会社ビーエスエーサクライ |
5 | 認証品目 | 2023/03/24 | 305ALBZI00002000 | デンティウム Bright CT | Dentium Co.,Ltd Gwang-gyo ICT Branch |
6 | 認証品目 | 2023/02/27 | 305AFBZX00014000 | X線 CT 診断装置 Ace9 | 株式会社RayVision |
7 | 認証品目 | 2022/12/09 | 304ALBZX00027000 | X-マインド PRIME | 白水貿易株式会社 |
8 | 認証品目 | 2021/08/23 | 303AFBZX00065000 | X線 CT診断装置 Green X | 株式会社RayVision |
9 | 認証品目 | 2021/07/19 | 303AGBZX00056000 | ケイアールマルチスキャンX | 株式会社近畿レントゲン工業社 |
10 | 認証品目 | 2020/12/24 | 302AKBZX00101000 | デントリ | 株式会社ビーエスエーサクライ |
11 | 認証品目 | 2020/11/11 | 302AFBZI00109000 | レイスキャン 800 シリーズ | Ray Co., Ltd. |
12 | 認証品目 | 2020/10/29 | 302AMBZX00002Z00 | Aadva X-Ray 3D シリーズ | 株式会社ジーシー |
13 | 認証品目 | 2020/10/19 | 302AHBZI00024000 | ニュートム GO | 株式会社アイキャット |
14 | 認証品目 | 2020/09/30 | 302AKBZX00062000 | アクセオス | デンツプライシロナ株式会社 |
15 | 認証品目 | 2020/07/28 | 302AHBZI00015000 | ニュートム VGi evo | CEFLA s. c. |
16 | 認証品目 | 2020/07/28 | 302AHBZI00014000 | ニュートム GiANO HR | 株式会社アイキャット |
17 | 認証品目 | 2020/04/24 | 302AMBZX00002000 | Aadva X-Ray 3D シリーズ | 株式会社ジーシー |
18 | 認証品目 | 2020/03/16 | 302AFBZX00029000 | ヴィソ | 株式会社ジーシー |
19 | 認証品目 | 2020/01/20 | 302AFBZX00003000 | 歯科用X線診断装置 Smart Plus | 株式会社RayVision |
20 | 認証品目 | 2019/12/20 | 301ALBZI00002000 | レインボウ CT | Dentium Co.,Ltd Gwang-gyo ICT Branch |
21 | 認証品目 | 2019/12/12 | 301AKBZX00077000 | オーソフォス S | デンツプライシロナ株式会社 |
22 | 認証品目 | 2019/11/08 | 301AGBZI00001000 | PanoACT 3D Upgrade シリーズ | POINTIMPLANT Co., Ltd. |
23 | 認証品目 | 2019/07/19 | 301AKBZI00027000 | オステムT2 | OSSTEM IMPLANT Co., Ltd. |
24 | 認証品目 | 2019/05/24 | 301ADBZI00006000 | プランメカ Viso | プランメカ オーワイ |
25 | 認証品目 | 2019/05/08 | 301AFBZX00004000 | X線CT診断装置Green | 株式会社RayVision |
26 | 認証品目 | 2019/05/08 | 301AFBZX00004000 | X線CT診断装置 Green | 株式会社RayVision |
27 | 認証品目 | 2018/07/04 | 230ADBZI00059000 | プランメカ ProMax | プランメカ オーワイ |
28 | 認証品目 | 2018/04/11 | 230ALBZX00012000 | X-マインド TRIUM | 白水貿易株式会社 |
29 | 認証品目 | 2017/11/09 | 229AFBZX00085000 | NAOMI-スリムタイプCT | 株式会社アールエフ |
30 | 認証品目 | 2017/10/25 | 229AIBZX00037000 | オルソパントモグラフ OP 3D | エンビスタジャパン株式会社 |
31 | 認証品目 | 2017/06/21 | 229AFBZI00041000 | レイスキャン α シリーズ | Ray Co., Ltd. |
32 | 認証品目 | 2017/03/08 | 229AFBZX00016000 | 歯科用X線診断装置 PaX-i3Dsmart(PHT-30LFO) | 株式会社RayVision |
33 | 認証品目 | 2016/10/06 | 228AGBZX00087000 | 3D S-Cubic シリーズ | 株式会社アクシオン・ジャパン |
34 | 認証品目 | 2016/06/02 | 228AFBZI00068000 | レイスキャン α+ | Ray Co., Ltd. |
35 | 認証品目 | 2016/05/30 | 228AABZX00061000 | ソリオ エックスシリーズ | 朝日レントゲン工業株式会社 |
36 | 認証品目 | 2015/11/11 | 227AABZI00109000 | オーソフォス SL | Sirona Dental Systems GmbH |
37 | 認証品目 | 2015/04/13 | 227AFBZI00035000 | プレビスタ スキャンアルファ 3D | Ray Co., Ltd. |
38 | 認証品目 | 2015/01/23 | 227AFBZI00005000 | RAYSCANシンフォニー | Ray Co., Ltd. |
39 | 認証品目 | 2015/01/05 | 227ALBZX00001000 | CT撮影装置PaXi3D(PHT6500) | 株式会社RayVision |
40 | 認証品目 | 2014/06/06 | 226AFBZX00079000 | プレビスタ アイスリーディー グリーン | 京セラ株式会社 |
41 | 認証品目 | 2014/06/06 | 226AFBZX00078000 | プレビスタ アイスリーディー | 京セラ株式会社 |
42 | 認証品目 | 2014/03/15 | 226AMBZX00001000 | GVシリーズ | 株式会社GENORAY JAPAN |
43 | 認証品目 | 2014/03/06 | 226AIBZX00015000 | オルソパントモグラフ OP 3D ビジョン | エンビスタジャパン株式会社 |
44 | 認証品目 | 2014/01/08 | 226AFBZI00002000 | レイスキャン α-Expert3D | Ray Co., Ltd. |
45 | 認証品目 | 2013/12/25 | 225ACBZX00081000 | アーム型X線CT診断装置 3D Accuitomo M | 株式会社モリタ製作所 |
46 | 認証品目 | 2013/11/01 | 225AGBZX00070000 | QRマスターハイブリッドシリーズ | タカラテレシステムズ株式会社 |
47 | 認証品目 | 2013/09/13 | 225AABZX00172000 | プレビスター アイスリーディー グリーン | 株式会社バテックジャパン |
48 | 認証品目 | 2013/09/11 | 225AABZX00170000 | プレビスター アイスリーディー | 株式会社バテックジャパン |
49 | 認証品目 | 2013/09/04 | 225AGBZX00059000 | ケイアールマルチスキャン | 株式会社近畿レントゲン工業社 |
50 | 認証品目 | 2013/05/28 | 225AABZI00090000 | ガリレオス コンフォート プラス | Sirona Dental Systems GmbH |
51 | 認証品目 | 2013/01/17 | 225AGBZX00003000 | ケイアールエックススキャン | 株式会社近畿レントゲン工業社 |
52 | 認証品目 | 2012/10/02 | 224ACBZX00051000 | ファインキューブ E2 | 株式会社吉田製作所 |
53 | 認証品目 | 2012/06/25 | 224AHBZX00016000 | レボルクス Point 3D | 株式会社アイキャット |
54 | 認証品目 | 2012/04/24 | 224AABZX00077000 | オージェソリオ シリーズ | 朝日レントゲン工業株式会社 |
55 | 認証品目 | 2012/03/07 | 224AIBZX00017000 | NAOMI-CTシリーズ | 株式会社アールエフ |
56 | 認証品目 | 2012/01/23 | 224AKBZX00006000 | ホワイトフォックス | 白水貿易株式会社 |
57 | 認証品目 | 2011/12/28 | 223AMBZX00008000 | ジーヴイシリーズ | 株式会社ジャコアンドワールド |
58 | 認証品目 | 2011/12/22 | 223AIBZX00046000 | カボパンエグザムプラス | カボデンタルシステムズ株式会社 |
59 | 認証品目 | 2011/12/16 | 223AABZX00151000 | プレビスタ-フレックススリーディー | 京セラ株式会社 |
60 | 認証品目 | 2011/10/22 | 223AFBZX00118000 | プロマックス 3D Mid | 株式会社ジーシー |
61 | 認証品目 | 2011/10/19 | 223AIBZX00031000 | MiniCAT 頭部用X線CT診断装置 | 東洋メディック株式会社 |
62 | 認証品目 | 2011/01/05 | 223ACBZX00001000 | ジーヴイシックス | 株式会社ジャコアンドワールド |
63 | 認証品目 | 2010/11/11 | 222AABZI00193000 | オーソフォス XG 3D | Sirona Dental Systems GmbH |
64 | 認証品目 | 2010/04/08 | 222AFBZX00056000 | プロマックス 3D Max | 株式会社ジーシー |
65 | 認証品目 | 2009/07/21 | 221AABZX00124000 | プレビスタ-ユニスリーディー | 京セラ株式会社 |
66 | 認証品目 | 2009/04/22 | 221AIBZX00027000 | ジェンデックス CB500 | カボデンタルシステムズ株式会社 |
67 | 認証品目 | 2009/04/22 | 221AIBZX00026000 | カボ 3D | カボデンタルシステムズ株式会社 |
68 | 認証品目 | 2008/10/21 | 220AGBZX00277000 | キンキコンビスキャン | 株式会社近畿レントゲン工業社 |
69 | 認証品目 | 2008/10/21 | 220AGBZX00277A01 | オサダパノステーション | 株式会社近畿レントゲン工業社 |
70 | 認証品目 | 2008/10/08 | 220AABZX00276000 | オージェ シリーズ | 朝日レントゲン工業株式会社 |
71 | 認証品目 | 2008/08/27 | 21600BZZ00401000 | パノラマX線CT撮影装置 PSR9000Nシリーズ | 朝日レントゲン工業株式会社 |
72 | 認証品目 | 2008/02/15 | 220AABZX00034000 | アリオス シリーズ | 朝日レントゲン工業株式会社 |
73 | 認証品目 | 2007/12/25 | 21500BZZ00390000 | 頭部用X線CT装置 3D Accuitomo | 株式会社モリタ製作所 |
74 | 認証品目 | 2007/11/20 | 219AFBZX00178000 | プロマックス 2D/3D | 株式会社ジーシー |
75 | 認証品目 | 2007/10/29 | 219AABZI00262000 | ガリレオス | Sirona Dental Systems GmbH |
76 | 認証品目 | 2007/07/12 | 219AABZX00179000 | プレビスタ | 京セラ株式会社 |
77 | 認証品目 | 2007/06/05 | 21200BZZ00757000 | スリーディーエックス マルチイメージ マイクロCT | 株式会社モリタ製作所 |
78 | 認証品目 | 2006/06/30 | 218ACBZX00011000 | ファインキューブ | 株式会社吉田製作所 |
79 | 認証品目 | 2006/03/31 | 218AABZX00034000 | アルファード シリーズ | 朝日レントゲン工業株式会社 |
エコエックス FD
認証日 2024/07/19
企業名フィード株式会社
分類認証品目
認証番号306AKBZX00045000
オステム T2 PLUS
認証日 2024/07/19
企業名OSSTEM IMPLANT Co., Ltd.
分類認証品目
認証番号306AKBZI00044000
アーム型X線 CT診断装置 NAOMI-CT ワイド
認証日 2024/06/11
企業名株式会社アールエフ
分類認証品目
認証番号306AFBZX00036000
エコエックス
認証日 2023/10/27
企業名株式会社ビーエスエーサクライ
分類認証品目
認証番号305AKBZX00075000
デンティウム Bright CT
認証日 2023/03/24
企業名Dentium Co.,Ltd Gwang-gyo ICT Branch
分類認証品目
認証番号305ALBZI00002000
X線 CT 診断装置 Ace9
認証日 2023/02/27
企業名株式会社RayVision
分類認証品目
認証番号305AFBZX00014000
X-マインド PRIME
認証日 2022/12/09
企業名白水貿易株式会社
分類認証品目
認証番号304ALBZX00027000
X線 CT診断装置 Green X
認証日 2021/08/23
企業名株式会社RayVision
分類認証品目
認証番号303AFBZX00065000
ケイアールマルチスキャンX
認証日 2021/07/19
企業名株式会社近畿レントゲン工業社
分類認証品目
認証番号303AGBZX00056000
デントリ
認証日 2020/12/24
企業名株式会社ビーエスエーサクライ
分類認証品目
認証番号302AKBZX00101000
レイスキャン 800 シリーズ
認証日 2020/11/11
企業名Ray Co., Ltd.
分類認証品目
認証番号302AFBZI00109000
Aadva X-Ray 3D シリーズ
認証日 2020/10/29
企業名株式会社ジーシー
分類認証品目
認証番号302AMBZX00002Z00
ニュートム GO
認証日 2020/10/19
企業名株式会社アイキャット
分類認証品目
認証番号302AHBZI00024000
アクセオス
認証日 2020/09/30
企業名デンツプライシロナ株式会社
分類認証品目
認証番号302AKBZX00062000
ニュートム VGi evo
認証日 2020/07/28
企業名CEFLA s. c.
分類認証品目
認証番号302AHBZI00015000
ニュートム GiANO HR
認証日 2020/07/28
企業名株式会社アイキャット
分類認証品目
認証番号302AHBZI00014000
Aadva X-Ray 3D シリーズ
認証日 2020/04/24
企業名株式会社ジーシー
分類認証品目
認証番号302AMBZX00002000
ヴィソ
認証日 2020/03/16
企業名株式会社ジーシー
分類認証品目
認証番号302AFBZX00029000
歯科用X線診断装置 Smart Plus
認証日 2020/01/20
企業名株式会社RayVision
分類認証品目
認証番号302AFBZX00003000
レインボウ CT
認証日 2019/12/20
企業名Dentium Co.,Ltd Gwang-gyo ICT Branch
分類認証品目
認証番号301ALBZI00002000
オーソフォス S
認証日 2019/12/12
企業名デンツプライシロナ株式会社
分類認証品目
認証番号301AKBZX00077000
PanoACT 3D Upgrade シリーズ
認証日 2019/11/08
企業名POINTIMPLANT Co., Ltd.
分類認証品目
認証番号301AGBZI00001000
オステムT2
認証日 2019/07/19
企業名OSSTEM IMPLANT Co., Ltd.
分類認証品目
認証番号301AKBZI00027000
プランメカ Viso
認証日 2019/05/24
企業名プランメカ オーワイ
分類認証品目
認証番号301ADBZI00006000
X線CT診断装置Green
認証日 2019/05/08
企業名株式会社RayVision
分類認証品目
認証番号301AFBZX00004000
X線CT診断装置 Green
認証日 2019/05/08
企業名株式会社RayVision
分類認証品目
認証番号301AFBZX00004000
プランメカ ProMax
認証日 2018/07/04
企業名プランメカ オーワイ
分類認証品目
認証番号230ADBZI00059000
X-マインド TRIUM
認証日 2018/04/11
企業名白水貿易株式会社
分類認証品目
認証番号230ALBZX00012000
NAOMI-スリムタイプCT
認証日 2017/11/09
企業名株式会社アールエフ
分類認証品目
認証番号229AFBZX00085000
オルソパントモグラフ OP 3D
認証日 2017/10/25
企業名エンビスタジャパン株式会社
分類認証品目
認証番号229AIBZX00037000
レイスキャン α シリーズ
認証日 2017/06/21
企業名Ray Co., Ltd.
分類認証品目
認証番号229AFBZI00041000
歯科用X線診断装置 PaX-i3Dsmart(PHT-30LFO)
認証日 2017/03/08
企業名株式会社RayVision
分類認証品目
認証番号229AFBZX00016000
3D S-Cubic シリーズ
認証日 2016/10/06
企業名株式会社アクシオン・ジャパン
分類認証品目
認証番号228AGBZX00087000
レイスキャン α+
認証日 2016/06/02
企業名Ray Co., Ltd.
分類認証品目
認証番号228AFBZI00068000
ソリオ エックスシリーズ
認証日 2016/05/30
企業名朝日レントゲン工業株式会社
分類認証品目
認証番号228AABZX00061000
オーソフォス SL
認証日 2015/11/11
企業名Sirona Dental Systems GmbH
分類認証品目
認証番号227AABZI00109000
プレビスタ スキャンアルファ 3D
認証日 2015/04/13
企業名Ray Co., Ltd.
分類認証品目
認証番号227AFBZI00035000
RAYSCANシンフォニー
認証日 2015/01/23
企業名Ray Co., Ltd.
分類認証品目
認証番号227AFBZI00005000
CT撮影装置PaXi3D(PHT6500)
認証日 2015/01/05
企業名株式会社RayVision
分類認証品目
認証番号227ALBZX00001000
プレビスタ アイスリーディー グリーン
認証日 2014/06/06
企業名京セラ株式会社
分類認証品目
認証番号226AFBZX00079000
プレビスタ アイスリーディー
認証日 2014/06/06
企業名京セラ株式会社
分類認証品目
認証番号226AFBZX00078000
GVシリーズ
認証日 2014/03/15
企業名株式会社GENORAY JAPAN
分類認証品目
認証番号226AMBZX00001000
オルソパントモグラフ OP 3D ビジョン
認証日 2014/03/06
企業名エンビスタジャパン株式会社
分類認証品目
認証番号226AIBZX00015000
レイスキャン α-Expert3D
認証日 2014/01/08
企業名Ray Co., Ltd.
分類認証品目
認証番号226AFBZI00002000
アーム型X線CT診断装置 3D Accuitomo M
認証日 2013/12/25
企業名株式会社モリタ製作所
分類認証品目
認証番号225ACBZX00081000
QRマスターハイブリッドシリーズ
認証日 2013/11/01
企業名タカラテレシステムズ株式会社
分類認証品目
認証番号225AGBZX00070000
プレビスター アイスリーディー グリーン
認証日 2013/09/13
企業名株式会社バテックジャパン
分類認証品目
認証番号225AABZX00172000
プレビスター アイスリーディー
認証日 2013/09/11
企業名株式会社バテックジャパン
分類認証品目
認証番号225AABZX00170000
ケイアールマルチスキャン
認証日 2013/09/04
企業名株式会社近畿レントゲン工業社
分類認証品目
認証番号225AGBZX00059000
ガリレオス コンフォート プラス
認証日 2013/05/28
企業名Sirona Dental Systems GmbH
分類認証品目
認証番号225AABZI00090000
ケイアールエックススキャン
認証日 2013/01/17
企業名株式会社近畿レントゲン工業社
分類認証品目
認証番号225AGBZX00003000
ファインキューブ E2
認証日 2012/10/02
企業名株式会社吉田製作所
分類認証品目
認証番号224ACBZX00051000
レボルクス Point 3D
認証日 2012/06/25
企業名株式会社アイキャット
分類認証品目
認証番号224AHBZX00016000
オージェソリオ シリーズ
認証日 2012/04/24
企業名朝日レントゲン工業株式会社
分類認証品目
認証番号224AABZX00077000
NAOMI-CTシリーズ
認証日 2012/03/07
企業名株式会社アールエフ
分類認証品目
認証番号224AIBZX00017000
ホワイトフォックス
認証日 2012/01/23
企業名白水貿易株式会社
分類認証品目
認証番号224AKBZX00006000
ジーヴイシリーズ
認証日 2011/12/28
企業名株式会社ジャコアンドワールド
分類認証品目
認証番号223AMBZX00008000
カボパンエグザムプラス
認証日 2011/12/22
企業名カボデンタルシステムズ株式会社
分類認証品目
認証番号223AIBZX00046000
プレビスタ-フレックススリーディー
認証日 2011/12/16
企業名京セラ株式会社
分類認証品目
認証番号223AABZX00151000
プロマックス 3D Mid
認証日 2011/10/22
企業名株式会社ジーシー
分類認証品目
認証番号223AFBZX00118000
MiniCAT 頭部用X線CT診断装置
認証日 2011/10/19
企業名東洋メディック株式会社
分類認証品目
認証番号223AIBZX00031000
ジーヴイシックス
認証日 2011/01/05
企業名株式会社ジャコアンドワールド
分類認証品目
認証番号223ACBZX00001000
オーソフォス XG 3D
認証日 2010/11/11
企業名Sirona Dental Systems GmbH
分類認証品目
認証番号222AABZI00193000
プロマックス 3D Max
認証日 2010/04/08
企業名株式会社ジーシー
分類認証品目
認証番号222AFBZX00056000
プレビスタ-ユニスリーディー
認証日 2009/07/21
企業名京セラ株式会社
分類認証品目
認証番号221AABZX00124000
ジェンデックス CB500
認証日 2009/04/22
企業名カボデンタルシステムズ株式会社
分類認証品目
認証番号221AIBZX00027000
カボ 3D
認証日 2009/04/22
企業名カボデンタルシステムズ株式会社
分類認証品目
認証番号221AIBZX00026000
キンキコンビスキャン
認証日 2008/10/21
企業名株式会社近畿レントゲン工業社
分類認証品目
認証番号220AGBZX00277000
オサダパノステーション
認証日 2008/10/21
企業名株式会社近畿レントゲン工業社
分類認証品目
認証番号220AGBZX00277A01
オージェ シリーズ
認証日 2008/10/08
企業名朝日レントゲン工業株式会社
分類認証品目
認証番号220AABZX00276000
パノラマX線CT撮影装置 PSR9000Nシリーズ
認証日 2008/08/27
企業名朝日レントゲン工業株式会社
分類認証品目
認証番号21600BZZ00401000
アリオス シリーズ
認証日 2008/02/15
企業名朝日レントゲン工業株式会社
分類認証品目
認証番号220AABZX00034000
頭部用X線CT装置 3D Accuitomo
認証日 2007/12/25
企業名株式会社モリタ製作所
分類認証品目
認証番号21500BZZ00390000
プロマックス 2D/3D
認証日 2007/11/20
企業名株式会社ジーシー
分類認証品目
認証番号219AFBZX00178000
ガリレオス
認証日 2007/10/29
企業名Sirona Dental Systems GmbH
分類認証品目
認証番号219AABZI00262000
プレビスタ
認証日 2007/07/12
企業名京セラ株式会社
分類認証品目
認証番号219AABZX00179000
スリーディーエックス マルチイメージ マイクロCT
認証日 2007/06/05
企業名株式会社モリタ製作所
分類認証品目
認証番号21200BZZ00757000
ファインキューブ
認証日 2006/06/30
企業名株式会社吉田製作所
分類認証品目
認証番号218ACBZX00011000
アルファード シリーズ
認証日 2006/03/31
企業名朝日レントゲン工業株式会社
分類認証品目
認証番号218AABZX00034000