医療機器 一般的名称
据置型デジタル式汎用X線透視診断装置
基本情報
類別コード器09
類別名称医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
中分類名診断用X線装置
コード37679010
クラス分類Ⅱ
GHTFルール10
特定保守該当
設置管理該当
修理区分G1
一般的名称定義
画像の取り込み、表示、及び操作にリアルタイムデジタル技術を利用しており、リアルタイムX線透視画像を必要とする様々な汎用操作に使用することを目的に設計されている据置型汎用X線透視診断装置をいう。一般にX線透視機能に加えX線撮影機能を備えており、標的とする身体部分の解剖学的構造と生理学的機能の肉眼的又は定量的評価を最適化する。経口投与又は注射器で投与するX線造影剤と共に使用されることが多い。画像はリアルタイム及びディレイド方式の双方で観察することができる。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
175.2億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-7.82 %
過去2年間
平均出荷価格
1175.64 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
87.7 %
過去6ヶ月
(単位: 個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 175 | 142 | 246 | 161 | 148 | 117 | 124 | 172 | 202 | 144 | 135 | 141 | 109 | 127 | 213 | 114 | 104 | 92 | 83 | 89 | 129 | 92 | 88 | 125 | 119 | 123 | 193 | 138 | 154 | 111 | 111 | 106 | 142 | 113 | 87 | 133 | 102 | 113 | 172 | 140 | 104 | 101 | 137 | 119 | 148 | 119 | 125 | 154 | 133 | 140 | 229 | 144 | 140 | 110 | 102 | 118 | 132 | 103 | 121 | 150 | 138 | 182 | 196 | 123 | 103 | 98 | 92 | 94 |
生産 | 計 | 153 | 125 | 215 | 122 | 123 | 94 | 95 | 138 | 174 | 124 | 108 | 129 | 81 | 104 | 173 | 91 | 89 | 75 | 69 | 74 | 111 | 83 | 67 | 102 | 89 | 100 | 155 | 108 | 134 | 86 | 83 | 94 | 129 | 90 | 66 | 121 | 80 | 74 | 140 | 113 | 87 | 92 | 111 | 100 | 133 | 102 | 104 | 135 | 102 | 112 | 204 | 120 | 112 | 100 | 77 | 96 | 118 | 81 | 102 | 137 | 105 | 126 | 173 | 98 | 93 | 88 | 81 | 86 |
輸入品☆ | 計 | 22 | 17 | 31 | 39 | 25 | 23 | 29 | 34 | 28 | 20 | 27 | 12 | 28 | 23 | 40 | 23 | 15 | 17 | 14 | 15 | 18 | 9 | 21 | 23 | 30 | 23 | 38 | 30 | 20 | 25 | 28 | 12 | 13 | 23 | 21 | 12 | 22 | 39 | 32 | 27 | 17 | 9 | 26 | 19 | 15 | 17 | 21 | 19 | 31 | 28 | 25 | 24 | 28 | 10 | 25 | 22 | 14 | 22 | 19 | 13 | 33 | 56 | 23 | 25 | 10 | 10 | 11 | 8 |
出荷 | 国内 | 90 | 73 | 177 | 122 | 111 | 77 | 73 | 114 | 154 | 73 | 65 | 79 | 71 | 82 | 163 | 76 | 72 | 54 | 43 | 55 | 84 | 66 | 61 | 89 | 91 | 91 | 161 | 103 | 108 | 70 | 65 | 72 | 88 | 80 | 56 | 93 | 77 | 90 | 132 | 94 | 76 | 62 | 91 | 86 | 116 | 78 | 78 | 98 | 94 | 97 | 193 | 108 | 94 | 82 | 59 | 78 | 82 | 80 | 70 | 109 | 97 | 132 | 150 | 101 | 63 | 53 | 50 | 55 |
輸出 | 85 | 60 | 62 | 52 | 39 | 38 | 46 | 54 | 53 | 77 | 68 | 63 | 39 | 45 | 50 | 38 | 31 | 38 | 39 | 31 | 44 | 30 | 27 | 35 | 28 | 29 | 37 | 35 | 47 | 40 | 46 | 32 | 57 | 34 | 30 | 40 | 25 | 25 | 40 | 46 | 28 | 36 | 45 | 33 | 36 | 41 | 43 | 53 | 44 | 43 | 37 | 37 | 35 | 37 | 34 | 39 | 45 | 36 | 38 | 40 | 38 | 45 | 57 | 36 | 34 | 47 | 42 | 39 | |
計 | 175 | 133 | 239 | 174 | 150 | 115 | 119 | 168 | 207 | 150 | 133 | 142 | 110 | 127 | 213 | 114 | 103 | 92 | 82 | 86 | 128 | 96 | 88 | 124 | 119 | 120 | 198 | 138 | 155 | 110 | 111 | 104 | 145 | 114 | 86 | 133 | 102 | 115 | 172 | 140 | 104 | 98 | 136 | 119 | 152 | 119 | 121 | 151 | 138 | 140 | 230 | 145 | 129 | 119 | 93 | 117 | 127 | 116 | 108 | 149 | 135 | 177 | 207 | 137 | 97 | 100 | 92 | 94 | |
月末在庫 | 計 | 8 | 17 | 15 | 2 | - | 2 | 7 | 11 | 6 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | - | - | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | 11 | 2 | 11 | 12 | 17 | 4 | 17 | 18 | 21 | 26 | 15 | 1 | 7 | 5 | - | - |
医療機器品目一覧(44品目、10社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 認証日 | 認証番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 認証品目 | 2023/03/17 | 305ABBZX00007000 | X線透視撮影装置 CALNEO Beyond | 富士フイルム株式会社 |
2 | 認証品目 | 2021/12/23 | 303ABBZX00064000 | X線透視撮影装置 Radnext Fluoro. Package | 富士フイルム株式会社 |
3 | 認証品目 | 2020/09/09 | 302ADBZX00081000 | デジタルX線TVシステム Astorex i9 ASTX-I9000 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
4 | 認証品目 | 2020/03/27 | 302ABBZX00032000 | デジタルX線透視撮影システム CUREVISTA Open / CUREVISTA Apex | 富士フイルム株式会社 |
5 | 認証品目 | 2019/11/22 | 301ABBZX00052000 | X線透視撮影システム FLUOROspeed | 株式会社島津製作所 |
6 | 認証品目 | 2018/02/16 | 230ABBZX00021000 | X線透視診断装置 DIAVISTA Luce | 富士フイルム株式会社 |
7 | 認証品目 | 2017/09/15 | 229ABBZX00083000 | X線テレビシステム SONIALVISION SMIT | 株式会社島津製作所 |
8 | 認証品目 | 2015/08/20 | 227ADBZX00141000 | デジタルX線TVシステム Raffine-i DREX-RF80 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
9 | 認証品目 | 2015/06/03 | 227ABBZX00049000 | X線テレビシステム Optima RF420 | 株式会社島津製作所 |
10 | 認証品目 | 2015/01/23 | 227AIBZX00002000 | ルミノス セッション Max | シーメンスヘルスケア株式会社 |
11 | 認証品目 | 2014/08/27 | 226AHBZX00023000 | デジタルX線撮像装置 (据置型 タイプⅢ) | 株式会社日立製作所 |
12 | 認証品目 | 2013/03/19 | 225ABBZX00067000 | X線透視診断装置 DIAVISTA | 富士フイルム株式会社 |
13 | 認証品目 | 2012/11/05 | 224ABBZX00158000 | X線テレビシステム SONIALVISION safire Plus | 株式会社島津製作所 |
14 | 認証品目 | 2012/04/06 | 224ABBZX00052000 | X線テレビシステム SONIALVISION G4 | 株式会社島津製作所 |
15 | 認証品目 | 2011/12/09 | 223AHBZX00015000 | デジタルX線撮像装置(据置型タイプⅡ) | 株式会社日立製作所 |
16 | 認証品目 | 2011/07/05 | 223ACBZX00045000 | デジタルX線TVシステム PlessartVIVO DREX-PV50 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
17 | 認証品目 | 2011/03/22 | 219AIBZX00044A01 | ルミノス セッション | シーメンスヘルスケア株式会社 |
18 | 認証品目 | 2011/01/31 | 219ABBZX00158A01 | X線テレビシステム SONIALVISION VERSA Plus | 株式会社島津製作所 |
19 | 認証品目 | 2011/01/20 | 223ACBZX00005000 | デジタルX線TVシステム WINSCOPE Plessart EX8 DREX-W20PE8 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
20 | 認証品目 | 2010/08/27 | 222ACBZX00050000 | デジタルX線TVシステム Raffine DREX-RF50 | 東芝メディカルシステムズ株式会社 |
21 | 認証品目 | 2010/03/29 | 222AHBZX00005000 | デジタルX線撮像装置(据置型タイプⅠ) | 株式会社日立製作所 |
22 | 認証品目 | 2010/03/24 | 222ABBZX00090000 | 多目的イメージングシステム VersiFlex VISTA | 富士フイルム株式会社 |
23 | 認証品目 | 2010/01/29 | 222ABBZX00061000 | X線透視診断装置 POPULUS So | 富士フイルム株式会社 |
24 | 認証品目 | 2009/12/28 | 221ABBZX00269000 | X線透視診断装置 POPULUS Ti | 富士フイルム株式会社 |
25 | 認証品目 | 2009/07/14 | 221ACBZX00073000 | デジタルX線TVシステム PlessartZERO DREX-PZ10 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
26 | 認証品目 | 2009/06/16 | 221ACBZX00063000 | 血管造影X線診断装置 Allura Xper CV20 | 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン |
27 | 認証品目 | 2009/02/19 | 221ACBZX00010000 | 多目的デジタルX線TVシステム Ultimax‐i DREX‐UI80 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
28 | 認証品目 | 2008/12/09 | 220AIBZX00085000 | FPI搭載X線透視診断装置 IBU-Digital | 株式会社千代田テクノル |
29 | 認証品目 | 2008/08/04 | 220ABBZX00261000 | X線テレビシステム SONIALVISION safire17 | 株式会社島津製作所 |
30 | 認証品目 | 2008/07/07 | 220ABBZX00236000 | 汎用X線透視診断装置 EXAVISTA | 富士フイルム株式会社 |
31 | 認証品目 | 2008/06/05 | 220ABBZX00213000 | カセッテレスX線テレビシステム SHIMAVISION EX Pro | 株式会社島津製作所 |
32 | 認証品目 | 2008/03/31 | 21700BZZ00384000 | 多目的デジタルX線TVシステム ULTIMAX80 DREX-ULT80 | 東芝メディカルシステムズ株式会社 |
33 | 認証品目 | 2008/01/30 | 220ABBZX00036000 | X線透視撮影装置 Radnext32F | 富士フイルム株式会社 |
34 | 認証品目 | 2008/01/29 | 220AIBZX00001000 | スタットスキャン | 東洋メディック株式会社 |
35 | 認証品目 | 2007/07/04 | 219ACBZX00018000 | デジタルX線TVシステム Plessart32 DREX-W20PJ3 | 東芝メディカルシステムズ株式会社 |
36 | 認証品目 | 2007/06/26 | 219ABBZX00158000 | X線テレビシステム SONIALVISION VERSA 100 | 株式会社島津製作所 |
37 | 認証品目 | 2007/06/26 | 219ABBZX00159000 | X線テレビシステム SONIALVISION VERSA 80 | 株式会社島津製作所 |
38 | 認証品目 | 2007/06/26 | 219ABBZX00157000 | X線テレビシステム SONIALVISION VERSA 100R | 株式会社島津製作所 |
39 | 認証品目 | 2007/03/23 | 219ABBZX00109000 | 汎用X線透視診断装置 CUREVISTA | 富士フイルム株式会社 |
40 | 認証品目 | 2007/02/23 | 219AIBZX00044000 | アクシオム ルミノス dRF | シーメンスヘルスケア株式会社 |
41 | 認証品目 | 2006/12/18 | 218ABBZX00167000 | X線透視撮影装置 POPULUS | 株式会社日立メディコ |
42 | 認証品目 | 2006/12/07 | 218ABBZX00202000 | X線テレビシステム FLEXAVISION | 株式会社島津製作所 |
43 | 認証品目 | 2006/12/05 | 218ACBZX00021000 | デジタルX線TVシステム ZEXIRA DREX‐ZX80 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
44 | 認証品目 | 2006/06/29 | 218ACBZX00009000 | デジタルX線TVシステム Plessart50 DREX-WIN20P | 東芝メディカルシステムズ株式会社 |
X線透視撮影装置 CALNEO Beyond
認証日 2023/03/17
企業名富士フイルム株式会社
分類認証品目
認証番号305ABBZX00007000
X線透視撮影装置 Radnext Fluoro. Package
認証日 2021/12/23
企業名富士フイルム株式会社
分類認証品目
認証番号303ABBZX00064000
デジタルX線TVシステム Astorex i9 ASTX-I9000
認証日 2020/09/09
企業名キヤノンメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
認証番号302ADBZX00081000
デジタルX線透視撮影システム CUREVISTA Open / CUREVISTA Apex
認証日 2020/03/27
企業名富士フイルム株式会社
分類認証品目
認証番号302ABBZX00032000
X線透視撮影システム FLUOROspeed
認証日 2019/11/22
企業名株式会社島津製作所
分類認証品目
認証番号301ABBZX00052000
X線透視診断装置 DIAVISTA Luce
認証日 2018/02/16
企業名富士フイルム株式会社
分類認証品目
認証番号230ABBZX00021000
X線テレビシステム SONIALVISION SMIT
認証日 2017/09/15
企業名株式会社島津製作所
分類認証品目
認証番号229ABBZX00083000
デジタルX線TVシステム Raffine-i DREX-RF80
認証日 2015/08/20
企業名キヤノンメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
認証番号227ADBZX00141000
X線テレビシステム Optima RF420
認証日 2015/06/03
企業名株式会社島津製作所
分類認証品目
認証番号227ABBZX00049000
ルミノス セッション Max
認証日 2015/01/23
企業名シーメンスヘルスケア株式会社
分類認証品目
認証番号227AIBZX00002000
デジタルX線撮像装置 (据置型 タイプⅢ)
認証日 2014/08/27
企業名株式会社日立製作所
分類認証品目
認証番号226AHBZX00023000
X線透視診断装置 DIAVISTA
認証日 2013/03/19
企業名富士フイルム株式会社
分類認証品目
認証番号225ABBZX00067000
X線テレビシステム SONIALVISION safire Plus
認証日 2012/11/05
企業名株式会社島津製作所
分類認証品目
認証番号224ABBZX00158000
X線テレビシステム SONIALVISION G4
認証日 2012/04/06
企業名株式会社島津製作所
分類認証品目
認証番号224ABBZX00052000
デジタルX線撮像装置(据置型タイプⅡ)
認証日 2011/12/09
企業名株式会社日立製作所
分類認証品目
認証番号223AHBZX00015000
デジタルX線TVシステム PlessartVIVO DREX-PV50
認証日 2011/07/05
企業名キヤノンメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
認証番号223ACBZX00045000
ルミノス セッション
認証日 2011/03/22
企業名シーメンスヘルスケア株式会社
分類認証品目
認証番号219AIBZX00044A01
X線テレビシステム SONIALVISION VERSA Plus
認証日 2011/01/31
企業名株式会社島津製作所
分類認証品目
認証番号219ABBZX00158A01
デジタルX線TVシステム WINSCOPE Plessart EX8 DREX-W20PE8
認証日 2011/01/20
企業名キヤノンメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
認証番号223ACBZX00005000
デジタルX線TVシステム Raffine DREX-RF50
認証日 2010/08/27
企業名東芝メディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
認証番号222ACBZX00050000
デジタルX線撮像装置(据置型タイプⅠ)
認証日 2010/03/29
企業名株式会社日立製作所
分類認証品目
認証番号222AHBZX00005000
多目的イメージングシステム VersiFlex VISTA
認証日 2010/03/24
企業名富士フイルム株式会社
分類認証品目
認証番号222ABBZX00090000
X線透視診断装置 POPULUS So
認証日 2010/01/29
企業名富士フイルム株式会社
分類認証品目
認証番号222ABBZX00061000
X線透視診断装置 POPULUS Ti
認証日 2009/12/28
企業名富士フイルム株式会社
分類認証品目
認証番号221ABBZX00269000
デジタルX線TVシステム PlessartZERO DREX-PZ10
認証日 2009/07/14
企業名キヤノンメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
認証番号221ACBZX00073000
血管造影X線診断装置 Allura Xper CV20
認証日 2009/06/16
企業名株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン
分類認証品目
認証番号221ACBZX00063000
多目的デジタルX線TVシステム Ultimax‐i DREX‐UI80
認証日 2009/02/19
企業名キヤノンメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
認証番号221ACBZX00010000
FPI搭載X線透視診断装置 IBU-Digital
認証日 2008/12/09
企業名株式会社千代田テクノル
分類認証品目
認証番号220AIBZX00085000
X線テレビシステム SONIALVISION safire17
認証日 2008/08/04
企業名株式会社島津製作所
分類認証品目
認証番号220ABBZX00261000
汎用X線透視診断装置 EXAVISTA
認証日 2008/07/07
企業名富士フイルム株式会社
分類認証品目
認証番号220ABBZX00236000
カセッテレスX線テレビシステム SHIMAVISION EX Pro
認証日 2008/06/05
企業名株式会社島津製作所
分類認証品目
認証番号220ABBZX00213000
多目的デジタルX線TVシステム ULTIMAX80 DREX-ULT80
認証日 2008/03/31
企業名東芝メディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
認証番号21700BZZ00384000
X線透視撮影装置 Radnext32F
認証日 2008/01/30
企業名富士フイルム株式会社
分類認証品目
認証番号220ABBZX00036000
スタットスキャン
認証日 2008/01/29
企業名東洋メディック株式会社
分類認証品目
認証番号220AIBZX00001000
デジタルX線TVシステム Plessart32 DREX-W20PJ3
認証日 2007/07/04
企業名東芝メディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
認証番号219ACBZX00018000
X線テレビシステム SONIALVISION VERSA 100
認証日 2007/06/26
企業名株式会社島津製作所
分類認証品目
認証番号219ABBZX00158000
X線テレビシステム SONIALVISION VERSA 80
認証日 2007/06/26
企業名株式会社島津製作所
分類認証品目
認証番号219ABBZX00159000
X線テレビシステム SONIALVISION VERSA 100R
認証日 2007/06/26
企業名株式会社島津製作所
分類認証品目
認証番号219ABBZX00157000
汎用X線透視診断装置 CUREVISTA
認証日 2007/03/23
企業名富士フイルム株式会社
分類認証品目
認証番号219ABBZX00109000
アクシオム ルミノス dRF
認証日 2007/02/23
企業名シーメンスヘルスケア株式会社
分類認証品目
認証番号219AIBZX00044000
X線透視撮影装置 POPULUS
認証日 2006/12/18
企業名株式会社日立メディコ
分類認証品目
認証番号218ABBZX00167000
X線テレビシステム FLEXAVISION
認証日 2006/12/07
企業名株式会社島津製作所
分類認証品目
認証番号218ABBZX00202000
デジタルX線TVシステム ZEXIRA DREX‐ZX80
認証日 2006/12/05
企業名キヤノンメディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
認証番号218ACBZX00021000
デジタルX線TVシステム Plessart50 DREX-WIN20P
認証日 2006/06/29
企業名東芝メディカルシステムズ株式会社
分類認証品目
認証番号218ACBZX00009000