医療機器 一般的名称
脳波スペクトル分析装置
基本情報
類別コード器21
類別名称内臓機能検査用器具
中分類名生体電気現象検査用機器
コード35777000
クラス分類Ⅱ
GHTFルール10
特定保守該当
設置管理-
修理区分G2
一般的名称定義
脳波(EEG)信号の周波数成分やパワースペクトル密度を表示するために用いる装置をいう。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
6114万 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-72.32 %
過去2年間
平均出荷価格
39.64 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
4.6 %
過去6ヶ月
(単位: 個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/03 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/07 | 2021/10 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/04 | 2022/10 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/06 | 2023/08 | 2023/11 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/06 | 2024/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 292 | 851 | 308 | 866 | 344 | 345 | 382 | 494 | 162 | 153 | 141 | 99 | 54 | 203 | 148 | 71 | 67 | 124 | 42 | 41 | 21 | 61 | 51 | 2 | 25 | 2 | 20 | 45 | 21 | 1 | 29 | 22 | 22 | 26 | 4 | 28 |
生産 | 計 | 15 | 20 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
輸入品☆ | 計 | 277 | 831 | 307 | 865 | 343 | 345 | 381 | 494 | 161 | 153 | 140 | 98 | 53 | 202 | 147 | 70 | 66 | 123 | 41 | 40 | 20 | 60 | 50 | 2 | 24 | 1 | 20 | 44 | 20 | - | 28 | 21 | 21 | 25 | 3 | 27 |
出荷 | 国内 | 587 | 326 | 343 | 680 | 331 | 273 | 619 | 191 | 490 | 315 | 158 | 151 | 76 | 541 | 967 | 100 | 35 | 53 | 118 | 21 | 29 | 24 | 30 | 4 | 14 | 2 | 18 | 11 | 11 | 9 | 4 | 16 | 39 | 6 | 3 | 20 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 587 | 326 | 343 | 680 | 331 | 273 | 619 | 192 | 490 | 315 | 158 | 151 | 76 | 541 | 967 | 100 | 35 | 53 | 118 | 21 | 29 | 24 | 30 | 4 | 14 | 2 | 18 | 11 | 11 | 9 | 4 | 16 | 39 | 6 | 3 | 20 | |
月末在庫 | 計 | 3,020 | 3,664 | 3,283 | 3,555 | 3,392 | 4,115 | 3,553 | 3,853 | 3,619 | 2,952 | 2,580 | 2,512 | 2,175 | 1,864 | 1,043 | 896 | 843 | 798 | 636 | 639 | 224 | 214 | 272 | 219 | 244 | 115 | 139 | 178 | 155 | 155 | 165 | 158 | 141 | 161 | 113 | 160 |
医療機器品目一覧(1品目、1社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 承認日 | 承認・ 一変別 | 承認番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後発医療機器 | 2019/02/20 | 一変 | 22600BZX00263000 | BISモジュール プロセッサ付 VMOD-BISU | フクダ電子株式会社 |
BISモジュール プロセッサ付 VMOD-BISU
承認日 2019/02/20(一変)
企業名フクダ電子株式会社
分類後発医療機器
承認番号22600BZX00263000