QMS業務無料レポート配布中QMS業務効率化のアンケートに回答して無料レポートを入手
回答する
医療機器 一般的名称
自動植込み型除細動器
基本情報
類別コード器12
類別名称理学診療用器具
中分類名生体機能制御装置
コード35852000
クラス分類Ⅳ
GHTFルール8-④
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
心電図(ECG)を監視するために体内に植込み、頻拍が検出された場合に、心筋に除細動パルスを供給して心拍数を正常に低下させる機器をいう。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
124.6億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-48.64 %
過去2年間
平均出荷価格
203.46 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
0.0 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 1,664 | 832 | 1,765 | 901 | 2,064 | 1,268 | 1,674 | 504 | 1,876 | 863 | 977 | 637 | 327 | 395 | 600 | 450 | 600 | 274 | 372 | 362 | 1,532 | 1,726 | 1,552 | 223 | 1,315 | 240 | 678 | 289 | 320 | 506 | 393 | 461 | 324 | 384 | 310 | 6,068 | 424 | 512 | 360 | 390 | 290 | 590 | 453 | 298 | 365 | 492 | 455 | 1,110 | 2,057 | 272 | 1,343 | 855 | 3,121 | 3,178 | 2,615 | 1,817 | 2,184 | 1,849 | 2,527 | 3,133 | 3,383 | 1,853 | 1,419 | 2,094 | 2,461 | 2,092 | 800 | 475 | 507 | 496 | 314 | 498 | 486 |
生産 | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
輸入品☆ | 計 | 1,664 | 832 | 1,765 | 901 | 2,064 | 1,268 | 1,674 | 504 | 1,876 | 863 | 977 | 637 | 327 | 395 | 600 | 450 | 600 | 274 | 372 | 362 | 1,532 | 1,726 | 1,552 | 223 | 1,315 | 240 | 678 | 289 | 320 | 506 | 393 | 461 | 324 | 384 | 310 | 6,068 | 424 | 512 | 360 | 390 | 290 | 590 | 453 | 298 | 365 | 492 | 455 | 1,110 | 2,057 | 272 | 1,343 | 855 | 3,121 | 3,178 | 2,615 | 1,817 | 2,184 | 1,849 | 2,527 | 3,133 | 3,383 | 1,853 | 1,419 | 2,094 | 2,461 | 2,092 | 800 | 475 | 507 | 496 | 314 | 498 | 486 |
出荷 | 国内 | 1,098 | 689 | 1,413 | 943 | 1,576 | 994 | 1,788 | 520 | 2,003 | 884 | 1,016 | 685 | 406 | 462 | 724 | 452 | 519 | 540 | 375 | 264 | 1,493 | 1,826 | 1,572 | 286 | 1,234 | 312 | 581 | 281 | 292 | 417 | 310 | 462 | 542 | 309 | 410 | 6,142 | 400 | 491 | 363 | 321 | 333 | 518 | 411 | 382 | 331 | 451 | 489 | 977 | 2,100 | 278 | 1,290 | 711 | 2,709 | 3,512 | 2,064 | 2,494 | 2,123 | 1,017 | 2,890 | 3,046 | 2,566 | 3,184 | 1,374 | 2,110 | 2,272 | 2,014 | 693 | 587 | 477 | 370 | 350 | 345 | 580 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 1,098 | 689 | 1,413 | 943 | 1,576 | 994 | 1,788 | 520 | 2,003 | 884 | 1,016 | 685 | 406 | 462 | 724 | 452 | 519 | 540 | 375 | 264 | 1,493 | 1,826 | 1,572 | 286 | 1,234 | 312 | 581 | 281 | 292 | 417 | 310 | 462 | 542 | 309 | 410 | 6,142 | 400 | 491 | 363 | 321 | 333 | 518 | 411 | 382 | 331 | 451 | 489 | 977 | 2,100 | 278 | 1,290 | 711 | 2,709 | 3,512 | 2,064 | 2,494 | 2,123 | 1,017 | 2,890 | 3,046 | 2,566 | 3,184 | 1,374 | 2,110 | 2,272 | 2,014 | 693 | 587 | 477 | 370 | 350 | 345 | 580 | |
月末在庫 | 計 | 996 | 907 | 1,313 | 1,011 | 1,497 | 1,380 | 1,186 | 1,121 | 1,318 | 907 | 847 | 814 | 593 | 703 | 643 | 721 | 829 | 641 | 642 | 734 | 739 | 686 | 649 | 550 | 622 | 472 | 579 | 575 | 601 | 681 | 772 | 770 | 534 | 624 | 517 | 394 | 488 | 490 | 479 | 537 | 451 | 533 | 557 | 467 | 521 | 561 | 483 | 615 | 565 | 485 | 558 | 695 | 1,075 | 747 | 1,268 | 574 | 626 | 1,450 | 1,014 | 1,155 | 1,914 | 585 | 637 | 610 | 719 | 846 | 650 | 548 | 593 | 737 | 647 | 817 | 717 |
医療機器品目一覧(37品目、7社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 承認年月 | 承認区分 | 承認番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora EV ICD MRIデバイス | 日本メドトロニック株式会社 | 承認品目 | 2024/10/01 | 承認 | 30600BZX00218000 |
2 | Cobalt MRI ICDシリーズ | 日本メドトロニック株式会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2024/09/20 | 一変 | 30200BZX00097000 |
3 | RESONATE ICD シリーズ | ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 | 改良医療機器(臨床あり) | 2024/04/22 | 一変 | |
4 | ユリス | 日本マイクロポートCRM株式会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2023/06/05 | 一変 | 30400BZX00267000 |
5 | ユリス | 日本マイクロポートCRM株式会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2022/11/22 | 承認 | 30400BZX00267000 |
6 | S-ICDパルスジェネレータ | ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2022/10/27 | 一変 | 22700BZX00132000 |
7 | ギャラン ICD | アボットメディカルジャパン合同会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2021/10/05 | 一変 | 30200BZX00247000 |
8 | イレスト 7 ICD Pro | バイオトロニックジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2021/09/08 | 一変 | 22500BZX00292000 |
9 | イレスト 5 ICD | バイオトロニックジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2021/09/08 | 一変 | 22500BZX00072000 |
10 | イレスト 5 ICD DF4 | バイオトロニックジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2021/09/08 | 一変 | 22500BZX00073000 |
11 | イレスト 7 ICD DF4 Pro | バイオトロニックジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2021/09/08 | 一変 | 22500BZX00294000 |
12 | イフォリア 7 ICD ProMRI | バイオトロニックジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2021/09/08 | 一変 | 22600BZX00322000 |
13 | イぺリア 7 ICD ProMRI | バイオトロニックジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2021/09/08 | 一変 | 22600BZX00473000 |
14 | イトレヴィア 5 ICD DF4 | バイオトロニックジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2021/09/08 | 一変 | 22600BZX00476000 |
15 | イトレヴィア 5 ICD DF-1 | バイオトロニックジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2021/09/08 | 一変 | 22600BZX00477000 |
16 | インレクサ 7 ICD | バイオトロニックジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2021/09/08 | 一変 | 22800BZX00209000 |
17 | イリヴィア 7 ICD ProMRI | バイオトロニックジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2021/09/08 | 一変 | 22800BZX00238000 |
18 | RESONATE ICD シリーズ | ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2021/06/17 | 一変 | 22900BZX00086000 |
19 | ダイナジェン ICD | ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2021/06/17 | 一変 | 22700BZX00021000 |
20 | ギャラン ICD | アボットメディカルジャパン合同会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2021/03/08 | 一変 | 30200BZX00247000 |
21 | ニュートリノ NxT ICD | アボットメディカルジャパン合同会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2020/07/28 | 新規 | 30200BZX00247A01 |
22 | ギャラン ICD | アボットメディカルジャパン合同会社 | 承認品目 | 2020/07/01 | 承認 | 30200BZX00247000 |
23 | Cobalt MRI ICDシリーズ | 日本メドトロニック株式会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2020/03/17 | 新規 | 30200BZX00097000 |
24 | RESONATE ICDシリーズ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2019/09/25 | 一変 | 22900BZX00086000 |
25 | ダイナジェン ICD | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2019/09/25 | 一変 | 22700BZX00021000 |
26 | イリヴィア Neo 7 ICD ProMRI | バイオトロニックジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2019/07/09 | 新規 | 30100BZX00067000 |
27 | アクティコア 7 ICD ProMRI | バイオトロニックジャパン株式会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2019/02/05 | 新規 | 23100BZX00029000 |
28 | アクティコア 7 ICD VR-T DX ProMRI | バイオトロニックジャパン株式会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2019/02/05 | 新規 | 23100BZX00030000 |
29 | フォーティファイ アシュラ | アボットメディカルジャパン株式会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2018/07/12 | 一変 | 22500BZX00328000 |
30 | エリプス | アボットメディカルジャパン株式会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2018/06/01 | 一変 | 22500BZX00329000 |
31 | イフォリア 7 ICD ProMRI | バイオトロニックジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2018/02/21 | 一変 | 22600BZX00322000 |
32 | イリヴィア 7 ICD ProMRI | バイオトロニックジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2018/02/21 | 一変 | 22800BZX00238000 |
33 | イぺリア 7 ICD ProMRI | バイオトロニックジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2018/02/21 | 一変 | 22600BZX00473000 |
34 | ダイナジェン ICD | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2017/10/18 | 一変 | 22700BZX00021000 |
35 | RESONATE ICDシリーズ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2017/10/18 | 一変 | 22900BZX00086000 |
36 | RESONATE ICDシリーズ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 承認品目 | 2017/03/01 | 承認 | 22900BZX00086000 |
37 | Visia AF MRI ICDシリーズ(Visia AF MRI XT VR DF4:DVFB2D4/DF-1:DVFB2D1)(条件付MRI対応) | 日本メドトロニック株式会社 | 承認品目 | 2016/08/01 | 承認 | 22800BZX00304000 |
38 | プラティニウム ICD (モデル:1210、1240) | 日本マイクロポートCRM株式会社 | 承認品目 | 2015/09/01 | 承認 | 22700BZI00029000 |
39 | S-ICD パルスジェネレータ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 承認品目 | 2015/04/01 | 承認 | 22700BZX00132000 |
40 | ダイナジェン ICD | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 承認品目 | 2015/01/01 | 承認 | 22700BZX00021000 |
41 | Evera MRI ICDシリーズ | 日本メドトロニック株式会社 | 承認品目 | 2014/09/01 | 承認 | 22600BZX00404000 |
42 | イフォリア 7 ICD ProMRI | バイオトロニックジャパン株式会社 | 新医療機器 | 2014/08/05 | 承認 | |
43 | ハートマインダー+ | アボットメディカルジャパン合同会社 | 承認品目 | 2013/07/01 | 承認 | 22500BZX00328A01 |
44 | エリプス | アボットメディカルジャパン合同会社 | 承認品目 | 2013/07/01 | 承認 | 22500BZX00329000 |
45 | ニュートリノ ICD | アボットメディカルジャパン合同会社 | 承認品目 | 2013/07/01 | 承認 | 22500BZX00329A01 |
46 | フォーティファイ アシュラ | アボットメディカルジャパン合同会社 | 承認品目 | 2013/07/01 | 承認 | 22500BZX00328000 |
47 | ニュートリノ ICD Limited | アボットメディカルジャパン合同会社 | 承認品目 | 2013/02/01 | 承認 | 22500BZX00014A01 |
48 | エリプス Limited | アボットメディカルジャパン合同会社 | 承認品目 | 2013/01/01 | 承認 | 22500BZX00014000 |
理学診療用器具一覧
品質管理に関するコラム
医療機器のQMSとは?QMS省令対応から認証取得まで徹底解説
2025年04月22日更新QMS基礎SOP(標準作業手順書)とは?
2024年10月22日更新QMS基礎QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
2024年10月22日更新CAPAQMS基礎QMSのソフトウェアバリデーションとは?
2025年04月22日更新バリデーションQMS基礎ISO13485とは?:医療機器の国際品質規格への対応法
2025年04月18日更新ISO13485QMS基礎QMSのリスクマネジメントとは?
2024年10月22日更新リスクマネジメントQMS基礎QMSの内部監査とは?
2025年04月24日更新内部監査QMS基礎QMSの設計開発とは?
2025年04月24日更新設計開発QMS基礎QMSの製造工程バリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎