医療機器 一般的名称
半自動除細動器
基本情報
類別コード器12
類別名称理学診療用器具
中分類名生体機能制御装置
コード37805000
クラス分類Ⅲ
GHTFルール9-①
特定保守該当
設置管理-
修理区分G2
一般的名称定義
心電図(ECG)を解析して、除細動ショックを供給するかどうかを判定できる装置をいう。ECGの監視と除細動放電の両方に機能する粘着性の除細動電極を介して患者に装着される。本品では、ショックを供給すべき時点を操作者に知らせる。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
77.05億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-9.73 %
過去2年間
平均出荷価格
9.99 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
72.8 %
過去6ヶ月
(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 18,189 | 22,133 | 22,416 | 25,361 | 7,040 | 7,495 | 7,772 | 5,348 | 6,276 | 4,837 | 5,803 | 7,266 | 4,915 | 4,448 | 3,500 | 2,709 | 5,644 | 9,341 | 5,622 | 5,784 | 5,385 | 4,542 | 6,045 | 7,355 | 7,340 | 6,664 | 8,561 | 8,465 | 9,044 | 8,638 | 8,296 | 6,798 | 9,093 | 6,803 | 6,930 | 7,996 | 2,834 | 1,174 | 7,062 | 8,566 | 5,428 | 7,956 | 7,549 | 5,782 | 7,382 | 8,179 | 7,742 | 8,105 | 4,290 | 7,890 | 5,675 | 6,432 | 6,923 | 9,450 | 9,394 | 7,094 | 10,641 | 6,533 | 7,670 | 6,882 | 4,647 | 8,273 | 6,068 | 5,849 | 3,641 | 3,985 | 9,490 | 6,264 |
生産 | 計 | 16,932 | 21,154 | 21,016 | 23,653 | 5,904 | 6,447 | 6,936 | 4,956 | 5,290 | 3,861 | 4,301 | 5,957 | 4,029 | 3,575 | 2,204 | 1,845 | 4,151 | 8,737 | 4,633 | 4,705 | 4,487 | 4,242 | 5,173 | 6,251 | 6,012 | 6,161 | 6,792 | 6,558 | 5,920 | 7,052 | 7,293 | 5,934 | 7,319 | 5,418 | 5,711 | 6,718 | 705 | 419 | 5,179 | 5,885 | 3,939 | 6,354 | 5,955 | 5,632 | 7,023 | 5,683 | 6,506 | 6,142 | 3,621 | 6,171 | 4,623 | 5,671 | 3,235 | 4,486 | 6,596 | 5,723 | 9,113 | 5,731 | 5,736 | 4,183 | 3,125 | 5,393 | 3,986 | 4,268 | 3,036 | 2,836 | 6,587 | 4,966 |
輸入品☆ | 計 | 1,257 | 979 | 1,400 | 1,708 | 1,136 | 1,048 | 836 | 392 | 986 | 976 | 1,502 | 1,309 | 886 | 873 | 1,296 | 864 | 1,493 | 604 | 989 | 1,079 | 898 | 300 | 872 | 1,104 | 1,328 | 503 | 1,769 | 1,907 | 3,124 | 1,586 | 1,003 | 864 | 1,774 | 1,385 | 1,219 | 1,278 | 2,129 | 755 | 1,883 | 2,681 | 1,489 | 1,602 | 1,594 | 150 | 359 | 2,496 | 1,236 | 1,963 | 669 | 1,719 | 1,052 | 761 | 3,688 | 4,964 | 2,798 | 1,371 | 1,528 | 802 | 1,934 | 2,699 | 1,522 | 2,880 | 2,082 | 1,581 | 605 | 1,149 | 2,903 | 1,298 |
出荷 | 国内 | 10,884 | 15,948 | 15,982 | 16,642 | 4,268 | 5,267 | 5,283 | 5,488 | 17,156 | 4,111 | 3,947 | 4,532 | 3,679 | 5,092 | 6,573 | 4,194 | 5,127 | 6,265 | 5,243 | 5,156 | 7,220 | 5,001 | 4,377 | 5,300 | 4,955 | 6,996 | 8,000 | 6,445 | 4,955 | 7,220 | 6,897 | 4,966 | 6,417 | 4,656 | 4,600 | 6,592 | 4,645 | 2,935 | 6,275 | 6,198 | 4,238 | 5,051 | 5,032 | 4,318 | 5,772 | 4,254 | 4,091 | 4,389 | 4,446 | 5,982 | 7,456 | 5,128 | 4,085 | 6,585 | 6,383 | 5,053 | 5,198 | 4,613 | 3,720 | 4,760 | 3,556 | 5,127 | 7,319 | 4,412 | 6,211 | 3,622 | 7,861 | 5,931 |
輸出 | 6,017 | 6,805 | 7,714 | 6,473 | 513 | 594 | 521 | 269 | 628 | 712 | 244 | 529 | 322 | 695 | 732 | 538 | 443 | 154 | 110 | 507 | 253 | 1,602 | 245 | 1,148 | 324 | 601 | 754 | 223 | 731 | 1,142 | 937 | 974 | 582 | 173 | 311 | 786 | 385 | 509 | 1,229 | 643 | 972 | 1,246 | 1,163 | 1,256 | 1,315 | 1,337 | 489 | 1,280 | 789 | 1,337 | 1,538 | 448 | 693 | 1,385 | 691 | 1,010 | 615 | 868 | 655 | 1,312 | 815 | 1,135 | 965 | 847 | 792 | 760 | 1,001 | 629 | |
計 | 16,901 | 22,753 | 23,696 | 23,115 | 4,781 | 5,861 | 5,804 | 5,757 | 17,784 | 4,823 | 4,191 | 5,061 | 4,001 | 5,787 | 7,305 | 4,732 | 5,570 | 6,419 | 5,353 | 5,663 | 7,473 | 6,603 | 4,622 | 6,448 | 5,279 | 7,597 | 8,754 | 6,668 | 5,686 | 8,362 | 7,834 | 5,940 | 6,999 | 4,829 | 4,911 | 7,378 | 5,030 | 3,444 | 7,504 | 6,841 | 5,210 | 6,297 | 6,195 | 5,574 | 7,087 | 5,591 | 4,580 | 5,669 | 5,235 | 7,319 | 8,994 | 5,576 | 4,778 | 7,970 | 7,074 | 6,063 | 5,813 | 5,481 | 4,375 | 6,072 | 4,371 | 6,262 | 8,284 | 5,259 | 7,003 | 4,382 | 8,862 | 6,560 | |
月末在庫 | 計 | 59,593 | 58,858 | 57,110 | 58,632 | 19,263 | 19,233 | 22,388 | 22,166 | 62,276 | 19,327 | 18,545 | 20,577 | 21,398 | 19,560 | 14,634 | 12,999 | 12,969 | 11,883 | 12,399 | 12,406 | 10,236 | 7,972 | 9,411 | 9,936 | 11,702 | 10,630 | 9,816 | 11,215 | 14,378 | 12,064 | 12,339 | 12,145 | 14,082 | 15,037 | 16,796 | 17,478 | 14,978 | 10,400 | 9,629 | 10,981 | 10,636 | 11,874 | 12,222 | 12,567 | 12,434 | 14,340 | 16,045 | 18,466 | 17,833 | 18,202 | 14,433 | 14,451 | 15,358 | 16,187 | 18,032 | 18,594 | 21,072 | 21,469 | 21,941 | 20,977 | 19,976 | 21,572 | 18,964 | 18,017 | 16,265 | 11,267 | 9,903 | 8,882 |
医療機器品目一覧(5品目、4社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 承認日 | 承認・ 一変別 | 承認番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後発医療機器 | 2022/01/07 | 一変 | 23000BZI00002000 | ZOLL AED 3 BLS 自動体外式除細動器 | ZOLL Medical Corporation |
2 | 改良医療機器(臨床なし) | 2019/10/04 | 一変 | 22700BZX00187000 | 自動体外式除細動器 AED-3100 シリーズ カルジオライフ | 日本光電工業株式会社 |
3 | 後発医療機器 | 2019/06/25 | 一変 | 23000BZI00002000 | ZOLL AED 3 BLS 自動体外式除細動器 | ゾールメディカルコーポレーション |
4 | 後発医療機器 | 2019/01/24 | 一変 | 22700BZX00187000 | 自動体外式除細動器 AED-3100シリーズ カルジオライフ | 日本光電工業株式会社 |
5 | 後発医療機器 | 2018/08/28 | 一変 | 22700BZX00187000 | 自動体外式除細動器 AED-3100 カルジオライフ | 日本光電工業株式会社 |
6 | 後発医療機器 | 2018/03/08 | 新規 | 23000BZI00006000 | メディアナハートオン AED シリーズ | MEDIANA.Co.,Ltd. |
ZOLL AED 3 BLS 自動体外式除細動器
承認日 2022/01/07(一変)
企業名ZOLL Medical Corporation
分類後発医療機器
承認番号23000BZI00002000
自動体外式除細動器 AED-3100 シリーズ カルジオライフ
承認日 2019/10/04(一変)
企業名日本光電工業株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号22700BZX00187000
ZOLL AED 3 BLS 自動体外式除細動器
承認日 2019/06/25(一変)
企業名ゾールメディカルコーポレーション
分類後発医療機器
承認番号23000BZI00002000
自動体外式除細動器 AED-3100シリーズ カルジオライフ
承認日 2019/01/24(一変)
企業名日本光電工業株式会社
分類後発医療機器
承認番号22700BZX00187000
自動体外式除細動器 AED-3100 カルジオライフ
承認日 2018/08/28(一変)
企業名日本光電工業株式会社
分類後発医療機器
承認番号22700BZX00187000
メディアナハートオン AED シリーズ
承認日 2018/03/08(新規)
企業名MEDIANA.Co.,Ltd.
分類後発医療機器
承認番号23000BZI00006000