医療機器 一般的名称
エアパッド加温装置
基本情報
類別コード器12
類別名称理学診療用器具
中分類名理学療法用器械器具
コード36931000
クラス分類Ⅱ
GHTFルール9
特定保守非該当
設置管理-
修理区分G3
一般的名称定義
正常な体熱の喪失を補う加温空気を均一に供給するブランケット又はマットレスをいう。全身用又は部分用、特定の部位専用、体格にあわせたもの等がある。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
180.0億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
1451.36 %
過去2年間
平均出荷価格
3965 円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
0.0 %
過去6ヶ月
(単位: 百万個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 11,956 | 75,649 | 75,160 | 8,380 | 3,720 | 69,340 | 73,389 | 89,095 | 77,860 | 68,485 | 47,384 | 66,550 | 78,595 | 65,197 | 48,497 | 49,558 | 73,207 | 71,324 | 15,370 | 8,249 | 6,305 | 17,510 | 21,735 | 28,440 | 8,540 | 235 | 8,575 | 10,080 | 15,370 | 8,760 | 8,130 | 1,160 | 15,335 | 11,790 | 7,234 | 28,556 | 16,750 | 20,590 | 44,505 | 33,380 | 33,000 | 20,610 | 12,940 | 29,915 | 14,760 | 34,046 | 32,255 | 26,680 | 12,200 | 38,170 | 17,676 | 26,042 | 1,160 | 26,600 | 11,170 | 14,910 | 606,590 | 970,750 | 1,268,375 | 1,232,392 | 671,110 |
生産 | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
輸入品☆ | 計 | 11,956 | 75,649 | 75,160 | 8,380 | 3,720 | 69,340 | 73,389 | 89,095 | 77,860 | 68,485 | 47,384 | 66,550 | 78,595 | 65,197 | 48,497 | 49,558 | 73,207 | 71,324 | 15,370 | 8,249 | 6,305 | 17,510 | 21,735 | 28,440 | 8,540 | 235 | 8,575 | 10,080 | 15,370 | 8,760 | 8,130 | 1,160 | 15,335 | 11,790 | 7,234 | 28,556 | 16,750 | 20,590 | 44,505 | 33,380 | 33,000 | 20,610 | 12,940 | 29,915 | 14,760 | 34,046 | 32,255 | 26,680 | 12,200 | 38,170 | 17,676 | 26,042 | 1,160 | 26,600 | 11,170 | 14,910 | 606,590 | 970,750 | 1,268,375 | 1,232,392 | 671,110 |
出荷 | 国内 | 11,393 | 75,588 | 65,730 | 10,212 | 30,758 | 73,138 | 65,861 | 72,399 | 83,534 | 54,286 | 68,746 | 74,761 | 47,897 | 59,054 | 73,910 | 67,408 | 69,641 | 74,861 | 26,387 | 13,051 | 11,069 | 15,808 | 13,218 | 9,498 | 11,672 | 15,205 | 12,046 | 12,718 | 14,684 | 16,479 | 13,221 | 9,680 | 15,215 | 9,513 | 10,984 | 24,640 | 13,907 | 23,333 | 23,503 | 23,705 | 29,918 | 23,069 | 22,401 | 26,004 | 23,647 | 20,339 | 24,603 | 20,701 | 21,852 | 22,032 | 25,267 | 23,057 | 24,608 | 17,628 | 22,099 | 22,603 | 911,925 | 754,897 | 830,194 | 986,577 | 908,636 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 11,393 | 75,588 | 65,730 | 10,212 | 30,758 | 73,138 | 65,861 | 72,399 | 83,534 | 54,286 | 68,746 | 74,761 | 47,897 | 59,054 | 73,910 | 67,408 | 69,641 | 74,861 | 26,387 | 13,051 | 11,069 | 15,808 | 13,218 | 9,498 | 11,672 | 15,205 | 12,046 | 12,718 | 14,684 | 16,479 | 13,221 | 9,680 | 15,215 | 9,513 | 10,984 | 24,640 | 13,907 | 23,333 | 23,503 | 23,705 | 29,918 | 23,069 | 22,401 | 26,004 | 23,647 | 20,339 | 24,603 | 20,701 | 21,852 | 22,032 | 25,267 | 23,057 | 24,608 | 17,628 | 22,099 | 22,603 | 911,925 | 754,897 | 830,194 | 986,577 | 908,636 | |
月末在庫 | 計 | 30,265 | 26,656 | 24,960 | 24,403 | 16,096 | 41,209 | 43,933 | 59,763 | 56,207 | 68,031 | 34,189 | 72,980 | 102,059 | 108,192 | 78,476 | 66,476 | 59,802 | 63,732 | 33,406 | 22,516 | 15,687 | 19,037 | 28,506 | 50,412 | 43,551 | 28,221 | 27,348 | 21,825 | 60,251 | 24,312 | 13,817 | 6,545 | 20,046 | 19,960 | 14,485 | 19,217 | 51,569 | 55,196 | 76,548 | 70,353 | 50,365 | 47,196 | 38,204 | 49,711 | 35,679 | 61,972 | 53,335 | 58,850 | 63,187 | 65,065 | 57,294 | 60,959 | 36,526 | 48,018 | 37,974 | 43,758 | 1,176,666 | 1,380,774 | 1,803,083 | 2,037,991 | 1,780,382 |
医療機器品目一覧(6品目、5社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 認証日 | 認証番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 認証品目 | 2016/03/25 | 228ADBZX00033000 | ウォームエアー用ブランケット | アイ・エム・アイ株式会社 |
2 | 認証品目 | 2013/12/18 | 225AABZX00220000 | WarmTouchブランケット | コヴィディエンジャパン株式会社 |
3 | 認証品目 | 2013/07/29 | 225ADBZX00109000 | 3M ベアーハガー ペーシェントウォーミング ガウンブランケット | スリーエムジャパンイノベーション株式会社 |
4 | 認証品目 | 2011/11/17 | 223ACBZX00075000 | TSCIウォームエアブランケット | 株式会社ジェイエスエス |
5 | 認証品目 | 2011/10/31 | 223ADBZX00108000 | 3M ベアーハガー ペーシェントウォーミング ブランケット | スリーエムジャパンイノベーション株式会社 |
6 | 認証品目 | 2011/08/10 | 223AIBZX00024000 | レベル1 未滅菌ブランケット | スミスメディカル・ジャパン株式会社 |
ウォームエアー用ブランケット
認証日 2016/03/25
企業名アイ・エム・アイ株式会社
分類認証品目
認証番号228ADBZX00033000
WarmTouchブランケット
認証日 2013/12/18
企業名コヴィディエンジャパン株式会社
分類認証品目
認証番号225AABZX00220000
3M ベアーハガー ペーシェントウォーミング ガウンブランケット
認証日 2013/07/29
企業名スリーエムジャパンイノベーション株式会社
分類認証品目
認証番号225ADBZX00109000
TSCIウォームエアブランケット
認証日 2011/11/17
企業名株式会社ジェイエスエス
分類認証品目
認証番号223ACBZX00075000
3M ベアーハガー ペーシェントウォーミング ブランケット
認証日 2011/10/31
企業名スリーエムジャパンイノベーション株式会社
分類認証品目
認証番号223ADBZX00108000
レベル1 未滅菌ブランケット
認証日 2011/08/10
企業名スミスメディカル・ジャパン株式会社
分類認証品目
認証番号223AIBZX00024000