医療機器 一般的名称
骨盤臓器脱用ペッサリー
基本情報
類別コード器12
類別名称理学診療用器具
中分類名その他の生体機能補助・代行機器
コード34149002
クラス分類Ⅱ
GHTFルール5-②
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
膣に挿入し、物理的に骨盤臓器を支持するために用いる環状等の形状のシリコーンやプラスチック等の器具をいう。本品は再使用可能なものもある。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
4.29億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-6.29 %
過去2年間
平均出荷価格
1389 円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
0.0 %
過去6ヶ月
(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 28,078 | 34,221 | 21,786 | 19,743 | 20,536 | 10,886 | 29,898 | 28,916 | 23,487 | 24,191 | 19,962 | 21,981 | 26,615 | 27,862 | 24,992 | 28,934 | 22,989 | 18,742 | 23,752 | 29,756 | 27,491 | 25,758 | 25,073 | 18,452 | 37,213 | 28,034 | 21,328 | 30,519 | 28,996 | 44,745 | 69,805 | 24,763 | 36,824 | 46,727 | 11,786 | 12,572 | 41,378 | 565 | 5,881 | 16,162 | 25,043 | 28,140 |
生産 | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
輸入品☆ | 計 | 28,078 | 34,221 | 21,786 | 19,743 | 20,536 | 10,886 | 29,898 | 28,916 | 23,487 | 24,191 | 19,962 | 21,981 | 26,615 | 27,862 | 24,992 | 28,934 | 22,989 | 18,742 | 23,752 | 29,756 | 27,491 | 25,758 | 25,073 | 18,452 | 37,213 | 28,034 | 21,328 | 30,519 | 28,996 | 44,745 | 69,805 | 24,763 | 36,824 | 46,727 | 11,786 | 12,572 | 41,378 | 565 | 5,881 | 16,162 | 25,043 | 28,140 |
出荷 | 国内 | 24,506 | 25,985 | 19,296 | 24,010 | 22,321 | 20,736 | 23,848 | 26,113 | 26,001 | 31,428 | 20,543 | 20,316 | 28,766 | 25,959 | 24,755 | 28,687 | 23,536 | 21,227 | 23,652 | 26,889 | 25,987 | 31,428 | 20,825 | 22,001 | 33,400 | 28,166 | 22,676 | 26,902 | 23,491 | 22,437 | 22,653 | 31,309 | 23,945 | 31,356 | 20,762 | 24,595 | 26,755 | 30,614 | 24,210 | 25,053 | 25,846 | 21,735 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 24,506 | 25,985 | 19,296 | 24,010 | 22,321 | 20,736 | 23,848 | 26,113 | 26,001 | 31,428 | 20,543 | 20,316 | 28,766 | 25,959 | 24,755 | 28,687 | 23,536 | 21,227 | 23,652 | 26,889 | 25,987 | 31,428 | 20,825 | 22,001 | 33,400 | 28,166 | 22,676 | 26,902 | 23,491 | 22,437 | 22,653 | 31,309 | 23,945 | 31,356 | 20,762 | 24,595 | 26,755 | 30,614 | 24,210 | 25,053 | 25,846 | 21,735 | |
月末在庫 | 計 | 24,283 | 32,517 | 35,009 | 30,736 | 28,951 | 19,101 | 25,147 | 27,950 | 26,826 | 19,589 | 19,006 | 20,671 | 18,496 | 20,381 | 20,618 | 20,865 | 20,286 | 17,797 | 17,875 | 20,736 | 22,228 | 16,536 | 20,770 | 17,189 | 20,978 | 20,832 | 19,446 | 23,024 | 28,479 | 50,781 | 97,931 | 91,369 | 104,236 | 119,605 | 110,627 | 98,583 | 113,206 | 83,107 | 64,698 | 55,727 | 54,920 | 61,319 |
医療機器品目一覧(3品目、3社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 認証日 | 認証番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 認証品目 | 2015/12/09 | 227AKBZX00110000 | Dr.Arabin ペッサリー | 原田産業株式会社 |
2 | 認証品目 | 2014/11/11 | 226AIBZX00058000 | Milex ペッサリー | 株式会社フジメディカル |
3 | 認証品目 | 2011/07/11 | 223ADBZX00070000 | キタザト・リング・ペッサリー | 株式会社北里コーポレーション |
Dr.Arabin ペッサリー
認証日 2015/12/09
企業名原田産業株式会社
分類認証品目
認証番号227AKBZX00110000
Milex ペッサリー
認証日 2014/11/11
企業名株式会社フジメディカル
分類認証品目
認証番号226AIBZX00058000
キタザト・リング・ペッサリー
認証日 2011/07/11
企業名株式会社北里コーポレーション
分類認証品目
認証番号223ADBZX00070000