医療機器 一般的名称
植込み型ペースメーカアダプタ
基本情報
類別コード器07
類別名称内臓機能代用器
中分類名生体内移植器具
コード36102000
クラス分類Ⅳ
GHTFルール8-④
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
植込み型除細動器・ペースメーカリードのコネクタを除細動器・ペースメーカに接続するために用いる器具をいう(通常、リードが特定の除細動器・ペースメーカシステムとの接続用に設計されていない場合に用いる)。アダプタ(アクセサリーを含む)は除細動器・ペースメーカシステムに沿って植え込まれる。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
1738万 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
6.78 %
過去2年間
平均出荷価格
848 円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
0.0 %
過去6ヶ月
(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/12 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/09 | 2023/10 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 1,561 | 2,047 | 2,846 | 2,332 | 957 | 1,564 | 1,701 | 1,285 | 1,383 | 2,077 | 2,138 | 1,572 | 2,102 | 2,731 | 860 | 2,418 | 2,858 | 2,941 | 2,035 | 2,108 | 870 | 1,470 | 4,215 | 1,891 | 2,956 | 1,925 | 2,840 | 2,312 | 2,166 | 1,796 | 1,328 | 2,621 | 2,151 | 1,264 | 2,132 | 1,128 | 2,820 | 1,479 | 1,927 | 1,784 | 2,906 | 1,450 | 2,055 | 1,610 | 3,315 | 1,737 | 1,645 | 1,388 | 2,182 | 1,359 | 1,910 | 2,474 | 2,693 | 2,508 | 2,402 | 2,456 | 2,181 | 1,764 | 2,157 |
生産 | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
輸入品☆ | 計 | 1,561 | 2,047 | 2,846 | 2,332 | 957 | 1,564 | 1,701 | 1,285 | 1,383 | 2,077 | 2,138 | 1,572 | 2,102 | 2,731 | 860 | 2,418 | 2,858 | 2,941 | 2,035 | 2,108 | 870 | 1,470 | 4,215 | 1,891 | 2,956 | 1,925 | 2,840 | 2,312 | 2,166 | 1,796 | 1,328 | 2,621 | 2,151 | 1,264 | 2,132 | 1,128 | 2,820 | 1,479 | 1,927 | 1,784 | 2,906 | 1,450 | 2,055 | 1,610 | 3,315 | 1,737 | 1,645 | 1,388 | 2,182 | 1,359 | 1,910 | 2,474 | 2,693 | 2,508 | 2,402 | 2,456 | 2,181 | 1,764 | 2,157 |
出荷 | 国内 | 1,466 | 1,269 | 1,237 | 1,725 | 1,259 | 988 | 1,151 | 986 | 1,061 | 1,281 | 1,571 | 1,373 | 1,262 | 1,980 | 1,027 | 2,314 | 2,933 | 2,517 | 1,335 | 1,742 | 726 | 864 | 2,406 | 1,729 | 2,901 | 953 | 2,291 | 1,705 | 2,006 | 1,205 | 1,106 | 1,485 | 1,428 | 990 | 1,946 | 1,108 | 2,332 | 970 | 966 | 1,805 | 2,399 | 713 | 1,067 | 736 | 2,109 | 1,358 | 1,261 | 1,743 | 1,518 | 997 | 1,107 | 2,069 | 2,072 | 1,639 | 2,195 | 2,137 | 2,002 | 1,561 | 1,950 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 1,466 | 1,269 | 1,237 | 1,725 | 1,259 | 988 | 1,151 | 986 | 1,061 | 1,281 | 1,571 | 1,373 | 1,262 | 1,980 | 1,027 | 2,314 | 2,933 | 2,517 | 1,335 | 1,742 | 726 | 864 | 2,406 | 1,729 | 2,901 | 953 | 2,291 | 1,705 | 2,006 | 1,205 | 1,106 | 1,485 | 1,428 | 990 | 1,946 | 1,108 | 2,332 | 970 | 966 | 1,805 | 2,399 | 713 | 1,067 | 736 | 2,109 | 1,358 | 1,261 | 1,743 | 1,518 | 997 | 1,107 | 2,069 | 2,072 | 1,639 | 2,195 | 2,137 | 2,002 | 1,561 | 1,950 | |
月末在庫 | 計 | 20,200 | 20,323 | 20,861 | 21,301 | 21,003 | 19,513 | 19,973 | 18,841 | 17,044 | 17,334 | 17,675 | 18,607 | 18,978 | 18,954 | 19,001 | 16,852 | 18,257 | 17,019 | 16,402 | 15,638 | 16,175 | 16,281 | 18,281 | 17,235 | 16,935 | 16,744 | 17,816 | 17,043 | 17,338 | 16,696 | 16,103 | 16,961 | 16,806 | 16,363 | 16,147 | 16,206 | 16,265 | 17,072 | 17,824 | 16,942 | 16,891 | 16,456 | 18,053 | 18,343 | 18,389 | 17,893 | 18,613 | 17,305 | 17,611 | 17,345 | 18,872 | 18,289 | 17,914 | 18,278 | 19,091 | 19,341 | 19,044 | 17,825 | 17,957 |
医療機器品目一覧(3品目、4社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 承認日 | 承認・ 一変別 | 承認番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後発医療機器 | 2021/10/25 | 一変 | 23100BZX00090000 | コネクタピン変換アダプタ | アボットメディカルジャパン合同会社 |
2 | 改良医療機器(臨床なし) | 2019/04/01 | 新規 | 23100BZX00090000 | コネクタピン変換アダプタ | アボットメディカルジャパン株式会社 |
3 | 後発医療機器 | 2018/09/21 | 新規 | 23000BZX00280000 | ペースメーカ リードアダプタ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 |
4 | 後発医療機器 | 2017/08/10 | 一変 | 22400BZX00477000 | BIOTRONIK アクセサリ | バイオトロニックジャパン株式会社 |
コネクタピン変換アダプタ
承認日 2021/10/25(一変)
企業名アボットメディカルジャパン合同会社
分類後発医療機器
承認番号23100BZX00090000
コネクタピン変換アダプタ
承認日 2019/04/01(新規)
企業名アボットメディカルジャパン株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号23100BZX00090000
ペースメーカ リードアダプタ
承認日 2018/09/21(新規)
企業名ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
分類後発医療機器
承認番号23000BZX00280000
BIOTRONIK アクセサリ
承認日 2017/08/10(一変)
企業名バイオトロニックジャパン株式会社
分類後発医療機器
承認番号22400BZX00477000