医療機器 一般的名称
血液透析濾過器
基本情報
類別コード器07
類別名称内臓機能代用器
中分類名血液体外循環機器
コード70536000
クラス分類Ⅲ
GHTFルール3
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
限外濾過と、灌流液を用いた拡散の両方の原理により、半透膜を用いて血液中から体液及び不要物質を除去する器具をいう。限外濾過で失う水分を補液によって補う。本品は単回使用である。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
474.5億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
20.81 %
過去2年間
平均出荷価格
1478 円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
92.2 %
過去6ヶ月
(単位: 百万個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 1,423,531 | 1,904,072 | 1,378,447 | 1,705,853 | 869,832 | 1,643,012 | 1,210,320 | 1,569,702 | 1,533,267 | 1,635,481 | 1,537,076 | 1,596,181 | 1,630,823 | 1,507,492 | 1,405,587 | 1,613,585 | 1,303,742 | 1,653,199 | 1,883,062 | 2,101,634 | 2,881,364 | 1,824,019 | 1,796,606 | 947,490 | 752,762 | 1,732,140 | 1,909,074 | 2,048,174 | 1,971,281 | 1,974,831 | 2,123,703 | 2,001,166 | 2,241,696 | 1,988,149 | 2,123,943 | 2,510,633 | 2,509,290 | 2,110,597 | 2,868,660 | 2,424,556 | 2,039,482 | 2,490,415 | 2,551,032 | 2,399,856 | 2,576,027 | 2,766,459 | 2,978,029 | 2,633,846 | 2,748,548 | 2,575,105 | 2,705,933 | 2,386,774 | 2,305,578 | 2,578,946 | 2,346,154 | 2,683,072 | 3,001,263 | 2,731,372 | 2,789,704 | 2,759,032 | 3,083,202 | 2,582,537 | 2,541,533 | 2,820,125 | 2,664,497 | 2,893,168 | 6,806,432 | 3,121,586 |
生産 | 計 | 1,280,899 | 1,734,296 | 1,351,951 | 1,513,325 | 702,744 | 1,583,516 | 1,042,224 | 1,497,270 | 1,492,323 | 1,577,137 | 1,474,484 | 1,549,285 | 1,479,695 | 1,380,652 | 1,341,051 | 1,584,891 | 1,258,018 | 1,490,023 | 1,692,214 | 1,936,442 | 2,790,932 | 1,688,131 | 1,618,454 | 802,866 | 574,562 | 1,611,276 | 1,774,194 | 1,939,838 | 1,810,745 | 1,826,583 | 1,951,695 | 1,855,198 | 2,052,768 | 1,858,525 | 2,002,647 | 2,370,641 | 2,378,034 | 2,016,493 | 2,715,516 | 2,277,556 | 1,858,693 | 2,387,671 | 2,337,657 | 2,266,032 | 2,515,739 | 2,546,955 | 2,866,429 | 2,455,070 | 2,620,580 | 2,358,373 | 2,523,578 | 2,353,768 | 2,155,524 | 2,459,945 | 2,165,884 | 2,506,810 | 2,800,725 | 2,527,042 | 2,597,374 | 2,622,754 | 2,855,658 | 2,482,817 | 2,263,121 | 2,367,920 | 2,412,905 | 2,668,861 | 6,613,508 | 2,894,918 |
輸入品☆ | 計 | 142,632 | 169,776 | 26,496 | 192,528 | 167,088 | 59,496 | 168,096 | 72,432 | 40,944 | 58,344 | 62,592 | 46,896 | 151,128 | 126,840 | 64,536 | 28,694 | 45,724 | 163,176 | 190,848 | 165,192 | 90,432 | 135,888 | 178,152 | 144,624 | 178,200 | 120,864 | 134,880 | 108,336 | 160,536 | 148,248 | 172,008 | 145,968 | 188,928 | 129,624 | 121,296 | 139,992 | 131,256 | 94,104 | 153,144 | 147,000 | 180,789 | 102,744 | 213,375 | 133,824 | 60,288 | 219,504 | 111,600 | 178,776 | 127,968 | 216,732 | 182,355 | 33,006 | 150,054 | 119,001 | 180,270 | 176,262 | 200,538 | 204,330 | 192,330 | 136,278 | 227,544 | 99,720 | 278,412 | 452,205 | 251,592 | 224,307 | 192,924 | 226,668 |
出荷 | 国内 | 845,793 | 1,501,210 | 1,667,308 | 1,988,289 | 573,326 | 1,482,126 | 1,275,899 | 1,507,946 | 1,624,648 | 1,537,638 | 1,553,518 | 2,087,741 | 1,354,186 | 1,493,108 | 1,660,421 | 2,144,843 | 1,254,808 | 1,789,941 | 2,037,716 | 2,119,989 | 1,959,364 | 1,747,815 | 1,790,453 | 1,125,225 | 573,012 | 1,648,639 | 1,918,212 | 2,235,035 | 1,468,732 | 1,890,724 | 2,037,432 | 1,769,891 | 1,896,622 | 1,782,950 | 1,981,693 | 3,018,991 | 1,822,454 | 2,064,387 | 2,502,713 | 2,909,756 | 1,790,454 | 2,395,814 | 2,553,872 | 2,396,261 | 2,504,524 | 2,409,592 | 2,797,682 | 3,318,622 | 1,925,769 | 2,301,872 | 2,762,306 | 2,901,415 | 1,993,086 | 2,559,168 | 2,764,427 | 2,597,182 | 2,567,178 | 2,653,043 | 2,525,221 | 2,863,355 | 2,074,729 | 2,508,772 | 2,763,457 | 3,290,454 | 2,260,411 | 2,459,120 | 3,335,390 | 2,474,964 |
輸出 | - | - | - | 23,664 | 94,524 | 156,288 | - | 95,100 | - | 84 | - | 72 | - | 144 | 9,600 | 3,600 | 16,500 | 11,340 | 1,200 | 4,560 | 10,632 | 1,440 | 41,424 | 23,676 | 59,136 | 13,236 | 22,560 | 23,520 | 28,872 | 36,792 | 38,220 | 23,844 | 38,364 | 9,624 | 19,848 | - | 72,324 | 19,320 | 24,612 | 5,760 | 3,216 | 5,760 | 23,112 | 39,240 | 21,312 | 9,240 | 18,720 | 28,920 | 29,400 | 28,440 | 6,072 | - | 31,800 | 12,384 | - | 6,144 | - | 1,008 | 20,016 | 17,868 | 96,192 | 22,464 | 18,696 | 8,064 | 34,560 | 26,400 | 26,640 | 34,224 | |
計 | 845,793 | 1,501,210 | 1,667,308 | 2,011,953 | 667,850 | 1,638,414 | 1,275,899 | 1,603,046 | 1,624,648 | 1,537,722 | 1,553,518 | 2,087,813 | 1,354,186 | 1,493,252 | 1,670,021 | 2,148,443 | 1,271,308 | 1,801,281 | 2,038,916 | 2,124,549 | 1,969,996 | 1,749,255 | 1,831,877 | 1,148,901 | 632,148 | 1,661,875 | 1,940,772 | 2,258,555 | 1,497,604 | 1,927,516 | 2,075,652 | 1,793,735 | 1,934,986 | 1,792,574 | 2,001,541 | 3,018,991 | 1,894,778 | 2,083,707 | 2,527,325 | 2,915,516 | 1,793,670 | 2,401,574 | 2,576,984 | 2,435,501 | 2,525,836 | 2,418,832 | 2,816,402 | 3,347,542 | 1,955,169 | 2,330,312 | 2,768,378 | 2,901,415 | 2,024,886 | 2,571,552 | 2,764,427 | 2,603,326 | 2,567,178 | 2,654,051 | 2,545,237 | 2,881,223 | 2,170,921 | 2,531,236 | 2,782,153 | 3,298,518 | 2,294,971 | 2,485,520 | 3,362,030 | 2,509,188 | |
月末在庫 | 計 | 2,024,998 | 2,423,660 | 2,136,992 | 1,830,892 | 2,048,210 | 2,037,328 | 1,971,749 | 1,938,250 | 1,847,925 | 1,945,057 | 1,928,615 | 1,436,431 | 1,712,870 | 1,726,893 | 1,456,370 | 1,036,800 | 1,005,902 | 994,968 | 1,062,572 | 1,244,484 | 2,154,151 | 2,228,294 | 2,191,871 | 871,571 | 992,185 | 2,358,345 | 2,327,818 | 2,116,653 | 2,585,764 | 2,592,192 | 2,648,583 | 3,269,774 | 2,629,374 | 2,837,165 | 2,960,791 | 3,788,709 | 4,400,576 | 4,419,688 | 4,788,074 | 4,295,289 | 4,538,468 | 4,625,894 | 4,612,542 | 4,555,222 | 4,603,037 | 4,951,579 | 5,105,534 | 4,389,410 | 5,182,467 | 5,431,407 | 5,370,083 | 4,718,008 | 5,001,391 | 5,016,740 | 4,549,518 | 4,626,356 | 5,081,964 | 5,166,629 | 5,381,222 | 5,244,575 | 6,159,466 | 6,210,891 | 5,969,263 | 5,321,737 | 5,688,821 | 5,203,083 | 8,667,105 | 9,277,437 |
医療機器品目一覧(11品目、7社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 承認日 | 承認・ 一変別 | 承認番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後発医療機器 | 2023/06/12 | 一変 | 22900BZX00045000 | 旭中空糸型血液透析濾過器ABH-PA | 旭化成メディカル株式会社 |
2 | 後発医療機器 | 2022/03/28 | 承認 | 30400BZX00080000 | Clearum HSFヘモダイアフィルタ | コヴィディエンジャパン株式会社 |
3 | 後発医療機器 | 2022/03/07 | 一変 | 22200BZX00931000 | マキシフラックス | ニプロ株式会社 |
4 | 後発医療機器 | 2022/01/20 | 一変 | 30300BZX00233000 | フィルトライザーHDF | 東レ株式会社 |
5 | 後発医療機器 | 2021/09/01 | 承認 | 30300BZX00245000 | ヴィエラ V-RA | 旭化成メディカル株式会社 |
6 | 後発医療機器 | 2021/08/13 | 承認 | 30300BZX00233000 | フィルトライザーHDF | 東レ株式会社 |
7 | 後発医療機器 | 2020/05/21 | 一変 | 22900BZX00393000 | ポリフラックスHヘモダイアフィルター | バクスター株式会社 |
8 | 後発医療機器 | 2019/02/26 | 新規 | 23100BZX00052000 | ラバクリア ヘモダイアフィルター | バクスター株式会社 |
9 | 後発医療機器 | 2018/11/07 | 新規 | 23000BZX00337000 | 旭中空糸型血液透析濾過器ABH-LA | 旭化成メディカル株式会社 |
10 | 後発医療機器 | 2018/06/11 | 一変 | 22200BZX00931000 | マキシフラックス | ニプロ株式会社 |
11 | 後発医療機器 | 2018/04/24 | 一変 | 22900BZX00045000 | 旭中空糸型血液透析濾過器ABH-PA | 旭化成メディカル株式会社 |
12 | 改良医療機器(臨床あり) | 2018/04/24 | 承認 | ヘモダイアフィルター FX HDF | フレゼニウスメディカルケアジャパン 株式会社 | |
13 | 後発医療機器 | 2017/12/01 | 新規 | 22900BZX00393000 | ポリフラックスHヘモダイアフィルター | バクスター株式会社 |
14 | 改良医療機器(臨床あり) | 2017/02/13 | 承認 | 旭中空糸型血液透析濾過器ABH- PA | 旭化成メディカル株式会社 | |
15 | 改良医療機器(臨床あり) | 2016/10/14 | 承認 | トレライトHDF | 東レ株式会社 |
旭中空糸型血液透析濾過器ABH-PA
承認日 2023/06/12(一変)
企業名旭化成メディカル株式会社
分類後発医療機器
承認番号22900BZX00045000
Clearum HSFヘモダイアフィルタ
承認日 2022/03/28(承認)
企業名コヴィディエンジャパン株式会社
分類後発医療機器
承認番号30400BZX00080000
マキシフラックス
承認日 2022/03/07(一変)
企業名ニプロ株式会社
分類後発医療機器
承認番号22200BZX00931000
フィルトライザーHDF
承認日 2022/01/20(一変)
企業名東レ株式会社
分類後発医療機器
承認番号30300BZX00233000
ヴィエラ V-RA
承認日 2021/09/01(承認)
企業名旭化成メディカル株式会社
分類後発医療機器
承認番号30300BZX00245000
フィルトライザーHDF
承認日 2021/08/13(承認)
企業名東レ株式会社
分類後発医療機器
承認番号30300BZX00233000
ポリフラックスHヘモダイアフィルター
承認日 2020/05/21(一変)
企業名バクスター株式会社
分類後発医療機器
承認番号22900BZX00393000
ラバクリア ヘモダイアフィルター
承認日 2019/02/26(新規)
企業名バクスター株式会社
分類後発医療機器
承認番号23100BZX00052000
旭中空糸型血液透析濾過器ABH-LA
承認日 2018/11/07(新規)
企業名旭化成メディカル株式会社
分類後発医療機器
承認番号23000BZX00337000
マキシフラックス
承認日 2018/06/11(一変)
企業名ニプロ株式会社
分類後発医療機器
承認番号22200BZX00931000
旭中空糸型血液透析濾過器ABH-PA
承認日 2018/04/24(一変)
企業名旭化成メディカル株式会社
分類後発医療機器
承認番号22900BZX00045000
ヘモダイアフィルター FX HDF
承認日 2018/04/24(承認)
企業名フレゼニウスメディカルケアジャパン 株式会社
分類改良医療機器(臨床あり)
承認番号
ポリフラックスHヘモダイアフィルター
承認日 2017/12/01(新規)
企業名バクスター株式会社
分類後発医療機器
承認番号22900BZX00393000
旭中空糸型血液透析濾過器ABH- PA
承認日 2017/02/13(承認)
企業名旭化成メディカル株式会社
分類改良医療機器(臨床あり)
承認番号
トレライトHDF
承認日 2016/10/14(承認)
企業名東レ株式会社
分類改良医療機器(臨床あり)
承認番号