医療機器 一般的名称
冠動脈ステント
基本情報
類別コード器07
類別名称内臓機能代用器
中分類名生体内移植器具
コード36035004
クラス分類Ⅳ
GHTFルール8-②
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
拡張して冠血管の内側に留まる支持構造で、その開存性を維持するために用いるステントをいう。例えば、ステントはカテーテルによって閉塞部に送達することができる。バルーンカテーテルの膨張、又は自己拡張により、ステントは拡張して血管を支持する。カテーテルを抜去すると、ステントは永久インプラントとしてその位置に留まる。金属、ポリマー又は他の物質を原材料とする。一定の長さの連続チューブ状のものもあれば、チューブ型の足場構造のものもある。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
397.8億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-0.07 %
過去2年間
平均出荷価格
5.36 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
69.8 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 123,217 | 39,862 | 47,166 | 52,538 | 48,850 | 62,313 | 77,277 | 53,034 | 65,772 | 66,249 | 51,372 | 53,662 | 45,026 | 49,859 | 82,826 | 44,195 | 32,220 | 70,348 | 62,493 | 53,618 | 63,598 | 74,796 | 119,274 | 35,410 | 25,325 | 34,260 | 50,883 | 34,801 | 26,474 | 38,203 | 41,547 | 33,833 | 46,379 | 39,821 | 36,036 | 77,442 | 51,842 | 46,470 | 59,404 | 73,832 | 76,855 | 61,486 | 70,216 | 52,105 | 69,806 | 70,053 | 64,212 | 69,160 | 44,562 | 63,475 | 74,824 | 72,912 | 52,873 | 71,358 | 69,536 | 62,113 | 50,440 | 64,755 | 53,926 | 67,554 | 52,405 | 75,002 | 59,412 | 91,171 | 53,718 | 60,428 | 70,216 | 57,657 | 54,246 | 66,084 | 48,442 | 59,038 |
生産 | 計 | 33,136 | 28,449 | 32,884 | 33,760 | 34,090 | 37,869 | 43,451 | 26,626 | 37,297 | 40,553 | 27,631 | 21,403 | 33,951 | 36,312 | 41,873 | 26,470 | 25,737 | 34,910 | 29,519 | 24,029 | 38,400 | 23,233 | 14,171 | 19,612 | 14,961 | 13,246 | 22,818 | 16,631 | 12,145 | 17,407 | 23,008 | 18,060 | 31,963 | 23,769 | 20,135 | 57,248 | 31,978 | 38,687 | 48,714 | 48,624 | 42,572 | 41,016 | 43,372 | 33,510 | 50,222 | 40,795 | 39,375 | 43,073 | 24,525 | 45,646 | 52,997 | 42,944 | 36,450 | 50,482 | 41,471 | 37,683 | 35,068 | 50,838 | 31,672 | 40,640 | 32,638 | 51,953 | 37,785 | 42,784 | 35,064 | 33,116 | 42,266 | 40,799 | 35,328 | 46,056 | 38,975 | 45,003 |
輸入品☆ | 計 | 90,081 | 11,413 | 14,282 | 18,778 | 14,760 | 24,444 | 33,826 | 26,408 | 28,475 | 25,696 | 23,741 | 32,259 | 11,075 | 13,547 | 40,953 | 17,725 | 6,483 | 35,438 | 32,974 | 29,589 | 25,198 | 51,563 | 105,103 | 15,798 | 10,364 | 21,014 | 28,065 | 18,170 | 14,329 | 20,796 | 18,539 | 15,773 | 14,416 | 16,052 | 15,901 | 20,194 | 19,864 | 7,783 | 10,690 | 25,208 | 34,283 | 20,470 | 26,844 | 18,595 | 19,584 | 29,258 | 24,837 | 26,087 | 20,037 | 17,829 | 21,827 | 29,968 | 16,423 | 20,876 | 28,065 | 24,430 | 15,372 | 13,917 | 22,254 | 26,914 | 19,767 | 23,049 | 21,627 | 48,387 | 18,654 | 27,312 | 27,950 | 16,858 | 18,918 | 20,028 | 9,467 | 14,035 |
出荷 | 国内 | 19,785 | 25,171 | 22,000 | 19,160 | 24,909 | 26,792 | 34,439 | 27,421 | 39,466 | 33,679 | 25,429 | 42,798 | 20,819 | 23,812 | 36,040 | 13,006 | 12,158 | 26,593 | 31,970 | 31,601 | 26,549 | 35,835 | 27,030 | 27,466 | 18,846 | 24,305 | 40,348 | 23,600 | 19,091 | 21,648 | 21,361 | 17,171 | 21,743 | 21,119 | 18,393 | 40,998 | 25,523 | 25,948 | 30,857 | 29,889 | 32,840 | 31,727 | 32,435 | 21,074 | 30,882 | 30,257 | 34,586 | 31,523 | 23,333 | 22,206 | 14,361 | 27,930 | 20,080 | 18,532 | 22,215 | 22,730 | 17,445 | 21,078 | 23,813 | 23,092 | 27,425 | 25,844 | 24,905 | 46,666 | 21,537 | 22,406 | 29,718 | 18,874 | 18,166 | 20,010 | 15,972 | 21,253 |
輸出 | 30,481 | 24,414 | 27,698 | 30,710 | 31,419 | 34,719 | 35,905 | 30,300 | 25,548 | 30,768 | 19,241 | 15,078 | 29,051 | 25,642 | 15,609 | 34,109 | 20,887 | 23,624 | 25,275 | 21,164 | 23,889 | 22,809 | 12,981 | 17,247 | 12,141 | 9,921 | 17,622 | 18,807 | 10,110 | 16,217 | 22,558 | 16,750 | 28,363 | 19,304 | 18,534 | 33,168 | 21,298 | 25,837 | 34,299 | 39,919 | 25,421 | 41,212 | 35,042 | 31,105 | 35,428 | 33,830 | 41,118 | 27,634 | 20,003 | 36,146 | 50,503 | 44,464 | 40,508 | 40,520 | 41,176 | 33,748 | 33,261 | 29,738 | 43,708 | 34,088 | 37,513 | 40,475 | 33,635 | 40,612 | 31,604 | 33,219 | 42,560 | 28,462 | 34,211 | 38,046 | 35,725 | 39,072 | |
計 | 50,266 | 49,585 | 49,698 | 49,870 | 56,328 | 61,511 | 70,344 | 57,721 | 65,014 | 64,447 | 44,670 | 57,876 | 49,870 | 49,454 | 51,649 | 47,115 | 33,045 | 50,217 | 57,245 | 52,765 | 50,438 | 58,644 | 40,011 | 44,713 | 30,987 | 34,226 | 57,970 | 42,407 | 29,201 | 37,865 | 43,919 | 33,921 | 50,106 | 40,423 | 36,927 | 74,166 | 46,821 | 51,785 | 65,156 | 69,808 | 58,261 | 72,939 | 67,477 | 52,179 | 66,310 | 64,087 | 75,704 | 59,157 | 43,336 | 58,352 | 64,864 | 72,394 | 60,588 | 59,052 | 63,391 | 56,478 | 50,706 | 50,816 | 67,521 | 57,180 | 64,938 | 66,319 | 58,540 | 87,278 | 53,141 | 55,625 | 72,278 | 47,336 | 52,377 | 58,056 | 51,697 | 60,325 | |
月末在庫 | 計 | 112,385 | 108,186 | 104,193 | 90,757 | 95,595 | 95,933 | 100,510 | 92,694 | 100,036 | 97,568 | 100,882 | 83,683 | 88,227 | 88,167 | 109,948 | 91,583 | 90,888 | 108,410 | 115,936 | 115,946 | 125,703 | 112,027 | 105,985 | 79,222 | 72,556 | 97,460 | 86,184 | 82,662 | 84,816 | 76,001 | 77,475 | 75,678 | 72,555 | 71,588 | 73,250 | 73,084 | 81,885 | 76,626 | 69,443 | 71,554 | 88,231 | 74,475 | 79,641 | 89,172 | 94,307 | 100,043 | 90,319 | 94,613 | 93,775 | 99,445 | 107,892 | 103,863 | 97,439 | 106,807 | 109,896 | 105,341 | 102,283 | 117,317 | 99,415 | 104,539 | 93,544 | 98,259 | 99,609 | 99,773 | 97,912 | 100,219 | 94,748 | 107,255 | 105,124 | 105,976 | 102,028 | 99,107 |
医療機器品目一覧(51品目、14社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 承認年月 | 承認区分 | 承認番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノボリ | テルモ株式会社 | 承認品目 | 承認 | 22300BZX00141000 | |
2 | BMX-J薬剤溶出ステント | テルモ株式会社 | 承認品目 | 承認 | 22300BZX00141A01 | |
3 | リゾリュートインテグリティコロナリーステントシステム | 日本メドトロニック株式会社 | 承認品目 | 承認 | 22400BZX00176000 | |
4 | マイクロドライバースプリントコロナリーステントシステム | 日本メドトロニック株式会社 | 承認品目 | 承認 | 22200BZX00109000 | |
5 | アルチマスター | テルモ株式会社 | 承認品目 | 承認 | 22700BZX00224000 | |
6 | ドライバースプリントコロナリーステントシステム | 日本メドトロニック株式会社 | 承認品目 | 承認 | 22200BZX00122000 | |
7 | アルチマスターナゴミ | テルモ株式会社 | 承認品目 | 承認 | 30300BZX00264000 | |
8 | カナメ | テルモ株式会社 | 承認品目 | 承認 | 22400BZX00369000 | |
9 | オシロ ミッション シロリムス溶出型コロナリーステントシステム | バイオトロニックジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2024/08/02 | 一変 | 30300BZX00263000 |
10 | シナジーメガトロンステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 承認品目 | 2023/09/01 | 承認 | 30500BZX00230000 |
11 | アルチマスターナゴミ | テルモ株式会社 | 後発医療機器 | 2023/07/13 | 一変 | 30300BZX00264000 |
12 | Coroflex ISAR Neo コロナリーステント | ニプロ株式会社 | 後発医療機器 | 2023/06/15 | 一変 | 30200BZX00213000 |
13 | EluNIR 薬剤溶出ステント | Medinol Ltd. | 後発医療機器 | 2023/05/23 | 一変 | 30300BZI00034000 |
14 | シナジー ステントシステム | ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2023/03/16 | 一変 | 22700BZX00372000 |
15 | オシロ ミッション シロリムス溶出型コロナリーステントシステム | バイオトロニックジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2023/03/03 | 一変 | 30300BZX00263000 |
16 | リゾリュートオニキスコロナリーステントシステム | 日本メドトロニック株式会社 | 後発医療機器 | 2022/11/25 | 一変 | 22900BZX00186000 |
17 | リゾリュートオニキスSVコロナリーステントシステム | 日本メドトロニック株式会社 | 後発医療機器 | 2022/11/25 | 一変 | 30100BZX00060000 |
18 | M-DES コロナリーステント | ニプロ株式会社 | 承認品目 | 2022/08/01 | 承認 | 30400BZX00164000 |
19 | BioFreedom Ultra 薬剤コーテッドステント | 日本バイオセンサーズ株式会社 | 承認品目 | 2022/03/01 | 承認 | 30400BZX00081000 |
20 | シナジー ステントシステム | ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2022/01/13 | 一変 | 22700BZX00372000 |
21 | EluNIR 薬剤溶出ステント | ディーブイエックス株式会社 | 承認品目 | 2021/11/01 | 承認 | 30300BZI00034000 |
22 | オシロ ミッション シロリムス溶出型コロナリーステントシステム | バイオトロニックジャパン株式会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2021/10/01 | 承認 | 30300BZX00263000 |
23 | オシロ ミッション シロリムス溶出型コロナリーステントシステム | バイオトロニックジャパン株式会社 | 承認品目 | 2021/04/01 | 承認 | 30300BZX00263000 |
24 | シナジー ステントシステム | ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2021/01/22 | 一変 | 22700BZX00372000 |
25 | XIENCE Skypoint 48 薬剤溶出ステント | アボットメディカルジャパン合同会社 | 改良医療機器(臨床あり) | 2020/10/19 | 承認 | |
26 | XIENCE Skypoint 薬剤溶出ステント | アボットメディカルジャパン合同会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2020/10/06 | 新規 | 30200BZX00320000 |
27 | XIENCE Skypoint 48 薬剤溶出ステント | アボットメディカルジャパン合同会社 | 承認品目 | 2020/10/01 | 承認 | 30200BZX00330000 |
28 | シナジー ステントシステム | ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2020/08/28 | 一変 | 22700BZX00372000 |
29 | オシロ シロリムス溶出型コロナリーステントシステム | バイオトロニックジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2020/08/04 | 一変 | 23000BZX00014000 |
30 | Coroflex ISAR Neo コロナリーステント | ニプロ株式会社 | 承認品目 | 2020/06/01 | 承認 | 30200BZX00213000 |
31 | リゾリュートオニキスコロナリーステントシステム | 日本メドトロニック株式会社 | 後発医療機器 | 2020/02/05 | 一変 | 22900BZX00186000 |
32 | リゾリュートオニキスSVコロナリーステントシステム | 日本メドトロニック株式会社 | 後発医療機器 | 2020/02/05 | 一変 | 30100BZX00060000 |
33 | BioFreedom薬剤コーテッドステント | 日本バイオセンサーズ株式会社 | 後発医療機器 | 2020/01/24 | 一変 | 22900BZX00251000 |
34 | シナジー ステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2019/12/05 | 一変 | 22700BZX00372000 |
35 | リゾリュートオニキスSVコロナリーステントシステム | 日本メドトロニック株式会社 | 承認品目 | 2019/07/01 | 承認 | 30100BZX00060000 |
36 | アルチマスター | テルモ株式会社 | 後発医療機器 | 2019/06/05 | 一変 | 22700BZX00224000 |
37 | リゾリュートオニキスコロナリーステントシステム | 日本メドトロニック株式会社 | 後発医療機器 | 2019/06/05 | 一変 | 22900BZX00186000 |
38 | オシロ シロリムス溶出型コロナリーステントシステム | バイオトロニックジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2019/05/08 | 一変 | 23000BZX00014000 |
39 | シナジー ステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2019/03/05 | 一変 | 22700BZX00372000 |
40 | XIENCE Xpedition 薬剤溶出ステント | アボット バスキュラー ジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2018/12/26 | 一変 | 22500BZX00309000 |
41 | プロマス エリート ステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2018/09/21 | 新規 | 23000BZX00282000 |
42 | XIENCE Sierra 薬剤溶出ステント | アボットメディカルジャパン合同会社 | 承認品目 | 2018/04/01 | 承認 | 23000BZX00091000 |
43 | リゾリュートオニキスコロナリーステントシステム | 日本メドトロニック株式会社 | 後発医療機器 | 2018/01/30 | 一変 | 22900BZX00186000 |
44 | アルチマスター | テルモ株式会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2018/01/24 | 一変 | 22700BZX00224000 |
45 | インテグリティコロナリーステントシステム | 日本メドトロニック株式会社 | 後発医療機器 | 2018/01/19 | 一変 | 22300BZX00334000 |
46 | オシロ シロリムス溶出型コロナ リーステントシステム | バイオトロニックジャパン株式会 社 | 改良医療機器(臨床あり) | 2018/01/19 | 承認 | |
47 | オシロ シロリムス溶出型コロナリーステントシステム | バイオトロニックジャパン株式会社 | 承認品目 | 2018/01/01 | 承認 | 23000BZX00014000 |
48 | BioFreedom薬剤コーテッドステント | 日本バイオセンサーズ株式会社 | 承認品目 | 2017/08/01 | 承認 | 22900BZX00251000 |
49 | リゾリュートオニキスコロナリーステントシステム | 日本メドトロニック株式会社 | 承認品目 | 2017/06/01 | 承認 | 22900BZX00186000 |
50 | シナジー ステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 承認品目 | 2015/11/01 | 承認 | 22700BZX00372000 |
51 | プロマス プレミア ステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 新医療機器 | 2015/07/23 | 一変 | |
52 | XIENCE Alpine 薬剤溶出ステント | アボットメディカルジャパン合同会社 | 承認品目 | 2014/12/01 | 承認 | 22600BZX00529000 |
53 | プロマス プレミア LV ステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 承認品目 | 2014/11/01 | 承認 | 22600BZX00504000 |
54 | XIENCE Xpedition 薬剤溶出ステント | アボット バスキュラー ジャパン株式会社 | 新医療機器 | 2014/05/20 | 一変 | |
55 | プロマス プレミア ステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 新医療機器 | 2014/04/07 | 承認 | |
56 | プロマス プレミア ステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 承認品目 | 2014/04/01 | 承認 | 22600BZX00181000 |
57 | プロマス エレメント プラス ステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 新医療機器 | 2014/01/16 | 一変 | |
58 | XIENCE Xpedition 薬剤溶出ステント | アボットメディカルジャパン合同会社 | 承認品目 | 2013/07/01 | 承認 | 22500BZX00309000 |
59 | リゾリュートインテグリティ SVコロナリーステントシステム | 日本メドトロニック株式会社 | 新医療機器 | 2013/06/26 | 承認 | |
60 | XIENCE PRIME SV 薬剤溶出ステント | アボットメディカルジャパン合同会社 | 承認品目 | 2013/03/01 | 承認 | 22500BZX00070000 |
61 | プロマス エレメント プラス ステントシステム | ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 | 新医療機器 | 2012/09/06 | 承認 | |
62 | プロマス エレメント プラス ステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 承認品目 | 2012/09/01 | 承認 | 22400BZX00332000 |
63 | ノボリ | テルモ株式会社 | 新医療機器 | 2012/07/09 | 一変 | |
64 | XIENCE PRIME 薬剤溶出ステント | アボット バスキュラー ジャパン株式会社 | 新医療機器 | 2012/04/06 | 承認 | |
65 | XIENCE PRIME 薬剤溶出ステント | アボットメディカルジャパン合同会社 | 承認品目 | 2012/04/01 | 承認 | 22400BZX00145000 |
66 | エンデバースプリントコロナリーステントシステム | 日本メドトロニック株式会社 | 新医療機器 | 2012/02/08 | 一変 | |
67 | プロマス エレメント ステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | 承認品目 | 2012/02/01 | 承認 | 22400BZX00031000 |
68 | PROMUS 薬剤溶出ステント | アボット バスキュラー ジャパン株式会社 | 新医療機器 | 2011/06/03 | 一変 | |
69 | MULTI-LINK 8 コロナリーステントシステム | アボットメディカルジャパン合同会社 | 承認品目 | 2011/06/01 | 承認 | 22300BZX00292000 |
70 | XIENCE V 薬剤溶出ステント | アボット バスキュラー ジャパン株式会社 | 新医療機器 | 2010/01/08 | 承認 | |
71 | XIENCE V 薬剤溶出ステント | アボットメディカルジャパン合同会社 | 承認品目 | 2010/01/01 | 承認 | 22200BZX00076000 |
72 | PROMUS 薬剤溶出ステント | アボットメディカルジャパン合同会社 | 承認品目 | 2010/01/01 | 承認 | 22200BZX00077000 |
73 | エンデバーコロナリーステントシステム | 日本メドトロニック株式会社 | 新医療機器 | 2009/03/24 | 承認 | |
74 | MULTI-LINK ミニビジョン コロナリーステントシステム | アボットメディカルジャパン合同会社 | 承認品目 | 2008/07/01 | 承認 | 22000BZX00972000 |
75 | MULTI-LINK ビジョン コロナリーステントシステム | アボットメディカルジャパン合同会社 | 承認品目 | 2005/08/01 | 承認 | 21700BZY00468000 |
76 | MULTI-LINK ピクセル ステント | アボットメディカルジャパン合同会社 | 承認品目 | 2005/01/01 | 承認 | 21700BZY00036000 |
内臓機能代用器一覧
品質管理に関するコラム
医療機器のQMS(品質管理監督システム)とは?|法体系(QMS省令)から導入ステップまで解説
2025年02月05日更新QMS基礎SOP(標準作業手順書)とは?
2024年10月22日更新QMS基礎QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
2024年10月22日更新CAPAQMS基礎QMSのソフトウエアバリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎ISO13485とは?(医療機器の品質マネジメント規格)
2025年03月11日更新ISO13485QMS基礎QMSのリスクマネジメントとは?
2024年10月22日更新リスクマネジメントQMS基礎QMSの内部監査とは?
2024年10月22日更新内部監査QMS基礎QMSの設計開発とは?
2024年10月22日更新設計開発QMS基礎QMSの製造工程バリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎