医療機器 一般的名称
非吸収性骨再生用材料
基本情報
類別コード医04
類別名称整形用品
中分類名外科・整形外科用手術材料
コード70437103
クラス分類Ⅲ
GHTFルール8,13,14
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
骨組織の再生を図る目的で、被覆、塗布、充填等によって患部に適用される非吸収性材料をいう。吸収性又は生物学的効果を意図するものを除く。医薬品を含有したり、生物由来原材料を使用したりすることがある。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
9.44億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
39.30 %
過去2年間
平均出荷価格
1.84 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
1.9 %
過去6ヶ月
(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 9,552 | 3,904 | 3,208 | 2,654 | 3,162 | 3,286 | 1,381 | 602 | 213 | 3,498 | 3,954 | 3,278 | 757 | 3,698 | 2,387 | 3,762 | 4,112 | 2,078 | 3,734 | 11,508 | 406 | 6,155 | 908 | 10,460 | 799 | 5,759 | 361 | 5,130 | 268 | 587 | 7,120 | 595 | 6,841 | 5,222 | 416 | 714 | 7,916 | 1,483 | 8,525 | 734 | 63 | 4,980 | 6,962 | 583 | 10,140 | 1,253 | 1,249 | 1,926 | 1,112 | 1,083 | 6,217 | 1,049 | 9,059 | 532 | 871 | 4,223 | 1,622 | 7,185 | 1,964 | 6,486 | 931 | 13,644 |
生産 | 計 | 500 | - | - | - | - | - | 90 | 500 | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | 500 | - | - | - | 600 | - | - | 600 | - | - | 600 | - | - | 600 | - | 600 | - | - | 600 | - | - | - | - | 600 | - | - | 600 | - | - | 600 | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - |
輸入品☆ | 計 | 9,052 | 3,904 | 3,208 | 2,654 | 3,162 | 3,286 | 1,291 | 102 | 213 | 3,498 | 3,954 | 3,278 | 257 | 3,698 | 2,387 | 3,762 | 4,112 | 2,078 | 3,734 | 11,008 | 406 | 6,155 | 908 | 9,960 | 799 | 5,759 | 361 | 4,530 | 268 | 587 | 6,520 | 595 | 6,841 | 4,622 | 416 | 714 | 7,316 | 1,483 | 7,925 | 734 | 63 | 4,380 | 6,962 | 583 | 10,140 | 1,253 | 649 | 1,926 | 1,112 | 483 | 6,217 | 1,049 | 8,459 | 532 | 871 | 4,223 | 1,622 | 7,185 | 1,364 | 6,486 | 931 | 13,644 |
出荷 | 国内 | 9,303 | 4,021 | 3,424 | 2,892 | 3,321 | 3,424 | 1,495 | 291 | 447 | 3,685 | 4,169 | 3,454 | 367 | 3,958 | 2,449 | 3,870 | 4,250 | 240 | 3,757 | 10,672 | 686 | 6,476 | 2,305 | 9,457 | 514 | 6,397 | 742 | 4,858 | 682 | 481 | 5,622 | 487 | 6,993 | 5,975 | 640 | 598 | 7,549 | 594 | 8,383 | 991 | 589 | 4,783 | 7,143 | 1,836 | 11,058 | 1,503 | 875 | 1,649 | 1,289 | 748 | 6,045 | 975 | 8,578 | 783 | 1,109 | 4,414 | 1,151 | 7,618 | 1,197 | 6,748 | 1,049 | 13,846 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 9,303 | 4,021 | 3,424 | 2,892 | 3,321 | 3,424 | 1,495 | 291 | 447 | 3,685 | 4,169 | 3,454 | 367 | 3,958 | 2,449 | 3,870 | 4,250 | 240 | 3,757 | 10,672 | 686 | 6,476 | 2,305 | 9,457 | 514 | 6,397 | 742 | 4,858 | 682 | 481 | 5,622 | 487 | 6,993 | 5,975 | 640 | 598 | 7,549 | 594 | 8,383 | 991 | 589 | 4,783 | 7,143 | 1,836 | 11,058 | 1,503 | 875 | 1,649 | 1,289 | 748 | 6,045 | 975 | 8,578 | 783 | 1,109 | 4,414 | 1,151 | 7,618 | 1,197 | 6,748 | 1,049 | 13,846 | |
月末在庫 | 計 | 3,887 | 3,858 | 4,138 | 3,895 | 3,734 | 3,594 | 3,411 | 3,709 | 3,469 | 2,642 | 2,957 | 2,781 | 3,099 | 2,838 | 2,775 | 2,664 | 2,522 | 4,359 | 4,268 | 4,977 | 4,696 | 4,332 | 2,855 | 3,101 | 3,673 | 3,032 | 2,649 | 2,919 | 2,411 | 2,462 | 3,772 | 3,878 | 3,735 | 3,031 | 2,807 | 2,922 | 3,287 | 4,164 | 4,300 | 4,050 | 3,505 | 3,702 | 2,920 | 2,809 | 1,889 | 1,640 | 1,975 | 2,247 | 2,070 | 2,395 | 2,567 | 2,569 | 3,008 | 2,780 | 2,478 | 2,241 | 2,711 | 2,336 | 3,073 | 2,408 | 2,287 | 2,082 |
医療機器品目一覧(6品目、6社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 承認日 | 承認・ 一変別 | 承認番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 改良医療機器(臨床なし) | 2022/10/25 | 一変 | 30400BZX00094000 | ネオジェン | 白水貿易株式会社 |
2 | 改良医療機器(臨床なし) | 2022/04/18 | 承認 | 30400BZX00094000 | ネオジェン | 白水貿易株式会社 |
3 | 改良医療機器(臨床なし) | 2020/12/10 | 新規 | 30200BZI00036000 | オステム A-Oss | OSSTEM IMPLANT Co., Ltd. |
4 | 後発医療機器 | 2019/11/13 | 一変 | 22300BZI00026000 | ガイストリッヒ バイオオス | Geistlich Pharma AG |
5 | 改良医療機器(臨床なし) | 2019/07/02 | 新規 | 30100BZX00058000 | チタンメンブレン | 京セラ株式会社 |
6 | 改良医療機器(臨床なし) | 2018/08/14 | 新規 | 23000BZI00023000 | OssBuilder TSシステム | オステムインプラント株式会社 |
7 | 改良医療機器(臨床なし) | 2017/04/14 | 一変 | 22800BZX00319000 | Ti ハニカムメンブレン | 株式会社モリタ |
ネオジェン
承認日 2022/10/25(一変)
企業名白水貿易株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号30400BZX00094000
ネオジェン
承認日 2022/04/18(承認)
企業名白水貿易株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号30400BZX00094000
オステム A-Oss
承認日 2020/12/10(新規)
企業名OSSTEM IMPLANT Co., Ltd.
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号30200BZI00036000
ガイストリッヒ バイオオス
承認日 2019/11/13(一変)
企業名Geistlich Pharma AG
分類後発医療機器
承認番号22300BZI00026000
チタンメンブレン
承認日 2019/07/02(新規)
企業名京セラ株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号30100BZX00058000
OssBuilder TSシステム
承認日 2018/08/14(新規)
企業名オステムインプラント株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号23000BZI00023000
Ti ハニカムメンブレン
承認日 2017/04/14(一変)
企業名株式会社モリタ
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号22800BZX00319000