医療機器 一般的名称
体内固定システム
基本情報
類別コード医04
類別名称整形用品
中分類名生体内移植器具
コード35642003
クラス分類Ⅲ
GHTFルール8
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
ケース及び複数のトレイからなる非吸収性器具をいう。多くのインプラント及び専用手術器具を含む。このシステムは骨折手術、脊椎手術、矯正手術又は靭帯再建術等、特定の手術用に設計されている。このシステムを維持するため、インプラントを使用した場合は補充する。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
3.31億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
8.32 %
過去2年間
平均出荷価格
6457 円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
11.1 %
過去6ヶ月
(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 1,217 | 1,015 | 1,210 | 1,255 | 531 | 956 | 1,614 | 1,150 | 882 | 2,213 | 1,356 | 588 | 1,964 | 1,412 | 842 | 2,185 | 954 | 986 | 717 | 835 | 777 | 2,039 | 1,033 | 37 | 2,000 | 1,902 | 1,114 | 999 | 1,697 | 1,212 | 1,840 | 1,169 | 1,313 | 832 | 1,153 | 3,499 | 1,259 | 2,465 | 3,523 | 2,547 | 1,455 | 4,995 | 2,210 | 3,779 | 2,093 | 1,925 | 2,802 | 1,038 | 4,131 | 3,488 | 3,626 | 2,300 | 1,917 | 1,983 | 2,732 | 2,229 | 2,619 | 3,277 | 1,116 | 2,142 | 3,156 | 2,496 | 3,073 | 4,001 | 2,126 | 5,177 | 2,560 | 1,039 |
生産 | 計 | 62 | - | - | 110 | - | 392 | - | 40 | 401 | 495 | 58 | 575 | 251 | 684 | 160 | 231 | 99 | 497 | 44 | 128 | 150 | 1,582 | 30 | 1 | 76 | 94 | - | 3 | 527 | 142 | 238 | 95 | 150 | 60 | 168 | 521 | 160 | 233 | 350 | 350 | 310 | 180 | 90 | 90 | 226 | 150 | 220 | 171 | 370 | 390 | 340 | 350 | 380 | 304 | 186 | 325 | 389 | 560 | 70 | 42 | 591 | 60 | 460 | 390 | 270 | 262 | 162 | 450 |
輸入品☆ | 計 | 1,155 | 1,015 | 1,210 | 1,145 | 531 | 564 | 1,614 | 1,110 | 481 | 1,718 | 1,298 | 13 | 1,713 | 728 | 682 | 1,954 | 855 | 489 | 673 | 707 | 627 | 457 | 1,003 | 36 | 1,924 | 1,808 | 1,114 | 996 | 1,170 | 1,070 | 1,602 | 1,074 | 1,163 | 772 | 985 | 2,978 | 1,099 | 2,232 | 3,173 | 2,197 | 1,145 | 4,815 | 2,120 | 3,689 | 1,867 | 1,775 | 2,582 | 867 | 3,761 | 3,098 | 3,286 | 1,950 | 1,537 | 1,679 | 2,546 | 1,904 | 2,230 | 2,717 | 1,046 | 2,100 | 2,565 | 2,436 | 2,613 | 3,611 | 1,856 | 4,915 | 2,398 | 589 |
出荷 | 国内 | 1,483 | 1,192 | 1,253 | 1,335 | 1,304 | 1,637 | 1,341 | 745 | 1,461 | 1,414 | 1,726 | 1,255 | 1,120 | 1,679 | 811 | 893 | 672 | 1,195 | 1,022 | 1,218 | 1,195 | 900 | 1,258 | 553 | 1,689 | 1,853 | 1,031 | 638 | 2,124 | 1,495 | 954 | 1,355 | 2,054 | 1,003 | 1,914 | 3,397 | 1,596 | 1,640 | 1,962 | 2,929 | 1,763 | 1,807 | 2,854 | 3,698 | 1,658 | 1,978 | 3,659 | 1,709 | 3,432 | 2,027 | 1,295 | 2,587 | 3,606 | 3,460 | 2,992 | 2,355 | 2,235 | 3,186 | 2,430 | 2,916 | 1,120 | 2,729 | 1,254 | 3,083 | 4,499 | 3,027 | 5,091 | 1,359 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 1,483 | 1,192 | 1,253 | 1,335 | 1,304 | 1,637 | 1,341 | 745 | 1,461 | 1,414 | 1,726 | 1,255 | 1,120 | 1,679 | 811 | 893 | 672 | 1,195 | 1,022 | 1,218 | 1,195 | 900 | 1,258 | 553 | 1,689 | 1,853 | 1,031 | 638 | 2,124 | 1,495 | 954 | 1,355 | 2,054 | 1,003 | 1,914 | 3,397 | 1,596 | 1,640 | 1,962 | 2,929 | 1,763 | 1,807 | 2,854 | 3,698 | 1,658 | 1,978 | 3,659 | 1,709 | 3,432 | 2,027 | 1,295 | 2,587 | 3,606 | 3,460 | 2,992 | 2,355 | 2,235 | 3,186 | 2,430 | 2,916 | 1,120 | 2,729 | 1,254 | 3,083 | 4,499 | 3,027 | 5,091 | 1,359 | |
月末在庫 | 計 | 6,016 | 6,049 | 5,958 | 5,981 | 6,836 | 6,124 | 6,476 | 7,283 | 6,704 | 7,458 | 7,088 | 6,421 | 7,264 | 6,996 | 5,403 | 7,799 | 8,076 | 7,547 | 7,295 | 6,912 | 6,494 | 7,633 | 7,089 | 6,536 | 6,847 | 6,896 | 6,353 | 6,714 | 6,277 | 4,725 | 6,861 | 6,675 | 5,934 | 5,763 | 5,002 | 5,113 | 4,776 | 5,601 | 7,162 | 6,780 | 6,472 | 9,660 | 9,016 | 9,097 | 9,539 | 9,486 | 8,629 | 7,952 | 8,651 | 10,112 | 12,434 | 12,147 | 10,448 | 8,971 | 8,711 | 8,585 | 8,969 | 9,060 | 7,746 | 6,972 | 9,008 | 8,775 | 10,603 | 11,521 | 9,148 | 11,297 | 8,766 | 8,446 |
医療機器品目一覧(1品目、1社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 承認日 | 承認・ 一変別 | 承認番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新医療機器 | 2008/12/22 | 承認 | VEPTR | シンセス株式会社 | |
2 | 新医療機器 | 2008/12/22 | 承認 | VEPTR | シンセス株式会社 |
VEPTR
承認日 2008/12/22(承認)
企業名シンセス株式会社
分類新医療機器
承認番号
VEPTR
承認日 2008/12/22(承認)
企業名シンセス株式会社
分類新医療機器
承認番号