医療機器 一般的名称
粘着性透明創傷被覆・保護材
基本情報
類別コード医04
類別名称整形用品
中分類名外科・整形外科用手術材料
コード17428000
クラス分類Ⅱ
GHTFルール4-②
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
滲出液の少ない創傷を被覆及び保護するために用いる、周縁等が粘着性の透明なポリウレタン等のフィルムをいう。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
3.16億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-89.32 %
過去2年間
平均出荷価格
140 円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
0.0 %
過去6ヶ月
(単位: 百万個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 25,566 | 83,594 | 1,140,410 | 1,202,900 | 11,750 | 20,150 | 34,500 | 64,500 | 677,640 | 1,038,065 | 1,116,205 | 1,347,145 | 978,290 | 785,345 | 1,343,875 | 999,200 | 957,870 | 1,286,440 | 1,049,425 | 762,515 | 356,875 | 400 | - | 3,500 | 21,100 | - | 38,200 | 14,000 | 4,700 | 35,200 | 6,800 |
生産 | 計 | 5,750 | 15,960 | 19,550 | 19,550 | 11,750 | - | 33,350 | - | 6,830 | 19,550 | 35,210 | 11,750 | 25,550 | 13,800 | 25,550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
輸入品☆ | 計 | 19,816 | 67,634 | 1,120,860 | 1,183,350 | - | 20,150 | 1,150 | 64,500 | 670,810 | 1,018,515 | 1,080,995 | 1,335,395 | 952,740 | 771,545 | 1,318,325 | 999,200 | 957,870 | 1,286,440 | 1,049,425 | 762,515 | 356,875 | 400 | - | 3,500 | 21,100 | - | 38,200 | 14,000 | 4,700 | 35,200 | 6,800 |
出荷 | 国内 | 51,480 | 36,303 | 989,550 | 955,950 | 25,320 | 21,990 | 57,890 | 22,580 | 1,002,005 | 944,040 | 1,042,240 | 1,231,255 | 710,515 | 889,240 | 1,071,000 | 1,138,640 | 541,320 | 820,710 | 994,870 | 840,170 | 910,110 | 810,205 | 23,340 | 39,940 | 22,250 | 22,180 | 19,750 | 20,140 | 11,440 | 12,210 | 14,125 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 51,480 | 36,303 | 989,550 | 955,950 | 25,320 | 21,990 | 57,890 | 22,580 | 1,002,005 | 944,040 | 1,042,240 | 1,231,255 | 710,515 | 889,240 | 1,071,000 | 1,138,640 | 541,320 | 820,710 | 994,870 | 840,170 | 910,110 | 810,205 | 23,340 | 39,940 | 22,250 | 22,180 | 19,750 | 20,140 | 11,440 | 12,210 | 14,125 | |
月末在庫 | 計 | 77,996 | 122,446 | 159,025 | 122,640 | 57,700 | 58,400 | 31,960 | 61,970 | 613,590 | 619,410 | 666,775 | 740,510 | 987,080 | 881,590 | 1,097,950 | 998,115 | 1,384,270 | 1,786,715 | 1,763,445 | 1,662,280 | 1,064,895 | 244,565 | 82,020 | 101,280 | 93,960 | 47,170 | 70,805 | 39,760 | 35,110 | 41,930 | 26,350 |
医療機器品目一覧(3品目、3社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 認証日 | 認証番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 認証品目 | 2019/07/31 | 20400BZY00983000 | テガダーム トランスペアレント ドレッシング | スリーエムジャパンイノベーション株式会社 |
2 | 認証品目 | 2016/01/12 | 228ADBZX00001000 | バイオクルーシブPlus | ケーシーアイ株式会社 |
3 | 認証品目 | 2015/08/31 | 20300BZY01176000 | オプサイト ウンド | スミス・アンド・ネフュー株式会社 |
テガダーム トランスペアレント ドレッシング
認証日 2019/07/31
企業名スリーエムジャパンイノベーション株式会社
分類認証品目
認証番号20400BZY00983000
バイオクルーシブPlus
認証日 2016/01/12
企業名ケーシーアイ株式会社
分類認証品目
認証番号228ADBZX00001000
オプサイト ウンド
認証日 2015/08/31
企業名スミス・アンド・ネフュー株式会社
分類認証品目
認証番号20300BZY01176000