医療機器 一般的名称
片側型人工膝関節
基本情報
類別コード医04
類別名称整形用品
中分類名生体内移植器具
コード32833000
クラス分類Ⅲ
GHTFルール8
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
片側の大腿顆及びこれに対応する脛骨顆の支持面を置換する人工関節をいう。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
54.32億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
14.01 %
過去2年間
平均出荷価格
9.36 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
6.1 %
過去6ヶ月
(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 2,781 | 2,622 | 3,689 | 4,138 | 2,832 | 3,682 | 3,918 | 4,085 | 3,039 | 3,745 | 4,033 | 5,861 | 2,483 | 5,502 | 3,452 | 2,239 | 3,388 | 2,938 | 2,909 | 4,123 | 4,156 | 3,214 | 2,869 | 4,831 | 3,007 | 3,735 | 4,865 | 4,336 | 3,886 | 3,990 | 2,739 | 3,592 | 2,480 | 3,512 | 6,003 | 4,289 | 3,975 | 3,389 | 3,557 | 3,948 | 5,043 | 5,196 | 5,137 | 5,794 | 3,059 | 4,642 | 4,797 | 3,890 | 3,746 | 4,204 | 6,034 | 4,757 | 4,834 | 5,268 | 3,197 | 5,704 | 6,834 | 4,748 | 3,654 | 4,809 | 3,956 | 6,209 | 4,746 | 5,753 | 8,150 | 4,725 | 6,242 | 5,463 | 6,184 | 6,251 |
生産 | 計 | 270 | 212 | 283 | 194 | 205 | 347 | 270 | 211 | 196 | 225 | 270 | 177 | 266 | 226 | 348 | 232 | 194 | 290 | 299 | 388 | 266 | 307 | 367 | 549 | 428 | 516 | 523 | 530 | 282 | 365 | 380 | 421 | 257 | 273 | 310 | 414 | 261 | 260 | 272 | 258 | 173 | 370 | 174 | 192 | 284 | 276 | 333 | 321 | 276 | 342 | 321 | 296 | 301 | 383 | 262 | 318 | 296 | 443 | 356 | 347 | 458 | 490 | 447 | 411 | 226 | 248 | 283 | 351 | 503 | 662 |
輸入品☆ | 計 | 2,511 | 2,410 | 3,406 | 3,944 | 2,627 | 3,335 | 3,648 | 3,874 | 2,843 | 3,520 | 3,763 | 5,684 | 2,217 | 5,276 | 3,104 | 2,007 | 3,194 | 2,648 | 2,610 | 3,735 | 3,890 | 2,907 | 2,502 | 4,282 | 2,579 | 3,219 | 4,342 | 3,806 | 3,604 | 3,625 | 2,359 | 3,171 | 2,223 | 3,239 | 5,693 | 3,875 | 3,714 | 3,129 | 3,285 | 3,690 | 4,870 | 4,826 | 4,963 | 5,602 | 2,775 | 4,366 | 4,464 | 3,569 | 3,470 | 3,862 | 5,713 | 4,461 | 4,533 | 4,885 | 2,935 | 5,386 | 6,538 | 4,305 | 3,298 | 4,462 | 3,498 | 5,719 | 4,299 | 5,342 | 7,924 | 4,477 | 5,959 | 5,112 | 5,681 | 5,589 |
出荷 | 国内 | 2,514 | 3,012 | 2,956 | 3,036 | 2,935 | 3,159 | 3,557 | 2,861 | 3,051 | 3,180 | 3,440 | 2,984 | 3,004 | 3,166 | 3,100 | 2,991 | 2,247 | 3,336 | 3,732 | 3,032 | 3,189 | 3,618 | 3,429 | 3,185 | 2,892 | 2,801 | 3,606 | 3,880 | 3,024 | 3,194 | 3,177 | 3,268 | 3,558 | 4,284 | 4,348 | 3,113 | 3,401 | 3,083 | 3,721 | 3,606 | 3,607 | 3,969 | 3,885 | 4,018 | 3,807 | 3,814 | 3,978 | 3,563 | 3,384 | 3,737 | 4,905 | 3,997 | 3,976 | 5,169 | 4,162 | 3,939 | 4,072 | 4,480 | 4,505 | 3,676 | 3,864 | 4,619 | 4,350 | 5,023 | 4,751 | 4,882 | 5,967 | 4,664 | 5,253 | 6,504 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 2,514 | 3,012 | 2,956 | 3,036 | 2,935 | 3,159 | 3,557 | 2,861 | 3,051 | 3,180 | 3,440 | 2,984 | 3,004 | 3,166 | 3,100 | 2,991 | 2,247 | 3,336 | 3,732 | 3,032 | 3,189 | 3,618 | 3,429 | 3,185 | 2,892 | 2,801 | 3,606 | 3,880 | 3,024 | 3,194 | 3,177 | 3,268 | 3,558 | 4,284 | 4,348 | 3,113 | 3,401 | 3,083 | 3,721 | 3,606 | 3,607 | 3,969 | 3,885 | 4,018 | 3,807 | 3,814 | 3,978 | 3,563 | 3,384 | 3,737 | 4,905 | 3,997 | 3,976 | 5,169 | 4,162 | 3,939 | 4,072 | 4,480 | 4,505 | 3,676 | 3,864 | 4,619 | 4,350 | 5,023 | 4,751 | 4,882 | 5,967 | 4,664 | 5,253 | 6,504 | |
月末在庫 | 計 | 30,742 | 28,676 | 30,958 | 31,843 | 31,696 | 31,931 | 31,984 | 33,216 | 33,020 | 33,612 | 34,129 | 36,708 | 36,253 | 38,468 | 34,163 | 38,033 | 39,111 | 38,553 | 37,711 | 38,590 | 38,601 | 38,588 | 38,037 | 39,381 | 39,254 | 39,576 | 40,182 | 40,776 | 41,112 | 41,182 | 40,262 | 39,956 | 38,950 | 37,836 | 39,412 | 40,404 | 40,978 | 40,910 | 41,103 | 41,130 | 42,335 | 43,008 | 43,774 | 45,253 | 43,902 | 44,158 | 44,458 | 44,487 | 44,525 | 44,469 | 45,003 | 45,395 | 46,076 | 45,427 | 43,901 | 45,272 | 48,198 | 48,297 | 48,170 | 49,146 | 48,985 | 50,525 | 50,584 | 51,148 | 52,887 | 52,508 | 51,352 | 51,116 | 51,073 | 51,318 |
医療機器品目一覧(31品目、11社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 承認年月 | 承認区分 | 承認番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | バイオメット オックスフォード セメントレス システム | ジンマー・バイオメット合同会社 | 後発医療機器 | 2024/06/03 | 一変 | 22700BZX00164000 |
2 | HP Partial 人工膝関節システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2024/06/03 | 承認 | 30600BZX00109000 |
3 | Physica ZUK LimaVit サーフェイス | 日本リマ株式会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2024/03/11 | 承認 | 30600BZX00036000 |
4 | Physica ZUK LimaVit サーフェイス | エノヴィスジャパン株式会社 | 承認品目 | 2024/03/01 | 承認 | 30600BZX00036000 |
5 | バイオメット オックスフォード システム | ジンマー・バイオメット合同会社 | 後発医療機器 | 2024/02/13 | 一変 | 21600BZY00573000 |
6 | バランスド ニー システム Uni | 株式会社日本エム・ディ・エム | 後発医療機器 | 2022/12/14 | 承認 | 30400BZX00278000 |
7 | バランスド ニー システム Uni | 株式会社日本エム・ディ・エム | 承認品目 | 2022/12/01 | 承認 | 30400BZX00278000 |
8 | MCK システム | 日本ストライカー株式会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2022/05/10 | 一変 | 30200BZX00007000 |
9 | MOTO 単顆型人工膝関節システム | メダクタジャパン株式会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2021/05/06 | 承認 | 30300BZX00125000 |
10 | MOTO 単顆型人工膝関節システム | メダクタジャパン株式会社 | 承認品目 | 2021/05/01 | 承認 | 30300BZX00125000 |
11 | JOURNEY II UKシステム | スミス・アンド・ネフュー株式会社 | 後発医療機器 | 2020/06/05 | 新規 | 30200BZX00187000 |
12 | JOURNEY II UKシステム | スミス・アンド・ネフュー株式会社 | 承認品目 | 2020/06/01 | 承認 | 30200BZX00187000 |
13 | MCK システム | 日本ストライカー株式会社 | 後発医療機器 | 2020/04/06 | 一変 | 30200BZX00007000 |
14 | Physica ZUK 人工単顆膝関節システム | 日本リマ株式会社 | 後発医療機器 | 2020/01/24 | 一変 | 21600BZY00306000 |
15 | MCK システム | 日本ストライカー株式会社 | 改良医療機器(臨床なし) | 2020/01/15 | 新規 | 30200BZX00007000 |
16 | MCK システム | 日本ストライカー株式会社 | 承認品目 | 2020/01/01 | 承認 | 30200BZX00007000 |
17 | Oxford TiNbN セメントシステム | ジンマー・バイオメット合同会社 | 後発医療機器 | 2019/11/25 | 新規 | 30100BZX00229000 |
18 | OxfordTiNbNセメントシステム | ジンマー・バイオメット合同会社 | 承認品目 | 2019/11/01 | 承認 | 30100BZX00229000 |
19 | JOURNEY UNI ティビアルコンポーネント | スミス・アンド・ネフュー株式会社 | 後発医療機器 | 2019/10/31 | 一変 | 22500BZX00230000 |
20 | トライアスロン PKR 人工膝関節システム | 日本ストライカー株式会社 | 後発医療機器 | 2019/09/03 | 一変 | 22200BZX00897000 |
21 | Physica ZUK 人工単顆膝関節システム | 日本リマ株式会社 | 後発医療機器 | 2018/12/11 | 一変 | 21600BZY00306000 |
22 | Physica ZUK 人工単顆膝関節システム | 日本リマ株式会社 | 後発医療機器 | 2018/11/22 | 一変 | 21600BZY00306000 |
23 | Persona Partial Kneeシステム | ジンマー・バイオメット合同会社 | 後発医療機器 | 2017/10/18 | 一変 | 22800BZX00425000 |
24 | GMK UNI 人工膝関節システム | メダクタジャパン株式会社 | 後発医療機器 | 2017/06/20 | 新規 | 22900BZX00194000 |
25 | GMK UNI 人工膝関節システム | メダクタジャパン株式会社 | 承認品目 | 2017/06/01 | 承認 | 22900BZX00194000 |
26 | オックスフォード外側コンポーネント | ジンマー・バイオメット合同会社 | 承認品目 | 2017/02/01 | 承認 | 22900BZX00057000 |
27 | PersonaPartialKneeシステム | ジンマー・バイオメット合同会社 | 承認品目 | 2016/01/01 | 承認 | 22800BZX00425000 |
28 | バイオメットオックスフォードセメントレスシステム | ジンマー・バイオメット合同会社 | 承認品目 | 2015/05/01 | 承認 | 22700BZX00164000 |
29 | HLS UNI エボリューション | コリン・ジャパン株式会社 | 承認品目 | 2013/06/01 | 承認 | 22500BZI00016000 |
30 | JOURNEY UNI ティビアルコンポーネント | スミス・アンド・ネフュー株式会社 | 承認品目 | 2013/05/01 | 承認 | 22500BZX00230000 |
31 | JOURNEY UNI ニーシステム | スミス・アンド・ネフュー株式会社 | 承認品目 | 2013/05/01 | 承認 | 22500BZX00223000 |
32 | TRIBRID人工単顆膝関節システム | 京セラ株式会社 | 承認品目 | 2013/02/01 | 承認 | 22500BZX00046000 |
33 | トライアスロン PKR 人工膝関節システム | 日本ストライカー株式会社 | 承認品目 | 2010/11/01 | 承認 | 22200BZX00897000 |
34 | VanguardMUniコンポーネント | ジンマー・バイオメット合同会社 | 承認品目 | 2004/12/01 | 承認 | 21600BZY00657000 |
35 | バイオメットオックスフォードシステム | ジンマー・バイオメット合同会社 | 承認品目 | 2004/10/01 | 承認 | 21600BZY00573000 |
36 | PhysicaZUK人工単顆膝関節システム | エノヴィスジャパン株式会社 | 承認品目 | 2004/07/01 | 承認 | 21600BZY00306000 |
37 | バイオメットオックスフォード | ジンマー・バイオメット合同会社 | 承認品目 | 2001/10/01 | 承認 | 21300BZY00568000 |
38 | EIUS ユニコンパートメンタル人工膝関節システム | 日本ストライカー株式会社 | 承認品目 | 2001/05/01 | 承認 | 21300BZY00225000 |
39 | ユニコンパートメントニー人工膝関節 | 帝人ナカシマメディカル株式会社 | 承認品目 | 1994/11/01 | 承認 | 20600BZZ01082000 |
整形用品一覧
カテゴリー | 一般的名称(クラス分類) | 品目数 | 企業数 | 年間総出荷額 | 成長率 | 平均価格 | 国産比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生体内移植器具 | 人工股関節大腿骨コンポーネント(Ⅲ) | 321 | 28 | 711.7 億円/年 | +8.7% | 23.17 万円/個 | 24.3% |
その他の歯科材料 | 歯科用咬合スプリント(Ⅰ) | 39 | 15 | 0.67 億円/年 | -23.9% | 192 円/個 | 11.7% |
その他の歯科材料 | 歯科咬合スプリント用材料(Ⅰ) | 109 | 37 | 2.36 億円/年 | +132.6% | 109 円/個 | 1.0% |
生体内移植器具 | 靭帯固定具(Ⅲ) | 125 | 13 | 66.33 億円/年 | +6.0% | 3.71 万円/個 | 8.2% |
生体内移植器具 | 脊椎内固定器具(Ⅲ) | 387 | 49 | 560.4 億円/年 | -2.6% | 4.26 万円/個 | 8.8% |
その他の歯科材料 | 歯科用インプラントアバットメント(Ⅲ) | 242 | 32 | 60.67 億円/年 | +8.2% | 1 万円/個 | 23.1% |
その他の歯科材料 | 歯科用精密バーアタッチメント(Ⅱ) | 10 | 5 | 0.34 億円/年 | +1.3% | 5640 円/個 | 42.3% |
生体内移植器具 | 体内固定用ネジ(Ⅲ) | 178 | 39 | 136.2 億円/年 | -2.0% | 9199 円/個 | 25.6% |
生体内移植器具 | 人工骨インプラント(Ⅲ) | 69 | 19 | 31.12 億円/年 | -11.7% | 2.4 万円/個 | 95.7% |
生体内移植器具 | 上肢再建用人工材料(Ⅲ) | 10 | 4 | 1.04 億円/年 | -65.2% | 50.73 万円/個 | 84.4% |
その他の歯科材料 | 歯科用精密弾性アタッチメント(Ⅱ) | 22 | 9 | 0.23 億円/年 | +15.1% | 5115 円/個 | 9.5% |
生体内移植器具 | 体内固定用大腿骨髄内釘(Ⅲ) | 84 | 30 | 200.8 億円/年 | -7.2% | 4.92 万円/個 | 34.7% |
生体内移植器具 | 人工皮膚(Ⅳ) | ||||||
生体内移植器具 | 心臓内パッチ(Ⅳ) | ||||||
生体内移植器具 | 人工耳・鼻・喉用吸収性補綴材(Ⅳ) | ||||||
その他の歯科材料 | 歯科根管用ポスト成形品(Ⅱ) | 46 | 30 | 20.01 億円/年 | -3.0% | 436 円/個 | 7.3% |
外科・整形外科用手術材料 | 皮膚用接着剤(Ⅰ) | 13 | 8 | 6.71 億円/年 | -21.7% | 5393 円/個 | 0.2% |
外科・整形外科用手術材料 | 単回使用汎用サージカルドレープ(Ⅰ) | 181 | 64 | 137.8 億円/年 | +6.7% | 647 円/個 | 63.9% |
生体内移植器具 | 脊椎ケージ(Ⅲ) | 220 | 37 | 119.6 億円/年 | +17.7% | 12.25 万円/個 | 19.5% |
外科・整形外科用手術材料 | 抗菌性創傷被覆・保護材(Ⅲ) | 21 | 6 | 128 億円/年 | +12.7% | 1052 円/個 | 5.3% |
生体内移植器具 | 人工角膜(Ⅲ) | ||||||
生体内移植器具 | 体内固定システム(Ⅲ) | 7 | 7 | 3 億円/年 | +3.1% | 6548 円/個 | 13.9% |
生体内移植器具 | 全人工肘関節(Ⅲ) | 19 | 6 | 3.04 億円/年 | +27.6% | 14.21 万円/個 | 35.8% |
生体内移植器具 | 甲状軟骨固定用器具(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
その他の歯科材料 | 歯科根管ポスト成形品キット(Ⅱ) | 19 | 6 | 0.85 億円/年 | +87.0% | 267 円/個 | 0.0% |
外科・整形外科用手術材料 | ギプス包帯(Ⅰ) | 54 | 16 | 78.96 億円/年 | +7.5% | 3122 円/個 | 57.4% |
外科・整形外科用手術材料 | ブタ歯胚組織使用歯周組織再生用材料(Ⅳ) | 1 | 1 | ||||
生体内移植器具 | 全人工股関節(Ⅲ) | 86 | 27 | 77.73 億円/年 | -27.1% | 5.32 万円/個 | 14.7% |
生体内移植器具 | 人工肩関節上腕骨コンポーネント(Ⅲ) | 42 | 12 | 18.95 億円/年 | -2.1% | 15.78 万円/個 | 0.2% |
生体内移植器具 | 人工頬骨(Ⅲ) | ||||||
生体内移植器具 | 人工膝関節大腿骨コンポーネント(Ⅲ) | 48 | 12 | 30.54 億円/年 | -8.9% | 22.75 万円/個 | 3.8% |
生体内移植器具 | 人工鼓膜(Ⅲ) | ||||||
生体内移植器具 | 腸管スプリンティングチューブ補綴材(Ⅲ) | ||||||
外科・整形外科用手術材料 | 皮膚接合用テープ(Ⅰ) | 10 | 9 | 7.92 億円/年 | +83.9% | 49 円/個 | 0.1% |
外科・整形外科用手術材料 | 吸収性歯周組織再生用材料(Ⅳ) | 1 | 1 | 4.04 億円/年 | -31.8% | 1.71 万円/個 | 19.5% |
生体内移植器具 | 人工膝関節脛骨コンポーネント(Ⅲ) | 87 | 16 | 93.75 億円/年 | +39.4% | 9.24 万円/個 | 6.5% |
生体内移植器具 | 人工骨頭(Ⅲ) | 71 | 29 | 122.8 億円/年 | +0.1% | 8.89 万円/個 | 17.2% |
外科・整形外科用手術材料 | 臓器固定器(Ⅰ) | 6 | 6 | 0.25 億円/年 | -1.2% | 1620 円/個 | 0.0% |
生体内移植器具 | 体内固定用脛骨髄内釘(Ⅲ) | 13 | 7 | 29.4 億円/年 | +11.2% | 2.46 万円/個 | 0.2% |
生体内移植器具 | 体内固定用上肢髄内釘(Ⅲ) | 35 | 14 | 26.95 億円/年 | -7.5% | 3.63 万円/個 | 10.0% |
生体内移植器具 | 合成人工硬膜(Ⅳ) | 3 | 3 | 11 億円/年 | -20.0% | 9.88 万円/個 | 65.2% |
生体内移植器具 | 人工心膜用補綴材(Ⅳ) | 8 | 5 | 30.67 億円/年 | -5.8% | 22.57 万円/個 | 1.9% |
生体内移植器具 | 気管切開用スピーチバルブ(Ⅱ) | 2 | 2 | 0.09 億円/年 | 0.0% | 5304 円/個 | 0.0% |
その他の歯科材料 | 歯科用インプラントフィクスチャ(Ⅲ) | 72 | 20 | 132.3 億円/年 | -3.1% | 3.82 万円/個 | 26.5% |
生体内移植器具 | 下肢再建用人工材料(Ⅲ) | 25 | 5 | 18.79 億円/年 | +26.9% | 38.91 万円/個 | 37.3% |
生体内移植器具 | 表面置換型人工股関節(Ⅲ) | 2 | 2 | 0.04 億円/年 | -19.4% | 21.72 万円/個 | 0.0% |
生体内移植器具 | 植込み型前立腺組織牽引システム(Ⅲ) | 2 | 2 | ||||
外科・整形外科用手術材料 | 局所管理ハイドロゲル創傷被覆・保護材(Ⅱ) | 9 | 7 | 2.58 億円/年 | -7.8% | 351 円/個 | 87.2% |
生体内移植器具 | 体内固定用プレート(Ⅲ) | 475 | 62 | 276.2 億円/年 | -8.0% | 1.4 万円/個 | 43.6% |
その他の処置用機器 | 自家植皮拡張器(Ⅱ) | 6 | 3 | 1.04 億円/年 | +103.8% | 2.04 万円/個 | 5.0% |
生体内移植器具 | 全人工膝関節(Ⅲ) | 184 | 18 | 362.9 億円/年 | -2.0% | 13.44 万円/個 | 8.6% |
生体内移植器具 | 人工股関節寛骨臼コンポーネント(Ⅲ) | 160 | 24 | 223.6 億円/年 | -1.1% | 8.61 万円/個 | 15.1% |
生体内移植器具 | 人工内耳(Ⅲ) | 52 | 7 | 60.51 億円/年 | +8.7% | 30.1 万円/個 | 2.2% |
その他の処置用機器 | 単回使用陰圧創傷治療システム(Ⅲ) | 9 | 5 | 10.7 億円/年 | -7.7% | 2.78 万円/個 | 0.0% |
外科・整形外科用手術材料 | コラーゲン使用涙点プラグ(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
その他の歯科材料 | 歯科用インプラントシステム(Ⅲ) | 101 | 30 | 45.98 億円/年 | +17.1% | 1.48 万円/個 | 17.2% |
衛生材料 | 医療ガーゼ(Ⅰ) | 217 | 53 | 85.64 億円/年 | -64.0% | 141 円/個 | 21.8% |
生体内移植器具 | 骨固定バンド(Ⅲ) | 3 | 3 | 0.02 億円/年 | -56.9% | 2.47 万円/個 | 0.0% |
生体内移植器具 | 人工肩関節関節窩コンポーネント(Ⅲ) | 20 | 9 | 5.02 億円/年 | +84.2% | 6.58 万円/個 | 0.0% |
その他の歯科材料 | 歯科用骨内インプラント材(Ⅲ) | 68 | 27 | 34.61 億円/年 | +8.1% | 1.58 万円/個 | 39.6% |
生体内移植器具 | 人工膝関節膝蓋骨コンポーネント(Ⅲ) | 7 | 6 | 7.29 億円/年 | +7.1% | 3.82 万円/個 | 1.4% |
生体内移植器具 | 整形外科用骨セメント(Ⅲ) | 30 | 12 | 40.52 億円/年 | +7.0% | 2.08 万円/個 | 0.0% |
その他の処置用機器 | 内視鏡用粘膜下注入材(Ⅲ) | 6 | 6 | 4.22 億円/年 | +0.2% | 2551 円/個 | 100.0% |
生体内移植器具 | 全人工肩関節(Ⅲ) | 35 | 16 | 33.94 億円/年 | +6.0% | 5.84 万円/個 | 27.8% |
生体内移植器具 | 植込み型病変識別マーカ(Ⅲ) | 19 | 11 | 14.61 億円/年 | -18.0% | 7.25 万円/個 | 14.7% |
生体内移植器具 | 頭蓋骨固定用クランプ(Ⅲ) | 5 | 5 | 0.37 億円/年 | -59.8% | 1.14 万円/個 | 0.0% |
生体内移植器具 | 体内固定用肋骨髄内釘(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
家庭用衛生用品 | 液体包帯(Ⅰ) | 18 | 12 | 2.87 億円/年 | +94.2% | 188 円/個 | 0.1% |
外科・整形外科用手術材料 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材(Ⅲ) | 21 | 11 | 55.15 億円/年 | -9.4% | 3.69 万円/個 | 3.6% |
生体内移植器具 | 体内固定用ケーブル(Ⅲ) | 40 | 16 | 27.29 億円/年 | +15.0% | 2.79 万円/個 | 81.4% |
生体内移植器具 | 眼内ドレーン(Ⅲ) | 11 | 4 | 27.67 億円/年 | +71.8% | 14.59 万円/個 | 0.0% |
生体内移植器具 | 体内固定用ワイヤ(Ⅲ) | 36 | 19 | 6.09 億円/年 | +63.7% | 5439 円/個 | 93.8% |
衛生材料 | アイパッド(Ⅰ) | 22 | 19 | 0.89 億円/年 | +97.9% | 57 円/個 | 66.3% |
衛生材料 | 開腹術用スポンジ(Ⅰ) | 23 | 13 | 0.8 億円/年 | -33.1% | 228 円/個 | 9.5% |
その他の処置用機器 | 透析開始・終了セット(Ⅱ) | 4 | 4 | 12.7 億円/年 | -7.2% | 91 円/個 | 100.0% |
生体内移植器具 | コラーゲン使用吸収性腱再生材(Ⅳ) | 1 | 1 | ||||
外科・整形外科用手術材料 | 放射線治療用吸収性組織スペーサ(Ⅳ) | 3 | 6 | ||||
外科・整形外科用手術材料 | 涙点プラグ(Ⅲ) | 2 | 2 | ||||
外科・整形外科用手術材料 | 血管造影用サージカルドレープ(Ⅰ) | 2 | 2 | 0.23 億円/年 | 0.0% | 2447 円/個 | 0.0% |
家庭用衛生用品 | 救急絆創膏(Ⅰ) | 236 | 51 | 251.7 億円/年 | +98.2% | 2249 円/千枚 | 89.3% |
その他の処置用機器 | 眼内空気置換装置(Ⅱ) | ||||||
外科・整形外科用手術材料 | 綿状創傷被覆・保護材(Ⅰ) | 27 | 12 | 9.87 億円/年 | -3.3% | 87 円/個 | 97.8% |
生体内移植器具 | 整形外科用ローテータ(Ⅱ) | ||||||
外科・整形外科用手術材料 | 皮膚拡張器(Ⅲ) | 4 | 4 | 9.45 億円/年 | -51.5% | 7.49 万円/個 | 3.7% |
外科・整形外科用手術材料 | 二次治癒親水性ゲル化創傷被覆・保護材(Ⅲ) | 8 | 6 | 2.06 億円/年 | -18.3% | 1946 円/個 | 24.3% |
外科・整形外科用手術材料 | 二次治癒フォーム状創傷被覆・保護材(Ⅲ) | 18 | 9 | 87.67 億円/年 | +0.3% | 526 円/個 | 0.0% |
その他の歯科材料 | 歯科用精密磁性アタッチメント(Ⅱ) | 46 | 6 | 5.8 億円/年 | -3.2% | 5248 円/個 | 100.0% |
外科・整形外科用手術材料 | カテーテル被覆・保護材(Ⅰ) | 31 | 18 | 23.5 億円/年 | +119.5% | 75 円/個 | 22.3% |
生体内移植器具 | 体内固定用ステープル(Ⅲ) | 24 | 15 | 2.38 億円/年 | +17.5% | 1.5 万円/個 | 66.3% |
生体内移植器具 | 体内固定用コンプレッションヒッププレート(Ⅲ) | 37 | 16 | 10.83 億円/年 | -23.2% | 3.83 万円/個 | 61.5% |
生体内移植器具 | 人工椎体(Ⅲ) | 12 | 6 | 5.15 億円/年 | +21.4% | 6.06 万円/個 | 0.0% |
その他の歯科材料 | 吸収性歯科用骨再建インプラント材(Ⅳ) | 7 | 6 | 4.69 億円/年 | +35.8% | 1.5 万円/個 | 100.0% |
その他の眼科用品及び関連製品 | 眼科用視野確保材(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
生体内移植器具 | 患者適合型体内固定用プレート(Ⅲ) | 9 | 7 | 2.4 億円/年 | +24.8% | 17.03 万円/個 | 90.9% |
生体内移植器具 | 骨プラグ(Ⅲ) | 8 | 4 | 0.88 億円/年 | +7.8% | 1.87 万円/個 | 69.9% |
生体内移植器具 | 人工股関節骨セメントレストリクタ(Ⅲ) | 5 | 3 | 3.93 億円/年 | 0.0% | 2.32 万円/個 | 17.1% |
外科・整形外科用手術材料 | 手術用被覆・保護材(Ⅰ) | 49 | 18 | 8.32 億円/年 | -91.3% | 844 円/個 | 47.0% |
生体内移植器具 | 人工指関節(Ⅲ) | 11 | 6 | 2.84 億円/年 | -4.7% | 7.52 万円/個 | 40.2% |
衛生材料 | X線造影材入りスポンジ(Ⅰ) | 101 | 27 | 12.91 億円/年 | -57.2% | 1474 円/個 | 53.3% |
外科・整形外科用手術材料 | 吸収性局所止血材(Ⅳ) | 6 | 5 | 62.07 億円/年 | +98.2% | 2.52 万円/個 | 25.6% |
外科・整形外科用手術材料 | 局所管理フォーム状創傷被覆・保護材(Ⅱ) | 13 | 6 | 175.4 億円/年 | +19.4% | 570 円/個 | 3.9% |
生体内移植器具 | 吸収性体内固定用ピン(Ⅳ) | 1 | 1 | 3.8 億円/年 | -24.2% | 1.1 万円/個 | 100.0% |
その他の衛生材料、衛生用品及び関連製品 | 分娩時処置用具セット(Ⅱ) | 5 | 4 | 6.44 億円/年 | -5.2% | 5205 円/個 | 100.0% |
