医療機器 一般的名称
血管造影キット
基本情報
類別コード器51
類別名称医療用嘴管及び体液誘導管
中分類名チューブ及びカテーテル
コード16545002
クラス分類Ⅱ
GHTFルール6
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
X線による血管の可視化のために用いる機器及び器具を集めたキットをいう。ただし、血管に挿入するカテーテル及びイントロデューサを除く。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
21.27億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-3.78 %
過去2年間
平均出荷価格
1500 円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
7.1 %
過去6ヶ月
(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 201,809 | 145,546 | 197,353 | 182,809 | 82,078 | 184,459 | 155,787 | 184,039 | 150,021 | 174,904 | 121,461 | 112,902 | 77,002 | 110,332 | 144,901 | 424,393 | 137,474 | 138,051 | 83,547 | 181,040 | 83,509 | 166,548 | 74,604 | 202,826 | 124,348 | 34,944 | 108,540 | 72,068 | 97,742 | 131,474 | 68,770 | 124,983 | 107,695 | 103,695 | 122,313 | 103,043 | 88,324 | 93,295 | 165,234 | 174,010 | 83,808 | 91,406 | 114,568 | 98,563 | 190,587 | 103,734 | 112,575 | 70,758 | 104,870 | 158,638 | 184,707 | 165,274 | 156,217 | 141,150 | 73,165 | 91,879 | 153,809 | 122,932 | 121,972 | 110,183 | 106,932 | 98,409 | 117,825 | 161,552 | 134,030 | 103,346 | 153,818 | 110,042 |
生産 | 計 | 9,048 | 18,525 | 11,470 | 13,010 | 11,836 | 14,876 | 13,516 | 11,145 | 13,031 | 10,386 | 9,471 | 11,971 | 7,588 | 10,580 | 10,091 | 9,931 | 7,230 | 10,608 | 10,380 | 9,196 | 12,290 | 7,851 | 12,996 | 4,591 | 3,913 | 7,487 | 11,270 | 11,895 | 4,631 | 9,863 | 10,661 | 8,730 | 12,199 | 5,549 | 7,464 | 9,258 | 6,987 | 10,568 | 11,349 | 7,884 | 7,539 | 9,375 | 9,991 | 5,591 | 8,621 | 6,620 | 8,320 | 6,001 | 7,021 | 8,481 | 7,501 | 13,901 | 6,401 | 12,911 | 10,521 | 14,041 | 8,740 | 8,660 | 8,851 | 9,091 | 6,451 | 14,761 | 6,441 | 8,040 | 12,401 | 7,881 | 9,160 | 11,791 |
輸入品☆ | 計 | 192,761 | 127,021 | 185,883 | 169,799 | 70,242 | 169,583 | 142,271 | 172,894 | 136,990 | 164,518 | 111,990 | 100,931 | 69,414 | 99,752 | 134,810 | 414,462 | 130,244 | 127,443 | 73,167 | 171,844 | 71,219 | 158,697 | 61,608 | 198,235 | 120,435 | 27,457 | 97,270 | 60,173 | 93,111 | 121,611 | 58,109 | 116,253 | 95,496 | 98,146 | 114,849 | 93,785 | 81,337 | 82,727 | 153,885 | 166,126 | 76,269 | 82,031 | 104,577 | 92,972 | 181,966 | 97,114 | 104,255 | 64,757 | 97,849 | 150,157 | 177,206 | 151,373 | 149,816 | 128,239 | 62,644 | 77,838 | 145,069 | 114,272 | 113,121 | 101,092 | 100,481 | 83,648 | 111,384 | 153,512 | 121,629 | 95,465 | 144,658 | 98,251 |
出荷 | 国内 | 152,609 | 178,533 | 189,338 | 199,537 | 89,369 | 181,637 | 124,134 | 160,771 | 163,038 | 131,945 | 136,686 | 119,653 | 80,911 | 106,779 | 122,320 | 368,721 | 127,001 | 127,209 | 79,559 | 107,203 | 83,026 | 170,434 | 54,831 | 110,424 | 93,753 | 67,903 | 85,267 | 84,249 | 106,042 | 124,901 | 62,645 | 103,573 | 97,836 | 92,476 | 107,273 | 94,844 | 73,886 | 92,422 | 137,396 | 173,092 | 79,942 | 90,079 | 110,389 | 98,535 | 151,203 | 97,153 | 63,593 | 118,490 | 95,213 | 90,215 | 191,950 | 176,354 | 104,881 | 159,314 | 63,110 | 102,986 | 120,684 | 127,904 | 123,259 | 116,642 | 102,043 | 100,930 | 121,773 | 158,803 | 114,679 | 112,871 | 120,817 | 96,292 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 152,609 | 178,533 | 189,338 | 199,537 | 89,369 | 181,637 | 124,134 | 160,771 | 163,038 | 131,945 | 136,686 | 119,653 | 80,911 | 106,779 | 122,320 | 368,721 | 127,001 | 127,209 | 79,559 | 107,203 | 83,026 | 170,434 | 54,831 | 110,424 | 93,753 | 67,903 | 85,267 | 84,249 | 106,042 | 124,901 | 62,645 | 103,573 | 97,836 | 92,476 | 107,273 | 94,844 | 73,886 | 92,422 | 137,396 | 173,092 | 79,942 | 90,079 | 110,389 | 98,535 | 151,203 | 97,153 | 63,593 | 118,490 | 95,213 | 90,215 | 191,950 | 176,354 | 104,881 | 159,314 | 63,110 | 102,986 | 120,684 | 127,904 | 123,259 | 116,642 | 102,043 | 100,930 | 121,773 | 158,803 | 114,679 | 112,871 | 120,817 | 96,292 | |
月末在庫 | 計 | 203,434 | 169,584 | 172,344 | 154,619 | 157,194 | 159,904 | 185,229 | 182,902 | 161,947 | 181,805 | 149,452 | 130,676 | 114,497 | 107,520 | 71,819 | 3,084,323 | 81,937 | 110,401 | 85,367 | 160,133 | 160,904 | 111,106 | 126,959 | 341,323 | 89,973 | 98,268 | 121,503 | 103,718 | 90,980 | 99,843 | 95,620 | 113,233 | 116,906 | 125,712 | 134,740 | 129,048 | 145,685 | 130,697 | 170,455 | 166,827 | 165,915 | 163,906 | 164,426 | 201,178 | 237,185 | 238,754 | 286,624 | 235,812 | 240,284 | 302,257 | 292,662 | 260,348 | 293,279 | 259,253 | 272,639 | 256,886 | 352,313 | 338,608 | 328,974 | 321,918 | 222,257 | 217,879 | 215,460 | 216,113 | 331,105 | 316,188 | 353,890 | 348,450 |
医療機器品目一覧(11品目、6社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 承認日 | 承認・ 一変別 | 承認番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後発医療機器 | 2024/03/14 | 一変 | 20700BZY00934000 | マニホールドキット | ガデリウス・メディカル株式会社 |
2 | 認証品目 | 2024/02/26 | 認証 | 306ADBZX00008000 | ゾーンマスターキット2 | スーガン株式会社 |
3 | 後発医療機器 | 2023/05/31 | 承認 | 30500BZX00125000 | NAMIC アクセサリーセット 2 | メドライン・ジャパン合同会社 |
4 | 認証品目 | 2021/08/05 | 認証 | 303ADBZX00072000 | Namic アクセサリーセット | メドライン・ジャパン合同会社 |
5 | 認証品目 | 2021/07/07 | 認証 | 303AFBZX00055000 | High Pressure 造影キット | 株式会社根本ディーキューシー |
6 | 認証品目 | 2019/06/03 | 認証 | 301AFBZX00011000 | Arcatena ディスポーザブルキット | 株式会社根本ディーキューシー |
7 | 後発医療機器 | 2018/06/04 | 一変 | 20700BZZ00935000 | PTCA・アンギオセット | スーガン株式会社 |
8 | 後発医療機器 | 2018/04/24 | 一変 | 20100BZY00195000 | ディスポーザブルアンギオキット | スーガン株式会社 |
9 | 後発医療機器 | 2017/11/28 | 一変 | 21800BZY10176000 | ゾーンマスターキット | スーガン株式会社 |
10 | 認証品目 | 2016/10/21 | 認証 | 228ADBZX00119000 | 活栓キット | メリットメディカル・ジャパン株式会社 |
11 | 認証品目 | 2014/09/02 | 認証 | 20700BZZ00811000 | トップマニホールドキット | 株式会社トップ |
マニホールドキット
承認日 2024/03/14(一変)
企業名ガデリウス・メディカル株式会社
分類後発医療機器
承認番号20700BZY00934000
ゾーンマスターキット2
承認日 2024/02/26
企業名スーガン株式会社
分類認証品目
承認番号306ADBZX00008000
NAMIC アクセサリーセット 2
承認日 2023/05/31(承認)
企業名メドライン・ジャパン合同会社
分類後発医療機器
承認番号30500BZX00125000
Namic アクセサリーセット
承認日 2021/08/05
企業名メドライン・ジャパン合同会社
分類認証品目
承認番号303ADBZX00072000
High Pressure 造影キット
承認日 2021/07/07
企業名株式会社根本ディーキューシー
分類認証品目
承認番号303AFBZX00055000
Arcatena ディスポーザブルキット
承認日 2019/06/03
企業名株式会社根本ディーキューシー
分類認証品目
承認番号301AFBZX00011000
PTCA・アンギオセット
承認日 2018/06/04(一変)
企業名スーガン株式会社
分類後発医療機器
承認番号20700BZZ00935000
ディスポーザブルアンギオキット
承認日 2018/04/24(一変)
企業名スーガン株式会社
分類後発医療機器
承認番号20100BZY00195000
ゾーンマスターキット
承認日 2017/11/28(一変)
企業名スーガン株式会社
分類後発医療機器
承認番号21800BZY10176000
活栓キット
承認日 2016/10/21
企業名メリットメディカル・ジャパン株式会社
分類認証品目
承認番号228ADBZX00119000
トップマニホールドキット
承認日 2014/09/02
企業名株式会社トップ
分類認証品目
承認番号20700BZZ00811000