医療機器 一般的名称
末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテルイントロデューサキット
基本情報
類別コード器51
類別名称医療用嘴管及び体液誘導管
中分類名チューブ及びカテーテル
コード16615120
クラス分類Ⅳ
GHTFルール7-⑥
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
末梢静脈挿入式中心静脈カテーテルの挿入に用いる器具を集めたパッケージをいう。通常、カテーテル及びイントロデューサを含む。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
21.81億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
60.39 %
過去2年間
平均出荷価格
1.90 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
3.2 %
過去6ヶ月
(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 13,201 | 7,649 | 8,620 | 13,416 | 16,173 | 8,056 | 5,226 | 6,587 | 5,702 | 6,589 | 2,463 | 2,691 | 7,866 | 1,976 | 2,799 | 9,448 | 8,178 | 9,120 | 7,165 | 773 | 3,629 | 3,310 | 4,410 | 4,189 | 3,407 | 4,255 | 6,669 | 5,439 | 6,989 | 9,334 | 7,959 | 6,400 | 10,036 | 5,998 | 4,455 | 24,224 | 18,465 | 10,785 | 6,558 | 13,216 | 16,247 | 10,034 | 8,892 | 7,710 | 3,513 | 1,920 | 2,220 | 13,113 | 1,725 | 1,448 | 11,433 | 6,831 | 8,538 | 7,232 | 8,867 | 6,345 | 9,467 | 12,292 | 5,906 | 6,629 | 10,011 | 5,170 | 12,814 | 11,296 | 21,646 | 4,201 | 8,148 | 9,803 |
生産 | 計 | 434 | 613 | 565 | 514 | 207 | 252 | 366 | 386 | 328 | 209 | 308 | 706 | 206 | 104 | 129 | 150 | 588 | 200 | 554 | 212 | 560 | 630 | 356 | 208 | 261 | 500 | 484 | 560 | 314 | 234 | 256 | 358 | 256 | - | 266 | 370 | 154 | 207 | 152 | 206 | 236 | 102 | 428 | 464 | 1,470 | 258 | 860 | 861 | 208 | 701 | 824 | 1,046 | 2,198 | 754 | 1,351 | 1,840 | 1,101 | 1,046 | 501 | 908 | 182 | 196 | - | 180 | 370 | 398 | 961 | 284 |
輸入品☆ | 計 | 12,767 | 7,036 | 8,055 | 12,902 | 15,966 | 7,804 | 4,860 | 6,201 | 5,374 | 6,380 | 2,155 | 1,985 | 7,660 | 1,872 | 2,670 | 9,298 | 7,590 | 8,920 | 6,611 | 561 | 3,069 | 2,680 | 4,054 | 3,981 | 3,146 | 3,755 | 6,185 | 4,879 | 6,675 | 9,100 | 7,703 | 6,042 | 9,780 | 5,998 | 4,189 | 23,854 | 18,311 | 10,578 | 6,406 | 13,010 | 16,011 | 9,932 | 8,464 | 7,246 | 2,043 | 1,662 | 1,360 | 12,252 | 1,517 | 747 | 10,609 | 5,785 | 6,340 | 6,478 | 7,516 | 4,505 | 8,366 | 11,246 | 5,405 | 5,721 | 9,829 | 4,974 | 12,814 | 11,116 | 21,276 | 3,803 | 7,187 | 9,519 |
出荷 | 国内 | 7,379 | 7,152 | 7,496 | 8,007 | 6,396 | 6,290 | 9,096 | 7,269 | 7,016 | 6,929 | 7,119 | 8,718 | 5,428 | 5,639 | 6,550 | 8,069 | 5,361 | 6,462 | 7,624 | 6,452 | 6,695 | 7,613 | 6,703 | 8,737 | 5,781 | 5,917 | 7,696 | 8,552 | 6,072 | 6,842 | 9,480 | 10,400 | 9,316 | 13,907 | 13,408 | 19,941 | 6,839 | 5,397 | 6,809 | 8,778 | 7,762 | 6,795 | 8,209 | 7,263 | 8,806 | 9,192 | 8,483 | 10,102 | 6,469 | 7,149 | 9,678 | 9,233 | 8,260 | 10,035 | 9,503 | 9,826 | 10,096 | 10,385 | 10,093 | 12,387 | 8,131 | 8,059 | 9,695 | 10,163 | 8,737 | 8,764 | 12,108 | 9,622 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 7,379 | 7,152 | 7,496 | 8,007 | 6,396 | 6,290 | 9,096 | 7,269 | 7,016 | 6,929 | 7,119 | 8,718 | 5,428 | 5,639 | 6,550 | 8,069 | 5,361 | 6,462 | 7,624 | 6,452 | 6,695 | 7,613 | 6,703 | 8,737 | 5,781 | 5,917 | 7,696 | 8,552 | 6,072 | 6,842 | 9,480 | 10,400 | 9,316 | 13,907 | 13,408 | 19,941 | 6,839 | 5,397 | 6,809 | 8,778 | 7,762 | 6,795 | 8,209 | 7,263 | 8,806 | 9,192 | 8,483 | 10,102 | 6,469 | 7,149 | 9,678 | 9,233 | 8,260 | 10,035 | 9,503 | 9,826 | 10,096 | 10,385 | 10,093 | 12,387 | 8,131 | 8,059 | 9,695 | 10,163 | 8,737 | 8,764 | 12,108 | 9,622 | |
月末在庫 | 計 | 11,131 | 11,615 | 12,724 | 18,119 | 16,741 | 18,507 | 14,529 | 14,542 | 13,222 | 12,871 | 8,207 | 4,634 | 7,780 | 5,125 | 5,460 | 6,839 | 10,303 | 12,961 | 12,514 | 7,876 | 8,478 | 8,786 | 8,573 | 5,797 | 5,729 | 9,062 | 9,372 | 9,874 | 10,791 | 13,283 | 11,762 | 8,953 | 9,673 | 9,496 | 8,751 | 13,034 | 24,660 | 30,048 | 29,837 | 34,275 | 42,760 | 45,999 | 46,682 | 47,120 | 41,827 | 34,555 | 28,292 | 31,159 | 26,323 | 20,622 | 21,843 | 19,367 | 19,234 | 16,263 | 11,749 | 11,147 | 11,920 | 13,774 | 12,142 | 11,196 | 13,002 | 9,976 | 12,882 | 13,965 | 26,848 | 22,252 | 18,280 | 18,000 |
医療機器品目一覧(9品目、5社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 承認日 | 承認・ 一変別 | 承認番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後発医療機器 | 2022/10/25 | 一変 | 20600BZY00578000 | グローションカテーテル | 株式会社メディコン |
2 | 後発医療機器 | 2022/07/07 | 一変 | 22800BZX00141000 | パワーPICC SOLO | 株式会社メディコン |
3 | 後発医療機器 | 2022/07/07 | 一変 | 22800BZX00139000 | パワーPICC | 株式会社メディコン |
4 | 後発医療機器 | 2022/05/23 | 承認 | 30400BZX00117000 | ニプロPICCキットf | ニプロ株式会社 |
5 | 後発医療機器 | 2021/07/26 | 一変 | 20800BZZ00531000 | NCVカテーテルセット | フォルテグロウメディカル株式会社 |
6 | 後発医療機器 | 2020/07/09 | 一変 | 22300BZX00440000 | ニプロPICCキット | ニプロ株式会社 |
7 | 後発医療機器 | 2019/07/16 | 一変 | 22600BZX00456000 | ARROW PICカテーテルキット | テレフレックスメディカルジャパン株式会社 |
8 | 改良医療機器(臨床なし) | 2018/08/31 | 一変 | 22400BZX00453000 | ARROW PICカテーテルキット HP | テレフレックスメディカルジャパン株式会社 |
9 | 後発医療機器 | 2018/01/24 | 一変 | 22800BZX00141000 | パワーPICC SOLO | 株式会社メディコン |
10 | 改良医療機器(臨床なし) | 2017/09/06 | 新規 | 22900BZX00294000 | シルバーPCVカテーテル | 富士システムズ株式会社 |
11 | 後発医療機器 | 2017/06/23 | 一変 | 22300BZX00440000 | ニプロPICCキット | ニプロ株式会社 |
グローションカテーテル
承認日 2022/10/25(一変)
企業名株式会社メディコン
分類後発医療機器
承認番号20600BZY00578000
パワーPICC SOLO
承認日 2022/07/07(一変)
企業名株式会社メディコン
分類後発医療機器
承認番号22800BZX00141000
パワーPICC
承認日 2022/07/07(一変)
企業名株式会社メディコン
分類後発医療機器
承認番号22800BZX00139000
ニプロPICCキットf
承認日 2022/05/23(承認)
企業名ニプロ株式会社
分類後発医療機器
承認番号30400BZX00117000
NCVカテーテルセット
承認日 2021/07/26(一変)
企業名フォルテグロウメディカル株式会社
分類後発医療機器
承認番号20800BZZ00531000
ニプロPICCキット
承認日 2020/07/09(一変)
企業名ニプロ株式会社
分類後発医療機器
承認番号22300BZX00440000
ARROW PICカテーテルキット
承認日 2019/07/16(一変)
企業名テレフレックスメディカルジャパン株式会社
分類後発医療機器
承認番号22600BZX00456000
ARROW PICカテーテルキット HP
承認日 2018/08/31(一変)
企業名テレフレックスメディカルジャパン株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号22400BZX00453000
パワーPICC SOLO
承認日 2018/01/24(一変)
企業名株式会社メディコン
分類後発医療機器
承認番号22800BZX00141000
シルバーPCVカテーテル
承認日 2017/09/06(新規)
企業名富士システムズ株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号22900BZX00294000
ニプロPICCキット
承認日 2017/06/23(一変)
企業名ニプロ株式会社
分類後発医療機器
承認番号22300BZX00440000