医療機器 一般的名称
一時的使用カテーテルガイドワイヤ
基本情報
類別コード器51
類別名称医療用嘴管及び体液誘導管
中分類名チューブ及びカテーテル
コード35094012
クラス分類Ⅱ
GHTFルール5-①,6
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
一時的使用を目的として、カテーテルの位置調整及び移動の補助に用いる器具をいう。ただし、血管用のものに限る。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
644.0万 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
11.06 %
過去2年間
平均出荷価格
1809 円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
32.6 %
過去6ヶ月
(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2020/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 3,013 | 2,243 | 10 | 500 | 296 | 80 | 65 | 555 | 60 | 1,112 | 40 | 345 | 132 | 116 | 152 | 664 | 160 | 713 | 100 | 750 | 115 | 110 | 212 | 69 | 146 | 138 | 769 | 395 | 91 | 162 | 190 | 300 | 252 | 109 | 603 | 405 | 128 | 578 | 244 | 24 | 520 | 42 |
生産 | 計 | 500 | 500 | - | 500 | - | - | - | 500 | - | 600 | - | - | - | - | - | 500 | - | 600 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | 500 | - |
輸入品☆ | 計 | 2,513 | 1,743 | 10 | - | 296 | 80 | 65 | 55 | 60 | 512 | 40 | 345 | 132 | 116 | 152 | 164 | 160 | 113 | 100 | 250 | 115 | 110 | 212 | 69 | 146 | 138 | 269 | 395 | 91 | 162 | 190 | 300 | 252 | 109 | 103 | 405 | 128 | 578 | 244 | 24 | 20 | 42 |
出荷 | 国内 | 1,645 | 2,664 | 1,040 | 510 | 150 | 71 | 41 | 555 | 64 | 444 | 452 | 96 | 117 | 140 | 96 | 599 | 125 | 787 | 141 | 665 | 162 | 159 | 88 | 129 | 183 | 155 | 707 | 317 | 261 | 246 | 217 | 311 | 232 | 123 | 627 | 308 | 196 | 134 | 218 | 157 | 609 | 112 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 1,645 | 2,664 | 1,040 | 510 | 150 | 71 | 41 | 555 | 64 | 444 | 452 | 96 | 117 | 140 | 96 | 599 | 125 | 787 | 141 | 665 | 162 | 159 | 88 | 129 | 183 | 155 | 707 | 317 | 261 | 246 | 217 | 311 | 232 | 123 | 627 | 308 | 196 | 134 | 218 | 157 | 609 | 112 | |
月末在庫 | 計 | 4,579 | 4,143 | 3,063 | 1,916 | 1,185 | 1,023 | 1,047 | 1,008 | 1,027 | 1,849 | 946 | 1,449 | 82 | 63 | 203 | 89 | 106 | 185 | 144 | 229 | 282 | 233 | 357 | 297 | 297 | 182 | 274 | 345 | 170 | 86 | 412 | 533 | 492 | 366 | 320 | 425 | 362 | 817 | 805 | 732 | 700 | 627 |
医療機器品目一覧(3品目、3社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 認証日 | 認証番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 認証品目 | 2020/10/28 | 302AABZX00081000 | COOKミニガイドワイヤ | クックメディカルジャパン合同会社 |
2 | 認証品目 | 2016/07/19 | 228ADBZX00090000 | ARROW 末梢血管用ガイドワイヤ | テレフレックスメディカルジャパン株式会社 |
3 | 認証品目 | 2013/04/08 | 225ADBZX00032000 | メリット ガイドワイヤ | メリットメディカル・ジャパン株式会社 |
COOKミニガイドワイヤ
認証日 2020/10/28
企業名クックメディカルジャパン合同会社
分類認証品目
認証番号302AABZX00081000
ARROW 末梢血管用ガイドワイヤ
認証日 2016/07/19
企業名テレフレックスメディカルジャパン株式会社
分類認証品目
認証番号228ADBZX00090000
メリット ガイドワイヤ
認証日 2013/04/08
企業名メリットメディカル・ジャパン株式会社
分類認証品目
認証番号225ADBZX00032000