医療機器 一般的名称
冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル
基本情報
類別コード器51
類別名称医療用嘴管及び体液誘導管
中分類名チューブ及びカテーテル
コード17184024
クラス分類Ⅳ
GHTFルール6-⑤
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
拡張するバルーンの膨らみをコントロールすることで狭窄性動脈冠血管を拡張する柔軟なチューブをいう。本器具は、通常、二重内腔で、その遠位端にバルーンが付いている。圧力の記録と造影剤注入に用いる側孔があるものもある。バルーンの部分にブレード、ワイヤ等が付いているものもある。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
496.6億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-0.53 %
過去2年間
平均出荷価格
2.40 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
75.6 %
過去6ヶ月
(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 246,139 | 234,821 | 159,097 | 168,128 | 111,538 | 173,635 | 203,936 | 175,502 | 155,268 | 196,054 | 200,464 | 208,421 | 231,053 | 202,953 | 160,868 | 188,486 | 133,452 | 145,505 | 127,020 | 111,918 | 154,435 | 146,857 | 133,662 | 129,702 | 108,532 | 143,670 | 144,374 | 147,553 | 109,380 | 135,404 | 140,011 | 101,669 | 122,530 | 118,081 | 115,652 | 130,598 | 126,532 | 142,101 | 194,086 | 191,474 | 172,581 | 226,032 | 164,760 | 155,031 | 184,740 | 176,342 | 178,507 | 190,674 | 162,959 | 189,958 | 173,769 | 176,700 | 183,016 | 195,611 | 179,327 | 129,824 | 177,664 | 143,388 | 172,215 | 178,625 | 166,674 | 220,661 | 210,211 | 186,454 | 150,965 | 153,150 | 192,650 | 163,046 | 165,025 |
生産 | 計 | 179,017 | 170,487 | 118,565 | 117,669 | 71,247 | 127,290 | 155,798 | 127,912 | 116,292 | 149,850 | 156,215 | 159,600 | 192,355 | 151,585 | 120,427 | 148,351 | 95,670 | 106,887 | 93,894 | 72,858 | 112,462 | 103,459 | 102,874 | 96,801 | 85,362 | 102,267 | 105,590 | 112,228 | 79,212 | 100,204 | 108,317 | 77,684 | 90,307 | 83,530 | 72,717 | 85,039 | 90,883 | 110,289 | 151,860 | 160,020 | 149,466 | 185,731 | 128,433 | 115,286 | 150,402 | 139,773 | 139,937 | 145,972 | 118,391 | 149,394 | 121,196 | 136,669 | 139,242 | 152,841 | 135,875 | 94,787 | 133,690 | 107,828 | 128,929 | 142,801 | 124,814 | 173,439 | 167,229 | 147,195 | 108,128 | 114,188 | 143,236 | 122,800 | 128,538 |
輸入品☆ | 計 | 67,122 | 64,334 | 40,532 | 50,459 | 40,291 | 46,345 | 48,138 | 47,590 | 38,976 | 46,204 | 44,249 | 48,821 | 38,698 | 51,368 | 40,441 | 40,135 | 37,782 | 38,618 | 33,126 | 39,060 | 41,973 | 43,398 | 30,788 | 32,901 | 23,170 | 41,403 | 38,784 | 35,325 | 30,168 | 35,200 | 31,694 | 23,985 | 32,223 | 34,551 | 42,935 | 45,559 | 35,649 | 31,812 | 42,226 | 31,454 | 23,115 | 40,301 | 36,327 | 39,745 | 34,338 | 36,569 | 38,570 | 44,702 | 44,568 | 40,564 | 52,573 | 40,031 | 43,774 | 42,770 | 43,452 | 35,037 | 43,974 | 35,560 | 43,286 | 35,824 | 41,860 | 47,222 | 42,982 | 39,259 | 42,837 | 38,962 | 49,414 | 40,246 | 36,487 |
出荷 | 国内 | 216,474 | 212,580 | 161,158 | 175,246 | 105,170 | 167,756 | 181,000 | 194,090 | 158,339 | 200,671 | 193,556 | 207,398 | 234,875 | 210,128 | 163,292 | 177,586 | 123,811 | 140,046 | 130,061 | 113,461 | 142,619 | 156,751 | 142,035 | 119,887 | 113,423 | 134,195 | 141,769 | 149,257 | 109,255 | 120,600 | 138,819 | 120,976 | 119,524 | 117,120 | 107,579 | 119,977 | 123,531 | 136,941 | 185,629 | 194,287 | 180,447 | 218,338 | 164,173 | 149,442 | 176,615 | 173,353 | 182,251 | 166,822 | 154,037 | 176,780 | 171,101 | 163,288 | 196,293 | 194,692 | 165,856 | 134,849 | 179,339 | 135,163 | 175,907 | 181,175 | 152,645 | 208,939 | 217,528 | 183,352 | 154,477 | 156,002 | 171,472 | 167,365 | 160,855 |
輸出 | 400 | 350 | 350 | 350 | - | - | 550 | 611 | 1,350 | 128 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 162 | - | 105 | 265 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 264 | - | - | - | - | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 216,874 | 212,930 | 161,508 | 175,596 | 105,170 | 167,756 | 181,550 | 194,701 | 159,689 | 200,799 | 193,556 | 207,398 | 234,875 | 210,128 | 163,292 | 177,666 | 123,811 | 140,046 | 130,223 | 113,461 | 142,724 | 157,016 | 142,035 | 119,967 | 113,423 | 134,195 | 141,769 | 149,257 | 109,255 | 120,600 | 139,083 | 120,976 | 119,524 | 117,120 | 107,579 | 120,093 | 123,531 | 136,941 | 185,629 | 194,287 | 180,447 | 218,338 | 164,173 | 149,442 | 176,615 | 173,353 | 182,251 | 166,822 | 154,037 | 176,780 | 171,101 | 163,288 | 196,293 | 194,692 | 165,856 | 134,849 | 179,339 | 135,163 | 175,907 | 181,175 | 152,645 | 208,939 | 217,528 | 183,352 | 154,477 | 156,002 | 171,472 | 167,365 | 160,855 | |
月末在庫 | 計 | 137,458 | 159,442 | 156,611 | 144,070 | 152,424 | 145,932 | 175,852 | 157,040 | 150,508 | 147,978 | 155,747 | 153,566 | 151,210 | 145,056 | 141,330 | 141,115 | 150,005 | 136,847 | 149,644 | 147,706 | 159,070 | 147,142 | 138,823 | 126,209 | 120,939 | 159,913 | 160,163 | 156,174 | 146,646 | 138,404 | 111,250 | 91,053 | 121,359 | 119,529 | 125,738 | 131,898 | 131,887 | 134,876 | 148,323 | 144,948 | 137,392 | 144,308 | 144,159 | 149,517 | 155,415 | 152,571 | 144,037 | 165,067 | 170,953 | 182,636 | 184,237 | 195,557 | 182,179 | 167,936 | 178,785 | 173,987 | 172,589 | 185,052 | 179,678 | 173,666 | 194,522 | 199,258 | 189,771 | 190,714 | 181,289 | 173,551 | 192,527 | 186,379 | 188,254 |
医療機器品目一覧(43品目、17社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 承認年月 | 承認・ 一変別 | 承認番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後発医療機器 | 2024/08/28 | 一変 | 22900BZX00161000 | Sapphire NC Pro バルーンカテーテル | オーバスネイチメディカル株式会社 |
2 | 後発医療機器 | 2024/08/28 | 一変 | 23000BZX00347000 | Sapphire NC 24 バルーンカテーテル | オーバスネイチメディカル株式会社 |
3 | 後発医療機器 | 2024/07/11 | 一変 | 22900BZX00167000 | ScoreFlex NC バルーンカテーテル | オーバスネイチメディカル株式会社 |
4 | 後発医療機器 | 2024/07/11 | 一変 | 30200BZX00107000 | ScoreFlex2 バルーンカテーテル | オーバスネイチメディカル株式会社 |
5 | 後発医療機器 | 2024/07/11 | 一変 | 30300BZX00219000 | ScoreFlex TRIO スリッピング防止型バルーン | オーバスネイチメディカル株式会社 |
6 | 後発医療機器 | 2024/07/04 | 一変 | 22500BZX00314000 | パンテラ・レオ PTCAバルーンカテーテル | バイオトロニックジャパン株式会社 |
7 | 改良医療機器(臨床あり) | 2024/06/12 | 承認 | カネカカッティングバルーンカテーテルCO-R1 | 株式会社カネカ | |
8 | 改良医療機器(臨床あり) | 2024/06/12 | 承認 | カネカカッティングバルーンカテーテルCO-R1 | 株式会社カネカ | |
9 | 後発医療機器 | 2024/05/16 | 一変 | 30400BZX00272000 | Agent パクリタキセルコーティッド バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 |
10 | 後発医療機器 | 2023/11/15 | 一変 | 30300BZX00270000 | アペルタNSE PTCAバルーンカテーテル | 株式会社グッドマン |
11 | 改良医療機器(臨床あり) | 2023/08/08 | 一変 | SeQuent Please Neo ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル | ニプロ株式会社 | |
12 | 後発医療機器 | 2023/08/01 | 承認 | 30500BZX00179000 | PTCA バルーンカテーテル GM103 | 株式会社グッドマン |
13 | 後発医療機器 | 2023/06/22 | 一変 | 22400BZX00399000 | イマージPTCAバルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 |
14 | 改良医療機器(臨床あり) | 2022/11/25 | 承認 | Agent パクリタキセルコーティッド バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 | |
15 | 改良医療機器(臨床なし) | 2022/09/01 | 承認 | 30400BZX00194000 | Firefighter PTCA バルーンカテーテル | 日本マイクロポートCRM株式会社 |
16 | 後発医療機器 | 2022/08/17 | 一変 | 22900BZX00270000 | Artimes PTCA バルーンカテーテル | ハナコメディカル株式会社 |
17 | 後発医療機器 | 2022/07/21 | 一変 | 22300BZX00272000 | NC TREK PTCAバルーンカテーテル | アボットメディカルジャパン合同会社 |
18 | 後発医療機器 | 2022/07/04 | 一変 | 22300BZX00272000 | NC TREK PTCAバルーンカテーテル | アボットメディカルジャパン合同会社 |
19 | 改良医療機器(臨床なし) | 2021/10/11 | 承認 | 30300BZX00270000 | アペルタNSE PTCAバルーンカテーテル | 株式会社グッドマン |
20 | 後発医療機器 | 2021/10/05 | 一変 | 22700BZX00050000 | NC Euphora PTCA バルーンカテーテル | 日本メドトロニック株式会社 |
21 | 改良医療機器(臨床なし) | 2021/08/04 | 承認 | 30300BZX00219000 | ScoreFlex TRIO スリッピング防止型バルーン | オーバスネイチメディカル株式会社 |
22 | 改良医療機器(臨床なし) | 2021/07/21 | 一変 | 30200BZX00085000 | SeQuent Please Neo ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル | ニプロ株式会社 |
23 | 後発医療機器 | 2021/07/21 | 承認 | 30300BZX00202000 | アンジオスカルプトPTCA Evoバルーンカテーテル | 株式会社フィリップス・ジャパン |
24 | 後発医療機器 | 2021/04/19 | 承認 | 23100BZX00021A01 | PTCAバルーンカテーテルE | 日本ライフライン株式会社 |
25 | 後発医療機器 | 2021/02/24 | 新規 | 30300BZI00006000 | Selepass PTCAバルーンカテーテル | Kossel Medtech (Suzhou) Co., Ltd. |
26 | 後発医療機器 | 2021/02/24 | 新規 | 30300BZI00007000 | Selepass NC PTCAバルーンカテーテル | Kossel Medtech (Suzhou) Co., Ltd. |
27 | 後発医療機器 | 2021/02/01 | 一変 | 22000BZX00034000 | アンジオスカルプトPTCAバルーンカテーテル | 株式会社フィリップス・ジャパン |
28 | 後発医療機器 | 2020/11/20 | 新規 | 30200BZX00367000 | 血管処置用バルーンカテーテル8 | 朝日インテック株式会社 |
29 | 後発医療機器 | 2020/10/29 | 一変 | 22600BZX00533000 | NCイマージPTCAバルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 |
30 | 後発医療機器 | 2020/03/26 | 新規 | 30200BZX00107000 | ScoreFlex2 バルーンカテーテル | オーバスネイチメディカル株式会社 |
31 | 改良医療機器(臨床なし) | 2020/03/11 | 新規 | 30200BZX00085000 | SeQuent Please Neo ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル | ニプロ株式会社 |
32 | 改良医療機器(臨床なし) | 2020/02/13 | 新規 | 30200BZX00044000 | カネカPTCAカテーテル 迅雷-ZINRAI- | 株式会社カネカ |
33 | 後発医療機器 | 2019/05/08 | 新規 | 30100BZX00009000 | 血管処置用バルーンカテーテル7 | 朝日インテック株式会社 |
34 | 後発医療機器 | 2019/02/01 | 新規 | 23100BZX00021000 | JLL PTCAカテーテル3 | 日本ライフライン株式会社 |
35 | 後発医療機器 | 2019/01/21 | 新規 | 23100BZX00009000 | NSEアドバンス PTCAバルーンカテーテル | 株式会社グッドマン |
36 | 後発医療機器 | 2019/01/11 | 新規 | 23100BZX00005000 | Sapphire3 バルーンカテーテル | オーバスネイチメディカル株式会社 |
37 | 後発医療機器 | 2018/11/19 | 新規 | 23000BZX00347000 | Sapphire NC 24 バルーンカテーテル | オーバスネイチメディカル株式会社 |
38 | 後発医療機器 | 2018/09/14 | 新規 | 22200BZX00848A01 | Volant PTCAバルーンカテーテル | 株式会社東海メディカルプロダクツ |
39 | 後発医療機器 | 2018/07/20 | 一変 | 22200BZX00848000 | TMP PTCAバルーンカテーテル | 株式会社東海メディカルプロダクツ |
40 | 後発医療機器 | 2018/06/18 | 一変 | 21600BZZ00585000 | テルモ循環器キットA | テルモ株式会社 |
41 | 後発医療機器 | 2018/01/30 | 一変 | 21900BZX00929000 | ラクロスNSE PTCAバルーンカテーテル | 株式会社グッドマン |
42 | 改良医療機器(臨床なし) | 2017/11/28 | 一変 | 22900BZX00039000 | JLL PTCAカテーテル2 | 日本ライフライン株式会社 |
43 | 後発医療機器 | 2017/10/27 | 新規 | 22900BZX00355000 | PTCA バルーンカテーテル GM102 | 株式会社グッドマン |
44 | 改良医療機器(臨床なし) | 2017/09/22 | 新規 | 22900BZX00319000 | ST-Sliding PTCA バルーンカテーテル | 株式会社グッドマン |
45 | 後発医療機器 | 2017/08/24 | 一変 | 22500BZX00322000 | SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル | ニプロ株式会社 |
46 | 後発医療機器 | 2017/08/22 | 新規 | 22600BZX00031A01 | NEON Pro PTCAバルーンカテーテル | 株式会社カネカ |
47 | 後発医療機器 | 2017/08/14 | 新規 | 22900BZX00270000 | Artimes PTCA バルーンカテーテル | ハナコメディカル株式会社 |
48 | 後発医療機器 | 2017/08/14 | 新規 | 22900BZX00269000 | Apollo PTCA バルーンカテーテル | ハナコメディカル株式会社 |
49 | 後発医療機器 | 2017/07/14 | 新規 | 22900BZX00224000 | PTCAバルーンカテーテルⅤ | フクダ電子株式会社 |
50 | 後発医療機器 | 2017/07/11 | 新規 | 22500BZX00347A03 | NEON NC Pro PTCAバルーンカテーテル | 株式会社カネカ |
51 | 改良医療機器(臨床なし) | 2017/05/25 | 新規 | 22900BZX00167000 | ScoreFlex NC バルーンカテーテル | オーバスネイチメディカル株式会社 |
52 | 後発医療機器 | 2017/05/22 | 新規 | 22900BZX00161000 | Sapphire NC Pro バルーンカテーテル | オーバスネイチメディカル株式会社 |
53 | 新医療機器 | 2015/09/17 | 一変 | SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル | ニプロ株式会社 | |
54 | 新医療機器 | 2015/09/17 | 一変 | SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル | ニプロ株式会社 | |
55 | 新医療機器 | 2013/07/23 | 承認 | SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル | ニプロ株式会社 | |
56 | 新医療機器 | 2013/07/23 | 承認 | SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル | ニプロ株式会社 |
Sapphire NC Pro バルーンカテーテル
承認日 2024/08/28(一変)
企業名オーバスネイチメディカル株式会社
分類後発医療機器
承認番号22900BZX00161000
Sapphire NC 24 バルーンカテーテル
承認日 2024/08/28(一変)
企業名オーバスネイチメディカル株式会社
分類後発医療機器
承認番号23000BZX00347000
ScoreFlex NC バルーンカテーテル
承認日 2024/07/11(一変)
企業名オーバスネイチメディカル株式会社
分類後発医療機器
承認番号22900BZX00167000
ScoreFlex2 バルーンカテーテル
承認日 2024/07/11(一変)
企業名オーバスネイチメディカル株式会社
分類後発医療機器
承認番号30200BZX00107000
ScoreFlex TRIO スリッピング防止型バルーン
承認日 2024/07/11(一変)
企業名オーバスネイチメディカル株式会社
分類後発医療機器
承認番号30300BZX00219000
パンテラ・レオ PTCAバルーンカテーテル
承認日 2024/07/04(一変)
企業名バイオトロニックジャパン株式会社
分類後発医療機器
承認番号22500BZX00314000
カネカカッティングバルーンカテーテルCO-R1
承認日 2024/06/12(承認)
企業名株式会社カネカ
分類改良医療機器(臨床あり)
承認番号
カネカカッティングバルーンカテーテルCO-R1
承認日 2024/06/12(承認)
企業名株式会社カネカ
分類改良医療機器(臨床あり)
承認番号
Agent パクリタキセルコーティッド バルーンカテーテル
承認日 2024/05/16(一変)
企業名ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社
分類後発医療機器
承認番号30400BZX00272000
アペルタNSE PTCAバルーンカテーテル
承認日 2023/11/15(一変)
企業名株式会社グッドマン
分類後発医療機器
承認番号30300BZX00270000
SeQuent Please Neo ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル
承認日 2023/08/08(一変)
企業名ニプロ株式会社
分類改良医療機器(臨床あり)
承認番号
PTCA バルーンカテーテル GM103
承認日 2023/08/01(承認)
企業名株式会社グッドマン
分類後発医療機器
承認番号30500BZX00179000
イマージPTCAバルーンカテーテル
承認日 2023/06/22(一変)
企業名ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社
分類後発医療機器
承認番号22400BZX00399000
Agent パクリタキセルコーティッド バルーンカテーテル
承認日 2022/11/25(承認)
企業名ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社
分類改良医療機器(臨床あり)
承認番号
Firefighter PTCA バルーンカテーテル
承認日 2022/09/01(承認)
企業名日本マイクロポートCRM株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号30400BZX00194000
Artimes PTCA バルーンカテーテル
承認日 2022/08/17(一変)
企業名ハナコメディカル株式会社
分類後発医療機器
承認番号22900BZX00270000
NC TREK PTCAバルーンカテーテル
承認日 2022/07/21(一変)
企業名アボットメディカルジャパン合同会社
分類後発医療機器
承認番号22300BZX00272000
NC TREK PTCAバルーンカテーテル
承認日 2022/07/04(一変)
企業名アボットメディカルジャパン合同会社
分類後発医療機器
承認番号22300BZX00272000
アペルタNSE PTCAバルーンカテーテル
承認日 2021/10/11(承認)
企業名株式会社グッドマン
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号30300BZX00270000
NC Euphora PTCA バルーンカテーテル
承認日 2021/10/05(一変)
企業名日本メドトロニック株式会社
分類後発医療機器
承認番号22700BZX00050000
ScoreFlex TRIO スリッピング防止型バルーン
承認日 2021/08/04(承認)
企業名オーバスネイチメディカル株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号30300BZX00219000
SeQuent Please Neo ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル
承認日 2021/07/21(一変)
企業名ニプロ株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号30200BZX00085000
アンジオスカルプトPTCA Evoバルーンカテーテル
承認日 2021/07/21(承認)
企業名株式会社フィリップス・ジャパン
分類後発医療機器
承認番号30300BZX00202000
PTCAバルーンカテーテルE
承認日 2021/04/19(承認)
企業名日本ライフライン株式会社
分類後発医療機器
承認番号23100BZX00021A01
Selepass PTCAバルーンカテーテル
承認日 2021/02/24(新規)
企業名Kossel Medtech (Suzhou) Co., Ltd.
分類後発医療機器
承認番号30300BZI00006000
Selepass NC PTCAバルーンカテーテル
承認日 2021/02/24(新規)
企業名Kossel Medtech (Suzhou) Co., Ltd.
分類後発医療機器
承認番号30300BZI00007000
アンジオスカルプトPTCAバルーンカテーテル
承認日 2021/02/01(一変)
企業名株式会社フィリップス・ジャパン
分類後発医療機器
承認番号22000BZX00034000
血管処置用バルーンカテーテル8
承認日 2020/11/20(新規)
企業名朝日インテック株式会社
分類後発医療機器
承認番号30200BZX00367000
NCイマージPTCAバルーンカテーテル
承認日 2020/10/29(一変)
企業名ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社
分類後発医療機器
承認番号22600BZX00533000
ScoreFlex2 バルーンカテーテル
承認日 2020/03/26(新規)
企業名オーバスネイチメディカル株式会社
分類後発医療機器
承認番号30200BZX00107000
SeQuent Please Neo ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル
承認日 2020/03/11(新規)
企業名ニプロ株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号30200BZX00085000
カネカPTCAカテーテル 迅雷-ZINRAI-
承認日 2020/02/13(新規)
企業名株式会社カネカ
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号30200BZX00044000
血管処置用バルーンカテーテル7
承認日 2019/05/08(新規)
企業名朝日インテック株式会社
分類後発医療機器
承認番号30100BZX00009000
JLL PTCAカテーテル3
承認日 2019/02/01(新規)
企業名日本ライフライン株式会社
分類後発医療機器
承認番号23100BZX00021000
NSEアドバンス PTCAバルーンカテーテル
承認日 2019/01/21(新規)
企業名株式会社グッドマン
分類後発医療機器
承認番号23100BZX00009000
Sapphire3 バルーンカテーテル
承認日 2019/01/11(新規)
企業名オーバスネイチメディカル株式会社
分類後発医療機器
承認番号23100BZX00005000
Sapphire NC 24 バルーンカテーテル
承認日 2018/11/19(新規)
企業名オーバスネイチメディカル株式会社
分類後発医療機器
承認番号23000BZX00347000
Volant PTCAバルーンカテーテル
承認日 2018/09/14(新規)
企業名株式会社東海メディカルプロダクツ
分類後発医療機器
承認番号22200BZX00848A01
TMP PTCAバルーンカテーテル
承認日 2018/07/20(一変)
企業名株式会社東海メディカルプロダクツ
分類後発医療機器
承認番号22200BZX00848000
テルモ循環器キットA
承認日 2018/06/18(一変)
企業名テルモ株式会社
分類後発医療機器
承認番号21600BZZ00585000
ラクロスNSE PTCAバルーンカテーテル
承認日 2018/01/30(一変)
企業名株式会社グッドマン
分類後発医療機器
承認番号21900BZX00929000
JLL PTCAカテーテル2
承認日 2017/11/28(一変)
企業名日本ライフライン株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号22900BZX00039000
PTCA バルーンカテーテル GM102
承認日 2017/10/27(新規)
企業名株式会社グッドマン
分類後発医療機器
承認番号22900BZX00355000
ST-Sliding PTCA バルーンカテーテル
承認日 2017/09/22(新規)
企業名株式会社グッドマン
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号22900BZX00319000
SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル
承認日 2017/08/24(一変)
企業名ニプロ株式会社
分類後発医療機器
承認番号22500BZX00322000
NEON Pro PTCAバルーンカテーテル
承認日 2017/08/22(新規)
企業名株式会社カネカ
分類後発医療機器
承認番号22600BZX00031A01
Artimes PTCA バルーンカテーテル
承認日 2017/08/14(新規)
企業名ハナコメディカル株式会社
分類後発医療機器
承認番号22900BZX00270000
Apollo PTCA バルーンカテーテル
承認日 2017/08/14(新規)
企業名ハナコメディカル株式会社
分類後発医療機器
承認番号22900BZX00269000
PTCAバルーンカテーテルⅤ
承認日 2017/07/14(新規)
企業名フクダ電子株式会社
分類後発医療機器
承認番号22900BZX00224000
NEON NC Pro PTCAバルーンカテーテル
承認日 2017/07/11(新規)
企業名株式会社カネカ
分類後発医療機器
承認番号22500BZX00347A03
ScoreFlex NC バルーンカテーテル
承認日 2017/05/25(新規)
企業名オーバスネイチメディカル株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号22900BZX00167000
Sapphire NC Pro バルーンカテーテル
承認日 2017/05/22(新規)
企業名オーバスネイチメディカル株式会社
分類後発医療機器
承認番号22900BZX00161000
SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル
承認日 2015/09/17(一変)
企業名ニプロ株式会社
分類新医療機器
承認番号
SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル
承認日 2015/09/17(一変)
企業名ニプロ株式会社
分類新医療機器
承認番号
SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル
承認日 2013/07/23(承認)
企業名ニプロ株式会社
分類新医療機器
承認番号
SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル
承認日 2013/07/23(承認)
企業名ニプロ株式会社
分類新医療機器
承認番号