医療機器 一般的名称
中心循環系マイクロカテーテル
基本情報
類別コード器51
類別名称医療用嘴管及び体液誘導管
中分類名チューブ及びカテーテル
コード70296004
クラス分類Ⅳ
GHTFルール6-⑤,7-⑥
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
中心循環系内の血管を選択し、超選択的血管造影などの処置に用いる細径カテーテルをいう。先端部に透視下で位置確認ができるよう視認性向上の機能を備える。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
240.0億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
7.16 %
過去2年間
平均出荷価格
2.41 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
84.5 %
過去6ヶ月
(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 65,906 | 56,951 | 83,562 | 70,655 | 54,315 | 90,895 | 86,267 | 69,625 | 77,833 | 79,156 | 76,827 | 74,854 | 74,920 | 71,536 | 68,338 | 86,383 | 62,120 | 64,091 | 53,969 | 59,040 | 73,567 | 74,757 | 74,812 | 48,663 | 60,101 | 66,123 | 72,118 | 61,140 | 60,222 | 70,313 | 53,755 | 48,131 | 59,249 | 60,459 | 77,641 | 50,562 | 71,676 | 64,989 | 67,103 | 65,815 | 74,354 | 77,164 | 64,300 | 68,502 | 78,445 | 77,493 | 75,140 | 58,714 | 70,485 | 74,444 | 76,670 | 83,644 | 77,051 | 87,210 | 86,397 | 73,276 | 75,659 | 80,687 | 85,765 | 67,853 | 76,116 | 80,876 | 76,119 | 88,120 | 82,669 | 93,716 | 100,705 | 76,520 |
生産 | 計 | 53,940 | 48,065 | 68,447 | 60,967 | 45,507 | 78,810 | 76,418 | 57,616 | 66,868 | 67,146 | 67,038 | 65,093 | 65,903 | 61,855 | 61,157 | 76,293 | 52,310 | 51,191 | 49,679 | 50,083 | 60,757 | 62,830 | 60,627 | 42,960 | 49,413 | 53,591 | 58,510 | 52,764 | 47,192 | 62,160 | 48,103 | 43,895 | 52,831 | 52,374 | 65,144 | 42,392 | 62,340 | 52,832 | 56,111 | 55,203 | 60,329 | 64,459 | 54,420 | 57,729 | 66,459 | 67,412 | 63,676 | 48,603 | 56,754 | 66,915 | 64,624 | 67,663 | 62,444 | 71,734 | 75,042 | 61,741 | 63,854 | 68,576 | 73,687 | 56,994 | 63,494 | 66,930 | 62,531 | 74,801 | 67,615 | 80,071 | 87,147 | 65,672 |
輸入品☆ | 計 | 11,966 | 8,886 | 15,115 | 9,688 | 8,808 | 12,085 | 9,849 | 12,009 | 10,965 | 12,010 | 9,789 | 9,761 | 9,017 | 9,681 | 7,181 | 10,090 | 9,810 | 12,900 | 4,290 | 8,957 | 12,810 | 11,927 | 14,185 | 5,703 | 10,688 | 12,532 | 13,608 | 8,376 | 13,030 | 8,153 | 5,652 | 4,236 | 6,418 | 8,085 | 12,497 | 8,170 | 9,336 | 12,157 | 10,992 | 10,612 | 14,025 | 12,705 | 9,880 | 10,773 | 11,986 | 10,081 | 11,464 | 10,111 | 13,731 | 7,529 | 12,046 | 15,981 | 14,607 | 15,476 | 11,355 | 11,535 | 11,805 | 12,111 | 12,078 | 10,859 | 12,622 | 13,946 | 13,588 | 13,319 | 15,054 | 13,645 | 13,558 | 10,848 |
出荷 | 国内 | 50,706 | 51,951 | 65,691 | 60,290 | 58,440 | 74,802 | 71,986 | 62,692 | 61,802 | 65,502 | 65,986 | 61,049 | 67,105 | 58,789 | 51,625 | 64,459 | 58,723 | 51,380 | 50,499 | 44,903 | 61,792 | 60,095 | 52,509 | 46,592 | 54,426 | 47,467 | 59,661 | 50,680 | 46,282 | 58,335 | 46,774 | 43,045 | 51,486 | 54,155 | 61,920 | 47,423 | 53,060 | 52,828 | 60,890 | 58,454 | 59,879 | 65,208 | 60,994 | 59,868 | 64,752 | 62,623 | 66,031 | 52,760 | 50,773 | 62,977 | 67,219 | 75,381 | 59,132 | 72,098 | 81,241 | 64,808 | 73,839 | 66,174 | 97,340 | 71,111 | 65,040 | 74,778 | 80,333 | 83,313 | 80,070 | 87,898 | 86,128 | 80,507 |
輸出 | 8,143 | 9,985 | 10,186 | 9,922 | 5,230 | 12,619 | 9,221 | 10,531 | 10,073 | 12,555 | 10,496 | 12,072 | 9,930 | 12,020 | 9,995 | 15,945 | 10,500 | 11,315 | 9,518 | 9,670 | 14,305 | 14,980 | 12,796 | 10,775 | 7,990 | 13,480 | 12,876 | 13,652 | 11,249 | 16,331 | 8,041 | 6,652 | 11,855 | 11,606 | 17,419 | 10,188 | 12,272 | 10,749 | 16,475 | 12,162 | 13,438 | 15,465 | 12,478 | 11,695 | 15,145 | 14,284 | 14,405 | 15,322 | 12,649 | 14,329 | 16,141 | 14,921 | 14,651 | 15,585 | 6,603 | 2,427 | 2,198 | 3,257 | 3,969 | 2,343 | 2,486 | 2,939 | 2,939 | 4,223 | 2,922 | 5,199 | 5,816 | 4,823 | |
計 | 58,849 | 61,936 | 75,877 | 70,212 | 63,670 | 87,421 | 81,207 | 73,223 | 71,875 | 78,057 | 76,482 | 73,121 | 77,035 | 70,809 | 61,620 | 80,404 | 69,223 | 62,695 | 60,017 | 54,573 | 76,097 | 75,075 | 65,305 | 57,367 | 62,416 | 60,947 | 72,537 | 64,332 | 57,531 | 74,666 | 54,815 | 49,697 | 63,341 | 65,761 | 79,339 | 57,611 | 65,332 | 63,577 | 77,365 | 70,616 | 73,317 | 80,673 | 73,472 | 71,563 | 79,897 | 76,907 | 80,436 | 68,082 | 63,422 | 77,306 | 83,360 | 90,302 | 73,783 | 87,683 | 87,844 | 67,235 | 76,037 | 69,431 | 101,309 | 73,454 | 67,526 | 77,717 | 83,272 | 87,536 | 82,992 | 93,097 | 91,944 | 85,330 | |
月末在庫 | 計 | 56,073 | 52,215 | 56,946 | 59,553 | 52,648 | 54,248 | 60,123 | 57,028 | 49,614 | 63,054 | 64,180 | 64,195 | 62,345 | 62,362 | 52,237 | 73,528 | 66,698 | 69,114 | 62,825 | 66,990 | 61,934 | 61,689 | 72,355 | 59,922 | 58,948 | 63,706 | 62,877 | 59,063 | 72,562 | 62,588 | 34,082 | 36,992 | 67,329 | 64,482 | 69,122 | 67,435 | 77,040 | 81,194 | 73,817 | 76,231 | 85,364 | 89,517 | 86,252 | 87,415 | 63,440 | 58,234 | 53,922 | 51,508 | 55,093 | 56,843 | 54,416 | 52,052 | 58,172 | 65,354 | 56,206 | 59,692 | 51,896 | 62,883 | 56,666 | 47,434 | 60,949 | 59,626 | 54,657 | 60,312 | 63,493 | 75,810 | 88,672 | 57,654 |
医療機器品目一覧(52品目、26社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 承認日 | 承認・ 一変別 | 承認番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後発医療機器 | 2024/04/25 | 一変 | 30500BZX00121000 | ダブルルーメンカテーテル RX/OTW2 | 朝日インテック株式会社 |
2 | 改良医療機器(臨床なし) | 2024/01/29 | 承認 | 30600BZX00005000 | TMPマイクロカテーテルⅧ | 株式会社東海メディカルプロダクツ |
3 | 後発医療機器 | 2024/01/11 | 承認 | 30600BZX00001000 | ベルテ ダブルマーカー1 | 朝日インテック株式会社 |
4 | 後発医療機器 | 2023/12/05 | 一変 | 22700BZX00022000 | TMPマイクロカテーテルⅡ | 株式会社東海メディカルプロダクツ |
5 | 後発医療機器 | 2023/08/25 | 承認 | 30500BZI00032000 | Vericor-14 マイクロカテーテル | VascuPatent Medical (Shenzhen) Co., Ltd. |
6 | 後発医療機器 | 2023/06/22 | 承認 | 30500BZX00149000 | TMPサポートカテーテルⅤ | 株式会社東海メディカルプロダクツ |
7 | 後発医療機器 | 2023/05/30 | 一変 | 22700BZX00321000 | サポートカテーテルSP | 株式会社ジェイ・エム・エス |
8 | 改良医療機器(臨床なし) | 2023/05/29 | 承認 | 30500BZX00121000 | ダブルルーメンカテーテル RX/OTW2 | 朝日インテック株式会社 |
9 | 後発医療機器 | 2023/04/27 | 承認 | 30500BZI00022000 | pNOVUS マイクロカテーテル | Wallaby Medical, LLC |
10 | 後発医療機器 | 2023/02/28 | 一変 | 22500BZX00167000 | レネゲード マイクロカテーテル | 日本ストライカー株式会社 |
11 | 後発医療機器 | 2023/02/21 | 一変 | 21200BZY00615000 | レーバー マイクロカテーテル | 日本メドトロニック株式会社 |
12 | 後発医療機器 | 2023/02/02 | 承認 | 30500BZX00027000 | PENTAS マイクロカテーテル | 株式会社PENTAS |
13 | 後発医療機器 | 2023/01/25 | 承認 | 30500BZX00018000 | Teleport XT マイクロカテーテル | オーバスネイチメディカル株式会社 |
14 | 後発医療機器 | 2022/12/05 | 一変 | 30100BZX00190000 | Phenom カテーテル | 日本メドトロニック株式会社 |
15 | 改良医療機器(臨床なし) | 2022/11/10 | 一変 | 22600BZX00482000 | ステアリングマイクロカテーテル | SBカワスミ株式会社 |
16 | 後発医療機器 | 2022/08/24 | 一変 | 22100BZX01021000 | マイクロカテキット | クリエートメディック株式会社 |
17 | 後発医療機器 | 2022/08/19 | 承認 | 30400BZX00185000 | TMPマイクロカテーテルⅦ | 株式会社東海メディカルプロダクツ |
18 | 後発医療機器 | 2022/05/16 | 一変 | 22900BZX00258000 | フローダイレクトマイクロカテーテル | SBカワスミ株式会社 |
19 | 後発医療機器 | 2022/03/17 | 承認 | 30400BZX00071000 | マイクロカテーテル10 | 朝日インテック株式会社 |
20 | 後発医療機器 | 2022/03/02 | 承認 | 30400BZX00050000 | UTMマイクロカテーテル3 | 株式会社ユー・ティー・エム |
21 | 後発医療機器 | 2022/02/15 | 承認 | 30400BZX00041000 | HLマイクロカテーテル3 | 株式会社ハイレックスコーポレーション |
22 | 後発医療機器 | 2021/12/08 | 一変 | 30200BZX00092000 | TCマイクロカテーテル | 株式会社テクノクラートコーポレーション |
23 | 後発医療機器 | 2021/11/10 | 一変 | 22700BZX00078000 | テルモマイクロカテーテル | テルモ・クリニカルサプライ株式会社 |
24 | 後発医療機器 | 2021/10/27 | 一変 | 22700BZX00053000 | ディレクション カテーテルシステム | ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 |
25 | 後発医療機器 | 2021/10/18 | 一変 | 21800BZY10005000 | マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル | 日本メドトロニック株式会社 |
26 | 後発医療機器 | 2021/07/01 | 一変 | 30100BZX00190000 | Phenom カテーテル | 日本メドトロニック株式会社 |
27 | 後発医療機器 | 2021/04/07 | 承認 | 30300BZX00104000 | Neuton Alpha マイクロカテーテル | 株式会社Biomedical Solutions |
28 | 後発医療機器 | 2021/03/05 | 新規 | 30300BZX00064000 | フローダイレクトマイクロカテーテル2 | 秋田住友ベーク株式会社 |
29 | 後発医療機器 | 2021/02/24 | 一変 | 22400BZX00295000 | Penumbra PX400 マイクロカテーテル | 株式会社メディコスヒラタ |
30 | 改良医療機器(臨床なし) | 2021/02/24 | 新規 | 30300BZX00051000 | TMPマイクロカテーテルⅤ | 株式会社東海メディカルプロダクツ |
31 | 後発医療機器 | 2021/02/01 | 一変 | 22700BZX00078000 | テルモマイクロカテーテル | テルモ・クリニカルサプライ株式会社 |
32 | 後発医療機器 | 2021/01/22 | 一変 | 21800BZY10005000 | マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル | 日本メドトロニック株式会社 |
33 | 後発医療機器 | 2020/08/11 | 一変 | 21200BZZ00056000 | 地球 | 有限会社ウサミナノテクノロジー |
34 | 後発医療機器 | 2020/07/28 | 一変 | 22900BZX00426000 | マイクロカテーテル2 | 株式会社ユー・ティー・エム |
35 | 後発医療機器 | 2020/07/22 | 一変 | 20900BZZ00715000 | マイクロカテーテル | クリエートメディック株式会社 |
36 | 後発医療機器 | 2020/07/09 | 一変 | 22400BZX00341000 | マークスマン マイクロカテーテル | 日本メドトロニック株式会社 |
37 | 後発医療機器 | 2020/05/21 | 新規 | 30200BZX00164000 | トレボ トラック 21 マイクロカテーテル | 日本ストライカー株式会社 |
38 | 後発医療機器 | 2020/05/21 | 新規 | 30200BZX00170000 | TMPマイクロカテーテルⅥ | 株式会社東海メディカルプロダクツ |
39 | 後発医療機器 | 2020/03/13 | 新規 | 30200BZX00092000 | TCマイクロカテーテル | 株式会社テクノクラートコーポレーション |
40 | 後発医療機器 | 2020/03/11 | 一変 | 21800BZY10005000 | マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル | 日本メドトロニック株式会社 |
41 | 後発医療機器 | 2020/01/09 | 新規 | 30200BZX00002000 | VIAマイクロカテーテル | テルモ株式会社 |
42 | 後発医療機器 | 2019/11/15 | 新規 | 30100BZX00210000 | マイクロカテーテル9 | 朝日インテック株式会社 |
43 | 改良医療機器(臨床なし) | 2019/11/08 | 新規 | 30100BZX00190000 | Phenom カテーテル | 日本メドトロニック株式会社 |
44 | 後発医療機器 | 2019/06/25 | 一変 | 21200BZZ00459000 | ナデシコ | 株式会社ジェイ・エム・エス |
45 | 後発医療機器 | 2019/05/23 | 一変 | 23000BZX00348000 | マイクロカテーテルPX | 株式会社パイオラックスメディカルデバイス |
46 | 改良医療機器(臨床なし) | 2019/04/05 | 新規 | 23100BZX00094000 | マイクロカテーテル Mogul SP | 株式会社グッドマン |
47 | 後発医療機器 | 2018/12/19 | 新規 | 23000BZX00392000 | マイクロカテーテル 7 | 朝日インテック株式会社 |
48 | 後発医療機器 | 2018/12/05 | 新規 | 23000BZX00369000 | マイクロカテーテル8 | 朝日インテック株式会社 |
49 | 後発医療機器 | 2018/11/22 | 一変 | 21600BZZ00586000 | テルモ頭腹部キットA | テルモ株式会社 |
50 | 後発医療機器 | 2018/11/19 | 新規 | 23000BZX00348000 | マイクロカテーテルPX | 株式会社パイオラックスメディカルデバイス |
51 | 後発医療機器 | 2018/07/24 | 一変 | 22700BZX00325000 | カラベル マイクロカテーテル | 朝日インテック株式会社 |
52 | 後発医療機器 | 2018/05/11 | 一変 | 22400BZX00341000 | マークスマン マイクロカテーテル | コヴィディエンジャパン株式会社 |
53 | 後発医療機器 | 2018/05/11 | 一変 | 22900BZX00258000 | フローダイレクトマイクロカテーテル | 秋田住友ベーク株式会社 |
54 | 後発医療機器 | 2018/04/02 | 新規 | 23000BZX00088000 | TMPサポートカテーテルⅠ | 株式会社東海メディカルプロダクツ |
55 | 改良医療機器(臨床なし) | 2018/03/29 | 一変 | 22600BZX00482000 | ステアリングマイクロカテーテル | 秋田住友ベーク株式会社 |
56 | 後発医療機器 | 2018/03/26 | 一変 | 22600BZX00120000 | トレボ プロ マイクロカテーテル | 日本ストライカー株式会社 |
57 | 後発医療機器 | 2018/02/27 | 一変 | 22700BZX00090000 | TMPマイクロカテーテルⅢ | 株式会社東海メディカルプロダクツ |
58 | 後発医療機器 | 2018/01/30 | 一変 | 21100BZY00126000 | マイクロフェレット超選択的カテーテルセット | Cook Japan株式会社 |
59 | 後発医療機器 | 2017/12/26 | 新規 | 22900BZX00426000 | マイクロカテーテル2 | 株式会社ユー・ティー・エム |
60 | 後発医療機器 | 2017/11/06 | 一変 | 22700BZX00022000 | TMPマイクロカテーテルⅡ | 株式会社東海メディカルプロダクツ |
61 | 後発医療機器 | 2017/10/11 | 新規 | 22900BZX00332000 | YOGA マイクロカテーテル | ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 |
62 | 後発医療機器 | 2017/08/10 | 新規 | 22900BZX00258000 | フローダイレクトマイクロカテーテル | 秋田住友ベーク株式会社 |
63 | 後発医療機器 | 2017/06/14 | 一変 | 21300BZZ00306000 | マイクロカテーテルⅢ | 朝日インテック株式会社 |
64 | 後発医療機器 | 2017/06/05 | 一変 | 22400BZX00295000 | Penumbra PX400 マイクロカテーテル | 株式会社メディコスヒラタ |
65 | 後発医療機器 | 2017/05/25 | 新規 | 22900BZX00165000 | Teleport マイクロカテーテル | オーバスネイチメディカル株式会社 |
66 | 改良医療機器(臨床なし) | 2017/05/22 | 一変 | 22600BZX00482000 | ステアリングマイクロカテーテル | 秋田住友ベーク株式会社 |
67 | 後発医療機器 | 2017/05/16 | 一変 | 22800BZX00107000 | ヘッドウェイPlus | テルモ株式会社 |
ダブルルーメンカテーテル RX/OTW2
承認日 2024/04/25(一変)
企業名朝日インテック株式会社
分類後発医療機器
承認番号30500BZX00121000
TMPマイクロカテーテルⅧ
承認日 2024/01/29(承認)
企業名株式会社東海メディカルプロダクツ
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号30600BZX00005000
ベルテ ダブルマーカー1
承認日 2024/01/11(承認)
企業名朝日インテック株式会社
分類後発医療機器
承認番号30600BZX00001000
TMPマイクロカテーテルⅡ
承認日 2023/12/05(一変)
企業名株式会社東海メディカルプロダクツ
分類後発医療機器
承認番号22700BZX00022000
Vericor-14 マイクロカテーテル
承認日 2023/08/25(承認)
企業名VascuPatent Medical (Shenzhen) Co., Ltd.
分類後発医療機器
承認番号30500BZI00032000
TMPサポートカテーテルⅤ
承認日 2023/06/22(承認)
企業名株式会社東海メディカルプロダクツ
分類後発医療機器
承認番号30500BZX00149000
サポートカテーテルSP
承認日 2023/05/30(一変)
企業名株式会社ジェイ・エム・エス
分類後発医療機器
承認番号22700BZX00321000
ダブルルーメンカテーテル RX/OTW2
承認日 2023/05/29(承認)
企業名朝日インテック株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号30500BZX00121000
pNOVUS マイクロカテーテル
承認日 2023/04/27(承認)
企業名Wallaby Medical, LLC
分類後発医療機器
承認番号30500BZI00022000
レネゲード マイクロカテーテル
承認日 2023/02/28(一変)
企業名日本ストライカー株式会社
分類後発医療機器
承認番号22500BZX00167000
レーバー マイクロカテーテル
承認日 2023/02/21(一変)
企業名日本メドトロニック株式会社
分類後発医療機器
承認番号21200BZY00615000
PENTAS マイクロカテーテル
承認日 2023/02/02(承認)
企業名株式会社PENTAS
分類後発医療機器
承認番号30500BZX00027000
Teleport XT マイクロカテーテル
承認日 2023/01/25(承認)
企業名オーバスネイチメディカル株式会社
分類後発医療機器
承認番号30500BZX00018000
Phenom カテーテル
承認日 2022/12/05(一変)
企業名日本メドトロニック株式会社
分類後発医療機器
承認番号30100BZX00190000
ステアリングマイクロカテーテル
承認日 2022/11/10(一変)
企業名SBカワスミ株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号22600BZX00482000
マイクロカテキット
承認日 2022/08/24(一変)
企業名クリエートメディック株式会社
分類後発医療機器
承認番号22100BZX01021000
TMPマイクロカテーテルⅦ
承認日 2022/08/19(承認)
企業名株式会社東海メディカルプロダクツ
分類後発医療機器
承認番号30400BZX00185000
フローダイレクトマイクロカテーテル
承認日 2022/05/16(一変)
企業名SBカワスミ株式会社
分類後発医療機器
承認番号22900BZX00258000
マイクロカテーテル10
承認日 2022/03/17(承認)
企業名朝日インテック株式会社
分類後発医療機器
承認番号30400BZX00071000
UTMマイクロカテーテル3
承認日 2022/03/02(承認)
企業名株式会社ユー・ティー・エム
分類後発医療機器
承認番号30400BZX00050000
HLマイクロカテーテル3
承認日 2022/02/15(承認)
企業名株式会社ハイレックスコーポレーション
分類後発医療機器
承認番号30400BZX00041000
TCマイクロカテーテル
承認日 2021/12/08(一変)
企業名株式会社テクノクラートコーポレーション
分類後発医療機器
承認番号30200BZX00092000
テルモマイクロカテーテル
承認日 2021/11/10(一変)
企業名テルモ・クリニカルサプライ株式会社
分類後発医療機器
承認番号22700BZX00078000
ディレクション カテーテルシステム
承認日 2021/10/27(一変)
企業名ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社
分類後発医療機器
承認番号22700BZX00053000
マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル
承認日 2021/10/18(一変)
企業名日本メドトロニック株式会社
分類後発医療機器
承認番号21800BZY10005000
Phenom カテーテル
承認日 2021/07/01(一変)
企業名日本メドトロニック株式会社
分類後発医療機器
承認番号30100BZX00190000
Neuton Alpha マイクロカテーテル
承認日 2021/04/07(承認)
企業名株式会社Biomedical Solutions
分類後発医療機器
承認番号30300BZX00104000
フローダイレクトマイクロカテーテル2
承認日 2021/03/05(新規)
企業名秋田住友ベーク株式会社
分類後発医療機器
承認番号30300BZX00064000
Penumbra PX400 マイクロカテーテル
承認日 2021/02/24(一変)
企業名株式会社メディコスヒラタ
分類後発医療機器
承認番号22400BZX00295000
TMPマイクロカテーテルⅤ
承認日 2021/02/24(新規)
企業名株式会社東海メディカルプロダクツ
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号30300BZX00051000
テルモマイクロカテーテル
承認日 2021/02/01(一変)
企業名テルモ・クリニカルサプライ株式会社
分類後発医療機器
承認番号22700BZX00078000
マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル
承認日 2021/01/22(一変)
企業名日本メドトロニック株式会社
分類後発医療機器
承認番号21800BZY10005000
地球
承認日 2020/08/11(一変)
企業名有限会社ウサミナノテクノロジー
分類後発医療機器
承認番号21200BZZ00056000
マイクロカテーテル2
承認日 2020/07/28(一変)
企業名株式会社ユー・ティー・エム
分類後発医療機器
承認番号22900BZX00426000
マイクロカテーテル
承認日 2020/07/22(一変)
企業名クリエートメディック株式会社
分類後発医療機器
承認番号20900BZZ00715000
マークスマン マイクロカテーテル
承認日 2020/07/09(一変)
企業名日本メドトロニック株式会社
分類後発医療機器
承認番号22400BZX00341000
トレボ トラック 21 マイクロカテーテル
承認日 2020/05/21(新規)
企業名日本ストライカー株式会社
分類後発医療機器
承認番号30200BZX00164000
TMPマイクロカテーテルⅥ
承認日 2020/05/21(新規)
企業名株式会社東海メディカルプロダクツ
分類後発医療機器
承認番号30200BZX00170000
TCマイクロカテーテル
承認日 2020/03/13(新規)
企業名株式会社テクノクラートコーポレーション
分類後発医療機器
承認番号30200BZX00092000
マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル
承認日 2020/03/11(一変)
企業名日本メドトロニック株式会社
分類後発医療機器
承認番号21800BZY10005000
VIAマイクロカテーテル
承認日 2020/01/09(新規)
企業名テルモ株式会社
分類後発医療機器
承認番号30200BZX00002000
マイクロカテーテル9
承認日 2019/11/15(新規)
企業名朝日インテック株式会社
分類後発医療機器
承認番号30100BZX00210000
Phenom カテーテル
承認日 2019/11/08(新規)
企業名日本メドトロニック株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号30100BZX00190000
ナデシコ
承認日 2019/06/25(一変)
企業名株式会社ジェイ・エム・エス
分類後発医療機器
承認番号21200BZZ00459000
マイクロカテーテルPX
承認日 2019/05/23(一変)
企業名株式会社パイオラックスメディカルデバイス
分類後発医療機器
承認番号23000BZX00348000
マイクロカテーテル Mogul SP
承認日 2019/04/05(新規)
企業名株式会社グッドマン
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号23100BZX00094000
マイクロカテーテル 7
承認日 2018/12/19(新規)
企業名朝日インテック株式会社
分類後発医療機器
承認番号23000BZX00392000
マイクロカテーテル8
承認日 2018/12/05(新規)
企業名朝日インテック株式会社
分類後発医療機器
承認番号23000BZX00369000
テルモ頭腹部キットA
承認日 2018/11/22(一変)
企業名テルモ株式会社
分類後発医療機器
承認番号21600BZZ00586000
マイクロカテーテルPX
承認日 2018/11/19(新規)
企業名株式会社パイオラックスメディカルデバイス
分類後発医療機器
承認番号23000BZX00348000
カラベル マイクロカテーテル
承認日 2018/07/24(一変)
企業名朝日インテック株式会社
分類後発医療機器
承認番号22700BZX00325000
マークスマン マイクロカテーテル
承認日 2018/05/11(一変)
企業名コヴィディエンジャパン株式会社
分類後発医療機器
承認番号22400BZX00341000
フローダイレクトマイクロカテーテル
承認日 2018/05/11(一変)
企業名秋田住友ベーク株式会社
分類後発医療機器
承認番号22900BZX00258000
TMPサポートカテーテルⅠ
承認日 2018/04/02(新規)
企業名株式会社東海メディカルプロダクツ
分類後発医療機器
承認番号23000BZX00088000
ステアリングマイクロカテーテル
承認日 2018/03/29(一変)
企業名秋田住友ベーク株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号22600BZX00482000
トレボ プロ マイクロカテーテル
承認日 2018/03/26(一変)
企業名日本ストライカー株式会社
分類後発医療機器
承認番号22600BZX00120000
TMPマイクロカテーテルⅢ
承認日 2018/02/27(一変)
企業名株式会社東海メディカルプロダクツ
分類後発医療機器
承認番号22700BZX00090000
マイクロフェレット超選択的カテーテルセット
承認日 2018/01/30(一変)
企業名Cook Japan株式会社
分類後発医療機器
承認番号21100BZY00126000
マイクロカテーテル2
承認日 2017/12/26(新規)
企業名株式会社ユー・ティー・エム
分類後発医療機器
承認番号22900BZX00426000
TMPマイクロカテーテルⅡ
承認日 2017/11/06(一変)
企業名株式会社東海メディカルプロダクツ
分類後発医療機器
承認番号22700BZX00022000
YOGA マイクロカテーテル
承認日 2017/10/11(新規)
企業名ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
分類後発医療機器
承認番号22900BZX00332000
フローダイレクトマイクロカテーテル
承認日 2017/08/10(新規)
企業名秋田住友ベーク株式会社
分類後発医療機器
承認番号22900BZX00258000
マイクロカテーテルⅢ
承認日 2017/06/14(一変)
企業名朝日インテック株式会社
分類後発医療機器
承認番号21300BZZ00306000
Penumbra PX400 マイクロカテーテル
承認日 2017/06/05(一変)
企業名株式会社メディコスヒラタ
分類後発医療機器
承認番号22400BZX00295000
Teleport マイクロカテーテル
承認日 2017/05/25(新規)
企業名オーバスネイチメディカル株式会社
分類後発医療機器
承認番号22900BZX00165000
ステアリングマイクロカテーテル
承認日 2017/05/22(一変)
企業名秋田住友ベーク株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号22600BZX00482000
ヘッドウェイPlus
承認日 2017/05/16(一変)
企業名テルモ株式会社
分類後発医療機器
承認番号22800BZX00107000