医療機器 一般的名称
冠動脈カテーテル交換用カテーテル
基本情報
類別コード器51
類別名称医療用嘴管及び体液誘導管
中分類名チューブ及びカテーテル
コード17846124
クラス分類Ⅳ
GHTFルール6-⑤
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
遠位端にバルーンがついた柔軟なチューブをいう。本器具はカテーテル交換手技時に、拡張するバルーンの膨らみをコントロールすることで、ガイディングカテーテル内でガイドワイヤを固定するために使用する。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
5.39億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
23.36 %
過去2年間
平均出荷価格
4776 円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
97.7 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 個)
| 分類 | 項目 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 計 | 8,364 | 6,652 | 7,755 | 8,141 | 6,008 | 6,658 | 8,269 | 11,459 | 8,366 | 9,211 | 11,312 | 13,087 | 16,731 | 19,425 | 10,065 | 9,739 | 13,663 | 7,603 | 9,657 | 5,891 | 8,202 | 6,016 | 11,618 | 9,305 | 8,312 | 10,527 | 9,080 | 2,087 | 1,421 | 2,723 | 2,443 | 2,229 | 1,824 | 2,017 | 1,870 | 2,065 | 2,196 | 2,160 | 11,283 | 8,870 | 12,417 | 13,554 | 10,501 | 7,699 | 15,235 | 14,098 | 11,127 | 11,244 | 12,734 | 10,150 | 9,230 | 10,414 | 10,684 | 11,077 | 8,477 | 9,742 | 11,818 | 9,070 |
| 生産 | 計 | 8,364 | 6,136 | 7,748 | 8,025 | 5,641 | 6,567 | 8,058 | 11,278 | 8,110 | 8,984 | 11,080 | 12,879 | 16,521 | 19,251 | 8,199 | 9,553 | 13,425 | 7,393 | 9,497 | 5,891 | 7,436 | 5,992 | 11,416 | 9,041 | 8,119 | 10,497 | 8,922 | 1,989 | 1,065 | 2,603 | 2,051 | 2,179 | 1,574 | 1,967 | 1,820 | 2,015 | 2,146 | 2,110 | 11,233 | 8,770 | 12,417 | 13,504 | 10,471 | 7,679 | 15,185 | 13,998 | 11,097 | 11,184 | 12,434 | 10,150 | 9,030 | 10,294 | 10,564 | 10,927 | 8,177 | 9,492 | 11,618 | 8,720 |
| 輸入品☆ | 計 | - | 516 | 7 | 116 | 367 | 91 | 211 | 181 | 256 | 227 | 232 | 208 | 210 | 174 | 1,866 | 186 | 238 | 210 | 160 | - | 766 | 24 | 202 | 264 | 193 | 30 | 158 | 98 | 356 | 120 | 392 | 50 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | - | 50 | 30 | 20 | 50 | 100 | 30 | 60 | 300 | - | 200 | 120 | 120 | 150 | 300 | 250 | 200 | 350 |
| 出荷 | 国内 | 8,246 | 6,071 | 7,868 | 8,172 | 5,839 | 6,736 | 7,927 | 11,744 | 8,224 | 9,149 | 10,407 | 6,668 | 8,361 | 10,703 | 10,287 | 9,249 | 13,856 | 6,699 | 10,088 | 5,374 | 6,081 | 6,744 | 10,489 | 8,571 | 8,097 | 10,470 | 8,734 | 1,125 | 1,393 | 1,812 | 1,565 | 1,667 | 1,338 | 1,421 | 1,396 | 1,283 | 1,520 | 1,472 | 10,454 | 8,150 | 11,526 | 12,769 | 9,893 | 7,390 | 14,486 | 13,278 | 9,900 | 10,234 | 11,343 | 9,043 | 8,358 | 9,302 | 9,204 | 10,268 | 7,670 | 8,992 | 11,297 | 8,441 |
| 輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,662 | 7,185 | 8,973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 8,246 | 6,071 | 7,868 | 8,172 | 5,839 | 6,736 | 7,927 | 11,744 | 8,224 | 9,149 | 10,407 | 12,330 | 15,546 | 19,676 | 10,287 | 9,249 | 13,856 | 6,699 | 10,088 | 5,374 | 6,081 | 6,744 | 10,489 | 8,571 | 8,097 | 10,470 | 8,734 | 1,125 | 1,393 | 1,812 | 1,565 | 1,667 | 1,338 | 1,421 | 1,396 | 1,283 | 1,520 | 1,472 | 10,454 | 8,150 | 11,526 | 12,769 | 9,893 | 7,390 | 14,486 | 13,278 | 9,900 | 10,234 | 11,343 | 9,043 | 8,358 | 9,302 | 9,204 | 10,268 | 7,670 | 8,992 | 11,297 | 8,441 | |
| 月末在庫 | 計 | 1,426 | 2,007 | 1,894 | 1,863 | 2,032 | 1,954 | 2,296 | 2,011 | 2,153 | 2,215 | 3,120 | 3,876 | 5,061 | 4,809 | 4,586 | 5,074 | 1,781 | 2,280 | 1,848 | 1,730 | 3,846 | 3,106 | 3,687 | 3,912 | 4,106 | 4,154 | 1,683 | 2,629 | 2,623 | 3,525 | 1,839 | 2,398 | 2,882 | 1,506 | 1,974 | 2,754 | 3,427 | 4,114 | 4,939 | 1,059 | 895 | 279 | 83 | 388 | 184 | 1,001 | 2,227 | 437 | 1,825 | 2,931 | 3,798 | 4,907 | 6,386 | 7,193 | 7,999 | 8,748 | 9,266 | 9,893 |
医療機器品目一覧(7品目、6社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
| No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 承認年月 | 承認区分 | 承認番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trapper エクスチェンジデバイス | Creganna Medical | 後発医療機器 | 2024/05/28 | 一変 | 22900BZI00032000 |
| 2 | Rokku エクスチェンジデバイス | ハナコメディカル株式会社 | 後発医療機器 | 2022/11/08 | 承認 | 30400BZX00256000 |
| 3 | メディキットエクスチェンジデバイス | 東郷メディキット株式会社 | 後発医療機器 | 2021/12/06 | 一変 | 30300BZX00025000 |
| 4 | Victoria エクスチェンジデバイス | 株式会社東海メディカルプロダクツ | 後発医療機器 | 2021/02/15 | 新規 | 30300BZX00045000 |
| 5 | メディキットエクスチェンジデバイス | 東郷メディキット株式会社 | 後発医療機器 | 2021/02/01 | 新規 | 30300BZX00025000 |
| 6 | カネカエクスチェンジデバイス CO-N1 | 株式会社カネカ | 改良医療機器(臨床なし) | 2020/08/07 | 一変 | 22400BZX00362000 |
| 7 | Trapper エクスチェンジデバイス | Creganna Medical | 後発医療機器 | 2018/09/20 | 一変 | 22900BZI00032000 |
| 8 | Trapperエクスチェンジデバイス | CREGANNA | 後発医療機器 | 2017/11/24 | 新規 | 22900BZI00032000 |
| 9 | カネカエクスチェンジデバイスCO-N1 | 株式会社カネカ | 承認品目 | 2012/09/01 | 承認 | 22400BZX00362000 |
医療用嘴管及び体液誘導管一覧
品質管理に関するコラム
冠動脈カテーテル交換用カテーテルをはじめとする医療機器の製造販売に関わる QMS・薬事規制は、 薬事情報ナビの専門家監修記事で体系的に解説しています。関連する法令・通知の原文は 法令通知検索ツールで確認できます。

AI活用でQMSを効率化する方法とは?
AI活用 PR
医療機器QMS・品質保証(QA)とは?QMS省令・ISO13485・適合性調査を解説
QMS基礎2026.04.28 更新

SOP(標準作業手順書)とは?
QMS基礎2024.10.22 更新

QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
CAPAQMS基礎2026.06.06 更新

QMSのソフトウェアバリデーションとは?
バリデーションQMS基礎2025.04.22 更新

ISO13485とは?:医療機器の国際品質規格への対応法
ISO13485QMS基礎2025.04.18 更新

QMSのリスクマネジメントとは?
リスクマネジメントQMS基礎2024.10.22 更新

QMSの内部監査とは?
内部監査QMS基礎2025.04.24 更新

QMSの設計開発とは?
設計開発QMS基礎2025.04.24 更新

QMSの製造工程バリデーションとは?
バリデーションQMS基礎2024.10.22 更新