医療機器 一般的名称
冠動脈カテーテル交換用カテーテル
基本情報
類別コード器51
類別名称医療用嘴管及び体液誘導管
中分類名チューブ及びカテーテル
コード17846124
クラス分類Ⅳ
GHTFルール6-⑤
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
遠位端にバルーンがついた柔軟なチューブをいう。本器具はカテーテル交換手技時に、拡張するバルーンの膨らみをコントロールすることで、ガイディングカテーテル内でガイドワイヤを固定するために使用する。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
2.96億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-41.93 %
過去2年間
平均出荷価格
4899 円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
99.2 %
過去6ヶ月
(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 8,364 | 6,652 | 7,755 | 8,141 | 6,008 | 6,658 | 8,269 | 11,459 | 8,366 | 9,211 | 11,312 | 13,087 | 16,731 | 19,425 | 10,065 | 9,739 | 13,663 | 7,603 | 9,657 | 5,891 | 8,202 | 6,016 | 11,618 | 9,305 | 8,312 | 10,527 | 9,080 | 2,087 | 1,421 | 2,723 | 2,443 | 2,229 | 1,824 | 2,017 | 1,870 | 2,065 | 2,196 | 2,160 | 11,283 | 8,870 | 12,417 |
生産 | 計 | 8,364 | 6,136 | 7,748 | 8,025 | 5,641 | 6,567 | 8,058 | 11,278 | 8,110 | 8,984 | 11,080 | 12,879 | 16,521 | 19,251 | 8,199 | 9,553 | 13,425 | 7,393 | 9,497 | 5,891 | 7,436 | 5,992 | 11,416 | 9,041 | 8,119 | 10,497 | 8,922 | 1,989 | 1,065 | 2,603 | 2,051 | 2,179 | 1,574 | 1,967 | 1,820 | 2,015 | 2,146 | 2,110 | 11,233 | 8,770 | 12,417 |
輸入品☆ | 計 | - | 516 | 7 | 116 | 367 | 91 | 211 | 181 | 256 | 227 | 232 | 208 | 210 | 174 | 1,866 | 186 | 238 | 210 | 160 | - | 766 | 24 | 202 | 264 | 193 | 30 | 158 | 98 | 356 | 120 | 392 | 50 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | - |
出荷 | 国内 | 8,246 | 6,071 | 7,868 | 8,172 | 5,839 | 6,736 | 7,927 | 11,744 | 8,224 | 9,149 | 10,407 | 6,668 | 8,361 | 10,703 | 10,287 | 9,249 | 13,856 | 6,699 | 10,088 | 5,374 | 6,081 | 6,744 | 10,489 | 8,571 | 8,097 | 10,470 | 8,734 | 1,125 | 1,393 | 1,812 | 1,565 | 1,667 | 1,338 | 1,421 | 1,396 | 1,283 | 1,520 | 1,472 | 10,454 | 8,150 | 11,526 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,662 | 7,185 | 8,973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 8,246 | 6,071 | 7,868 | 8,172 | 5,839 | 6,736 | 7,927 | 11,744 | 8,224 | 9,149 | 10,407 | 12,330 | 15,546 | 19,676 | 10,287 | 9,249 | 13,856 | 6,699 | 10,088 | 5,374 | 6,081 | 6,744 | 10,489 | 8,571 | 8,097 | 10,470 | 8,734 | 1,125 | 1,393 | 1,812 | 1,565 | 1,667 | 1,338 | 1,421 | 1,396 | 1,283 | 1,520 | 1,472 | 10,454 | 8,150 | 11,526 | |
月末在庫 | 計 | 1,426 | 2,007 | 1,894 | 1,863 | 2,032 | 1,954 | 2,296 | 2,011 | 2,153 | 2,215 | 3,120 | 3,876 | 5,061 | 4,809 | 4,586 | 5,074 | 1,781 | 2,280 | 1,848 | 1,730 | 3,846 | 3,106 | 3,687 | 3,912 | 4,106 | 4,154 | 1,683 | 2,629 | 2,623 | 3,525 | 1,839 | 2,398 | 2,882 | 1,506 | 1,974 | 2,754 | 3,427 | 4,114 | 4,939 | 1,059 | 895 |
医療機器品目一覧(6品目、6社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 承認年月 | 承認・ 一変別 | 承認番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後発医療機器 | 2024/05/28 | 一変 | 22900BZI00032000 | Trapper エクスチェンジデバイス | Creganna Medical |
2 | 後発医療機器 | 2022/11/08 | 承認 | 30400BZX00256000 | Rokku エクスチェンジデバイス | ハナコメディカル株式会社 |
3 | 後発医療機器 | 2021/12/06 | 一変 | 30300BZX00025000 | メディキットエクスチェンジデバイス | 東郷メディキット株式会社 |
4 | 後発医療機器 | 2021/02/15 | 新規 | 30300BZX00045000 | Victoria エクスチェンジデバイス | 株式会社東海メディカルプロダクツ |
5 | 後発医療機器 | 2021/02/01 | 新規 | 30300BZX00025000 | メディキットエクスチェンジデバイス | 東郷メディキット株式会社 |
6 | 改良医療機器(臨床なし) | 2020/08/07 | 一変 | 22400BZX00362000 | カネカエクスチェンジデバイス CO-N1 | 株式会社カネカ |
7 | 後発医療機器 | 2018/09/20 | 一変 | 22900BZI00032000 | Trapper エクスチェンジデバイス | Creganna Medical |
8 | 後発医療機器 | 2017/11/24 | 新規 | 22900BZI00032000 | Trapperエクスチェンジデバイス | CREGANNA |
Trapper エクスチェンジデバイス
承認日 2024/05/28(一変)
企業名Creganna Medical
分類後発医療機器
承認番号22900BZI00032000
Rokku エクスチェンジデバイス
承認日 2022/11/08(承認)
企業名ハナコメディカル株式会社
分類後発医療機器
承認番号30400BZX00256000
メディキットエクスチェンジデバイス
承認日 2021/12/06(一変)
企業名東郷メディキット株式会社
分類後発医療機器
承認番号30300BZX00025000
Victoria エクスチェンジデバイス
承認日 2021/02/15(新規)
企業名株式会社東海メディカルプロダクツ
分類後発医療機器
承認番号30300BZX00045000
メディキットエクスチェンジデバイス
承認日 2021/02/01(新規)
企業名東郷メディキット株式会社
分類後発医療機器
承認番号30300BZX00025000
カネカエクスチェンジデバイス CO-N1
承認日 2020/08/07(一変)
企業名株式会社カネカ
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号22400BZX00362000
Trapper エクスチェンジデバイス
承認日 2018/09/20(一変)
企業名Creganna Medical
分類後発医療機器
承認番号22900BZI00032000
Trapperエクスチェンジデバイス
承認日 2017/11/24(新規)
企業名CREGANNA
分類後発医療機器
承認番号22900BZI00032000