医療機器 一般的名称
血管用カテーテルガイドワイヤ
基本情報
類別コード器51
類別名称医療用嘴管及び体液誘導管
中分類名チューブ及びカテーテル
コード35094103
クラス分類Ⅲ
GHTFルール6-④
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
カテーテルの位置調整及び移動の補助に用いる器具をいう。一般的にコーティング又は非コーティングのステンレス鋼製であるが、コーティングにより血管内での移動が容易になる。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
7154万 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
8.28 %
過去2年間
平均出荷価格
1.12 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
99.4 %
過去6ヶ月
(単位: 個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/06 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 291 | 400 | 400 | 774 | 500 | 800 | 850 | 863 | 660 | 675 | 430 | 370 | 400 | 600 | 400 | 710 | 200 | 400 | 450 | 400 | 500 | - | 100 | 400 | 950 | 750 | 420 | 500 | 300 | 500 | 250 | 500 | 650 | 700 | 450 | 220 | 840 | 250 | 360 | 780 | 500 | 380 | 920 | 250 | 470 | 200 | 620 | 700 | 250 | 260 | 740 | 990 |
生産 | 計 | 291 | 400 | 400 | 774 | 500 | 800 | 850 | 863 | 650 | 675 | 400 | 370 | 400 | 600 | 400 | 700 | 200 | 400 | 450 | 400 | 500 | - | 100 | 400 | 950 | 750 | 420 | 500 | 300 | 500 | 250 | 500 | 650 | 700 | 450 | 200 | 840 | 250 | 360 | 780 | 500 | 380 | 920 | 250 | 470 | 200 | 620 | 680 | 250 | 260 | 740 | 990 |
輸入品☆ | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
出荷 | 国内 | 304 | 410 | 412 | 776 | 501 | 800 | 851 | 879 | 455 | 875 | 200 | 586 | 406 | 610 | 400 | 705 | 200 | 400 | 400 | 400 | 500 | - | 105 | 403 | 950 | 751 | 415 | 500 | 305 | 666 | 250 | 500 | 650 | 700 | 452 | 215 | 840 | 250 | 361 | 765 | 500 | 380 | 926 | 255 | 233 | 450 | 590 | 488 | 470 | 260 | 498 | 1,227 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 304 | 410 | 412 | 776 | 501 | 800 | 851 | 879 | 455 | 875 | 200 | 586 | 406 | 610 | 400 | 705 | 200 | 400 | 400 | 400 | 500 | - | 105 | 403 | 950 | 751 | 415 | 500 | 305 | 666 | 250 | 500 | 650 | 700 | 452 | 215 | 840 | 250 | 361 | 765 | 500 | 380 | 926 | 255 | 233 | 450 | 590 | 488 | 470 | 260 | 498 | 1,227 | |
月末在庫 | 計 | 59 | 59 | 57 | 55 | 54 | 54 | 53 | 42 | 252 | 52 | 282 | 76 | 75 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 125 | 125 | 125 | 125 | 120 | 67 | 67 | 151 | 156 | 156 | 146 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 250 | 255 | 255 | 255 | 254 | 269 | 264 | 264 | 258 | 253 | 490 | 240 | 270 | 482 | 252 | 252 | 494 | 257 |
医療機器品目一覧(1品目、1社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 承認日 | 承認・ 一変別 | 承認番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後発医療機器 | 2023/09/07 | 承認 | 30500BZX00209000 | カテーテル インサーション キット | カーディナルヘルス株式会社 |
カテーテル インサーション キット
承認日 2023/09/07(承認)
企業名カーディナルヘルス株式会社
分類後発医療機器
承認番号30500BZX00209000