医療機器 一般的名称
冠動脈カニューレ
基本情報
類別コード器51
類別名称医療用嘴管及び体液誘導管
中分類名チューブ及びカテーテル
コード34896100
クラス分類Ⅳ
GHTFルール6-⑤
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
冠動脈に挿入し、液の誘導路として利用する半剛性の管をいう。通常、取り外し可能なトロッカーを用いて挿入を行う。本品は単回使用である。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
1.61億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-22.74 %
過去2年間
平均出荷価格
5710 円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
0.0 %
過去6ヶ月
(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/12 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 2,958 | 2,073 | 2,798 | 2,870 | 3,245 | 2,927 | 2,724 | 2,416 | 2,685 | 2,529 | 1,802 | 1,660 | 2,813 | 2,999 | 2,144 | 2,802 | 2,080 | 2,103 | 2,020 | 2,520 | 2,945 | 3,168 | 2,936 | 2,555 | 3,280 | 3,190 | 3,060 | 3,380 | 4,435 | 3,210 | 3,275 | 3,160 | 3,510 | 2,585 | 3,135 | 2,125 | 3,145 | 2,040 | 1,330 | 1,295 | 3,247 | 2,675 | 3,265 | 2,715 | 2,610 | 2,220 |
生産 | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
輸入品☆ | 計 | 2,958 | 2,073 | 2,798 | 2,870 | 3,245 | 2,927 | 2,724 | 2,416 | 2,685 | 2,529 | 1,802 | 1,660 | 2,813 | 2,999 | 2,144 | 2,802 | 2,080 | 2,103 | 2,020 | 2,520 | 2,945 | 3,168 | 2,936 | 2,555 | 3,280 | 3,190 | 3,060 | 3,380 | 4,435 | 3,210 | 3,275 | 3,160 | 3,510 | 2,585 | 3,135 | 2,125 | 3,145 | 2,040 | 1,330 | 1,295 | 3,247 | 2,675 | 3,265 | 2,715 | 2,610 | 2,220 |
出荷 | 国内 | 2,306 | 2,669 | 2,580 | 3,426 | 1,744 | 1,930 | 2,888 | 2,560 | 2,261 | 2,343 | 3,408 | 2,175 | 2,456 | 3,511 | 1,820 | 2,825 | 1,935 | 2,053 | 1,800 | 3,014 | 2,332 | 1,627 | 2,237 | 2,650 | 3,179 | 1,879 | 2,923 | 3,151 | 3,578 | 3,209 | 3,202 | 2,751 | 3,078 | 2,395 | 2,498 | 2,786 | 2,275 | 1,762 | 2,280 | 1,831 | 3,452 | 3,146 | 1,816 | 2,066 | 2,503 | 2,180 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 2,306 | 2,669 | 2,580 | 3,426 | 1,744 | 1,930 | 2,888 | 2,560 | 2,261 | 2,343 | 3,408 | 2,175 | 2,456 | 3,511 | 1,820 | 2,825 | 1,935 | 2,053 | 1,800 | 3,014 | 2,332 | 1,627 | 2,237 | 2,650 | 3,179 | 1,879 | 2,923 | 3,151 | 3,578 | 3,209 | 3,202 | 2,751 | 3,078 | 2,395 | 2,498 | 2,786 | 2,275 | 1,762 | 2,280 | 1,831 | 3,452 | 3,146 | 1,816 | 2,066 | 2,503 | 2,180 | |
月末在庫 | 計 | 3,504 | 3,496 | 3,713 | 3,157 | 4,553 | 5,040 | 4,876 | 4,732 | 6,056 | 5,342 | 3,841 | 3,171 | 3,594 | 3,082 | 4,038 | 4,220 | 2,753 | 4,107 | 4,253 | 3,741 | 3,382 | 3,564 | 3,891 | 3,653 | 3,990 | 2,995 | 3,090 | 3,358 | 4,949 | 4,820 | 4,886 | 5,252 | 5,253 | 5,426 | 5,760 | 4,773 | 5,631 | 5,805 | 4,882 | 4,469 | 4,521 | 3,374 | 5,003 | 5,501 | 5,601 | 5,623 |
医療機器品目一覧(1品目、1社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 承認日 | 承認・ 一変別 | 承認番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後発医療機器 | 2023/01/23 | 一変 | 21000BZY00071000 | IAC冠動脈シャントチューブ | 日本メドトロニック株式会社 |
IAC冠動脈シャントチューブ
承認日 2023/01/23(一変)
企業名日本メドトロニック株式会社
分類後発医療機器
承認番号21000BZY00071000