チューブ及びカテーテル | ヘパリン使用中心静脈用カテーテルイントロデューサキット(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | ヘパリン使用冠状静脈洞カニューレ(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 単回使用汎用吸引チップ(Ⅱ) | 41 | 30 | 6.01 億円/年 | +0.2% | 867 円/個 | 5.1% |
チューブ及びカテーテル | 単回使用気管内チューブスタイレット(Ⅰ) | 11 | 10 | 2.86 億円/年 | -15.0% | 567 円/個 | 0.0% |
チューブ及びカテーテル | 換気用気管支閉塞カテーテル(Ⅱ) | 7 | 5 | 0.69 億円/年 | -14.2% | 8535 円/個 | 96.5% |
チューブ及びカテーテル | 脊椎接触圧力モニタリング用キット(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 酸素飽和度モニタ付サーモダイリューション用カテーテル(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | ヘパリン使用酸素飽和度モニタ付サーモダイリューション用カテーテル(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 腸管用バルーンカテーテル(Ⅱ) | 7 | 4 | 5.23 億円/年 | +36.6% | 3.64 万円/個 | 40.1% |
チューブ及びカテーテル | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル(Ⅱ) | 53 | 18 | 65.62 億円/年 | -3.9% | 1311 円/個 | 7.1% |
チューブ及びカテーテル | 抗菌泌尿器用カテーテル(Ⅲ) | 11 | 3 | | | | |
チューブ及びカテーテル | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル(Ⅳ) | 22 | 18 | 97.27 億円/年 | +31.5% | 7.35 万円/個 | 67.5% |
チューブ及びカテーテル | 中心循環系マイクロカテーテル(Ⅳ) | 52 | 26 | 245 億円/年 | +10.7% | 2.31 万円/個 | 85.6% |
チューブ及びカテーテル | オーバチューブ(Ⅱ) | 39 | 14 | 13.17 億円/年 | +6.9% | 1.61 万円/個 | 67.8% |
チューブ及びカテーテル | 創部用ドレナージキット(Ⅱ) | 9 | 4 | | | | |
チューブ及びカテーテル | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材(Ⅳ) | 58 | 31 | 454.4 億円/年 | -3.4% | 8.46 万円/個 | 24.6% |
チューブ及びカテーテル | 直腸用チューブ(Ⅱ) | 22 | 11 | 3.27 億円/年 | -21.1% | 6416 円/個 | 40.6% |
チューブ及びカテーテル | 輸液ポンプ用ストップコック(Ⅱ) | 12 | 6 | 37.42 億円/年 | -0.2% | 130 円/個 | 72.8% |
チューブ及びカテーテル | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子(Ⅱ) | 26 | 14 | 8.86 億円/年 | +11.8% | 2.3 万円/個 | 86.1% |
チューブ及びカテーテル | 汎用吸引用カテーテル(Ⅱ) | 12 | 5 | 7.22 億円/年 | +3.5% | 420 円/個 | 96.4% |
チューブ及びカテーテル | 脳室向け脳神経外科用カテーテル(Ⅳ) | | | 1.05 億円/年 | -28.5% | 1938 円/個 | 100.0% |
チューブ及びカテーテル | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル(Ⅱ) | 35 | 11 | 14.13 億円/年 | +0.1% | 2.5 万円/個 | 0.4% |
チューブ及びカテーテル | 長期的使用胃瘻栄養用チューブ(Ⅲ) | 7 | 4 | 0.59 億円/年 | -0.2% | 1.64 万円/個 | 100.0% |
チューブ及びカテーテル | 長期使用尿管用チューブステント(Ⅲ) | 33 | 9 | 58.25 億円/年 | +0.6% | 1.71 万円/個 | 0.0% |
チューブ及びカテーテル | 歯科用吸引管(Ⅱ) | 13 | 9 | 0.71 億円/年 | -9.2% | 1374 円/個 | 53.9% |
チューブ及びカテーテル | 光ファイバオキシメトリー用カテーテル(Ⅳ) | 1 | 1 | | | | |
チューブ及びカテーテル | 輸血・カテーテル用延長チューブ(Ⅱ) | 15 | 5 | 54.23 億円/年 | +14.1% | 140 円/個 | 30.9% |
チューブ及びカテーテル | ウロキナーゼ使用中心静脈用カテーテル(Ⅳ) | 2 | 1 | | | | |
チューブ及びカテーテル | 再使用可能な気管切開チューブ(Ⅱ) | 2 | 2 | 0.31 億円/年 | 0.0% | 1.6 万円/個 | 19.3% |
チューブ及びカテーテル | 抗菌作用中心静脈用カテーテル(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | ヘパリン使用中心静脈用カテーテル(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 気管内チューブカフインフレータ(Ⅰ) | 21 | 12 | 2.8 億円/年 | +28.7% | 7027 円/個 | 8.7% |
チューブ及びカテーテル | ネラトンカテーテル(Ⅱ) | 6 | 5 | 1.19 億円/年 | -99.7% | 691 円/個 | 100.0% |
チューブ及びカテーテル | 単回使用マウスピースコネクタ(Ⅱ) | 2 | 2 | 0.01 億円/年 | 0.0% | 130 円/個 | 0.0% |
チューブ及びカテーテル | 泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット(Ⅱ) | 13 | 7 | 27.62 億円/年 | -40.1% | 1176 円/個 | 0.0% |
チューブ及びカテーテル | 短期的使用経鼻胃チューブ(Ⅱ) | 2 | 2 | 0.91 億円/年 | -11.0% | 394 円/個 | 0.0% |
チューブ及びカテーテル | 短期的使用胆管用カテーテル(Ⅱ) | 33 | 16 | 9.58 億円/年 | -8.1% | 7525 円/個 | 64.3% |
チューブ及びカテーテル | 血管向け灌流用カテーテル(Ⅳ) | | | | | | |
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ポンプ用経腸栄養延長チューブ(Ⅱ) | 8 | 3 | 3.14 億円/年 | -17.5% | 95 円/個 | 76.1% |
チューブ及びカテーテル | 注入用カテーテル(Ⅱ) | 2 | 4 | 0 億円/年 | 0.0% | 139 円/個 | 77.6% |
チューブ及びカテーテル | 非中心循環系塞栓除去用カテーテル(Ⅱ) | 13 | 6 | 4.63 億円/年 | -42.8% | 1.33 万円/個 | 1.9% |
チューブ及びカテーテル | ヘパリン使用血管向け灌流用カテーテル(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | ヘパリン使用冠動脈カニューレ(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 中心循環系動静脈カニューレ(Ⅳ) | 5 | 4 | 7.05 億円/年 | +15.8% | 3.08 万円/個 | 0.0% |
チューブ及びカテーテル | ヘパリン使用大静脈カニューレ(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 送気送水チューブ(Ⅰ) | 40 | 14 | 9.92 億円/年 | -1.0% | 787 円/個 | 0.6% |
チューブ及びカテーテル | 血管内弁カッタ付カテーテル(Ⅰ) | 3 | 3 | 0.05 億円/年 | +6.3% | 3.91 万円/個 | 100.0% |
チューブ及びカテーテル | 短期的使用経腸栄養キット(Ⅱ) | 7 | 6 | 0.91 億円/年 | +2.2% | 1.81 万円/個 | 2.7% |
チューブ及びカテーテル | 人工授精用カテーテル(Ⅱ) | 6 | 5 | 1.87 億円/年 | -4.3% | 486 円/個 | 98.2% |
チューブ及びカテーテル | 膵臓用瘻孔形成補綴材(Ⅲ) | 3 | 3 | | | | |
チューブ及びカテーテル | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル(Ⅱ) | 48 | 19 | 24 億円/年 | -3.6% | 3695 円/個 | 69.7% |
チューブ及びカテーテル | 単回使用気管イントロデューサチューブ(Ⅰ) | 6 | 4 | 0.14 億円/年 | -3.0% | 2240 円/個 | 0.0% |
チューブ及びカテーテル | 短期的使用経鼻・経口胃チューブ(Ⅱ) | 14 | 5 | 1.99 億円/年 | -37.6% | 245 円/個 | 3.0% |
チューブ及びカテーテル | ヘパリン使用心室カニューレ(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 静脈用カテーテルイントロデューサキット(Ⅱ) | 3 | 3 | 0.06 億円/年 | +30.9% | 1269 円/個 | 98.5% |
チューブ及びカテーテル | 単回使用マルチルーメンカテーテル(Ⅱ) | 6 | 5 | 0.07 億円/年 | 0.0% | 2764 円/個 | 22.7% |
チューブ及びカテーテル | バルーン拡張式血管形成術向けカテーテル用コネクタ(Ⅱ) | 43 | 23 | 16.89 億円/年 | +694.0% | 1096 円/個 | 94.9% |
チューブ及びカテーテル | 血管造影用活栓(Ⅱ) | 7 | 6 | 1.93 億円/年 | -12.3% | 687 円/個 | 99.9% |
チューブ及びカテーテル | 脳外科用イントロデューサ(Ⅱ) | 7 | 6 | 0.48 億円/年 | -3.9% | 1.04 万円/個 | 95.2% |
チューブ及びカテーテル | 静脈用カテーテルアダプタ(Ⅱ) | 7 | 4 | 11.88 億円/年 | +28.8% | 86 円/個 | 76.7% |
チューブ及びカテーテル | ヘパリン使用心臓用カテーテル型電極(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 子宮用バルーン(Ⅱ) | 4 | 5 | 1.87 億円/年 | 0.0% | 1.75 万円/個 | 84.3% |
チューブ及びカテーテル | 輸液・カテーテル用アクセサリーセット(Ⅱ) | 7 | 3 | 4.27 億円/年 | +17.9% | 220 円/個 | 0.0% |
チューブ及びカテーテル | 輸血・カテーテル用ストップコック(Ⅱ) | 2 | 2 | 0.39 億円/年 | 0.0% | 160 円/個 | 100.0% |
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 輸血・カテーテル用アクセサリーセット(Ⅱ) | 16 | 9 | 19.36 億円/年 | +51.8% | 113 円/個 | 61.7% |
チューブ及びカテーテル | 経腸栄養ポンプ用消化器用ストップコック(Ⅱ) | 2 | 2 | 0.85 億円/年 | +22.8% | 526 円/個 | 100.0% |
チューブ及びカテーテル | 尿路内圧測定用カテーテル(Ⅱ) | 3 | 2 | 0.01 億円/年 | -1.9% | 2881 円/個 | 28.2% |
チューブ及びカテーテル | マニピュレーション・インジェクション子宮カテーテル(Ⅱ) | 5 | 4 | 1.29 億円/年 | 0.0% | 2.83 万円/個 | 0.0% |
チューブ及びカテーテル | 中心循環系動脈用カテーテル(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | ヘパリン使用中心循環系動脈用カテーテル(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 大静脈カニューレ(Ⅳ) | | | 3 億円/年 | -20.1% | 4424 円/個 | 0.0% |
チューブ及びカテーテル | 中心循環系動脈マイクロフロー用カテーテル(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | ヘパリン使用中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 髄腔内カテーテル(Ⅳ) | 1 | 1 | | | | |
チューブ及びカテーテル | ヘパリン使用中心循環系ガイディング用血管内カテーテル(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 短期使用尿管用チューブステント(Ⅱ) | 10 | 5 | 0.78 億円/年 | -16.4% | 9047 円/個 | 53.1% |
チューブ及びカテーテル | 尿管向け泌尿器用カテーテル(Ⅱ) | 18 | 12 | 2.44 億円/年 | -8.2% | 5701 円/個 | 30.7% |
チューブ及びカテーテル | 間欠泌尿器用カテーテル(Ⅱ) | 34 | 18 | 63.75 億円/年 | +125.2% | 81 円/個 | 0.3% |
チューブ及びカテーテル | 短期的使用腎瘻用カテーテル(Ⅱ) | 16 | 12 | 7.48 億円/年 | -15.1% | 2204 円/個 | 32.5% |
チューブ及びカテーテル | 中枢神経系先端トランスデューサ付カテーテル(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 経消化管胆道ドレナージステント(Ⅲ) | 5 | 2 | | | | |
チューブ及びカテーテル | 末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル(Ⅳ) | 4 | 3 | 16.96 億円/年 | +3.3% | 1.01 万円/個 | 98.2% |
チューブ及びカテーテル | 冠状静脈洞内血液採取用カテーテル(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 中心循環系血栓破砕用バイブレーションカテーテル(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 長期的使用経腸栄養キット(Ⅲ) | 19 | 8 | 8.05 億円/年 | +4.3% | 2.08 万円/個 | 27.3% |
チューブ及びカテーテル | 経頸静脈肝内門脈アクセスセット(Ⅲ) | 1 | 1 | | | | |
チューブ及びカテーテル | 脳血栓破砕用バイブレーションカテーテル(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 唾液吸引チューブ(Ⅱ) | 7 | 5 | 1.12 億円/年 | -43.0% | 5293 円/個 | 6.1% |
チューブ及びカテーテル | アテローム切除型血管形成術用カテーテル(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 抗菌作用中心静脈用カテーテルイントロデューサキット(Ⅳ) | 1 | 1 | | | | |
チューブ及びカテーテル | 酸素供給二酸化炭素収集経鼻カテーテル(Ⅱ) | 17 | 6 | 1.92 億円/年 | +44.9% | 1341 円/個 | 21.2% |
チューブ及びカテーテル | バルーン拡張式冠動脈灌流型血管形成術用カテーテル(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 冠動脈カテーテル交換用カテーテル(Ⅳ) | 6 | 6 | 3.27 億円/年 | -25.8% | 4498 円/個 | 99.4% |
チューブ及びカテーテル | 単回使用気管切開チューブ(Ⅱ) | 45 | 13 | 39.47 億円/年 | -9.0% | 3610 円/個 | 38.1% |
チューブ及びカテーテル | ヘパリン使用心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 中枢神経系用カテーテルガイドワイヤ(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 消化管用ガイドワイヤ(Ⅱ) | 7 | 7 | 67.36 億円/年 | +13.8% | 8902 円/個 | 99.9% |
チューブ及びカテーテル | ヘパリン使用心臓用カテーテル先端型流量式トランスデューサ(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 気管支吸引用カテーテル(Ⅱ) | 33 | 24 | 153.3 億円/年 | -4.9% | 48 円/個 | 1.4% |
チューブ及びカテーテル | 創部用吸引留置カテーテル(Ⅱ) | 11 | 8 | 8.78 億円/年 | -7.6% | 2161 円/個 | 0.0% |
チューブ及びカテーテル | 水頭症用バルブ補綴材(Ⅲ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル(Ⅲ) | 19 | 11 | 10.59 億円/年 | +14.4% | 1.97 万円/個 | 6.4% |
チューブ及びカテーテル | 短期的使用恥骨上泌尿器用カテーテル(Ⅱ) | 12 | 11 | 2.78 億円/年 | -10.8% | 4185 円/個 | 4.5% |
チューブ及びカテーテル | 食道用バルーンカテーテル(Ⅰ) | 14 | 11 | 2.67 億円/年 | +13.2% | 3.62 万円/個 | 11.4% |
チューブ及びカテーテル | 心血管用カテーテルガイドワイヤ(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 血管狭窄部貫通用カテーテル(Ⅳ) | 15 | 12 | 36.09 億円/年 | +86.4% | 3.71 万円/個 | 65.7% |
チューブ及びカテーテル | 短期的使用胆管・膵管用カテーテル(Ⅱ) | 10 | 6 | 2.18 億円/年 | -8.8% | 4437 円/個 | 28.7% |
その他の施設用機器 | チューブ用クランプ(Ⅰ) | 32 | 24 | 1.36 億円/年 | +10.5% | 1135 円/個 | 0.1% |
チューブ及びカテーテル | 胆管造影用カテーテル(Ⅱ) | 32 | 17 | 8.71 億円/年 | -11.9% | 6819 円/個 | 76.1% |
チューブ及びカテーテル | 短期的使用口腔咽頭チューブ(Ⅱ) | 29 | 16 | 16.07 億円/年 | -6.6% | 3237 円/個 | 0.0% |
チューブ及びカテーテル | 下大静脈フィルタ(Ⅳ) | 3 | 3 | 4.55 億円/年 | -23.4% | 13.95 万円/個 | 0.0% |
チューブ及びカテーテル | 食道静脈瘤硬化療法向け内視鏡固定用バルーン(Ⅱ) | 2 | 4 | 0.4 億円/年 | +2.8% | 7604 円/個 | 66.4% |
チューブ及びカテーテル | 短期的使用胃食道用滅菌済みチューブ及びカテーテル(Ⅱ) | 12 | 9 | 9.75 億円/年 | +4.3% | 541 円/個 | 81.8% |
チューブ及びカテーテル | 心臓用カテーテル先端型流量式トランスデューサ(Ⅳ) | 1 | 1 | | | | |
チューブ及びカテーテル | 胆管拡張用カテーテル(Ⅱ) | 31 | 11 | 13.41 億円/年 | +5.0% | 2.04 万円/個 | 69.0% |
その他の治療用又は手術用機器 | 経中隔用能動型穿刺器具(Ⅳ) | 6 | 5 | 33.26 億円/年 | 0.0% | 4.23 万円/個 | 24.4% |
チューブ及びカテーテル | リトラクトバルーン(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | スーチャーアンカ(Ⅱ) | 9 | 6 | 2.08 億円/年 | -15.8% | 5848 円/個 | 12.8% |
チューブ及びカテーテル | バリウム用浣腸キット(Ⅱ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 心臓血管縫合補助具(Ⅳ) | 1 | 1 | 11.65 億円/年 | +62.1% | 5.73 万円/個 | 6.8% |
チューブ及びカテーテル | 長期的使用胃瘻用ボタン(Ⅲ) | 12 | 6 | 8.5 億円/年 | -3.0% | 1.21 万円/個 | 18.7% |
チューブ及びカテーテル | 喉頭切除術用チューブ(Ⅱ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル(Ⅳ) | 58 | 23 | 233.2 億円/年 | +47.4% | 3.39 万円/個 | 46.9% |
チューブ及びカテーテル | 造影用耐圧チューブ(Ⅱ) | 22 | 18 | 31.49 億円/年 | -8.1% | 268 円/個 | 22.8% |
チューブ及びカテーテル | ヘパリン使用光ファイバオキシメトリー用カテーテル(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | バルトリン腺用カテーテル(Ⅱ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 中心循環系血管内近赤外線カテーテル(Ⅳ) | 2 | 1 | | | | |
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 輸液ポンプ用延長チューブ(Ⅱ) | 17 | 8 | 133.2 億円/年 | +0.9% | 302 円/個 | 0.0% |
チューブ及びカテーテル | ヘパリン使用サーミスター付光ファイバオキシメトリー用カテーテル(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 涙液・涙道シリコーンチューブ(Ⅱ) | 15 | 5 | 3.32 億円/年 | +0.3% | 8911 円/個 | 95.2% |
その他の治療用又は手術用機器 | 心臓・中心循環系用カテーテル操作装置(Ⅲ) | 5 | 5 | | | | |
チューブ及びカテーテル | 保護栓(Ⅰ) | 17 | 11 | 9.09 億円/年 | -12.8% | 30 円/個 | 23.9% |
チューブ及びカテーテル | 短期的使用胃瘻栄養用チューブ(Ⅱ) | 25 | 11 | 6.02 億円/年 | +45.5% | 9867 円/個 | 39.5% |
チューブ及びカテーテル | バルーン拡張式加熱型血管形成術用カテーテル(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 弁拡張向けカテーテル用ガイドワイヤ及びスタイレット(Ⅳ) | 3 | 3 | 0.37 億円/年 | -94.6% | 8.05 万円/個 | 0.0% |
チューブ及びカテーテル | オキシメトリー用バルーン付カテーテル(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | ヘパリン使用オキシメトリー用バルーン付カテーテル(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 高周波式加温型血管形成術用カテーテル(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 心臓用カテーテル型電極(Ⅳ) | 36 | 20 | 710.4 億円/年 | -4.7% | 16.32 万円/個 | 52.3% |
チューブ及びカテーテル | ヘパリン使用大動脈カニューレ(Ⅳ) | 1 | 1 | | | | |
チューブ及びカテーテル | サーモダイリューション用カテーテル(Ⅳ) | 4 | 5 | 6.86 億円/年 | +23.5% | 7689 円/個 | 7.2% |
チューブ及びカテーテル | 非コール形換気用気管チューブ(Ⅱ) | 48 | 16 | 34.52 億円/年 | -5.2% | 1297 円/個 | 0.0% |
チューブ及びカテーテル | 冠動脈向け注入用カテーテル(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 子宮用カテーテル(Ⅱ) | 1 | 1 | | | | |
チューブ及びカテーテル | 脳内灌流用カテーテル(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 心室向け心臓用カテーテル(Ⅳ) | 1 | 1 | | | | |
チューブ及びカテーテル | 中枢神経用マルチルーメンカテーテル(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 短期的使用腎瘻用チューブ(Ⅱ) | 6 | 3 | | | | |
チューブ及びカテーテル | 非血管用ガイドワイヤ(Ⅱ) | 101 | 31 | 45.89 億円/年 | +3.3% | 1.09 万円/個 | 57.3% |
チューブ及びカテーテル | 中心循環系マルチルーメンカテーテル(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 植込み型脳脊髄液リザーバ(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 冠動脈灌流用カテーテル(Ⅳ) | 1 | 1 | | | | |
チューブ及びカテーテル | 短期的使用瘻排液向け泌尿器用カテーテル(Ⅱ) | 4 | 1 | | | | |
チューブ及びカテーテル | 輪状甲状膜切開キット(Ⅱ) | 5 | 4 | 0.69 億円/年 | -4.6% | 9018 円/個 | 65.2% |
チューブ及びカテーテル | 腸管用チューブ(Ⅱ) | 17 | 5 | 22.37 億円/年 | +9.2% | 3.58 万円/個 | 70.0% |
チューブ及びカテーテル | 大動脈カニューレ(Ⅳ) | 4 | 3 | 12.49 億円/年 | +9.2% | 4027 円/個 | 2.6% |
チューブ及びカテーテル | 植込み型脳室用カテーテル(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | エアロゾル注入チューブ(Ⅱ) | 7 | 5 | 3.4 億円/年 | +11.9% | 1994 円/個 | 0.0% |
チューブ及びカテーテル | カテーテルコントローラ操作ユニット(Ⅰ) | 9 | 7 | 0.12 億円/年 | -67.8% | 1.58 万円/個 | 0.0% |
チューブ及びカテーテル | 短期的使用食道用チューブ(Ⅱ) | 3 | 4 | 0.65 億円/年 | +4.4% | 1.94 万円/個 | 95.6% |
チューブ及びカテーテル | 血管形成バルーン用加圧器(Ⅰ) | 59 | 28 | 25.92 億円/年 | +132.6% | 3897 円/個 | 49.9% |
チューブ及びカテーテル | 冠状静脈洞カニューレ(Ⅳ) | 3 | 3 | 2.59 億円/年 | +0.2% | 1.6 万円/個 | 4.4% |
チューブ及びカテーテル | 脳脊髄用ドレーンチューブ(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 再使用可能な気管内チューブスタイレット(Ⅰ) | 5 | 6 | 0.05 億円/年 | +191.7% | 1465 円/個 | 59.0% |
チューブ及びカテーテル | 脳用カテーテル(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 開頭術用ドレナージキット(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 脳室用ドレナージキット(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 換気用補強型気管チューブ(Ⅱ) | 20 | 11 | 17.15 億円/年 | +7.9% | 4389 円/個 | 5.3% |
チューブ及びカテーテル | 中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル(Ⅳ) | 15 | 12 | 90.79 億円/年 | +7.6% | 13.58 万円/個 | 0.5% |
チューブ及びカテーテル | ペーシング向け循環器用カテーテル(Ⅳ) | 1 | 1 | | | | |
チューブ及びカテーテル | 水頭症シャント用脳脊髄液過剰流出防止補助弁(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 水頭症シャント用コネクタ(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 水頭症シャント用ホルダ(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 冠動脈貫通用カテーテル(Ⅳ) | 13 | 8 | 107.2 億円/年 | -6.7% | 2.84 万円/個 | 85.9% |
チューブ及びカテーテル | 腹腔静脈シャント(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 腹腔静脈シャント用静脈側交換カテーテル(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 止血弁(Ⅱ) | 7 | 5 | 1.61 億円/年 | +1.9% | 1131 円/個 | 99.9% |
チューブ及びカテーテル | 末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテルイントロデューサキット(Ⅳ) | 9 | 5 | 22.32 億円/年 | +37.9% | 1.89 万円/個 | 5.1% |
チューブ及びカテーテル | 吸引キット(Ⅱ) | 11 | 7 | 7.87 億円/年 | -14.0% | 45 円/個 | 2.1% |
チューブ及びカテーテル | 内視鏡下拡張用カテーテル(Ⅱ) | 15 | 11 | 2.14 億円/年 | +26.9% | 3.05 万円/個 | 0.0% |
チューブ及びカテーテル | 結石摘出用バルーンカテーテル(Ⅱ) | 19 | 8 | 32.48 億円/年 | -37.3% | 2.43 万円/個 | 23.6% |
チューブ及びカテーテル | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ(Ⅳ) | 79 | 28 | 354.4 億円/年 | +16.6% | 3046 円/個 | 88.7% |
チューブ及びカテーテル | 脊髄空洞症用シャントチューブ(Ⅳ) | | | | | | |
チューブ及びカテーテル | 中心静脈用カテーテル(Ⅳ) | 4 | 4 | 40 億円/年 | -4.7% | 8210 円/個 | 100.0% |
チューブ及びカテーテル | 冠動脈カニューレ(Ⅳ) | 1 | 1 | 1.61 億円/年 | -22.7% | 5710 円/個 | 0.0% |
チューブ及びカテーテル | 頭蓋内圧測定用トランスデューサ付カテーテル(Ⅳ) | 3 | 2 | | | | |
チューブ及びカテーテル | 喉頭・気管用麻酔薬噴霧キット(Ⅰ) | 3 | 3 | 0.22 億円/年 | -5.7% | 393 円/個 | 96.2% |
チューブ及びカテーテル | 汎用ストップコックバルブ(Ⅰ) | 5 | 5 | 0.25 億円/年 | -10.5% | 962 円/個 | 77.9% |
チューブ及びカテーテル | 血管内光断層撮影用カテーテル(Ⅳ) | 8 | 8 | 58.53 億円/年 | 0.0% | 13.9 万円/個 | 47.7% |
チューブ及びカテーテル | バルーン拡張式弁形成術用カテーテル(Ⅳ) | 9 | 6 | 22.45 億円/年 | +4.2% | 12.23 万円/個 | 96.5% |
チューブ及びカテーテル | カテーテルイントロデューサ(Ⅱ) | 10 | 6 | 1.36 億円/年 | -2.3% | 3735 円/個 | 0.0% |
チューブ及びカテーテル | 非中心循環系動脈用カテーテル(Ⅱ) | 7 | 6 | 6.09 億円/年 | +12.0% | 1690 円/個 | 0.0% |
チューブ及びカテーテル | バルーン拡張式脳血管形成術用カテーテル(Ⅳ) | 2 | 1 | | | | |
チューブ及びカテーテル | 血管造影キット(Ⅱ) | 17 | 9 | 21.58 億円/年 | -4.3% | 1469 円/個 | 7.0% |
チューブ及びカテーテル | レーザ式血管形成術用カテーテル(Ⅳ) | 4 | 3 | | | | |
チューブ及びカテーテル | 整形排液用カニューレ(Ⅰ) | 18 | 8 | 0.54 億円/年 | -35.9% | 31 円/個 | 100.0% |
チューブ及びカテーテル | 中隔開口用カテーテル(Ⅳ) | 1 | 1 | | | | |
チューブ及びカテーテル | 気腹用チューブ(Ⅰ) | 32 | 17 | 20.44 億円/年 | -11.2% | 1.65 万円/個 | 0.3% |
チューブ及びカテーテル | 精液注入用子宮カテーテル(Ⅰ) | 16 | 13 | 2.44 億円/年 | -32.2% | 657 円/個 | 78.4% |
チューブ及びカテーテル | 経腸栄養用活栓(Ⅰ) | 5 | 3 | 0.53 億円/年 | +23.2% | 516 円/個 | 99.0% |
チューブ及びカテーテル | 冠動脈オクルーダ(Ⅳ) | 1 | 1 | | | | |
チューブ及びカテーテル | 頸動脈用シャント(Ⅱ) | 7 | 6 | 0.19 億円/年 | +23.3% | 9917 円/個 | 1.2% |
チューブ及びカテーテル | 圧力モニタリング用チューブセット(Ⅱ) | 19 | 14 | 71.42 億円/年 | +1.3% | 2564 円/個 | 1.8% |
チューブ及びカテーテル | 中心循環系血管処置用チューブ及びカテーテル(Ⅳ) | 6 | 5 | 7.99 億円/年 | +27.2% | 4.31 万円/個 | 45.4% |
チューブ及びカテーテル | 経皮泌尿器用カテーテル(Ⅱ) | 23 | 11 | 5.88 億円/年 | -6.2% | 2.45 万円/個 | 0.0% |
チューブ及びカテーテル | 腸管減圧用チューブ(Ⅱ) | 7 | 4 | 5.97 億円/年 | +41.9% | 3.11 万円/個 | 80.8% |
チューブ及びカテーテル | 中心循環系塞栓除去用カテーテル(Ⅳ) | 46 | 25 | 161.7 億円/年 | +22.1% | 6.89 万円/個 | 72.4% |
チューブ及びカテーテル | イントロデューサ針(Ⅱ) | 23 | 14 | 1.03 億円/年 | +15.1% | 14.33 万円/千個 | 88.2% |
チューブ及びカテーテル | 脳脊髄液ドレナージ回路(Ⅰ) | 4 | 4 | 0.25 億円/年 | -1.6% | 756 円/個 | 25.1% |
