医療機器 一般的名称
脳脊髄用カテーテル
基本情報
類別コード器51
類別名称医療用嘴管及び体液誘導管
中分類名チューブ及びカテーテル
コード10704000
クラス分類Ⅳ
GHTFルール8-②
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
中枢神経系からの脳脊髄液の除去又は移動のために用いる柔軟なチューブをいう。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
9642万 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-23.31 %
過去2年間
平均出荷価格
2.57 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
0.9 %
過去6ヶ月
(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/04 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 516 | 80 | 99 | 108 | 127 | 412 | 190 | 298 | 202 | 248 | 173 | 235 | 310 | 201 | 52 | 445 | 470 | 100 | 302 | 459 | 493 | 560 | 272 | 415 | 422 | 373 | 1,171 | 563 | 388 | 272 | 354 | 195 | 370 | 386 | 249 | 244 | 467 | 518 | 396 | 349 | 628 | 391 | 432 | 209 | 536 | 532 | 256 | 821 | 278 | 425 | 404 | 467 | 172 | 111 | 63 | 79 | 77 |
生産 | 計 | - | 9 | - | - | - | 9 | - | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 19 | - | - | 9 | - | - | 656 | - | 9 | - | - | 110 | - | 33 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
輸入品☆ | 計 | 516 | 71 | 99 | 108 | 127 | 403 | 190 | 291 | 193 | 248 | 173 | 235 | 310 | 201 | 52 | 431 | 470 | 100 | 302 | 459 | 474 | 560 | 272 | 406 | 422 | 373 | 515 | 563 | 379 | 272 | 354 | 85 | 370 | 353 | 226 | 244 | 467 | 518 | 396 | 349 | 628 | 391 | 432 | 209 | 536 | 532 | 256 | 821 | 278 | 425 | 404 | 467 | 172 | 111 | 63 | 79 | 68 |
出荷 | 国内 | 81 | 108 | 102 | 122 | 108 | 252 | 163 | 175 | 314 | 218 | 164 | 221 | 371 | 227 | 151 | 245 | 431 | 316 | 213 | 299 | 376 | 444 | 291 | 301 | 385 | 387 | 1,078 | 384 | 484 | 309 | 433 | 268 | 253 | 440 | 243 | 302 | 289 | 318 | 325 | 323 | 369 | 367 | 295 | 371 | 367 | 345 | 421 | 385 | 466 | 441 | 296 | 324 | 176 | 118 | 61 | 80 | 214 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 81 | 108 | 102 | 122 | 108 | 252 | 163 | 175 | 314 | 218 | 164 | 221 | 371 | 227 | 151 | 245 | 431 | 316 | 213 | 299 | 376 | 444 | 291 | 301 | 385 | 387 | 1,078 | 384 | 484 | 309 | 433 | 268 | 253 | 440 | 243 | 302 | 289 | 318 | 325 | 323 | 369 | 367 | 295 | 371 | 367 | 345 | 421 | 385 | 466 | 441 | 296 | 324 | 176 | 118 | 61 | 80 | 214 | |
月末在庫 | 計 | 461 | 432 | 84 | 360 | 399 | 516 | 259 | 648 | 595 | 615 | 293 | 284 | 190 | 131 | 222 | 395 | 435 | 164 | 186 | 309 | 112 | 206 | 176 | 464 | 473 | 426 | 468 | 556 | 448 | 384 | 270 | 106 | 230 | 165 | 211 | 164 | 251 | 353 | 382 | 369 | 556 | 563 | 542 | 435 | 488 | 649 | 459 | 875 | 676 | 637 | 722 | 172 | 168 | 161 | 163 | 162 | 367 |
医療機器品目一覧(3品目、3社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 承認日 | 承認・ 一変別 | 承認番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 改良医療機器(臨床なし) | 2023/01/17 | 承認 | 30500BZX00005000 | ARES シャント カテーテル | 日本メドトロニック株式会社 |
2 | 後発医療機器 | 2020/04/27 | 一変 | 23000BZX00036000 | Bactiseal シャント カテーテル | Integra Japan株式会社 |
3 | 改良医療機器(臨床あり) | 2018/02/09 | 承認 | Bactiseal シャント カ テーテル | ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社 |
ARES シャント カテーテル
承認日 2023/01/17(承認)
企業名日本メドトロニック株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
承認番号30500BZX00005000
Bactiseal シャント カテーテル
承認日 2020/04/27(一変)
企業名Integra Japan株式会社
分類後発医療機器
承認番号23000BZX00036000
Bactiseal シャント カ テーテル
承認日 2018/02/09(承認)
企業名ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社
分類改良医療機器(臨床あり)
承認番号